知事・市区町村長の給料ランキング
知事・市区町村長(首長)の給料の月額を、高い順に並べました。913の自治体です(順に増やしています)。
| 順位 | 自治体 | 給料の月額 | 年収の目安 |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市 | 159.9万円市長 | 約1,919万円 |
| 2 | 東京都 | 151.7万円知事 | 約1,820万円 |
| 3 | 神奈川県 | 145万円知事 | 約1,740万円 |
| 4 | 埼玉県 | 142万円知事 | 約1,704万円 |
| 5 | 京都市 | 141万円市長 | 約1,692万円 |
| 6 | 千葉県 | 139万円知事 | 約1,668万円 |
| 7 | 広島県 | 138.9万円知事 | 約1,667万円 |
| 8 | 福岡県 | 135万円知事 | 約1,620万円 |
| 9 | 宮城県 | 134万円知事 | 約1,608万円 |
| 10 | 仙台市 | 134万円市長 | 約1,608万円 |
| 11 | 茨城県 | 134万円知事 | 約1,608万円 |
| 12 | 岐阜県 | 134万円知事 | 約1,608万円 |
| 13 | 新潟県 | 132.6万円知事 | 約1,591万円 |
| 14 | 滋賀県 | 132万円知事 | 約1,584万円 |
| 15 | 愛媛県 | 132万円知事 | 約1,584万円 |
| 16 | 千葉市 | 131.7万円市長 | 約1,580万円 |
| 17 | 群馬県 | 131万円知事 | 約1,572万円 |
| 18 | 広島市 | 131万円市長 | 約1,572万円 |
| 19 | 香川県 | 131万円知事 | 約1,572万円 |
| 20 | 高知県 | 131万円知事 | 約1,572万円 |
| 21 | 中野区 | 130.63万円区長 | 約1,568万円 |
| 22 | 浜松市 | 130.6万円市長 | 約1,567万円 |
| 23 | 千代田区 | 130.5万円区長 | 約1,566万円 |
| 24 | 富山県 | 130万円知事 | 約1,560万円 |
| 25 | 石川県 | 130万円知事 | 約1,560万円 |
| 26 | 福井県 | 130万円知事 | 約1,560万円 |
| 27 | 三重県 | 130万円知事 | 約1,560万円 |
| 28 | 徳島県 | 130万円知事 | 約1,560万円 |
| 29 | 福岡市 | 130万円市長 | 約1,560万円 |
| 30 | 長野県 | 129.2万円知事 | 約1,550万円 |
| 31 | 岡山県 | 129万円知事 | 約1,548万円 |
| 32 | 山口県 | 129万円知事 | 約1,548万円 |
| 33 | 静岡市 | 128.8万円市長 | 約1,546万円 |
| 34 | 札幌市 | 128万円市長 | 約1,536万円 |
| 35 | 港区 | 127.31万円区長 | 約1,528万円 |
| 36 | 文京区 | 127.02万円区長 | 約1,524万円 |
| 37 | 青森県 | 126万円知事 | 約1,512万円 |
| 38 | 佐賀県 | 126万円知事 | 約1,512万円 |
| 39 | 長崎県 | 126万円知事 | 約1,512万円 |
| 40 | 新宿区 | 125.2万円区長 | 約1,502万円 |
| 41 | 岩手県 | 125万円知事 | 約1,500万円 |
| 42 | 山梨県 | 125万円知事 | 約1,500万円 |
| 43 | 大分県 | 124.3万円知事 | 約1,492万円 |
| 44 | 山形県 | 124万円知事 | 約1,488万円 |
| 45 | 熊本県 | 124万円知事 | 約1,488万円 |
| 46 | 宮崎県 | 124万円知事 | 約1,488万円 |
| 47 | 鹿児島県 | 124万円知事 | 約1,488万円 |
| 48 | 栃木県 | 123.3万円知事 | 約1,480万円 |
| 49 | 沖縄県 | 123万円知事 | 約1,476万円 |
| 50 | さいたま市 | 122.9万円市長 | 約1,475万円 |
| 51 | 川崎市 | 121.6万円市長 | 約1,459万円 |
| 52 | 静岡県 | 121.41万円知事 | 約1,457万円 |
| 53 | 大田区 | 120.83万円区長 | 約1,450万円 |
| 54 | 熊本市 | 120.7万円市長 | 約1,448万円 |
| 55 | 新潟市 | 120万円市長 | 約1,440万円 |
| 56 | 鳥取県 | 120万円知事 | 約1,440万円 |
| 57 | 練馬区 | 119.07万円区長 | 約1,429万円 |
| 58 | 鹿児島市 | 118.9万円市長 | 約1,427万円 |
| 59 | 京都府 | 118.864万円知事 | 約1,426万円 |
| 60 | 荒川区 | 118.5万円区長 | 約1,422万円 |
| 61 | 相模原市 | 118.1万円市長 | 約1,417万円 |
| 62 | 金沢市 | 118万円市長 | 約1,416万円 |
| 63 | 姫路市 | 118万円市長 | 約1,416万円 |
| 64 | 尼崎市 | 117.7万円市長 | 約1,412万円 |
| 65 | 墨田区 | 117.5万円区長 | 約1,410万円 |
| 66 | 葛飾区 | 117.4万円区長 | 約1,409万円 |
| 67 | 岡山市 | 117.4万円市長 | 約1,409万円 |
| 68 | 中央区 | 116.4万円区長 | 約1,397万円 |
| 69 | 北区 | 116.2万円区長 | 約1,394万円 |
| 70 | 杉並区 | 116.12万円区長 | 約1,393万円 |
| 71 | 江戸川区 | 115.87万円区長 | 約1,390万円 |
| 72 | 江東区 | 115.7万円区長 | 約1,388万円 |
| 73 | 板橋区 | 115.3万円区長 | 約1,384万円 |
| 74 | 島根県 | 115.2万円知事 | 約1,382万円 |
| 75 | 台東区 | 115.1万円区長 | 約1,381万円 |
| 76 | 四日市市 | 115万円市長 | 約1,380万円 |
| 77 | 倉敷市 | 115万円市長 | 約1,380万円 |
| 78 | 川口市 | 114.6万円市長 | 約1,375万円 |
| 79 | 豊田市 | 114.4万円市長 | 約1,373万円 |
| 80 | 福山市 | 114.2万円市長 | 約1,370万円 |
| 81 | 盛岡市 | 113.8万円市長 | 約1,366万円 |
| 82 | 和歌山県 | 113.74万円知事 | 約1,365万円 |
| 83 | 大分市 | 113.4万円市長 | 約1,361万円 |
| 84 | 津市 | 113万円市長 | 約1,356万円 |
| 85 | 神戸市 | 112.8万円市長 | 約1,354万円 |
| 86 | 前橋市 | 112.5万円市長 | 約1,350万円 |
| 87 | 渋谷区 | 112.33万円区長 | 約1,348万円 |
| 88 | 福島県 | 112.2万円知事 | 約1,346万円 |
| 89 | 高松市 | 112.2万円市長 | 約1,346万円 |
| 90 | 松山市 | 112万円市長 | 約1,344万円 |
| 91 | 徳島市 | 111.8万円市長 | 約1,342万円 |
| 92 | 岡崎市 | 111.6万円市長 | 約1,339万円 |
| 93 | 一宮市 | 111.6万円市長 | 約1,339万円 |
| 94 | 松江市 | 111.2万円市長 | 約1,334万円 |
| 95 | 宇都宮市 | 110.92万円市長 | 約1,331万円 |
| 96 | 北九州市 | 110.7万円市長 | 約1,328万円 |
| 97 | 目黒区 | 110.4万円区長 | 約1,325万円 |
| 98 | 春日井市 | 110.3万円市長 | 約1,324万円 |
| 99 | 高崎市 | 110万円市長 | 約1,320万円 |
| 100 | 加古川市 | 109.8万円市長 | 約1,318万円 |
| 101 | 長野市 | 109.7万円市長 | 約1,316万円 |
| 102 | 久留米市 | 109.7万円市長 | 約1,316万円 |
| 103 | 長崎市 | 109.6万円市長 | 約1,315万円 |
| 104 | 奈良県 | 109.26万円知事 | 約1,311万円 |
| 105 | 豊橋市 | 109.1万円市長 | 約1,309万円 |
| 106 | 岐阜市 | 109万円市長 | 約1,308万円 |
| 107 | 鈴鹿市 | 109万円市長 | 約1,308万円 |
| 108 | いわき市 | 108.9万円市長 | 約1,307万円 |
| 109 | 那覇市 | 108.5万円市長 | 約1,302万円 |
| 110 | 明石市 | 108.4万円市長 | 約1,301万円 |
| 111 | 大津市 | 108.2万円市長 | 約1,298万円 |
| 112 | 府中市 | 108万円市長 | 約1,296万円 |
| 113 | 足立区 | 107.88万円区長 | 約1,295万円 |
| 114 | 船橋市 | 107.6万円市長 | 約1,291万円 |
| 115 | 半田市 | 107.6万円市長 | 約1,291万円 |
| 116 | 富山市 | 107.5万円市長 | 約1,290万円 |
| 117 | 小牧市 | 107.5万円市長 | 約1,290万円 |
| 118 | 高知市 | 107.5万円市長 | 約1,290万円 |
| 119 | 川越市 | 107.3万円市長 | 約1,288万円 |
| 120 | 山形市 | 106.6万円市長 | 約1,279万円 |
| 121 | 高槻市 | 106.5万円市長 | 約1,278万円 |
| 122 | 藤沢市 | 106.4万円市長 | 約1,277万円 |
| 123 | 大府市 | 106.4万円市長 | 約1,277万円 |
| 124 | 大阪府 | 106.4万円知事 | 約1,277万円 |
| 125 | 八戸市 | 106.2万円市長 | 約1,274万円 |
| 126 | 世田谷区 | 106.16万円区長 | 約1,274万円 |
| 127 | 武蔵野市 | 106.1万円市長 | 約1,273万円 |
| 128 | 芦屋市 | 106.1万円市長 | 約1,273万円 |
| 129 | 町田市 | 106万円市長 | 約1,272万円 |
| 130 | 茨木市 | 106万円市長 | 約1,272万円 |
| 131 | 下関市 | 106万円市長 | 約1,272万円 |
| 132 | 福井市 | 105.8万円市長 | 約1,270万円 |
| 133 | 郡山市 | 105.7万円市長 | 約1,268万円 |
| 134 | 大垣市 | 105.5万円市長 | 約1,266万円 |
| 135 | 宮崎市 | 105.3万円市長 | 約1,264万円 |
| 136 | 越谷市 | 105.1万円市長 | 約1,261万円 |
| 137 | 函館市 | 105万円市長 | 約1,260万円 |
| 138 | 旭川市 | 105万円市長 | 約1,260万円 |
| 139 | 弘前市 | 105万円市長 | 約1,260万円 |
| 140 | 松戸市 | 105万円市長 | 約1,260万円 |
| 141 | 小平市 | 105万円市長 | 約1,260万円 |
| 142 | 吹田市 | 105万円市長 | 約1,260万円 |
| 143 | 豊島区 | 104.83万円区長 | 約1,258万円 |
| 144 | 各務原市 | 104.8万円市長 | 約1,258万円 |
| 145 | 奈良市 | 104.8万円市長 | 約1,258万円 |
| 146 | 福島市 | 104.76万円市長 | 約1,257万円 |
| 147 | 安城市 | 104.4万円市長 | 約1,253万円 |
| 148 | 立川市 | 104.1万円市長 | 約1,249万円 |
| 149 | 伊丹市 | 103.6万円市長 | 約1,243万円 |
| 150 | 調布市 | 103.5万円市長 | 約1,242万円 |
| 151 | 豊中市 | 103.5万円市長 | 約1,242万円 |
| 152 | 箕面市 | 103.4万円市長 | 約1,241万円 |
| 153 | 呉市 | 103.4万円市長 | 約1,241万円 |
| 154 | 横須賀市 | 103.1万円市長 | 約1,237万円 |
| 155 | 三鷹市 | 103万円市長 | 約1,236万円 |
| 156 | 桑名市 | 102.8万円市長 | 約1,234万円 |
| 157 | 長岡市 | 102.7万円市長 | 約1,232万円 |
| 158 | 鳥取市 | 102.6万円市長 | 約1,231万円 |
| 159 | 刈谷市 | 102.5万円市長 | 約1,230万円 |
| 160 | 平塚市 | 102.1万円市長 | 約1,225万円 |
| 161 | 栃木市 | 102万円市長 | 約1,224万円 |
| 162 | 寝屋川市 | 102万円市長 | 約1,224万円 |
| 163 | 市川市 | 101.6万円市長 | 約1,219万円 |
| 164 | 北海道 | 101.5万円知事 | 約1,218万円 |
| 165 | 足利市 | 101.5万円市長 | 約1,218万円 |
| 166 | 佐野市 | 101.5万円市長 | 約1,218万円 |
| 167 | 松阪市 | 101.5万円市長 | 約1,218万円 |
| 168 | 石巻市 | 101.3万円市長 | 約1,216万円 |
| 169 | 太田市 | 101万円市長 | 約1,212万円 |
| 170 | 青梅市 | 101万円市長 | 約1,212万円 |
| 171 | 今治市 | 100.9万円市長 | 約1,211万円 |
| 172 | 稲沢市 | 100.7万円市長 | 約1,208万円 |
| 173 | 伊勢市 | 100.6万円市長 | 約1,207万円 |
| 174 | 松原市 | 100.57万円市長 | 約1,207万円 |
| 175 | 多治見市 | 100.5万円市長 | 約1,206万円 |
| 176 | 沼津市 | 100.5万円市長 | 約1,206万円 |
| 177 | 碧南市 | 100.3万円市長 | 約1,204万円 |
| 178 | 大阪市 | 100.14万円市長 | 約1,202万円 |
| 179 | 青森市 | 100万円市長 | 約1,200万円 |
| 180 | 鹿沼市 | 100万円市長 | 約1,200万円 |
| 181 | 浦安市 | 100万円市長 | 約1,200万円 |
| 182 | 昭島市 | 100万円市長 | 約1,200万円 |
| 183 | 高岡市 | 100万円市長 | 約1,200万円 |
| 184 | 亀岡市 | 100万円市長 | 約1,200万円 |
| 185 | 河内長野市 | 100万円市長 | 約1,200万円 |
| 186 | 市原市 | 99.8万円市長 | 約1,198万円 |
| 187 | 上越市 | 99.63万円市長 | 約1,196万円 |
| 188 | 上田市 | 99.6万円市長 | 約1,195万円 |
| 189 | 日野市 | 99万円市長 | 約1,188万円 |
| 190 | 岸和田市 | 99万円市長 | 約1,188万円 |
| 191 | 和泉市 | 99万円市長 | 約1,188万円 |
| 192 | 大和郡山市 | 99万円市長 | 約1,188万円 |
| 193 | 山口市 | 99万円市長 | 約1,188万円 |
| 194 | 瀬戸市 | 98.9万円市長 | 約1,187万円 |
| 195 | 岩倉市 | 98.9万円市長 | 約1,187万円 |
| 196 | 小田原市 | 98.8万円市長 | 約1,186万円 |
| 197 | 豊明市 | 98.7万円市長 | 約1,184万円 |
| 198 | 相馬市 | 98.5万円市長 | 約1,182万円 |
| 199 | 飯塚市 | 98.2万円市長 | 約1,178万円 |
| 200 | 伊達市 | 98.1万円市長 | 約1,177万円 |
| 201 | 宇治市 | 98.1万円市長 | 約1,177万円 |
| 202 | 苫小牧市 | 98万円市長 | 約1,176万円 |
| 203 | 三木市 | 98万円市長 | 約1,176万円 |
| 204 | 小野市 | 98万円市長 | 約1,176万円 |
| 205 | 霧島市 | 98万円市長 | 約1,176万円 |
| 206 | 大崎市 | 97.9万円市長 | 約1,175万円 |
| 207 | 丸亀市 | 97.6万円市長 | 約1,171万円 |
| 208 | 柏市 | 97.49万円市長 | 約1,170万円 |
| 209 | 大仙市 | 97.4万円市長 | 約1,169万円 |
| 210 | 草津市 | 97.4万円市長 | 約1,169万円 |
| 211 | 米子市 | 97.4万円市長 | 約1,169万円 |
| 212 | 野田市 | 97.2万円市長 | 約1,166万円 |
| 213 | 北見市 | 97万円市長 | 約1,164万円 |
| 214 | 古河市 | 97万円市長 | 約1,164万円 |
| 215 | 大田原市 | 97万円市長 | 約1,164万円 |
| 216 | 狭山市 | 97万円市長 | 約1,164万円 |
| 217 | 戸田市 | 97万円市長 | 約1,164万円 |
| 218 | 西東京市 | 97万円市長 | 約1,164万円 |
| 219 | 白山市 | 97万円市長 | 約1,164万円 |
| 220 | 東広島市 | 97万円市長 | 約1,164万円 |
| 221 | 周南市 | 97万円市長 | 約1,164万円 |
| 222 | 栗原市 | 96.9万円市長 | 約1,163万円 |
| 223 | 佐久市 | 96.9万円市長 | 約1,163万円 |
| 224 | 秋田県 | 96.8万円知事 | 約1,162万円 |
| 225 | 土浦市 | 96.8万円市長 | 約1,162万円 |
| 226 | 水戸市 | 96.75万円市長 | 約1,161万円 |
| 227 | 犬山市 | 96.7万円市長 | 約1,160万円 |
| 228 | 小金井市 | 96.5万円市長 | 約1,158万円 |
| 229 | 廿日市市 | 96.5万円市長 | 約1,158万円 |
| 230 | 岩国市 | 96.5万円市長 | 約1,158万円 |
| 231 | 西宮市 | 96.48万円市長 | 約1,158万円 |
| 232 | 多賀城市 | 96.4万円市長 | 約1,157万円 |
| 233 | 伊勢崎市 | 96.4万円市長 | 約1,157万円 |
| 234 | ひたちなか市 | 96.3万円市長 | 約1,156万円 |
| 235 | 守口市 | 96.3万円市長 | 約1,156万円 |
| 236 | 唐津市 | 96.3万円市長 | 約1,156万円 |
| 237 | 出雲市 | 96.2万円市長 | 約1,154万円 |
| 238 | 鎌倉市 | 96.1万円市長 | 約1,153万円 |
| 239 | 江南市 | 96.1万円市長 | 約1,153万円 |
| 240 | 那須塩原市 | 96万円市長 | 約1,152万円 |
| 241 | 木更津市 | 96万円市長 | 約1,152万円 |
| 242 | 東久留米市 | 96万円市長 | 約1,152万円 |
| 243 | 磐田市 | 96万円市長 | 約1,152万円 |
| 244 | 諫早市 | 96万円市長 | 約1,152万円 |
| 245 | 茅ヶ崎市 | 95.8万円市長 | 約1,150万円 |
| 246 | 厚木市 | 95.8万円市長 | 約1,150万円 |
| 247 | 日立市 | 95.79万円市長 | 約1,149万円 |
| 248 | 筑西市 | 95.7万円市長 | 約1,148万円 |
| 249 | 久喜市 | 95.7万円市長 | 約1,148万円 |
| 250 | 新居浜市 | 95.6万円市長 | 約1,147万円 |
| 251 | 多摩市 | 95.54万円市長 | 約1,146万円 |
| 252 | 橿原市 | 95.4万円市長 | 約1,145万円 |
| 253 | 生駒市 | 95.4万円市長 | 約1,145万円 |
| 254 | 春日市 | 95.21万円市長 | 約1,143万円 |
| 255 | 品川区 | 95.2万円区長 | 約1,142万円 |
| 256 | 網走市 | 95万円市長 | 約1,140万円 |
| 257 | 北斗市 | 95万円市長 | 約1,140万円 |
| 258 | 岩沼市 | 95万円市長 | 約1,140万円 |
| 259 | 三郷市 | 95万円市長 | 約1,140万円 |
| 260 | 習志野市 | 95万円市長 | 約1,140万円 |
| 261 | 坂井市 | 95万円市長 | 約1,140万円 |
| 262 | いなべ市 | 95万円市長 | 約1,140万円 |
| 263 | 東近江市 | 95万円市長 | 約1,140万円 |
| 264 | 大東市 | 95万円市長 | 約1,140万円 |
| 265 | 和歌山市 | 95万円市長 | 約1,140万円 |
| 266 | 総社市 | 95万円市長 | 約1,140万円 |
| 267 | 武雄市 | 95万円市長 | 約1,140万円 |
| 268 | 観音寺市 | 94.7万円市長 | 約1,136万円 |
| 269 | 八千代市 | 94.6万円市長 | 約1,135万円 |
| 270 | 逗子市 | 94.6万円市長 | 約1,135万円 |
| 271 | 亀山市 | 94.525万円市長 | 約1,134万円 |
| 272 | 熊谷市 | 94.5万円市長 | 約1,134万円 |
| 273 | 小松市 | 94.5万円市長 | 約1,134万円 |
| 274 | 境港市 | 94.5万円市長 | 約1,134万円 |
| 275 | 柴田町 | 94.3万円町長 | 約1,132万円 |
| 276 | 東村山市 | 94.3万円市長 | 約1,132万円 |
| 277 | 大和市 | 94.3万円市長 | 約1,132万円 |
| 278 | 下松市 | 94.2万円市長 | 約1,130万円 |
| 279 | 天童市 | 94万円市長 | 約1,128万円 |
| 280 | 下野市 | 94万円市長 | 約1,128万円 |
| 281 | 佐倉市 | 94万円市長 | 約1,128万円 |
| 282 | 京田辺市 | 94万円市長 | 約1,128万円 |
| 283 | 加東市 | 94万円市長 | 約1,128万円 |
| 284 | 玉野市 | 94万円市長 | 約1,128万円 |
| 285 | 尾道市 | 94万円市長 | 約1,128万円 |
| 286 | 宇部市 | 94万円市長 | 約1,128万円 |
| 287 | 都城市 | 94万円市長 | 約1,128万円 |
| 288 | 秦野市 | 93.8万円市長 | 約1,126万円 |
| 289 | 兵庫県 | 93.8万円知事 | 約1,126万円 |
| 290 | 会津若松市 | 93.7万円市長 | 約1,124万円 |
| 291 | 鴻巣市 | 93.7万円市長 | 約1,124万円 |
| 292 | 防府市 | 93.7万円市長 | 約1,124万円 |
| 293 | 草加市 | 93.6万円市長 | 約1,123万円 |
| 294 | 坂戸市 | 93.5万円市長 | 約1,122万円 |
| 295 | あま市 | 93.5万円市長 | 約1,122万円 |
| 296 | 愛西市 | 93.4万円市長 | 約1,121万円 |
| 297 | 気仙沼市 | 93.2万円市長 | 約1,118万円 |
| 298 | 釧路市 | 93.15万円市長 | 約1,118万円 |
| 299 | 入間市 | 93.1万円市長 | 約1,117万円 |
| 300 | 富士宮市 | 93.1万円市長 | 約1,117万円 |
| 301 | 成田市 | 93万円市長 | 約1,116万円 |
| 302 | 海老名市 | 93万円市長 | 約1,116万円 |
| 303 | 伊那市 | 92.8万円市長 | 約1,114万円 |
| 304 | つくば市 | 92.7万円市長 | 約1,112万円 |
| 305 | 輪島市 | 92.7万円市長 | 約1,112万円 |
| 306 | 流山市 | 92.65万円市長 | 約1,112万円 |
| 307 | 射水市 | 92.6万円市長 | 約1,111万円 |
| 308 | 大口町 | 92.6万円町長 | 約1,111万円 |
| 309 | 三豊市 | 92.6万円市長 | 約1,111万円 |
| 310 | 大野城市 | 92.6万円市長 | 約1,111万円 |
| 311 | 飯田市 | 92.5万円市長 | 約1,110万円 |
| 312 | 彦根市 | 92.5万円市長 | 約1,110万円 |
| 313 | 八代市 | 92.5万円市長 | 約1,110万円 |
| 314 | 伊賀市 | 92.4万円市長 | 約1,109万円 |
| 315 | みよし市 | 92.3万円市長 | 約1,108万円 |
| 316 | 座間市 | 92.1万円市長 | 約1,105万円 |
| 317 | 綾瀬市 | 92.1万円市長 | 約1,105万円 |
| 318 | 新庄市 | 92万円市長 | 約1,104万円 |
| 319 | 寒河江市 | 92万円市長 | 約1,104万円 |
| 320 | 村山市 | 92万円市長 | 約1,104万円 |
| 321 | 長井市 | 92万円市長 | 約1,104万円 |
| 322 | 東根市 | 92万円市長 | 約1,104万円 |
| 323 | 南陽市 | 92万円市長 | 約1,104万円 |
| 324 | 田村市 | 92万円市長 | 約1,104万円 |
| 325 | 南足柄市 | 92万円市長 | 約1,104万円 |
| 326 | 魚津市 | 92万円市長 | 約1,104万円 |
| 327 | 黒部市 | 92万円市長 | 約1,104万円 |
| 328 | 七尾市 | 92万円市長 | 約1,104万円 |
| 329 | 可児市 | 92万円市長 | 約1,104万円 |
| 330 | 向日市 | 92万円市長 | 約1,104万円 |
| 331 | 洲本市 | 92万円市長 | 約1,104万円 |
| 332 | 播磨町 | 92万円町長 | 約1,104万円 |
| 333 | 筑紫野市 | 92万円市長 | 約1,104万円 |
| 334 | 太宰府市 | 91.9万円市長 | 約1,103万円 |
| 335 | 新座市 | 91.8万円市長 | 約1,102万円 |
| 336 | 滑川市 | 91.6万円市長 | 約1,099万円 |
| 337 | 薩摩川内市 | 91.5万円市長 | 約1,098万円 |
| 338 | 鶴岡市 | 91.4万円市長 | 約1,097万円 |
| 339 | 塩尻市 | 91.4万円市長 | 約1,097万円 |
| 340 | 尾鷲市 | 91.4万円市長 | 約1,097万円 |
| 341 | 西条市 | 91.3万円市長 | 約1,096万円 |
| 342 | 登米市 | 91.1万円市長 | 約1,093万円 |
| 343 | 富士見市 | 91.1万円市長 | 約1,093万円 |
| 344 | 掛川市 | 91.1万円市長 | 約1,093万円 |
| 345 | 滝川市 | 91万円市長 | 約1,092万円 |
| 346 | 尾花沢市 | 91万円市長 | 約1,092万円 |
| 347 | 加須市 | 91万円市長 | 約1,092万円 |
| 348 | 深谷市 | 91万円市長 | 約1,092万円 |
| 349 | 柳川市 | 91万円市長 | 約1,092万円 |
| 350 | 伊達市 | 90.9万円市長 | 約1,091万円 |
| 351 | 阿南市 | 90.9万円市長 | 約1,091万円 |
| 352 | 越前市 | 90.7万円市長 | 約1,088万円 |
| 353 | 八潮市 | 90.5万円市長 | 約1,086万円 |
| 354 | 東松山市 | 90.4万円市長 | 約1,085万円 |
| 355 | 浦添市 | 90.4万円市長 | 約1,085万円 |
| 356 | 朝霞市 | 90.3万円市長 | 約1,084万円 |
| 357 | 諏訪市 | 90.1万円市長 | 約1,081万円 |
| 358 | 高浜市 | 90.1万円市長 | 約1,081万円 |
| 359 | 宜野湾市 | 90.1万円市長 | 約1,081万円 |
| 360 | 石垣市 | 90.1万円市長 | 約1,081万円 |
| 361 | 八雲町 | 90万円町長 | 約1,080万円 |
| 362 | 由利本荘市 | 90万円市長 | 約1,080万円 |
| 363 | 笠間市 | 90万円市長 | 約1,080万円 |
| 364 | 上尾市 | 90万円市長 | 約1,080万円 |
| 365 | 北本市 | 90万円市長 | 約1,080万円 |
| 366 | 茂原市 | 90万円市長 | 約1,080万円 |
| 367 | 鎌ケ谷市 | 90万円市長 | 約1,080万円 |
| 368 | 富津市 | 90万円市長 | 約1,080万円 |
| 369 | 国分寺市 | 90万円市長 | 約1,080万円 |
| 370 | 加賀市 | 90万円市長 | 約1,080万円 |
| 371 | 千曲市 | 90万円市長 | 約1,080万円 |
| 372 | 藤枝市 | 90万円市長 | 約1,080万円 |
| 373 | 熊野市 | 90万円市長 | 約1,080万円 |
| 374 | 志摩市 | 90万円市長 | 約1,080万円 |
| 375 | 長浜市 | 90万円市長 | 約1,080万円 |
| 376 | 摂津市 | 90万円市長 | 約1,080万円 |
| 377 | 三次市 | 90万円市長 | 約1,080万円 |
| 378 | 小郡市 | 90万円市長 | 約1,080万円 |
| 379 | 鹿屋市 | 90万円市長 | 約1,080万円 |
| 380 | 長久手市 | 89.8万円市長 | 約1,078万円 |
| 381 | 糸島市 | 89.8万円市長 | 約1,078万円 |
| 382 | 東大和市 | 89.5万円市長 | 約1,074万円 |
| 383 | 蟹江町 | 89.5万円町長 | 約1,074万円 |
| 384 | 直方市 | 89.5万円市長 | 約1,074万円 |
| 385 | 桐生市 | 89.4万円市長 | 約1,073万円 |
| 386 | 美濃加茂市 | 89.4万円市長 | 約1,073万円 |
| 387 | 鳴門市 | 89.4万円市長 | 約1,073万円 |
| 388 | 別府市 | 89.4万円市長 | 約1,073万円 |
| 389 | 江別市 | 89.3万円市長 | 約1,072万円 |
| 390 | うるま市 | 89.3万円市長 | 約1,072万円 |
| 391 | 北広島市 | 89万円市長 | 約1,068万円 |
| 392 | 矢板市 | 89万円市長 | 約1,068万円 |
| 393 | 富岡市 | 89万円市長 | 約1,068万円 |
| 394 | 安中市 | 89万円市長 | 約1,068万円 |
| 395 | 鳥羽市 | 89万円市長 | 約1,068万円 |
| 396 | 稲美町 | 89万円町長 | 約1,068万円 |
| 397 | 葛城市 | 89万円市長 | 約1,068万円 |
| 398 | 安来市 | 89万円市長 | 約1,068万円 |
| 399 | 雲南市 | 89万円市長 | 約1,068万円 |
| 400 | 井原市 | 89万円市長 | 約1,068万円 |
| 401 | 綾部市 | 88.9万円市長 | 約1,067万円 |
| 402 | 荒尾市 | 88.6万円市長 | 約1,063万円 |
| 403 | 利府町 | 88.5万円町長 | 約1,062万円 |
| 404 | 坂出市 | 88.5万円市長 | 約1,062万円 |
| 405 | 小樽市 | 88.47万円市長 | 約1,062万円 |
| 406 | 五泉市 | 88.47万円市長 | 約1,062万円 |
| 407 | 焼津市 | 88.4万円市長 | 約1,061万円 |
| 408 | 我孫子市 | 88.2万円市長 | 約1,058万円 |
| 409 | 糸満市 | 88.2万円市長 | 約1,058万円 |
| 410 | 宮古島市 | 88.2万円市長 | 約1,058万円 |
| 411 | 余市町 | 88万円町長 | 約1,056万円 |
| 412 | 石岡市 | 88万円市長 | 約1,056万円 |
| 413 | 守谷市 | 88万円市長 | 約1,056万円 |
| 414 | 神栖市 | 88万円市長 | 約1,056万円 |
| 415 | みどり市 | 88万円市長 | 約1,056万円 |
| 416 | 秩父市 | 88万円市長 | 約1,056万円 |
| 417 | 四街道市 | 88万円市長 | 約1,056万円 |
| 418 | 印西市 | 88万円市長 | 約1,056万円 |
| 419 | かほく市 | 88万円市長 | 約1,056万円 |
| 420 | 近江八幡市 | 88万円市長 | 約1,056万円 |
| 421 | 田原本町 | 88万円町長 | 約1,056万円 |
| 422 | 田辺市 | 88万円市長 | 約1,056万円 |
| 423 | 瀬戸内市 | 88万円市長 | 約1,056万円 |
| 424 | 浅口市 | 88万円市長 | 約1,056万円 |
| 425 | 小松島市 | 88万円市長 | 約1,056万円 |
| 426 | 阿波市 | 88万円市長 | 約1,056万円 |
| 427 | 八女市 | 88万円市長 | 約1,056万円 |
| 428 | 筑後市 | 88万円市長 | 約1,056万円 |
| 429 | みやま市 | 88万円市長 | 約1,056万円 |
| 430 | 玉名市 | 88万円市長 | 約1,056万円 |
| 431 | 天草市 | 88万円市長 | 約1,056万円 |
| 432 | 佐伯市 | 88万円市長 | 約1,056万円 |
| 433 | 南城市 | 88万円市長 | 約1,056万円 |
| 434 | ふじみ野市 | 87.9万円市長 | 約1,055万円 |
| 435 | 藤岡市 | 87.8万円市長 | 約1,054万円 |
| 436 | 人吉市 | 87.8万円市長 | 約1,054万円 |
| 437 | 丹波市 | 87.7万円市長 | 約1,052万円 |
| 438 | 伊予市 | 87.7万円市長 | 約1,052万円 |
| 439 | 島原市 | 87.7万円市長 | 約1,052万円 |
| 440 | 袋井市 | 87.5万円市長 | 約1,050万円 |
| 441 | 東温市 | 87.5万円市長 | 約1,050万円 |
| 442 | 古賀市 | 87.5万円市長 | 約1,050万円 |
| 443 | 鶴ヶ島市 | 87.3万円市長 | 約1,048万円 |
| 444 | 宇城市 | 87.2万円市長 | 約1,046万円 |
| 445 | 大洲市 | 87.1万円市長 | 約1,045万円 |
