市議会の議員報酬ランキング
市議会792の議員報酬(市議会議員(政令市を含む)の給料にあたる月額)を、議員の額の高い順に並べました。順位はこの792議会の中の順位です。市議会の議員報酬の平均は月42.2万円(年収の目安 約654万円)、中央値は月39.6万円(約614万円)、いちばん高いのは横浜市の月98.2万円(約1,726万円)、いちばん低いのは夕張市の月18万円(約279万円)です(792議会)。
都道府県ごとのランキング
| 順位 | 自治体 | 議員の月額 | 年収の目安 | 1人あたり(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市 | 98.2万円 | 約1,726万円 | 22.5 |
| 2 | 神戸市 | 93万円 | 約1,629万円 | 40.6 |
| 3 | 福岡市 | 88万円 | 約1,490万円 | 33.7 |
| 4 | 広島市 | 86万円 | 約1,512万円 | 39.8 |
| 5 | 札幌市 | 86万円 | 約1,468万円 | 29.9 |
| 6 | 仙台市 | 86万円 | 約1,468万円 | 44.5 |
| 7 | 名古屋市 | 84.15万円※ | 約1,304万円 | 24.8 |
| 8 | 川崎市 | 84.1万円 | 約1,436万円 | 32.7 |
| 9 | さいたま市 | 81.9万円 | 約1,398万円 | 36.2 |
| 10 | 北九州市 | 80.96万円※ | 約1,255万円 | 51.0 |
| 11 | 堺市 | 78万円 | 約1,338万円 | 46.3 |
| 12 | 大阪市 | 77.4万円※ | 約1,296万円 | 22.4 |
| 13 | 千葉市 | 77万円 | 約1,354万円 | 39.0 |
| 14 | 京都市 | 76.8万円※ | 約1,311万円 | 37.6 |
| 15 | 熊本市 | 74万円 | 約1,261万円 | 48.7 |
| 16 | 岡山市 | 71万円 | 約1,248万円 | 47.1 |
| 17 | 鹿児島市 | 70.7万円 | 約1,096万円 | 54.2 |
| 18 | 金沢市 | 70万円 | 約1,085万円 | 60.2 |
| 19 | 西宮市 | 68.7万円 | 約1,065万円 | 58.7 |
| 20 | 姫路市 | 68.5万円 | 約1,062万円 | 59.3 |
| 21 | 静岡市 | 68.3万円 | 約1,197万円 | 49.1 |
| 22 | 相模原市 | 68.2万円 | 約1,160万円 | 43.9 |
| 23 | 新潟市 | 67.4万円 | 約1,060万円 | 44.6 |
| 24 | 宇都宮市 | 67万円 | 約1,039万円 | 58.7 |
| 25 | 倉敷市 | 67万円 | 約1,039万円 | 61.2 |
| 26 | 和泉市 | 67万円 | 約1,039万円 | 88.7 |
| 27 | 枚方市 | 66.9万円※ | 約1,037万円 | 54.8 |
| 28 | 茨木市 | 66.5万円 | 約1,031万円 | 65.1 |
| 29 | 浜松市 | 66.3万円 | 約1,028万円 | 39.2 |
| 30 | 福山市 | 66万円 | 約1,023万円 | 55.5 |
| 31 | 和歌山市 | 66万円 | 約1,023万円 | 71.7 |
| 32 | 高槻市 | 66万円 | 約1,023万円 | 65.2 |
| 33 | 八王子市 | 65万円 | 約1,008万円 | 46.5 |
| 34 | 岐阜市 | 65万円 | 約1,008万円 | 62.2 |
| 35 | 吹田市 | 65万円 | 約1,008万円 | 60.6 |
| 36 | 豊田市 | 64.9万円 | 約1,006万円 | 70.5 |
| 37 | 横須賀市 | 64.6万円 | 約1,001万円 | 67.2 |
| 38 | 大分市 | 64.1万円 | 約994万円 | 59.9 |
| 39 | 川口市 | 64.1万円 | 約994万円 | 44.2 |
| 40 | 尼崎市 | 64万円 | 約992万円 | 58.7 |
| 41 | 山形市 | 64万円 | 約992万円 | 90.3 |
| 42 | 豊中市 | 63.5万円 | 約984万円 | 53.2 |
| 43 | 福井市 | 63万円 | 約977万円 | 80.0 |
| 44 | 東大阪市 | 63万円 | 約977万円 | 50.0 |
| 45 | いわき市 | 63万円 | 約977万円 | 78.0 |
| 46 | 長崎市 | 62.5万円 | 約969万円 | 64.8 |
| 47 | 秋田市 | 62.5万円 | 約969万円 | 77.6 |
| 48 | 松山市 | 62.3万円 | 約966万円 | 51.8 |
| 49 | 松原市 | 62万円 | 約961万円 | 96.3 |
| 50 | 盛岡市 | 61.7万円 | 約956万円 | 85.3 |
| 51 | 高松市 | 61.5万円 | 約953万円 | 59.2 |
| 52 | 岡崎市 | 61.4万円 | 約952万円 | 59.6 |
| 53 | 船橋市 | 61.3万円 | 約950万円 | 47.0 |
| 54 | 守口市 | 61.2万円 | 約949万円 | 95.7 |
| 55 | 箕面市 | 61万円 | 約946万円 | 99.8 |
| 56 | 八尾市 | 61万円 | 約946万円 | 61.5 |
| 57 | 富田林市 | 61万円 | 約946万円 | 104.8 |
| 58 | 四日市市 | 60.7万円 | 約941万円 | 67.6 |
| 59 | 長野市 | 60.6万円 | 約939万円 | 60.6 |
| 60 | 徳島市 | 60.6万円 | 約939万円 | 74.9 |
| 61 | 市川市 | 60.4万円 | 約936万円 | 50.9 |
| 62 | 明石市 | 60.2万円 | 約933万円 | 58.7 |
| 63 | 富山市 | 60万円 | 約930万円 | 56.8 |
| 64 | 大津市 | 60万円 | 約930万円 | 66.4 |
| 65 | 池田市 | 60万円 | 約930万円 | 128.4 |
| 66 | 羽曳野市 | 60万円 | 約930万円 | 101.2 |
| 67 | 郡山市 | 60万円 | 約930万円 | 73.7 |
| 68 | 岸和田市 | 60万円 | 約930万円 | 77.5 |
| 69 | 福島市 | 59.9万円 | 約928万円 | 80.2 |
| 70 | 八戸市 | 59.7万円 | 約925万円 | 78.7 |
| 71 | 奈良市 | 59.6万円 | 約924万円 | 67.4 |
| 72 | 寝屋川市 | 59.4万円 | 約921万円 | 63.9 |
| 73 | 門真市 | 59.4万円 | 約921万円 | 103.3 |
| 74 | 芦屋市 | 59.1万円 | 約916万円 | 133.0 |
| 75 | 松戸市 | 59万円 | 約915万円 | 51.7 |
| 76 | 水戸市 | 59万円 | 約915万円 | 61.9 |
| 77 | 甲府市 | 59万円 | 約915万円 | 103.4 |
| 78 | 大東市 | 59万円 | 約915万円 | 87.3 |
| 79 | 那覇市 | 58.6万円 | 約908万円 | 75.0 |
| 80 | 柏市 | 58.53万円 | 約907万円 | 47.9 |
| 81 | 豊橋市 | 58.5万円 | 約907万円 | 58.0 |
| 82 | 高知市 | 58.5万円 | 約907万円 | 64.5 |
| 83 | 前橋市 | 58.5万円 | 約907万円 | 67.8 |
| 84 | 伊丹市 | 58.4万円 | 約905万円 | 81.4 |
| 85 | つくば市 | 58.4万円 | 約905万円 | 62.4 |
| 86 | 宮崎市 | 58.3万円 | 約904万円 | 59.6 |
| 87 | 久留米市 | 58.2万円 | 約902万円 | 70.1 |
| 88 | 青森市 | 58万円 | 約899万円 | 71.6 |
| 89 | 川越市 | 57.6万円 | 約893万円 | 58.8 |
| 90 | 越谷市 | 57.5万円 | 約891万円 | 53.9 |
| 91 | 佐世保市 | 57.1万円 | 約885万円 | 81.9 |
| 92 | 川西市 | 57万円 | 約884万円 | 89.9 |
| 93 | 一宮市 | 57万円 | 約884万円 | 57.8 |
| 94 | 河内長野市 | 57万円 | 約884万円 | 106.2 |
| 95 | 高崎市 | 57万円 | 約884万円 | 59.5 |
| 96 | 藤沢市 | 56.5万円 | 約876万円 | 45.7 |
| 97 | 宝塚市 | 56.3万円※ | 約873万円 | 64.6 |
| 98 | 加古川市 | 56.3万円 | 約873万円 | 68.3 |
| 99 | 市原市 | 56.2万円 | 約871万円 | 67.8 |
| 100 | 武蔵野市 | 56.1万円 | 約870万円 | 98.6 |
※は条例の特例で減額中(実際に支払われている額)。
| 順位 | 自治体 | 首長の月額 | 議長の月額 | 副議長の月額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市 | 159.9万円 | 121.5万円 | 109.3万円 |
| 2 | 神戸市 | 112.8万円 | 114万円 | 104万円 |
| 3 | 福岡市 | 130万円 | 106万円 | 97万円 |
| 4 | 広島市 | 131万円 | 106万円 | 93万円 |
| 5 | 札幌市 | 128万円 | 104万円 | 95万円 |
| 6 | 仙台市 | 134万円 | 104万円 | 93万円 |
| 7 | 名古屋市 | 50万円 | 104.125万円 | 91.63万円 |
| 8 | 川崎市 | 121.6万円 | 104.3万円 | 93.2万円 |
| 9 | さいたま市 | 122.9万円 | 99.2万円 | 88.6万円 |
| 10 | 北九州市 | 110.7万円 | 100.28万円 | 90.16万円 |
| 11 | 堺市 | 83.3万円 | 95万円 | 85万円 |
| 12 | 大阪市 | 100.14万円 | 95万円 | 84.4万円 |
| 13 | 千葉市 | 131.7万円 | 93万円 | 84万円 |
| 14 | 京都市 | 141万円 | 89.6万円 | 82.4万円 |
| 15 | 熊本市 | 120.7万円 | 89.7万円 | 81.7万円 |
| 16 | 岡山市 | 117.4万円 | 85万円 | 77万円 |
| 17 | 鹿児島市 | 118.9万円 | 81.4万円 | 76万円 |
| 18 | 金沢市 | 118万円 | 81万円 | 74.5万円 |
| 19 | 西宮市 | 96.48万円 | 82.7万円 | 74.8万円 |
| 20 | 姫路市 | 118万円 | 82.3万円 | 74.7万円 |
| 21 | 静岡市 | 128.8万円 | 84.9万円 | 75.8万円 |
| 22 | 相模原市 | 118.1万円 | 83万円 | 74.6万円 |
| 23 | 新潟市 | 120万円 | 80.4万円 | 72.3万円 |
| 24 | 宇都宮市 | 110.92万円 | 80万円 | 71万円 |
| 25 | 倉敷市 | 115万円 | 78万円 | 72万円 |
| 26 | 和泉市 | 99万円 | 73万円 | 70万円 |
| 27 | 枚方市 | 71.61万円 | 76.6万円 | 72.7万円 |
| 28 | 茨木市 | 106万円 | 76万円 | 71万円 |
| 29 | 浜松市 | 130.6万円 | 82.1万円 | 73.3万円 |
| 30 | 福山市 | 114.2万円 | 79.5万円 | 71.2万円 |
| 31 | 和歌山市 | 95万円 | 79万円 | 72万円 |
| 32 | 高槻市 | 106.5万円 | 75万円 | 71万円 |
| 33 | 八王子市 | 82.6万円 | 80万円 | 72万円 |
| 34 | 岐阜市 | 109万円 | 77万円 | 70万円 |
| 35 | 吹田市 | 105万円 | 74万円 | 70万円 |
| 36 | 豊田市 | 114.4万円 | 76.7万円 | 69.8万円 |
| 37 | 横須賀市 | 103.1万円 | 74.3万円 | 68万円 |
| 38 | 大分市 | 113.4万円 | 76.6万円 | 69.5万円 |
| 39 | 川口市 | 114.6万円 | 74.8万円 | 68.4万円 |
| 40 | 尼崎市 | 117.7万円 | 79.7万円 | 71.7万円 |
| 41 | 山形市 | 106.6万円 | 74万円 | 69万円 |
| 42 | 豊中市 | 103.5万円 | 73万円 | 69万円 |
| 43 | 福井市 | 105.8万円 | 74万円 | 67万円 |
| 44 | 東大阪市 | 82.4万円 | 72万円 | 66.6万円 |
| 45 | いわき市 | 108.9万円 | 70万円 | 66万円 |
| 46 | 長崎市 | 109.6万円 | 74.4万円 | 67.9万円 |
| 47 | 秋田市 | 確認中 | 70.4万円 | 65.5万円 |
| 48 | 松山市 | 112万円 | 73.2万円 | 65.4万円 |
| 49 | 松原市 | 100.57万円 | 76万円 | 67万円 |
| 50 | 盛岡市 | 113.8万円 | 71.1万円 | 64.5万円 |
| 51 | 高松市 | 112.2万円 | 73.5万円 | 65.4万円 |
| 52 | 岡崎市 | 111.6万円 | 73.6万円 | 66.8万円 |
| 53 | 船橋市 | 107.6万円 | 75.9万円 | 68.6万円 |
| 54 | 守口市 | 96.3万円 | 70.2万円 | 66.6万円 |
| 55 | 箕面市 | 103.4万円 | 72万円 | 66万円 |
| 56 | 八尾市 | 70.7万円 | 70万円 | 65万円 |
| 57 | 富田林市 | 80.8万円 | 70万円 | 65万円 |
| 58 | 四日市市 | 115万円 | 71.2万円 | 64.8万円 |
| 59 | 長野市 | 109.7万円 | 73.2万円 | 65.4万円 |
| 60 | 徳島市 | 111.8万円 | 71.4万円 | 64.7万円 |
| 61 | 市川市 | 101.6万円 | 72.4万円 | 65.2万円 |
| 62 | 明石市 | 108.4万円 | 73.2万円 | 66.7万円 |
| 63 | 富山市 | 107.5万円 | 71.5万円 | 64.5万円 |
| 64 | 大津市 | 108.2万円 | 70万円 | 65万円 |
| 65 | 池田市 | 確認中 | 70万円 | 64万円 |
| 66 | 羽曳野市 | 79.2万円 | 70万円 | 65万円 |
| 67 | 郡山市 | 105.7万円 | 68.5万円 | 63.8万円 |
| 68 | 岸和田市 | 99万円 | 66万円 | 63万円 |
| 69 | 福島市 | 104.76万円 | 68.2万円 | 63.59万円 |
| 70 | 八戸市 | 106.2万円 | 68.7万円 | 62.6万円 |
| 71 | 奈良市 | 104.8万円 | 73.3万円 | 64.4万円 |
| 72 | 寝屋川市 | 102万円 | 67.9万円 | 63.9万円 |
| 73 | 門真市 | 72万円 | 66.6万円 | 63.45万円 |
| 74 | 芦屋市 | 106.1万円 | 73.7万円 | 65.3万円 |
| 75 | 松戸市 | 105万円 | 72万円 | 66万円 |
| 76 | 水戸市 | 96.75万円 | 70万円 | 63万円 |
| 77 | 甲府市 | 確認中 | 66万円 | 61万円 |
| 78 | 大東市 | 95万円 | 66万円 | 62万円 |
| 79 | 那覇市 | 108.5万円 | 69.4万円 | 62.6万円 |
| 80 | 柏市 | 97.49万円 | 67.76万円 | 60.56万円 |
| 81 | 豊橋市 | 109.1万円 | 71.6万円 | 65.1万円 |
| 82 | 高知市 | 107.5万円 | 67.8万円 | 61.5万円 |
| 83 | 前橋市 | 112.5万円 | 65.5万円 | 62万円 |
| 84 | 伊丹市 | 103.6万円 | 72万円 | 64.6万円 |
| 85 | つくば市 | 92.7万円 | 69.8万円 | 62.6万円 |
| 86 | 宮崎市 | 105.3万円 | 69.6万円 | 62.5万円 |
| 87 | 久留米市 | 109.7万円 | 68.3万円 | 61.6万円 |
| 88 | 青森市 | 100万円 | 65.8万円 | 60.3万円 |
| 89 | 川越市 | 107.3万円 | 64.1万円 | 58.8万円 |
| 90 | 越谷市 | 105.1万円 | 65.7万円 | 59.1万円 |
| 91 | 佐世保市 | 確認中 | 67.2万円 | 61.1万円 |
| 92 | 川西市 | 確認中 | 70.1万円 | 62.9万円 |
| 93 | 一宮市 | 111.6万円 | 66.8万円 | 61.4万円 |
| 94 | 河内長野市 | 100万円 | 66万円 | 61万円 |
| 95 | 高崎市 | 110万円 | 63.5万円 | 60.5万円 |
| 96 | 藤沢市 | 106.4万円 | 69万円 | 61万円 |
| 97 | 宝塚市 | 54.85万円 | 68.26万円 | 61.33万円 |
| 98 | 加古川市 | 109.8万円 | 67.3万円 | 61万円 |
| 99 | 市原市 | 99.8万円 | 64.8万円 | 58.1万円 |
| 100 | 武蔵野市 | 106.1万円 | 69万円 | 61.2万円 |
順位は議員の月額の順です。首長の給料だけのランキングは知事・市区町村長の給料ランキング。「確認中」は公式の資料で確かめている途中です。
年収は、議員の月額の12か月分に期末手当(ボーナス)を足した額です。期末手当の月数が確かめられた議会は実際の月数と加算で計算し、そのほかの議会は年3.5か月分で計算した目安です。期末手当は議会ごとに条例で決まり、実際とは差があります。
月額の議員報酬です(期末手当=ボーナスは含みません)。順位は議員の月額の高い順です。※は条例の特例で減額している議会で、実際に支払われている額で並べています。減額の確証が得られない議会は、条例の本来の額です。人口1人あたりは「議員の月額×議員定数÷人口」で、住民1人が1か月に負担する議員報酬の目安です(人口は住民基本台帳に基づく人口、2026年1月1日)。
誤りを見つけたらお問い合わせからお知らせください。議員報酬とは(しくみの解説)