有権者数
※選挙人名簿登録者数
※選挙人名簿登録者数
480,768人(2026年9月1日現在)
掲載準備中立候補予定者が決まりしだい、ここに表示します(定数46)
政党の公認の発表、本人の公式な出馬表明、本人の申請をもとに掲載します。政党の発表が無い方(無所属の方など)は、お問い合わせフォームから掲載をお申し込みいただけます。告示まで あと日
出典:https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/election/schedule/expiration、https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/senkyo/0809_01_1(2026年10月11日確認)
前回の選挙の結果
投票日
2023年4月23日
定数/候補者数
46 / 66
投票率
44.19%
当日有権者数
461,087人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 岩永 きりん | 立憲民主党 | 8,084 |
| 2 | 当選 | 小野 ゆりこ | 日本維新の会 | 6,970 |
| 3 | 当選 | 間中 りんぺい | 自由民主党 | 6,303 |
| 4 | 当選 | 大森 大 | 日本維新の会 | 6,186 |
| 5 | 当選 | 高沢 かずもと | 国民民主党 | 5,759 |
| 6 | 当選 | 竹内 愛 | 日本共産党 | 5,576 |
| 7 | 当選 | 田中 やすのり | 自由民主党 | 5,366.051 |
| 8 | 当選 | おばた 健太郎 | 立憲民主党 | 5,168 |
| 9 | 当選 | 木田 おりべ | 自由民主党 | 4,898 |
| 10 | 当選 | ひはら みちこ | 自由民主党 | 4,782 |
| 11 | 当選 | くまだ 智子 | 立憲民主党 | 4,229 |
| 12 | 当選 | 田中 いさお | 公明党 | 4,108.163 |
| 13 | 当選 | 山田 たかゆき | 自由民主党 | 3,980.54 |
| 14 | 当選 | 内田 けんいちろう | 自由民主党 | 3,706 |
| 15 | 当選 | 長瀬 達也 | 無所属 | 3,553 |
| 16 | 当選 | しば 佳代子 | 公明党 | 3,540 |
| 17 | 当選 | 成島 ゆかり | 公明党 | 3,480 |
| 18 | 当選 | 元山 よしゆき | 自由民主党 | 3,416 |
| 19 | 当選 | わたなべ 一美 | 公明党 | 3,411.161 |
| 20 | 当選 | 川口 まさとし | 自由民主党 | 3,395 |
| 21 | 当選 | 鈴木 こうすけ | 公明党 | 3,367 |
| 22 | 当選 | 大野 はるひこ | 自由民主党 | 3,318.216 |
| 23 | 当選 | おなだか 勝 | 立憲民主党 | 3,287 |
| 24 | 当選 | 五十嵐 やす子 | 社会民主党 | 3,273.845 |
| 25 | 当選 | 中村 とらあき | 自由民主党 | 3,272 |
| 26 | 当選 | しいな ひろみ | 無所属 | 3,242 |
| 27 | 当選 | 小林 おとみ | 日本共産党 | 3,175 |
| 28 | 当選 | 山内 えり | 日本共産党 | 3,078 |
| 29 | 当選 | 大野 ゆか | 無所属 | 3,042.783 |
| 30 | 当選 | 寺田 ひろし | 公明党 | 3,035.585 |
| 31 | 当選 | いしだ 圭一郎 | 公明党 | 3,035 |
| 32 | 当選 | 佐々木 としたか | 自由民主党 | 3,031 |
| 33 | 当選 | 坂田 れい子 | 参政党 | 3,029 |
| 34 | 当選 | いわい 桐子 | 日本共産党 | 3,015 |
| 35 | 当選 | 井上 温子 | 無所属 | 2,962.022 |
| 36 | 当選 | 中妻 じょうた | 立憲民主党 | 2,943 |
| 37 | 当選 | 近藤 タカヒロ | 自由民主党 | 2,894 |
| 38 | 当選 | 実正 やすゆき | 公明党 | 2,818 |
| 39 | 当選 | 一島 ひろし | 自由民主党 | 2,707.414 |
| 40 | 当選 | いがらし 学 | 公明党 | 2,704.131 |
| 41 | 当選 | さかまき 常行 | 公明党 | 2,670 |
| 42 | 当選 | 石川 すみえ | 日本共産党 | 2,668.023 |
| 43 | 当選 | 荒川 なお | 日本共産党 | 2,533 |
| 44 | 当選 | 田中 しゅんすけ | 自由民主党 | 2,522.785 |
| 45 | 当選 | 横川 たかゆき | 自由民主党 | 2,346.371 |
| 46 | 当選 | 小柳 しげる | 日本共産党 | 2,080 |
| 47 | 篠田 剛 | 自由民主党 | 2,065 | |
| 48 | 吉田 豊明 | 日本共産党 | 2,039 | |
| 49 | たんの 拓也 | 無所属 | 1,923 | |
| 50 | 辻村 ともゆき | 自由民主党 | 1,850 | |
| 51 | 山田 ひでき | 日本共産党 | 1,825.087 | |
| 52 | さいとう 忠行 | NHK党 | 1,761.081 | |
| 53 | 松尾 たいし | 無所属 | 1,719 | |
| 54 | 大林 よしあき | 都民ファーストの会 | 1,717 | |
| 55 | 斉藤 あや | 無所属 | 1,557.918 | |
| 56 | わたなべ ちづる | 緑の党 | 1,523.986 | |
| 57 | 渡辺 よしてる | 無所属 | 1,482.851 | |
| 58 | 高山 しんご | 無所属 | 1,374 | |
| 59 | おかだ 紀子 | 無所属 | 1,341 | |
| 60 | 井上 しんすけ | 無所属 | 1,165.977 | |
| 61 | 松浦 はなこ | 政治家女子48党 | 803 | |
| 62 | 原 かおり | 無所属 | 716 | |
| 63 | 児玉 ユースケ | 無所属 | 526 | |
| 64 | 落合 ひさし | 無所属 | 322 | |
| 65 | 桑島 康文 | 核融合党 | 169 | |
| 66 | 上杉 かずひろ | 無所属 | 136 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:板橋区選挙管理委員会「開票結果(板橋区議会議員選挙・板橋区長選挙)」(令和5年4月23日執行)、板橋区選挙管理委員会「投票結果(板橋区議会議員選挙・板橋区長選挙)」(2026年10月11日確認)