有権者数
※選挙人名簿登録者数
※選挙人名簿登録者数
293,604人(2026年9月1日現在)
掲載準備中立候補予定者が決まりしだい、ここに表示します(定数40)
政党の公認の発表、本人の公式な出馬表明、本人の申請をもとに掲載します。政党の発表が無い方(無所属の方など)は、お問い合わせフォームから掲載をお申し込みいただけます。告示まで あと日
出典:https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/election/schedule/expiration、https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/senkyo/0809_01_1(2026年10月11日確認)
前回の選挙の結果
投票日
2023年4月23日
定数/候補者数
40 / 55
投票率
51.61%
当日有権者数
281,410人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 佐藤 こと | 日本維新の会 | 新 | 9,656.752 |
| 2 | 当選 | 戸枝 大幸 | 自由民主党 | 現 | 7,186 |
| 3 | 当選 | さいとう 尚哉 | 日本維新の会 | 新 | 4,649 |
| 4 | 当選 | うすい 愛子 | 立憲民主党 | 現 | 4,417 |
| 5 | 当選 | 渡辺 かつひろ | 自由民主党 | 現 | 4,232 |
| 6 | 当選 | 山中 りえ子 | 都民ファーストの会 | 現 | 4,137 |
| 7 | 当選 | 山崎 たい子 | 日本共産党 | 現 | 3,915 |
| 8 | 当選 | 赤江 なつ | 立憲民主党 | 現 | 3,617 |
| 9 | 当選 | 加藤 みき | 無所属 | 新 | 3,604 |
| 10 | 当選 | ふるた しのぶ | 公明党 | 現 | 3,392 |
| 11 | 当選 | 花見 たかし | 立憲民主党 | 現 | 3,320 |
| 12 | 当選 | 青木 ひろこ | 公明党 | 現 | 2,956.846 |
| 13 | 当選 | 平田 りさ | 自由民主党 | 新 | 2,955.532 |
| 14 | 当選 | 小田切 かずのぶ | 公明党 | 現 | 2,893 |
| 15 | 当選 | 大沢 たかし | 自由民主党 | 現 | 2,839 |
| 16 | 当選 | ながい ともこ | 日本共産党 | 現 | 2,820 |
| 17 | 当選 | くまき 貞一 | 公明党 | 現 | 2,710 |
| 18 | 当選 | いながき 浩 | 公明党 | 現 | 2,706 |
| 19 | 当選 | 坂口 かつや | 公明党 | 現 | 2,700 |
| 20 | 当選 | 宇都宮 ゆり | 日本共産党 | 新 | 2,695 |
| 21 | 当選 | 本田 正則 | 日本共産党 | 現 | 2,671 |
| 22 | 当選 | 石川 さえだ | 自由民主党 | 現 | 2,616 |
| 23 | 当選 | 佐藤 かずゆき | 公明党 | 新 | 2,600.01 |
| 24 | 当選 | のの山 けん | 日本共産党 | 現 | 2,589 |
| 25 | 当選 | 仲田 みずき | 自由民主党 | 新 | 2,508 |
| 26 | 当選 | 宮島 おさむ | 公明党 | 現 | 2,486.564 |
| 27 | 当選 | 佐藤 つかさ | れいわ新選組 | 新 | 2,460.956 |
| 28 | 当選 | すどう あきお | 公明党 | 現 | 2,429 |
| 29 | 当選 | 青木 のぶえ | 立憲民主党 | 新 | 2,424.153 |
| 30 | 当選 | 近藤 みつのり | 公明党 | 現 | 2,313 |
| 31 | 当選 | 松沢 よしはる | 自由民主党 | 現 | 2,238 |
| 32 | 当選 | 竹田 ひろし | 自由民主党 | - | 2,230 |
| 33 | 当選 | 福田 光一 | 新社会党 | 現 | 2,214 |
| 34 | 当選 | せいの 恵子 | 日本共産党 | 現 | 2,198 |
| 35 | 当選 | 野口 まさと | 日本共産党 | 現 | 2,111 |
| 36 | 当選 | 永沼 かつゆき | 自由民主党 | 現 | 2,062 |
| 37 | 当選 | 濱田 知明 | 国民民主党 | 新 | 1,993 |
| 38 | 当選 | 坂場 まさたけ | 自由民主党 | 現 | 1,942 |
| 39 | 当選 | 金田 よしあき | 自由民主党 | 新 | 1,941 |
| 40 | 当選 | 安達 しんじ | 日本維新の会 | 新 | 1,936 |
| 41 | 黒田 こうへい | 無所属 | 新 | 1,925 | |
| 42 | 宮川 よしかず | 自由民主党 | 新 | 1,924 | |
| 43 | 大畑 おさむ | 立憲民主党 | 現 | 1,916.435 | |
| 44 | 石渡 ゆうご | 自由民主党 | 新 | 1,871 | |
| 45 | 森 あやか | 参政党 | 新 | 1,680 | |
| 46 | にしな よしひろ | 日本維新の会 | 新 | 1,638 | |
| 47 | 秋山 けんたろう | 日本共産党 | 新 | 1,559 | |
| 48 | 石田 みやび | NHK党 | 新 | 1,394 | |
| 49 | 佐藤 けいすけ | 日本改革党 | 新 | 723.281 | |
| 50 | さかの みさ子 | 東京新党16 | 新 | 566 | |
| 51 | たかい けんいち | 無所属 | 新 | 553 | |
| 52 | 高木 けい一 | 東京新党16 | 新 | 405 | |
| 53 | ひらた きみ子 | 東京新党16 | 新 | 249.467 | |
| 54 | くらしな 康夫 | 無所属 | 新 | 237 | |
| 55 | たにぐち 洋行 | 東京新党16 | 新 | 152 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:北区選挙管理委員会「候補者別得票数」(令和5年4月23日執行 北区議会議員選挙・北区長選挙)、北区選挙管理委員会「北区議会議員選挙・北区長選挙の結果(令和5年4月23日執行)」(2026年10月11日確認)