議員定数
34都府県の都道府県議会と市町村議会、1184の議会の議員定数です。次の一般選挙から変わる議会は「次回の定数」に書いています。
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県
茨城県
| 地域 | 議会 | 定数 | 次回の定数 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 茨城県議会 | 62 | - |
| 県央 | 水戸市議会 | 28 | - |
| 県北 | 日立市議会 | 24 | - |
| 県南 | 土浦市議会 | 24 | - |
| 県西 | 古河市議会 | 24 | - |
| 県南 | 石岡市議会 | 22 | - |
| 県西 | 結城市議会 | 18 | - |
| 県南 | 龍ケ崎市議会 | 22 | - |
| 県西 | 下妻市議会 | 18 | - |
| 県西 | 常総市議会 | 20 | - |
| 県北 | 常陸太田市議会 | 16 | - |
| 県北 | 高萩市議会 | 14 | - |
| 県北 | 北茨城市議会 | 19 | - |
| 県央 | 笠間市議会 | 22 | - |
| 県南 | 取手市議会 | 24 | - |
| 県南 | 牛久市議会 | 22 | - |
| 県南 | つくば市議会 | 28 | - |
| 県央 | ひたちなか市議会 | 25 | - |
| 鹿行 | 鹿嶋市議会 | 20 | - |
| 鹿行 | 潮来市議会 | 16 | - |
| 県南 | 守谷市議会 | 20 | - |
| 県北 | 常陸大宮市議会 | 16 | - |
| 県央 | 那珂市議会 | 18 | - |
| 県西 | 筑西市議会 | 24 | - |
| 県西 | 坂東市議会 | 20 | - |
| 県南 | 稲敷市議会 | 18 | - |
| 県南 | かすみがうら市議会 | 16 | - |
| 県西 | 桜川市議会 | 16 | - |
| 鹿行 | 神栖市議会 | 23 | - |
| 鹿行 | 行方市議会 | 18 | - |
| 鹿行 | 鉾田市議会 | 18 | - |
| 県南 | つくばみらい市議会 | 18 | - |
| 県央 | 小美玉市議会 | 20 | - |
| 県央 | 茨城町議会 | 16 | - |
| 県央 | 大洗町議会 | 12 | - |
| 県央 | 城里町議会 | 12 | - |
| 県央 | 東海村議会 | 18 | - |
| 県北 | 大子町議会 | 11 | - |
| 県南 | 美浦村議会 | 12 | - |
| 県南 | 阿見町議会 | 18 | - |
| 県南 | 河内町議会 | 10 | - |
| 県西 | 八千代町議会 | 14 | - |
| 県西 | 五霞町議会 | 10 | - |
| 県西 | 境町議会 | 12 | - |
| 県南 | 利根町議会 | 11 | - |
出典(定数・任期満了日):https://www.pref.ibaraki.jp/somu/shichoson/senkyo/senkan/kennnai_shikkoichiran.html(2026年10月11日確認)
栃木県
| 地域 | 議会 | 定数 | 次回の定数 |
|---|---|---|---|
| 栃木県 | 栃木県議会 | 50 | - |
| 県央 | 宇都宮市議会 | 45 | - |
| 両毛 | 足利市議会 | 24 | - |
| 県南 | 栃木市議会 | 28 | - |
| 両毛 | 佐野市議会 | 24 | - |
| 県西 | 鹿沼市議会 | 24 | - |
| 県西 | 日光市議会 | 22 | - |
| 県南 | 小山市議会 | 28 | - |
| 県東 | 真岡市議会 | 21 | - |
| 県北 | 大田原市議会 | 21 | - |
| 県北 | 矢板市議会 | 15 | - |
| 県北 | 那須塩原市議会 | 24 | - |
| 県北 | さくら市議会 | 18 | - |
| 県東 | 那須烏山市議会 | 14 | - |
| 県南 | 下野市議会 | 18 | - |
| 県央 | 上三川町議会 | 14 | - |
| 県東 | 益子町議会 | 14 | - |
| 県東 | 茂木町議会 | 12 | - |
| 県東 | 市貝町議会 | 12 | - |
| 県東 | 芳賀町議会 | 14 | - |
| 県央 | 壬生町議会 | 16 | - |
| 県南 | 野木町議会 | 14 | - |
| 県北 | 塩谷町議会 | 12 | - |
| 県北 | 高根沢町議会 | 13 | - |
| 県北 | 那須町議会 | 13 | - |
| 県東 | 那珂川町議会 | 11 | - |
出典(定数・任期満了日):https://www.pref.tochigi.lg.jp/k05/pref/senkyo/jyouhou/documents/20260709160023.pdf(2026年10月11日確認)
群馬県
| 地域 | 議会 | 定数 | 次回の定数 |
|---|---|---|---|
| 群馬県 | 群馬県議会 | 50 | - |
| 県央 | 前橋市議会 | 38 | - |
| 西部 | 高崎市議会 | 38 | - |
| 東部 | 桐生市議会 | 22 | - |
| 県央 | 伊勢崎市議会 | 30 | - |
| 東部 | 太田市議会 | 30 | - |
| 利根沼田 | 沼田市議会 | 18 | - |
| 東部 | 館林市議会 | 18 | - |
| 県央 | 渋川市議会 | 18 | - |
| 西部 | 藤岡市議会 | 18 | - |
| 西部 | 富岡市議会 | 18 | - |
| 西部 | 安中市議会 | 20 | - |
| 東部 | みどり市議会 | 18 | - |
| 県央 | 榛東村議会 | 12 | - |
| 県央 | 吉岡町議会 | 14 | - |
| 西部 | 上野村議会 | 8 | - |
| 西部 | 神流町議会 | 8 | - |
| 西部 | 下仁田町議会 | 10 | - |
| 西部 | 南牧村議会 | 8 | - |
| 西部 | 甘楽町議会 | 12 | - |
| 吾妻 | 中之条町議会 | 15 | - |
| 吾妻 | 長野原町議会 | 10 | - |
| 吾妻 | 嬬恋村議会 | 12 | - |
| 吾妻 | 草津町議会 | 11 | - |
| 吾妻 | 高山村議会 | 10 | - |
| 吾妻 | 東吾妻町議会 | 12 | - |
| 利根沼田 | 片品村議会 | 12 | - |
| 利根沼田 | 川場村議会 | 10 | - |
| 利根沼田 | 昭和村議会 | 12 | - |
| 利根沼田 | みなかみ町議会 | 14 | - |
| 県央 | 玉村町議会 | 13 | - |
| 東部 | 板倉町議会 | 12 | - |
| 東部 | 明和町議会 | 12 | - |
| 東部 | 千代田町議会 | 11 | - |
| 東部 | 大泉町議会 | 15 | - |
| 東部 | 邑楽町議会 | 14 | - |
出典(定数・任期満了日):https://www.pref.gunma.jp/page/618888.html(2026年10月11日確認)
埼玉県
| 地域 | 議会 | 定数 | 次回の定数 |
|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 埼玉県議会 | 93 | - |
| さいたま市 | さいたま市議会 | 60 | - |
| 川越比企 | 川越市議会 | 36 | - |
| 北部 | 熊谷市議会 | 30 | - |
| 南部 | 川口市議会 | 42 | - |
| 利根 | 行田市議会 | 20 | - |
| 秩父 | 秩父市議会 | 19 | - |
| 西部 | 所沢市議会 | 33 | - |
| 西部 | 飯能市議会 | 19 | - |
| 利根 | 加須市議会 | 25 | - |
| 北部 | 本庄市議会 | 21 | - |
| 川越比企 | 東松山市議会 | 21 | - |
| 東部 | 春日部市議会 | 30 | - |
| 西部 | 狭山市議会 | 22 | - |
| 利根 | 羽生市議会 | 14 | - |
| 県央 | 鴻巣市議会 | 24 | - |
| 北部 | 深谷市議会 | 24 | - |
| 県央 | 上尾市議会 | 30 | - |
| 東部 | 草加市議会 | 28 | 28 |
| 東部 | 越谷市議会 | 32 | - |
| 南部 | 蕨市議会 | 18 | - |
| 南部 | 戸田市議会 | 25 | - |
| 西部 | 入間市議会 | 22 | - |
| 南西部 | 朝霞市議会 | 24 | - |
| 南西部 | 志木市議会 | 14 | - |
| 南西部 | 和光市議会 | 18 | - |
| 南西部 | 新座市議会 | 26 | - |
| 県央 | 桶川市議会 | 19 | - |
| 利根 | 久喜市議会 | 27 | - |
| 県央 | 北本市議会 | 20 | - |
| 東部 | 八潮市議会 | 21 | - |
| 南西部 | 富士見市議会 | 21 | - |
| 東部 | 三郷市議会 | 24 | - |
| 利根 | 蓮田市議会 | 20 | - |
| 川越比企 | 坂戸市議会 | 20 | - |
| 利根 | 幸手市議会 | 15 | - |
| 川越比企 | 鶴ヶ島市議会 | 18 | - |
| 西部 | 日高市議会 | 16 | - |
| 東部 | 吉川市議会 | 20 | - |
| 南西部 | ふじみ野市議会 | 21 | - |
| 利根 | 白岡市議会 | 18 | - |
| 県央 | 伊奈町議会 | 16 | - |
| 南西部 | 三芳町議会 | 15 | - |
| 川越比企 | 毛呂山町議会 | 14 | - |
| 川越比企 | 越生町議会 | 11 | - |
| 川越比企 | 滑川町議会 | 14 | - |
| 川越比企 | 嵐山町議会 | 13 | - |
| 川越比企 | 小川町議会 | 16 | - |
| 川越比企 | 川島町議会 | 14 | - |
| 川越比企 | 吉見町議会 | 14 | - |
| 川越比企 | 鳩山町議会 | 12 | - |
| 川越比企 | ときがわ町議会 | 11 | - |
| 秩父 | 横瀬町議会 | 12 | - |
| 秩父 | 皆野町議会 | 12 | - |
| 秩父 | 長瀞町議会 | 9 | - |
| 秩父 | 小鹿野町議会 | 12 | - |
| 川越比企 | 東秩父村議会 | 8 | - |
| 北部 | 美里町議会 | 10 | - |
| 北部 | 神川町議会 | 12 | - |
| 北部 | 上里町議会 | 14 | - |
| 北部 | 寄居町議会 | 16 | - |
| 利根 | 宮代町議会 | 14 | - |
| 利根 | 杉戸町議会 | 15 | - |
| 東部 | 松伏町議会 | 15 | - |
出典(定数・任期満了日):https://www.pref.saitama.lg.jp/e1701/ninki.html(2026年10月11日確認)
千葉県
| 地域 | 議会 | 定数 | 次回の定数 |
|---|---|---|---|
| 千葉県 | 千葉県議会 | 95 | 96 |
| 千葉市 | 千葉市議会 | 50 | - |
| 海匝 | 銚子市議会 | 18 | - |
| 葛南 | 市川市議会 | 42 | - |
| 葛南 | 船橋市議会 | 50 | - |
| 安房 | 館山市議会 | 18 | - |
| 君津 | 木更津市議会 | 24 | - |
| 東葛飾 | 松戸市議会 | 44 | - |
| 東葛飾 | 野田市議会 | 28 | - |
| 長生 | 茂原市議会 | 22 | - |
| 印旛 | 成田市議会 | 30 | - |
| 印旛 | 佐倉市議会 | 28 | - |
| 山武 | 東金市議会 | 20 | - |
| 海匝 | 旭市議会 | 20 | - |
| 葛南 | 習志野市議会 | 30 | - |
| 東葛飾 | 柏市議会 | 36 | - |
| 夷隅 | 勝浦市議会 | 15 | - |
| 市原 | 市原市議会 | 32 | - |
| 東葛飾 | 流山市議会 | 28 | - |
| 葛南 | 八千代市議会 | 28 | - |
| 東葛飾 | 我孫子市議会 | 24 | - |
| 安房 | 鴨川市議会 | 16 | - |
| 東葛飾 | 鎌ケ谷市議会 | 24 | - |
| 君津 | 君津市議会 | 22 | - |
| 君津 | 富津市議会 | 16 | - |
| 葛南 | 浦安市議会 | 21 | - |
| 印旛 | 四街道市議会 | 20 | - |
| 君津 | 袖ケ浦市議会 | 22 | - |
| 印旛 | 八街市議会 | 20 | - |
| 印旛 | 印西市議会 | 22 | - |
| 印旛 | 白井市議会 | 18 | - |
| 印旛 | 富里市議会 | 18 | - |
| 安房 | 南房総市議会 | 18 | - |
| 海匝 | 匝瑳市議会 | 18 | - |
| 香取 | 香取市議会 | 22 | 20 |
| 山武 | 山武市議会 | 18 | - |
| 夷隅 | いすみ市議会 | 18 | - |
| 山武 | 大網白里市議会 | 18 | - |
| 印旛 | 酒々井町議会 | 16 | - |
| 印旛 | 栄町議会 | 14 | - |
| 香取 | 神崎町議会 | 10 | - |
| 香取 | 多古町議会 | 14 | - |
| 香取 | 東庄町議会 | 14 | - |
| 山武 | 九十九里町議会 | 14 | - |
| 山武 | 芝山町議会 | 12 | - |
| 山武 | 横芝光町議会 | 16 | - |
| 長生 | 一宮町議会 | 14 | - |
| 長生 | 睦沢町議会 | 12 | - |
| 長生 | 長生村議会 | 14 | - |
| 長生 | 白子町議会 | 14 | - |
| 長生 | 長柄町議会 | 12 | - |
| 長生 | 長南町議会 | 10 | - |
| 夷隅 | 大多喜町議会 | 12 | - |
| 夷隅 | 御宿町議会 | 10 | - |
| 安房 | 鋸南町議会 | 12 | - |
出典(定数・任期満了日):https://www.pref.chiba.lg.jp/senkan/chiba-senkyo/r08.html(2026年10月11日確認)
東京都
| 地域 | 議会 | 定数 | 次回の定数 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 東京都議会 | 127 | - |
| 区部 | 千代田区議会 | 25 | - |
| 区部 | 中央区議会 | 30 | - |
| 区部 | 港区議会 | 34 | - |
| 区部 | 新宿区議会 | 38 | - |
| 区部 | 文京区議会 | 34 | - |
| 区部 | 台東区議会 | 32 | - |
| 区部 | 墨田区議会 | 32 | - |
| 区部 | 江東区議会 | 44 | - |
| 区部 | 品川区議会 | 40 | - |
| 区部 | 目黒区議会 | 36 | - |
| 区部 | 大田区議会 | 50 | - |
| 区部 | 世田谷区議会 | 50 | - |
| 区部 | 渋谷区議会 | 34 | - |
| 区部 | 中野区議会 | 42 | - |
| 区部 | 杉並区議会 | 48 | - |
| 区部 | 豊島区議会 | 36 | - |
| 区部 | 北区議会 | 40 | - |
| 区部 | 荒川区議会 | 32 | - |
| 区部 | 板橋区議会 | 46 | - |
| 区部 | 練馬区議会 | 50 | - |
| 区部 | 足立区議会 | 45 | - |
| 区部 | 葛飾区議会 | 40 | - |
| 区部 | 江戸川区議会 | 44 | 42 |
| 多摩 | 八王子市議会 | 40 | - |
| 多摩 | 立川市議会 | 28 | - |
| 多摩 | 武蔵野市議会 | 26 | - |
| 多摩 | 三鷹市議会 | 28 | - |
| 多摩 | 青梅市議会 | 24 | - |
| 多摩 | 府中市議会 | 30 | - |
| 多摩 | 昭島市議会 | 22 | - |
| 多摩 | 調布市議会 | 28 | - |
| 多摩 | 町田市議会 | 36 | - |
| 多摩 | 小金井市議会 | 24 | - |
| 多摩 | 小平市議会 | 28 | - |
| 多摩 | 日野市議会 | 24 | - |
| 多摩 | 東村山市議会 | 25 | - |
| 多摩 | 国分寺市議会 | 22 | - |
| 多摩 | 国立市議会 | 21 | - |
| 多摩 | 福生市議会 | 19 | 18 |
| 多摩 | 狛江市議会 | 22 | - |
| 多摩 | 東大和市議会 | 22 | - |
| 多摩 | 清瀬市議会 | 20 | - |
| 多摩 | 東久留米市議会 | 22 | - |
| 多摩 | 武蔵村山市議会 | 20 | - |
| 多摩 | 多摩市議会 | 26 | - |
| 多摩 | 稲城市議会 | 22 | - |
| 多摩 | 羽村市議会 | 18 | - |
| 多摩 | あきる野市議会 | 20 | - |
| 多摩 | 西東京市議会 | 28 | - |
| 多摩 | 瑞穂町議会 | 16 | - |
| 多摩 | 日の出町議会 | 14 | 13 |
| 多摩 | 檜原村議会 | 8 | - |
| 多摩 | 奥多摩町議会 | 10 | - |
| 島しょ | 大島町議会 | 14 | - |
| 島しょ | 利島村議会 | 6 | - |
| 島しょ | 新島村議会 | 10 | - |
| 島しょ | 神津島村議会 | 8 | - |
| 島しょ | 三宅村議会 | 8 | - |
| 島しょ | 御蔵島村議会 | 6 | - |
| 島しょ | 八丈町議会 | 12 | - |
| 島しょ | 青ヶ島村議会 | 6 | - |
| 島しょ | 小笠原村議会 | 8 | - |
出典(定数・任期満了日):https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/election/schedule/expiration(2026年10月11日確認)
神奈川県
| 地域 | 議会 | 定数 | 次回の定数 |
|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 神奈川県議会 | 105 | - |
| 横浜市 | 横浜市会 | 86 | - |
| 川崎市 | 川崎市議会 | 60 | - |
| 相模原市 | 相模原市議会 | 46 | - |
| 三浦半島 | 横須賀市議会 | 39 | - |
| 湘南 | 平塚市議会 | 26 | - |
| 三浦半島 | 鎌倉市議会 | 26 | - |
| 湘南 | 藤沢市議会 | 36 | - |
| 県西 | 小田原市議会 | 27 | - |
| 湘南 | 茅ヶ崎市議会 | 28 | - |
| 三浦半島 | 逗子市議会 | 17 | - |
| 三浦半島 | 三浦市議会 | 13 | - |
| 湘南 | 秦野市議会 | 24 | - |
| 県央 | 厚木市議会 | 28 | - |
| 県央 | 大和市議会 | 28 | - |
| 湘南 | 伊勢原市議会 | 20 | - |
| 県央 | 海老名市議会 | 22 | - |
| 県央 | 座間市議会 | 22 | - |
| 県西 | 南足柄市議会 | 16 | - |
| 県央 | 綾瀬市議会 | 20 | - |
| 三浦半島 | 葉山町議会 | 14 | - |
| 湘南 | 寒川町議会 | 18 | - |
| 湘南 | 大磯町議会 | 14 | - |
| 湘南 | 二宮町議会 | 14 | - |
| 県西 | 中井町議会 | 12 | - |
| 県西 | 大井町議会 | 13 | - |
| 県西 | 松田町議会 | 12 | - |
| 県西 | 山北町議会 | 12 | - |
| 県西 | 開成町議会 | 12 | - |
| 県西 | 箱根町議会 | 12 | - |
| 県西 | 真鶴町議会 | 10 | - |
| 県西 | 湯河原町議会 | 14 | - |
| 県央 | 愛川町議会 | 14 | - |
| 県央 | 清川村議会 | 8 | - |
出典(定数・任期満了日):https://www.pref.kanagawa.jp/documents/7396/giinnoyobichounoninnkimannryou.pdf(2026年10月11日確認)
岐阜県
| 地域 | 議会 | 定数 | 次回の定数 |
|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 岐阜県議会 | 46 | 46 |
| 岐阜 | 岐阜市議会 | 38 | - |
| 西濃 | 大垣市議会 | 22 | - |
| 飛騨 | 高山市議会 | 24 | - |
| 東濃 | 多治見市議会 | 21 | - |
| 中濃 | 関市議会 | 22 | - |
| 東濃 | 中津川市議会 | 21 | - |
| 中濃 | 美濃市議会 | 13 | - |
| 東濃 | 瑞浪市議会 | 16 | 14 |
| 岐阜 | 羽島市議会 | 18 | - |
| 東濃 | 恵那市議会 | 18 | - |
| 中濃 | 美濃加茂市議会 | 16 | - |
| 東濃 | 土岐市議会 | 18 | - |
| 岐阜 | 各務原市議会 | 24 | - |
| 中濃 | 可児市議会 | 22 | - |
| 岐阜 | 山県市議会 | 13 | - |
| 岐阜 | 瑞穂市議会 | 18 | - |
| 飛騨 | 飛騨市議会 | 14 | - |
| 岐阜 | 本巣市議会 | 16 | - |
| 中濃 | 郡上市議会 | 18 | - |
| 飛騨 | 下呂市議会 | 14 | - |
| 西濃 | 海津市議会 | 15 | - |
| 岐阜 | 岐南町議会 | 10 | - |
| 岐阜 | 笠松町議会 | 10 | - |
| 西濃 | 養老町議会 | 11 | - |
| 西濃 | 垂井町議会 | 13 | - |
| 西濃 | 関ケ原町議会 | 8 | - |
| 西濃 | 神戸町議会 | 10 | - |
| 西濃 | 輪之内町議会 | 9 | - |
| 西濃 | 安八町議会 | 10 | - |
| 西濃 | 揖斐川町議会 | 13 | - |
| 西濃 | 大野町議会 | 10 | - |
| 西濃 | 池田町議会 | 10 | - |
| 岐阜 | 北方町議会 | 10 | - |
| 中濃 | 坂祝町議会 | 10 | - |
| 中濃 | 富加町議会 | 8 | - |
| 中濃 | 川辺町議会 | 9 | - |
| 中濃 | 七宗町議会 | 8 | - |
| 中濃 | 八百津町議会 | 10 | - |
| 中濃 | 白川町議会 | 8 | - |
| 中濃 | 東白川村議会 | 7 | - |
| 中濃 | 御嵩町議会 | 12 | - |
| 飛騨 | 白川村議会 | 7 | - |
出典(定数・任期満了日):https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/513331.pdf(2026年10月10日確認)
静岡県
| 地域 | 議会 | 定数 | 次回の定数 |
|---|---|---|---|
| 静岡県 | 静岡県議会 | 68 | 68 |
| 静岡市 | 静岡市議会 | 48 | - |
| 浜松市 | 浜松市議会 | 46 | 44 |
| 東部 | 沼津市議会 | 28 | - |
| 伊豆 | 熱海市議会 | 15 | - |
| 東部 | 三島市議会 | 22 | - |
| 東部 | 富士宮市議会 | 22 | - |
| 伊豆 | 伊東市議会 | 20 | - |
| 中部 | 島田市議会 | 20 | - |
| 東部 | 富士市議会 | 32 | - |
| 西部 | 磐田市議会 | 26 | - |
| 中部 | 焼津市議会 | 21 | - |
| 西部 | 掛川市議会 | 21 | - |
| 中部 | 藤枝市議会 | 22 | - |
| 東部 | 御殿場市議会 | 21 | - |
| 西部 | 袋井市議会 | 20 | - |
| 伊豆 | 下田市議会 | 13 | - |
| 東部 | 裾野市議会 | 19 | - |
| 西部 | 湖西市議会 | 18 | 16 |
| 伊豆 | 伊豆市議会 | 14 | - |
| 西部 | 御前崎市議会 | 13 | - |
| 西部 | 菊川市議会 | 17 | - |
| 伊豆 | 伊豆の国市議会 | 17 | - |
| 中部 | 牧之原市議会 | 16 | - |
| 伊豆 | 東伊豆町議会 | 12 | - |
| 伊豆 | 河津町議会 | 10 | - |
| 伊豆 | 南伊豆町議会 | 11 | - |
| 伊豆 | 松崎町議会 | 8 | - |
| 伊豆 | 西伊豆町議会 | 10 | - |
| 伊豆 | 函南町議会 | 16 | - |
| 東部 | 清水町議会 | 14 | - |
| 東部 | 長泉町議会 | 16 | - |
| 東部 | 小山町議会 | 13 | - |
| 中部 | 吉田町議会 | 13 | - |
| 中部 | 川根本町議会 | 10 | - |
| 西部 | 森町議会 | 12 | - |
出典(定数・任期満了日):https://www.pref.shizuoka.jp/kensei/senkyo/senkan/1032132.html(2026年10月10日確認)
愛知県
| 地域 | 議会 | 定数 | 次回の定数 |
|---|---|---|---|
| 愛知県 | 愛知県議会 | 102 | - |
| 名古屋市 | 名古屋市会 | 68 | - |
| 東三河 | 豊橋市議会 | 36 | - |
| 西三河 | 岡崎市議会 | 37 | - |
| 尾張中西部・海部 | 一宮市議会 | 38 | - |
| 尾張北東部 | 瀬戸市議会 | 確認中 | - |
| 知多 | 半田市議会 | 確認中 | - |
| 尾張北東部 | 春日井市議会 | 32 | - |
| 東三河 | 豊川市議会 | 確認中 | - |
| 尾張中西部・海部 | 津島市議会 | 確認中 | - |
| 西三河 | 碧南市議会 | 22 | - |
| 西三河 | 刈谷市議会 | 28 | - |
| 西三河 | 豊田市議会 | 45 | - |
| 西三河 | 安城市議会 | 28 | - |
| 西三河 | 西尾市議会 | 30 | - |
| 東三河 | 蒲郡市議会 | 20 | - |
| 尾張北東部 | 犬山市議会 | 18 | - |
| 知多 | 常滑市議会 | 18 | - |
| 尾張北東部 | 江南市議会 | 20 | - |
| 尾張北東部 | 小牧市議会 | 25 | - |
| 尾張中西部・海部 | 稲沢市議会 | 26 | - |
| 東三河 | 新城市議会 | 確認中 | - |
| 知多 | 東海市議会 | 22 | - |
| 知多 | 大府市議会 | 19 | - |
| 知多 | 知多市議会 | 18 | - |
| 西三河 | 知立市議会 | 確認中 | - |
| 尾張北東部 | 尾張旭市議会 | 20 | - |
| 西三河 | 高浜市議会 | 14 | - |
| 尾張北東部 | 岩倉市議会 | 15 | - |
| 尾張北東部 | 豊明市議会 | 20 | - |
| 尾張北東部 | 日進市議会 | 20 | - |
| 東三河 | 田原市議会 | 確認中 | - |
| 尾張中西部・海部 | 愛西市議会 | 18 | - |
| 尾張中西部・海部 | 清須市議会 | 確認中 | - |
| 尾張中西部・海部 | 北名古屋市議会 | 20 | - |
| 尾張中西部・海部 | 弥富市議会 | 16 | - |
| 西三河 | みよし市議会 | 確認中 | - |
| 尾張中西部・海部 | あま市議会 | 22 | - |
| 尾張北東部 | 長久手市議会 | 18 | - |
| 尾張北東部 | 東郷町議会 | 16 | - |
| 尾張中西部・海部 | 豊山町議会 | 確認中 | - |
| 尾張北東部 | 大口町議会 | 確認中 | - |
| 尾張北東部 | 扶桑町議会 | 16 | - |
| 尾張中西部・海部 | 大治町議会 | 確認中 | - |
| 尾張中西部・海部 | 蟹江町議会 | 14 | - |
| 尾張中西部・海部 | 飛島村議会 | 確認中 | - |
| 知多 | 阿久比町議会 | 確認中 | - |
| 知多 | 東浦町議会 | 16 | - |
| 知多 | 南知多町議会 | 確認中 | - |
| 知多 | 美浜町議会 | 12 | - |
| 知多 | 武豊町議会 | 確認中 | - |
| 西三河 | 幸田町議会 | 16 | - |
| 東三河 | 設楽町議会 | 確認中 | - |
| 東三河 | 東栄町議会 | 確認中 | - |
| 東三河 | 豊根村議会 | 8 | - |
出典(定数・任期満了日):https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/622477.pdf(2026年10月11日確認)
三重県
| 地域 | 議会 | 定数 | 次回の定数 |
|---|---|---|---|
| 三重県 | 三重県議会 | 48 | - |
| 中勢 | 津市議会 | 30 | - |
| 北勢 | 四日市市議会 | 34 | - |
| 伊勢志摩 | 伊勢市議会 | 24 | - |
| 中勢 | 松阪市議会 | 24 | - |
| 北勢 | 桑名市議会 | 26 | - |
| 北勢 | 鈴鹿市議会 | 28 | - |
| 伊賀 | 名張市議会 | 18 | - |
| 東紀州 | 尾鷲市議会 | 10 | - |
| 北勢 | 亀山市議会 | 18 | - |
| 伊勢志摩 | 鳥羽市議会 | 13 | - |
| 東紀州 | 熊野市議会 | 12 | - |
| 北勢 | いなべ市議会 | 18 | - |
| 伊勢志摩 | 志摩市議会 | 16 | - |
| 伊賀 | 伊賀市議会 | 22 | - |
| 北勢 | 木曽岬町議会 | 8 | - |
| 北勢 | 東員町議会 | 14 | - |
| 北勢 | 菰野町議会 | 18 | - |
| 北勢 | 朝日町議会 | 11 | - |
| 北勢 | 川越町議会 | 12 | - |
| 中勢 | 多気町議会 | 11 | - |
| 中勢 | 明和町議会 | 14 | - |
| 中勢 | 大台町議会 | 11 | - |
| 伊勢志摩 | 玉城町議会 | 13 | - |
| 伊勢志摩 | 度会町議会 | 11 | - |
| 伊勢志摩 | 大紀町議会 | 11 | - |
| 伊勢志摩 | 南伊勢町議会 | 12 | - |
| 東紀州 | 紀北町議会 | 14 | - |
| 東紀州 | 御浜町議会 | 10 | - |
| 東紀州 | 紀宝町議会 | 11 | - |
出典(定数・任期満了日):https://www.pref.mie.lg.jp/SENKAN/HP/30392027863.htm(2026年10月8日確認)
滋賀県
| 地域 | 議会 | 定数 | 次回の定数 |
|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 滋賀県議会 | 44 | - |
| 大津・湖南 | 大津市議会 | 38 | - |
| 湖東 | 彦根市議会 | 24 | 22 |
| 湖北 | 長浜市議会 | 22 | - |
| 東近江 | 近江八幡市議会 | 22 | - |
| 大津・湖南 | 草津市議会 | 24 | - |
| 大津・湖南 | 守山市議会 | 20 | - |
| 大津・湖南 | 栗東市議会 | 18 | - |
| 甲賀 | 甲賀市議会 | 24 | - |
| 大津・湖南 | 野洲市議会 | 18 | - |
| 甲賀 | 湖南市議会 | 18 | - |
| 高島 | 高島市議会 | 16 | - |
| 東近江 | 東近江市議会 | 22 | - |
| 湖北 | 米原市議会 | 16 | - |
| 東近江 | 日野町議会 | 14 | - |
| 東近江 | 竜王町議会 | 12 | - |
| 湖東 | 愛荘町議会 | 12 | - |
| 湖東 | 豊郷町議会 | 12 | - |
| 湖東 | 甲良町議会 | 10 | - |
| 湖東 | 多賀町議会 | 10 | - |
出典(定数・任期満了日):https://www.pref.shiga.lg.jp/documents/14932/5601701.pdf(2026年10月8日確認)
京都府
| 地域 | 議会 | 定数 | 次回の定数 |
|---|---|---|---|
| 京都府 | 京都府議会 | 60 | - |
| 京都市 | 京都市会 | 67 | - |
| 中丹 | 福知山市議会 | 24 | - |
| 中丹 | 舞鶴市議会 | 25 | 24 |
| 中丹 | 綾部市議会 | 18 | - |
| 山城 | 宇治市議会 | 28 | - |
| 丹後 | 宮津市議会 | 12 | - |
| 南丹 | 亀岡市議会 | 24 | - |
| 山城 | 城陽市議会 | 20 | - |
| 山城 | 向日市議会 | 18 | - |
| 山城 | 長岡京市議会 | 22 | - |
| 山城 | 八幡市議会 | 21 | - |
| 山城 | 京田辺市議会 | 20 | - |
| 丹後 | 京丹後市議会 | 20 | - |
| 南丹 | 南丹市議会 | 20 | - |
| 山城 | 木津川市議会 | 20 | - |
| 山城 | 大山崎町議会 | 12 | - |
| 山城 | 久御山町議会 | 14 | - |
| 山城 | 井手町議会 | 10 | - |
| 山城 | 宇治田原町議会 | 12 | - |
| 山城 | 笠置町議会 | 8 | - |
| 山城 | 和束町議会 | 10 | - |
| 山城 | 精華町議会 | 18 | - |
| 山城 | 南山城村議会 | 10 | - |
| 南丹 | 京丹波町議会 | 13 | - |
| 丹後 | 伊根町議会 | 9 | - |
| 丹後 | 与謝野町議会 | 16 | - |
出典(定数・任期満了日):https://www.pref.kyoto.jp/senkyo/ninki.html(2026年10月8日確認)
大阪府
