有権者数
※選挙人名簿登録者数
※選挙人名簿登録者数
629,894人(2026年9月1日現在)
立候補予定者 6人(定数50) 政党の公認の発表、本人の公式な出馬表明、本人の申請による一覧です。すべての立候補予定者ではありません。告示前の予定で、立候補を確定するものではありません。
- 予定阿久津 岳志(32歳・新人)アクツ タケシ国民民主党新人
- 予定おくがき 敦子(46歳・新人)オクガキ アツコ国民民主党新人
- 予定野上 だいき(33歳・新人)ノガミ ダイキ国民民主党新人
- 予定本多 たかまさ(58歳・現職)ホンダ タカマサ日本維新の会現職
- 予定三沢 清太郎(54歳・現職)ミサワ セイタロウ日本維新の会現職
- 予定山崎 いくこ(62歳・新人)ヤマザキ イクコ国民民主党新人
政党の発表が無い方(無所属の方など)は、お問い合わせフォームから掲載をお申し込みいただけます。告示まで あと日
出典:https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/election/schedule/expiration、https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/senkyo/0809_01_1(2026年10月11日確認)
前回の選挙の結果
投票日
2023年4月23日
定数/候補者数
50 / 82
投票率
45.65%
当日有権者数
600,216人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 奈須 りえ | 無所属 | 14,770 |
| 2 | 当選 | 本多 たかまさ | 日本維新の会 | 8,283 |
| 3 | 当選 | おぎの 稔 | 無所属 | 8,110 |
| 4 | 当選 | 鈴木 隆之 | 自由民主党 | 6,537.818 |
| 5 | 当選 | 鈴木 ひろこ | 日本維新の会 | 6,522.777 |
| 6 | 当選 | 三沢 清太郎 | 日本維新の会 | 6,396 |
| 7 | 当選 | 鈴木 ゆみ | 公明党 | 5,287.219 |
| 8 | 当選 | 天坂 大介 | 自由民主党 | 4,937 |
| 9 | 当選 | 清水 ちこ | 都民ファーストの会 | 4,927.222 |
| 10 | 当選 | 伊佐治 剛 | 自由民主党 | 4,862 |
| 11 | 当選 | ゆもと 良太郎 | 自由民主党 | 4,592 |
| 12 | 当選 | 村石 まい子 | 日本共産党 | 4,516 |
| 13 | 当選 | 佐藤 伸 | 日本共産党 | 4,394.73 |
| 14 | 当選 | 松原 はじめ | 無所属 | 4,356.682 |
| 15 | 当選 | 庄嶋 たかひろ | 立憲民主党 | 4,263 |
| 16 | 当選 | 松原 ひでのり | 自由民主党 | 4,261.317 |
| 17 | 当選 | 宮﨑 かずま | 無所属 | 4,203 |
| 18 | 当選 | 寺田 かずとも | れいわ新選組 | 4,094 |
| 19 | 当選 | えびさわ 圭介 | 自由民主党 | 4,002 |
| 20 | 当選 | 寺下 なおみ | 都民ファーストの会 | 3,984 |
| 21 | 当選 | 清水 菊美 | 日本共産党 | 3,941.777 |
| 22 | 当選 | 杉山 かずのり | 日本維新の会 | 3,932.916 |
| 23 | 当選 | とく山 れいこ | 国民民主党 | 3,869 |
| 24 | 当選 | たかせ 三徳 | 自由民主党 | 3,801 |
| 25 | 当選 | 高山 雄一 | 自由民主党 | 3,749 |
| 26 | 当選 | こみね よしえ | 公明党 | 3,730 |
| 27 | 当選 | 小川 あずさ | 立憲民主党 | 3,727 |
| 28 | 当選 | 田村 ひでき | 公明党 | 3,667.932 |
| 29 | 当選 | すどう えいじ | 無所属 | 3,628 |
| 30 | 当選 | すえやす 広明 | 公明党 | 3,562 |
| 31 | 当選 | いぬぶし 秀一 | たちあがれ日本 | 3,549 |
| 32 | 当選 | 大橋 たけし | 公明党 | 3,518 |
| 33 | 当選 | 椿 しんいち | 公明党 | 3,494 |
| 34 | 当選 | すがや 郁恵 | 日本共産党 | 3,488 |
| 35 | 当選 | 馬橋 やすとき | 無所属 | 3,481 |
| 36 | 当選 | 押見 りゅうた | 自由民主党 | 3,442 |
| 37 | 当選 | おかもと 由美 | 公明党 | 3,439.184 |
| 38 | 当選 | あまの 雄太 | 公明党 | 3,272 |
| 39 | 当選 | 秋成 おさむ | 公明党 | 3,266 |
| 40 | 当選 | 柿島 こうへい | 自由民主党 | 3,231 |
| 41 | 当選 | たじま 和雄 | 公明党 | 3,225 |
| 42 | 当選 | ひらの 春望 | 立憲民主党 | 3,194 |
| 43 | 当選 | 北村 やよい | 無所属 | 3,176 |
| 44 | 当選 | しおの目 まさき | 自由民主党 | 3,153 |
| 45 | 当選 | 杉山 こういち | 日本共産党 | 3,124.083 |
| 46 | 当選 | 伊藤 つばさ | 参政党 | 3,122.139 |
| 47 | 当選 | 松本 ひろゆき | 公明党 | 3,114.655 |
| 48 | 当選 | 津田 ともき | 立憲民主党 | 3,070 |
| 49 | 当選 | 大森 昭彦 | 自由民主党 | 3,037 |
| 50 | 当選 | なかつぼ えつこ | 自由民主党 | 2,950 |
| 51 | わたじ みゆき | 自由民主党 | 2,853 | |
| 52 | 佐藤 しげゆき | 公明党 | 2,788.269 | |
| 53 | 長野 もとひろ | 自由民主党 | 2,726 | |
| 54 | 深川 みきひろ | 自由民主党 | 2,689 | |
| 55 | あらお 大介 | 日本共産党 | 2,656 | |
| 56 | 大竹 辰治 | 日本共産党 | 2,422 | |
| 57 | 片桐 ちあき | 政治家女子48党 | 2,417 | |
| 58 | いしざと あつや | 国民民主党 | 2,273 | |
| 59 | 本間 けんじ | 日本共産党 | 2,178 | |
| 60 | やなぎさわ 定治 | 自由民主党 | 2,167 | |
| 61 | いとう 和弘 | 自由民主党 | 2,157.86 | |
| 62 | かせ 修一 | 自由民主党 | 2,155 | |
| 63 | 山田 たかひさ | 都民ファーストの会 | 2,111 | |
| 64 | すえよし たつみ | 参政党 | 1,960 | |
| 65 | 黒川 仁 | 無所属 | 1,818 | |
| 66 | おち ひろゆき | NHKから国民を守る党 | 1,633.344 | |
| 67 | 須山 紀隆 | 都民ファーストの会 | 1,355 | |
| 68 | 長嶋 まゆみ | こどもたちのみらいを応援する会 | 1,316 | |
| 69 | みぞぐち 晃一 | 無所属 | 1,169 | |
| 70 | おのえ 明 | 『教育勅語』明治の会 | 1,053 | |
| 71 | 林 ともおき | 無所属 | 1,034 | |
| 72 | 國井 匡生 | 無所属 | 1,020 | |
| 73 | 金子 富夫 | 日本道義の党 | 981 | |
| 74 | 高杉 やすじ | 日本改革党 | 864 | |
| 75 | やすだ 雄一郎 | 緑の党 | 837 | |
| 76 | からさわ 良男 | 無所属 | 632 | |
| 77 | 田中 啓三 | 無所属 | 462 | |
| 78 | 小山 恵吾 | 幸せにする党 | 361 | |
| 79 | 原 忠信 | 区民ファーストの会 | 345 | |
| 80 | はぐら かずと | 無所属 | 292 | |
| 81 | 谷口 秀樹 | 無所属 | 265.067 | |
| 82 | かなむら まこと | 無所属 | 95 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:大田区選挙管理委員会「選挙の記録 令和5年4月23日執行 大田区議会議員選挙 大田区長選挙 ほか」(2026年10月11日確認)