有権者数
※選挙人名簿登録者数
※選挙人名簿登録者数
561,333人(2026年9月1日現在)
掲載準備中立候補予定者が決まりしだい、ここに表示します(定数42)
政党の公認の発表、本人の公式な出馬表明、本人の申請をもとに掲載します。政党の発表が無い方(無所属の方など)は、お問い合わせフォームから掲載をお申し込みいただけます。告示まで あと日
出典:https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/election/schedule/expiration、https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/senkyo/0809_01_1(2026年10月11日確認)
前回の選挙の結果
投票日
2023年4月23日
定数/候補者数
44 / 56
投票率
-
当日有権者数
-
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 丸山 れいこ | 日本維新の会 | 新 | 9,065 |
| 2 | 当選 | 林 あきこ | 日本維新の会 | 新 | 8,023 |
| 3 | 当選 | 田中 寿一 | 自由民主党 | 現 | 7,233.362 |
| 4 | 当選 | 田島 ひろゆき | 自由民主党 | 現 | 7,061 |
| 5 | 当選 | 中野 ヘンリ | 国民民主党 | 新 | 6,805 |
| 6 | 当選 | ふじさわ 進一 | 自由民主党 | 現 | 6,633 |
| 7 | 当選 | 福本 みつひろ | 自由民主党 | 現 | 5,824 |
| 8 | 当選 | 金井 しげる | 無所属 | 現 | 5,738.963 |
| 9 | 当選 | 太田 あやか | 日本共産党 | 新 | 5,737.709 |
| 10 | 当選 | 大橋 みえ子 | 日本共産党 | 現 | 5,514 |
| 11 | 当選 | 島村 和成 | 自由民主党 | 現 | 5,494 |
| 12 | 当選 | 笹本 ひさし | 立憲民主党 | 現 | 5,287 |
| 13 | 当選 | 小俣 のり子 | 日本共産党 | 現 | 5,102 |
| 14 | 当選 | 五十嵐 まさお | 参政党 | 新 | 4,902 |
| 15 | 当選 | 間宮 由美 | 無所属 | 現 | 4,635 |
| 16 | 当選 | 田村 ひろし | れいわ新選組 | 新 | 4,558 |
| 17 | 当選 | 川合 さなこ | 公明党 | 新 | 4,437 |
| 18 | 当選 | 金井 たかし | 自由民主党 | 新 | 4,396.036 |
| 19 | 当選 | 滝沢 やすこ | 立憲民主党 | 現 | 4,387 |
| 20 | 当選 | 伊藤 てる子 | 公明党 | 現 | 4,276.913 |
| 21 | 当選 | 勝山 まゆみ | 自由民主党 | 新 | 4,186 |
| 22 | 当選 | 牧野 けんじ | 日本共産党 | 現 | 4,161 |
| 23 | 当選 | 本西 みつえ | 江戸川・生活者ネットワーク | 現 | 4,121 |
| 24 | 当選 | 関根 まみ子 | 公明党 | 現 | 3,974 |
| 25 | 当選 | 高木 ひでたか | 自由民主党 | 現 | 3,931 |
| 26 | 当選 | 小林 あすか | あたらしい党 | 現 | 3,930.899 |
| 27 | 当選 | ます 秀行 | 無所属 | 現 | 3,888 |
| 28 | 当選 | 川瀬 やすのり | 公明党 | 現 | 3,885 |
| 29 | 当選 | くぼた 龍一 | 公明党 | 現 | 3,756 |
| 30 | 当選 | 佐々木 ゆういち | 公明党 | 現 | 3,736 |
| 31 | 当選 | すが 精二 | 自由民主党 | 現 | 3,719 |
| 32 | 当選 | 所 たかひろ | 公明党 | 現 | 3,702 |
| 33 | 当選 | しかくら 勇 | 自由民主党 | 現 | 3,698 |
| 34 | 当選 | 岩田 まさかず | 無所属 | 現 | 3,632 |
| 35 | 当選 | 佐野 ともこ | 公明党 | 新 | 3,589 |
| 36 | 当選 | 太田 きみひろ | 公明党 | 現 | 3,564.274 |
| 37 | 当選 | きもと 麻由 | 立憲民主党 | 新 | 3,556 |
| 38 | 当選 | 竹内 すすむ | 公明党 | 現 | 3,524 |
| 39 | 当選 | 野崎 まこと | 自由民主党 | 現 | 3,333 |
| 40 | 当選 | 堀江 そういち | 公明党 | 現 | 3,327 |
| 41 | 当選 | 小林 ともお | 自由民主党 | 新 | 3,126.1 |
| 42 | 当選 | 神尾 てるあき | 無所属 | 現 | 3,109 |
| 43 | 当選 | 伊藤 ひとみ | 江戸川・生活者ネットワーク | 現 | 3,064.086 |
| 44 | 当選 | 中道 たかし | 公明党 | 現 | 3,006 |
| 45 | えぞえ 亮一 | 自由民主党 | 元 | 2,825 | |
| 46 | 七崎 りょうすけ | 立憲民主党 | 新 | 2,820 | |
| 47 | 早川 和江 | 自由民主党 | 現 | 2,788 | |
| 48 | 斉藤 つばさ | 自由民主党 | 現 | 2,696 | |
| 49 | 中山 たかひと | 自由民主党 | 現 | 2,228 | |
| 50 | 藤田 ほのか | 政治家女子48党 | 新 | 2,122 | |
| 51 | 太田 あつし | 無所属 | 新 | 1,478.016 | |
| 52 | 田中 けん | NHK党 | 元 | 1,427.637 | |
| 53 | 肌野 ゆうじ | 自由民主党 | 新 | 1,422 | |
| 54 | 山本 けんいちろう | 無所属 | 新 | 995 | |
| 55 | 原田 よしみ | 無所属 | 新 | 514 | |
| 56 | 鈴木 ノリヤス | 目覚めよ日本党 | 新 | 397 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:江戸川区選挙管理委員会「江戸川区議会議員選挙(令和5年4月23日執行) 開票結果」(確定)(2026年10月11日確認)