有権者数
※選挙人名簿登録者数
※選挙人名簿登録者数
492,492人(2026年9月1日現在)
立候補予定者 4人(定数48) 政党の公認の発表、本人の公式な出馬表明、本人の申請による一覧です。すべての立候補予定者ではありません。告示前の予定で、立候補を確定するものではありません。
- 予定鈴木 ちづる(56歳・現職)スズキ チヅル日本維新の会現職
- 予定武田 けいたろう(33歳)タケダ ケイタロウ参政党
- 予定宮下 じゅんや(49歳・新人)ミヤシタ ジュンヤ日本維新の会新人
- 予定横田 政直(57歳)ヨコタ マサナオ参政党
政党の発表が無い方(無所属の方など)は、お問い合わせフォームから掲載をお申し込みいただけます。告示まで あと日
出典:https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/election/schedule/expiration、https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/senkyo/0809_01_1(2026年10月11日確認)
前回の選挙の結果
投票日
2023年4月23日
定数/候補者数
48 / 69
投票率
43.66%
当日有権者数
471,473人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 安田 マリ | 立憲民主党 | 6,532 |
| 2 | 当選 | あかねがくぼ 舞 | 都民ファーストの会 | 6,390 |
| 3 | 当選 | 山名 かなこ | れいわ新選組 | 5,966 |
| 4 | 当選 | 倉本 みか | 無所属 | 5,612 |
| 5 | 当選 | 大和田 伸 | 自由民主党 | 5,436 |
| 6 | 当選 | 鈴木 ちづる | 日本維新の会 | 5,167 |
| 7 | 当選 | 脇坂 たつや | 自由民主党 | 5,079 |
| 8 | 当選 | 松本 みつひろ | 日本維新の会 | 4,626.239 |
| 9 | 当選 | 小林 ゆみ | 無所属 | 4,580.712 |
| 10 | 当選 | 赤坂 たまよ | 立憲民主党 | 4,189 |
| 11 | 当選 | 田中 ゆうたろう | 無所属 | 4,157.479 |
| 12 | 当選 | 宇田川 ゆうじ | 都民ファーストの会 | 4,138 |
| 13 | 当選 | 小池 めぐみ | 日本共産党 | 4,076 |
| 14 | 当選 | 井口 えみ | 無所属 | 3,929.469 |
| 15 | 当選 | てらだ はるか | 立憲民主党 | 3,906 |
| 16 | 当選 | ひわき 岳 | 立憲民主党 | 3,844 |
| 17 | 当選 | 横田 政直 | 参政党 | 3,581 |
| 18 | 当選 | 木梨 もりよし | 無所属 | 3,367 |
| 19 | 当選 | ブランシャー 明日香 | 緑の党 グリーンズジャパン | 3,320 |
| 20 | 当選 | 奥山 たえこ | 無所属 | 3,261 |
| 21 | 当選 | 堀部 やすし | 無所属 | 3,252 |
| 22 | 当選 | 松尾 ゆり | 無所属 | 3,096 |
| 23 | 当選 | 酒井 まさえ | 日本共産党 | 3,084 |
| 24 | 当選 | 奥田 雅子 | 杉並・生活者ネットワーク | 3,078 |
| 25 | 当選 | 山本 ひろ子 | 公明党 | 3,060 |
| 26 | 当選 | そね 文子 | 杉並・生活者ネットワーク | 3,056 |
| 27 | 当選 | 藤本 なおや | 自由民主党 | 2,983 |
| 28 | 当選 | 前山 なおこ | 立憲民主党 | 2,942 |
| 29 | 当選 | 吉田 あい | 自由民主党 | 2,921 |
| 30 | 当選 | 山田 耕平 | 日本共産党 | 2,888 |
| 31 | 当選 | わたなべ 友貴 | 自由民主党 | 2,860.493 |
| 32 | 当選 | 渡辺 ふじお | 公明党 | 2,855.49 |
| 33 | 当選 | 松本 浩一 | 立憲民主党 | 2,839.76 |
| 34 | 当選 | 斉藤 りか | 公明党 | 2,839 |
| 35 | 当選 | 富田 たく | 日本共産党 | 2,769 |
| 36 | 当選 | 矢口 やすゆき | 自由民主党 | 2,765 |
| 37 | 当選 | 安斉 あきら | 無所属 | 2,728 |
| 38 | 当選 | へんみ 純一 | 自由民主党 | 2,704 |
| 39 | 当選 | ほらぐち ともこ | 都政を革新する会 | 2,632 |
| 40 | 当選 | 浅井 くにお | 自由民主党 | 2,553 |
| 41 | 当選 | 田中 朝子 | 無所属 | 2,549.52 |
| 42 | 当選 | 中村 やすひろ | 公明党 | 2,538 |
| 43 | 当選 | くすやま 美紀 | 日本共産党 | 2,530 |
| 44 | 当選 | 岩田 いくま | 無所属 | 2,506 |
| 45 | 当選 | 川原口 ひろゆき | 公明党 | 2,483 |
| 46 | 当選 | 井口 かづ子 | 自由民主党 | 2,434.53 |
| 47 | 当選 | 和氣 みき | 日本共産党 | 2,416 |
| 48 | 当選 | おおつき 城一 | 公明党 | 2,352 |
| 49 | 小林 かやこ | 無所属 | 2,344.677 | |
| 50 | 青木 ひろし | 無所属 | 2,333 | |
| 51 | 野垣 あきこ | 日本共産党 | 2,331 | |
| 52 | 北 あきのり | 公明党 | 2,290 | |
| 53 | 太田 哲二 | 立憲民主党 | 2,094 | |
| 54 | 小川 宗次郎 | 自由民主党 | 1,999 | |
| 55 | 大熊 昌巳 | 自由民主党 | 1,942 | |
| 56 | 山本 あけみ | 無所属 | 1,867 | |
| 57 | 松浦 たけあき | 自由民主党 | 1,796 | |
| 58 | 国崎 たかし | 自由民主党 | 1,761 | |
| 59 | 今井 ひろし | 自由民主党 | 1,723 | |
| 60 | 大泉 やすまさ | 自由民主党 | 1,722 | |
| 61 | 佐々木 浩 | 無所属 | 1,619.015 | |
| 62 | 井原 太一 | 自由民主党 | 1,580 | |
| 63 | 久水 勝人 | みんなでつくろう楽しい杉並 | 1,231 | |
| 64 | 渡辺 ゆきこ | 自治市民 | 1,199.626 | |
| 65 | 梶谷 秀一 | NHK党 | 1,160 | |
| 66 | こんや ゆうと | 無所属 | 974 | |
| 67 | 佐々木 ちなつ | 無所属 | 790.984 | |
| 68 | きど ゆずる | たぶん無所属 | 663 | |
| 69 | みなみ 俊輔 | 無所属 | 196 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:杉並区選挙管理委員会「令和5年4月23日執行 杉並区議会議員選挙 開票結果」、杉並区選挙管理委員会「令和5年4月23日執行 杉並区議会議員選挙 投票結果」(2026年10月11日確認)
補欠選挙の結果
投票日
2026年6月28日
定数/候補者数
2 / 9
投票率
42.53%
当日有権者数
478,530人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 杉浦 がくし | 42,970 |
| 2 | 当選 | 鈴木 ゆか | 42,243 |
| 3 | 野垣 あきこ | 29,920 | |
| 4 | 向井 よしか | 28,247 | |
| 5 | 志村 よしあき | 23,030 | |
| 6 | 宮下 じゅんや | 13,142 | |
| 7 | 松浦 たけあき | 9,258 | |
| 8 | 宮田 ますみ | 5,150 | |
| 9 | 上梨 ゆうすけ | 1,309 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:杉並区選挙管理委員会「令和8年6月28日執行 杉並区長選挙、区議会議員補欠選挙 投開票結果のお知らせ」(2026年10月11日確認)