有権者数
※選挙人名簿登録者数
※選挙人名簿登録者数
578,369人(2026年9月1日現在)
立候補予定者 6人(定数45) 政党の公認の発表、本人の公式な出馬表明、本人の申請による一覧です。すべての立候補予定者ではありません。告示前の予定で、立候補を確定するものではありません。
- 予定赤廣 直美(51歳)アコウ ナオミ参政党
- 予定石本 こうが(27歳・新人)イシモト コウガ国民民主党新人
- 予定おぐら修平(52歳・現職)オグラシュウヘイ立憲民主党現職
- 予定加地 まさなお(51歳)カジ マサナオ参政党
- 予定川村 みこと(29歳・現職)カワムラ ミコト国民民主党現職
- 予定西島 なおこ(55歳)ニシジマ ナオコ参政党
政党の発表が無い方(無所属の方など)は、お問い合わせフォームから掲載をお申し込みいただけます。告示まで あと日
出典:https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/election/schedule/expiration、https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/senkyo/0809_01_1(2026年10月11日確認)
前回の選挙の結果
投票日
2023年5月21日
定数/候補者数
45 / 64
投票率
42.79%
当日有権者数
558,018人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 銀川 ゆい子 | 立憲民主党 | 9,160 |
| 2 | 当選 | くじらい 実 | 自由民主党 | 6,891 |
| 3 | 当選 | 川村 みこと | 日本維新の会 | 6,283 |
| 4 | 当選 | 富田 けんたろう | 日本維新の会 | 5,968 |
| 5 | 当選 | へんみ 圭二 | 無所属 | 5,878 |
| 6 | 当選 | 長沢 こうすけ | 自由民主党 | 5,833 |
| 7 | 当選 | 中島 こういちろう | 都民ファーストの会 | 5,615 |
| 8 | 当選 | 和田 あいこ | 立憲民主党 | 5,115 |
| 9 | 当選 | 小泉 ひろし | 公明党 | 5,023 |
| 10 | 当選 | 長谷川 たかこ | 国民民主党 | 4,923 |
| 11 | 当選 | 佐藤 あい | 無所属 | 4,910.282 |
| 12 | 当選 | ぬかが 和子 | 日本共産党 | 4,787 |
| 13 | 当選 | 水野 あゆみ | 公明党 | 4,696 |
| 14 | 当選 | 杉本 ゆう | 自由民主党 | 4,621.586 |
| 15 | 当選 | 山中 ちえ子 | 日本共産党 | 4,525 |
| 16 | 当選 | 髙橋 まゆみ | れいわ新選組 | 4,501 |
| 17 | 当選 | 大竹 さよこ | 公明党 | 4,334 |
| 18 | 当選 | いいくら 昭二 | 公明党 | 4,261 |
| 19 | 当選 | 長井 まさのり | 公明党 | 4,227 |
| 19 | 当選 | ただ 太郎 | 自由民主党 | 4,227 |
| 21 | 当選 | 太田 せいいち | 公明党 | 4,141 |
| 22 | 当選 | しぶや 竜一 | 自由民主党 | 4,116 |
| 23 | 当選 | 岡安 たかし | 公明党 | 3,968.793 |
| 24 | 当選 | しかはま 昭 | 自由民主党 | 3,880 |
| 25 | 当選 | 佐々木 まさひこ | 公明党 | 3,830 |
| 26 | 当選 | 工藤 てつや | 自由民主党 | 3,820.5 |
| 27 | 当選 | 野沢 てつや | 日本維新の会 | 3,810.499 |
| 28 | 当選 | 石毛 かずあき | 公明党 | 3,751 |
| 28 | 当選 | 吉田 こうじ | 公明党 | 3,751 |
| 30 | 当選 | 伊藤 のぶゆき | 自由民主党 | 3,736.609 |
| 31 | 当選 | おぐら 修平 | 立憲民主党 | 3,731 |
| 32 | 当選 | たがた 直昭 | 公明党 | 3,702 |
| 33 | 当選 | 加地 まさなお | 参政党 | 3,654 |
| 34 | 当選 | かねだ 正 | 自由民主党 | 3,644 |
| 35 | 当選 | 市川 おさと | 無所属 | 3,614 |
| 36 | 当選 | さの 智恵子 | 公明党 | 3,587 |
| 37 | 当選 | 土屋 のりこ | 無所属 | 3,545 |
| 38 | 当選 | くぼた 美幸 | 公明党 | 3,525 |
| 39 | 当選 | 岡田 将和 | 自由民主党 | 3,428 |
| 40 | 当選 | 白石 正輝 | 自由民主党 | 3,302 |
| 41 | 当選 | 西の原 ゆま | 日本共産党 | 3,274.683 |
| 42 | 当選 | 横田 ゆう | 日本共産党 | 3,257.413 |
| 43 | 当選 | 渡辺 ひであき | 自由民主党 | 3,205.847 |
| 44 | 当選 | 小林 ともよ | 日本共産党 | 3,145 |
| 45 | 当選 | はたの 昭彦 | 日本共産党 | 3,023 |
| 46 | 吉岡 しげる | 自由民主党 | 2,937 | |
| 47 | 井前 せいら | 井前せいらと次世代あだち党 | 2,906 | |
| 48 | みやじま えりか | 無所属 | 2,886 | |
| 49 | 名取 てつろう | 自由民主党 | 2,802 | |
| 50 | せぬま 剛 | 自由民主党 | 2,789 | |
| 51 | 西の原 えみ子 | 日本共産党 | 2,780.316 | |
| 52 | にたない ひとし | 自由民主党 | 2,758 | |
| 53 | 高山 のぶゆき | 自由民主党 | 2,393.39 | |
| 54 | 新井 ひでお | 自由民主党 | 2,304 | |
| 55 | きたがわ 秀和 | 日本共産党 | 2,056 | |
| 56 | まちがわ 尚則 | 自由民主党 | 1,537 | |
| 57 | 佐藤 のぶえ | 無所属 | 1,442.138 | |
| 58 | 松丸 まこと | みんなの党 | 1,244 | |
| 59 | 佐藤 隆 | 無所属 | 1,032.737 | |
| 60 | 杉浦 俊介 | 無所属 | 1,030 | |
| 61 | わたなべ 竜二 | 無所属 | 879.152 | |
| 62 | さとう ひろき | 無所属 | 706.047 | |
| 63 | 松浦 かつゆき | 日本改革党 | 653 | |
| 64 | はしもと まごみ | 無所属 | 540 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:足立区選挙管理委員会「令和5年5月21日執行 足立区議会議員選挙 開票状況(最終確定)」、足立区選挙管理委員会「令和5年5月21日執行 足立区議会議員選挙 投票状況(最終確定)」(2026年10月11日確認)