政務活動費ランキング
議会の政務活動費(議員の調査研究などのために交付される経費)の、議員1人あたりの月額を高い順に並べました。787の議会です(順に増やしています)。政務活動費とは何か、使い道の決まりは議員報酬とはにまとめています。
| 順位 | 自治体 | 月額 | 年額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 59万円 | 708万円 |
| 2 | 大阪市 | 57万円 | 684万円 |
| 3 | 横浜市 | 55万円 | 660万円 |
| 4 | 京都府 | 54万円 | 648万円 |
| 5 | 京都市 | 54万円 | 648万円 |
| 6 | 北海道 | 53万円 | 636万円 |
| 7 | 神奈川県 | 53万円 | 636万円 |
| 8 | 埼玉県 | 50万円 | 600万円 |
| 9 | 東京都 | 50万円 | 600万円 |
| 10 | 名古屋市 | 50万円 | 600万円 |
| 11 | 福岡県 | 50万円 | 600万円 |
| 12 | 川崎市 | 45万円 | 540万円 |
| 13 | 静岡県 | 45万円 | 540万円 |
| 14 | 兵庫県 | 45万円 | 540万円 |
| 15 | 札幌市 | 40万円 | 480万円 |
| 16 | 千葉県 | 40万円 | 480万円 |
| 17 | 神戸市 | 38万円 | 456万円 |
| 18 | 宮城県 | 35万円 | 420万円 |
| 19 | 仙台市 | 35万円 | 420万円 |
| 20 | 福島県 | 35万円 | 420万円 |
| 21 | 岡山県 | 35万円 | 420万円 |
| 22 | 広島県 | 35万円 | 420万円 |
| 23 | 山口県 | 35万円 | 420万円 |
| 24 | 北九州市 | 35万円 | 420万円 |
| 25 | 福岡市 | 35万円 | 420万円 |
| 26 | さいたま市 | 34万円 | 408万円 |
| 27 | 新潟県 | 33万円 | 396万円 |
| 28 | 岐阜県 | 33万円 | 396万円 |
| 29 | 三重県 | 33万円 | 396万円 |
| 30 | 愛媛県 | 33万円 | 396万円 |
| 31 | 青森県 | 31万円 | 372万円 |
| 32 | 岩手県 | 31万円 | 372万円 |
| 33 | 秋田県 | 31万円 | 372万円 |
| 34 | 山形県 | 31万円 | 372万円 |
| 35 | 長野県 | 31万円 | 372万円 |
| 36 | 茨城県 | 30万円 | 360万円 |
| 37 | 栃木県 | 30万円 | 360万円 |
| 38 | 群馬県 | 30万円 | 360万円 |
| 39 | 千葉市 | 30万円 | 360万円 |
| 40 | 富山県 | 30万円 | 360万円 |
| 41 | 石川県 | 30万円 | 360万円 |
| 42 | 福井県 | 30万円 | 360万円 |
| 43 | 滋賀県 | 30万円 | 360万円 |
| 44 | 堺市 | 30万円 | 360万円 |
| 45 | 奈良県 | 30万円 | 360万円 |
| 46 | 和歌山県 | 30万円 | 360万円 |
| 47 | 島根県 | 30万円 | 360万円 |
| 48 | 広島市 | 30万円 | 360万円 |
| 49 | 香川県 | 30万円 | 360万円 |
| 50 | 佐賀県 | 30万円 | 360万円 |
| 51 | 長崎県 | 30万円 | 360万円 |
| 52 | 熊本県 | 30万円 | 360万円 |
| 53 | 大分県 | 30万円 | 360万円 |
| 54 | 宮崎県 | 30万円 | 360万円 |
| 55 | 鹿児島県 | 30万円 | 360万円 |
| 56 | 山梨県 | 28万円 | 336万円 |
| 57 | 高知県 | 28万円 | 336万円 |
| 58 | 静岡市 | 25万円 | 300万円 |
| 59 | 鳥取県 | 25万円 | 300万円 |
| 60 | 沖縄県 | 25万円 | 300万円 |
| 61 | 世田谷区 | 24万円 | 288万円 |
| 62 | 大田区 | 23万円 | 276万円 |
| 63 | 岡山市 | 21.8万円 | 261.6万円 |
| 64 | 練馬区 | 21万円 | 252万円 |
| 65 | 江東区 | 20万円 | 240万円 |
| 66 | 渋谷区 | 20万円 | 240万円 |
| 67 | 徳島県 | 20万円 | 240万円 |
| 68 | 品川区 | 19万円 | 228万円 |
| 69 | 川口市 | 18万円 | 216万円 |
| 70 | 板橋区 | 18万円 | 216万円 |
| 71 | 葛飾区 | 18万円 | 216万円 |
| 72 | 杉並区 | 16万円 | 192万円 |
| 73 | 足立区 | 16万円 | 192万円 |
| 74 | 金沢市 | 16万円 | 192万円 |
| 75 | 千代田区 | 15万円 | 180万円 |
| 76 | 港区 | 15万円 | 180万円 |
| 77 | 新宿区 | 15万円 | 180万円 |
| 78 | 台東区 | 15万円 | 180万円 |
| 79 | 中野区 | 15万円 | 180万円 |
| 80 | 豊島区 | 15万円 | 180万円 |
| 81 | 北区 | 15万円 | 180万円 |
| 82 | 新潟市 | 15万円 | 180万円 |
| 83 | 富山市 | 15万円 | 180万円 |
| 84 | 福井市 | 15万円 | 180万円 |
| 85 | 岐阜市 | 15万円 | 180万円 |
| 86 | 浜松市 | 15万円 | 180万円 |
| 87 | 東大阪市 | 15万円 | 180万円 |
| 88 | 尼崎市 | 15万円 | 180万円 |
| 89 | 長崎市 | 15万円 | 180万円 |
| 90 | 鹿児島市 | 15万円 | 180万円 |
| 91 | 文京区 | 14万円 | 168万円 |
| 92 | 墨田区 | 14万円 | 168万円 |
| 93 | 目黒区 | 14万円 | 168万円 |
| 94 | 東員町 | 14万円 | 168万円 |
| 95 | 中央区 | 13万円 | 156万円 |
| 96 | 横須賀市 | 13万円 | 156万円 |
| 97 | 福山市 | 13万円 | 156万円 |
| 98 | 西宮市 | 12万円 | 144万円 |
| 99 | 倉敷市 | 12万円 | 144万円 |
| 100 | いわき市 | 11万円 | 132万円 |
| 101 | 吹田市 | 11万円 | 132万円 |
| 102 | 藤沢市 | 10.7万円 | 128.4万円 |
| 103 | 松山市 | 10.2万円 | 122.4万円 |
| 104 | 秋田市 | 10万円 | 120万円 |
| 105 | 山形市 | 10万円 | 120万円 |
| 106 | 福島市 | 10万円 | 120万円 |
| 107 | 郡山市 | 10万円 | 120万円 |
| 108 | 宇都宮市 | 10万円 | 120万円 |
| 109 | 前橋市 | 10万円 | 120万円 |
| 110 | 和歌山市 | 10万円 | 120万円 |
| 111 | 高松市 | 10万円 | 120万円 |
| 112 | 高知市 | 10万円 | 120万円 |
| 113 | 大分市 | 10万円 | 120万円 |
| 114 | 青森市 | 9万円 | 108万円 |
| 115 | 水戸市 | 9万円 | 108万円 |
| 116 | 豊橋市 | 9万円 | 108万円 |
| 117 | 那覇市 | 9万円 | 108万円 |
| 118 | 長野市 | 8.5万円 | 102万円 |
| 119 | 松原市 | 8.5万円 | 102万円 |
| 120 | 姫路市 | 8.5万円 | 102万円 |
| 121 | 高崎市 | 8.3333万円 | 99.9996万円 |
| 122 | 旭川市 | 8万円 | 96万円 |
| 123 | 八戸市 | 8万円 | 96万円 |
| 124 | 越谷市 | 8万円 | 96万円 |
| 125 | 市川市 | 8万円 | 96万円 |
| 126 | 船橋市 | 8万円 | 96万円 |
| 127 | 松戸市 | 8万円 | 96万円 |
| 128 | 市原市 | 8万円 | 96万円 |
| 129 | 荒川区 | 8万円 | 96万円 |
| 130 | 加賀市 | 8万円 | 96万円 |
| 131 | 富田林市 | 8万円 | 96万円 |
| 132 | 大東市 | 8万円 | 96万円 |
| 133 | 明石市 | 8万円 | 96万円 |
| 134 | 宮崎市 | 8万円 | 96万円 |
| 135 | 宝塚市 | 7.6万円 | 91.2万円 |
| 136 | 高岡市 | 7.5万円 | 90万円 |
| 137 | 川越市 | 7万円 | 84万円 |
| 138 | 所沢市 | 7万円 | 84万円 |
| 139 | 柏市 | 7万円 | 84万円 |
| 140 | 四日市市 | 7万円 | 84万円 |
| 141 | 大津市 | 7万円 | 84万円 |
| 142 | 豊中市 | 7万円 | 84万円 |
| 143 | 高槻市 | 7万円 | 84万円 |
| 144 | 枚方市 | 7万円 | 84万円 |
| 145 | 八尾市 | 7万円 | 84万円 |
| 146 | 和泉市 | 7万円 | 84万円 |
| 147 | 加古川市 | 7万円 | 84万円 |
| 148 | 奈良市 | 7万円 | 84万円 |
| 149 | 徳島市 | 7万円 | 84万円 |
| 150 | 小山市 | 6.6667万円 | 80.0004万円 |
| 151 | 小田原市 | 6.5万円 | 78万円 |
| 152 | 足利市 | 6万円 | 72万円 |
| 153 | 成田市 | 6万円 | 72万円 |
| 154 | 八王子市 | 6万円 | 72万円 |
| 155 | 町田市 | 6万円 | 72万円 |
| 156 | 厚木市 | 6万円 | 72万円 |
| 157 | 長岡市 | 6万円 | 72万円 |
| 158 | 白山市 | 6万円 | 72万円 |
| 159 | 伊丹市 | 6万円 | 72万円 |
| 160 | 川西市 | 6万円 | 72万円 |
| 161 | 沖縄市 | 6万円 | 72万円 |
| 162 | 弘前市 | 5万円 | 60万円 |
| 163 | 盛岡市 | 5万円 | 60万円 |
| 164 | 春日部市 | 5万円 | 60万円 |
| 165 | 草加市 | 5万円 | 60万円 |
| 166 | 立川市 | 5万円 | 60万円 |
| 167 | 平塚市 | 5万円 | 60万円 |
| 168 | 鎌倉市 | 5万円 | 60万円 |
| 169 | 茅ヶ崎市 | 5万円 | 60万円 |
| 170 | 上越市 | 5万円 | 60万円 |
| 171 | 鯖江市 | 5万円 | 60万円 |
| 172 | 岡崎市 | 5万円 | 60万円 |
| 173 | 一宮市 | 5万円 | 60万円 |
| 174 | 豊田市 | 5万円 | 60万円 |
| 175 | 津市 | 5万円 | 60万円 |
| 176 | 桑名市 | 5万円 | 60万円 |
| 177 | 鈴鹿市 | 5万円 | 60万円 |
| 178 | 宇治市 | 5万円 | 60万円 |
| 179 | 岸和田市 | 5万円 | 60万円 |
| 180 | 泉佐野市 | 5万円 | 60万円 |
| 181 | 天理市 | 5万円 | 60万円 |
| 182 | 呉市 | 5万円 | 60万円 |
| 183 | 下関市 | 5万円 | 60万円 |
| 184 | 久留米市 | 5万円 | 60万円 |
| 185 | 佐賀市 | 5万円 | 60万円 |
| 186 | 佐世保市 | 5万円 | 60万円 |
| 187 | 函館市 | 4.5万円 | 54万円 |
| 188 | 日立市 | 4.5万円 | 54万円 |
| 189 | ひたちなか市 | 4.5万円 | 54万円 |
| 190 | 府中市 | 4.5万円 | 54万円 |
| 191 | 日野市 | 4.5万円 | 54万円 |
| 192 | 寝屋川市 | 4.5万円 | 54万円 |
| 193 | 箕面市 | 4.5万円 | 54万円 |
| 194 | 門真市 | 4.5万円 | 54万円 |
| 195 | 笠岡市 | 4.5万円 | 54万円 |
| 196 | 橿原市 | 4.1667万円 | 50.0004万円 |
| 197 | 釧路市 | 4万円 | 48万円 |
| 198 | 戸田市 | 4万円 | 48万円 |
| 199 | 佐倉市 | 4万円 | 48万円 |
| 200 | 流山市 | 4万円 | 48万円 |
| 201 | 八千代市 | 4万円 | 48万円 |
| 202 | 武蔵野市 | 4万円 | 48万円 |
| 203 | 敦賀市 | 4万円 | 48万円 |
| 204 | 大野市 | 4万円 | 48万円 |
| 205 | 甲府市 | 4万円 | 48万円 |
| 206 | 沼津市 | 4万円 | 48万円 |
| 207 | 柏原市 | 4万円 | 48万円 |
| 208 | 飯塚市 | 4万円 | 48万円 |
| 209 | 別府市 | 4万円 | 48万円 |
| 210 | 氷見市 | 3.75万円 | 45万円 |
| 211 | 米子市 | 3.75万円 | 45万円 |
| 212 | 出雲市 | 3.75万円 | 45万円 |
| 213 | 高石市 | 3.6万円 | 43.2万円 |
| 214 | 筑紫野市 | 3.6万円 | 43.2万円 |
| 215 | 太田市 | 3.5833万円 | 42.9996万円 |
| 216 | 会津若松市 | 3.5万円 | 42万円 |
| 217 | 伊勢崎市 | 3.5万円 | 42万円 |
| 218 | 秦野市 | 3.5万円 | 42万円 |
| 219 | 大和市 | 3.5万円 | 42万円 |
| 220 | 富士市 | 3.2万円 | 38.4万円 |
| 221 | 帯広市 | 3万円 | 36万円 |
| 222 | 十和田市 | 3万円 | 36万円 |
| 223 | 石巻市 | 3万円 | 36万円 |
| 224 | 鶴岡市 | 3万円 | 36万円 |
| 225 | 須賀川市 | 3万円 | 36万円 |
| 226 | つくば市 | 3万円 | 36万円 |
| 227 | 栃木市 | 3万円 | 36万円 |
| 228 | 久喜市 | 3万円 | 36万円 |
| 229 | 三郷市 | 3万円 | 36万円 |
| 230 | 習志野市 | 3万円 | 36万円 |
| 231 | 富津市 | 3万円 | 36万円 |
| 232 | 浦安市 | 3万円 | 36万円 |
| 233 | 白井市 | 3万円 | 36万円 |
| 234 | 青梅市 | 3万円 | 36万円 |
| 235 | 小金井市 | 3万円 | 36万円 |
| 236 | 小平市 | 3万円 | 36万円 |
| 237 | 魚津市 | 3万円 | 36万円 |
| 238 | 滑川市 | 3万円 | 36万円 |
| 239 | 黒部市 | 3万円 | 36万円 |
| 240 | 七尾市 | 3万円 | 36万円 |
| 241 | 各務原市 | 3万円 | 36万円 |
| 242 | 掛川市 | 3万円 | 36万円 |
| 243 | 春日井市 | 3万円 | 36万円 |
| 244 | 安城市 | 3万円 | 36万円 |
| 245 | 伊勢市 | 3万円 | 36万円 |
| 246 | いなべ市 | 3万円 | 36万円 |
| 247 | 菰野町 | 3万円 | 36万円 |
| 248 | 長浜市 | 3万円 | 36万円 |
| 249 | 草津市 | 3万円 | 36万円 |
| 250 | 守口市 | 3万円 | 36万円 |
| 251 | 藤井寺市 | 3万円 | 36万円 |
| 252 | 五條市 | 3万円 | 36万円 |
| 253 | 生駒市 | 3万円 | 36万円 |
| 254 | 宇陀市 | 3万円 | 36万円 |
| 255 | 鳥取市 | 3万円 | 36万円 |
| 256 | 井原市 | 3万円 | 36万円 |
| 257 | 高梁市 | 3万円 | 36万円 |
| 258 | 新見市 | 3万円 | 36万円 |
| 259 | 美作市 | 3万円 | 36万円 |
| 260 | 浅口市 | 3万円 | 36万円 |
| 261 | 庄原市 | 3万円 | 36万円 |
| 262 | 廿日市市 | 3万円 | 36万円 |
| 263 | 安芸高田市 | 3万円 | 36万円 |
| 264 | 宇部市 | 3万円 | 36万円 |
| 265 | 岩国市 | 3万円 | 36万円 |
| 266 | 三豊市 | 3万円 | 36万円 |
| 267 | 八女市 | 3万円 | 36万円 |
| 268 | 大野城市 | 3万円 | 36万円 |
| 269 | 唐津市 | 3万円 | 36万円 |
| 270 | 八代市 | 3万円 | 36万円 |
| 271 | 都城市 | 3万円 | 36万円 |
| 272 | 霧島市 | 3万円 | 36万円 |
| 273 | 南砺市 | 2.75万円 | 33万円 |
| 274 | 糸島市 | 2.75万円 | 33万円 |
| 275 | 五所川原市 | 2.7万円 | 32.4万円 |
| 276 | 三鷹市 | 2.7万円 | 32.4万円 |
| 277 | 多摩市 | 2.6万円 | 31.2万円 |
| 278 | 苫小牧市 | 2.5万円 | 30万円 |
| 279 | 登米市 | 2.5万円 | 30万円 |
| 280 | 栗原市 | 2.5万円 | 30万円 |
| 281 | 大崎市 | 2.5万円 | 30万円 |
| 282 | 土浦市 | 2.5万円 | 30万円 |
| 283 | 古河市 | 2.5万円 | 30万円 |
| 284 | 佐野市 | 2.5万円 | 30万円 |
| 285 | 深谷市 | 2.5万円 | 30万円 |
| 286 | 上尾市 | 2.5万円 | 30万円 |
| 287 | 我孫子市 | 2.5万円 | 30万円 |
| 288 | 八街市 | 2.5万円 | 30万円 |
| 289 | 調布市 | 2.5万円 | 30万円 |
| 290 | 富士宮市 | 2.5万円 | 30万円 |
| 291 | 磐田市 | 2.5万円 | 30万円 |
| 292 | 焼津市 | 2.5万円 | 30万円 |
| 293 | 藤枝市 | 2.5万円 | 30万円 |
| 294 | 小牧市 | 2.5万円 | 30万円 |
| 295 | 松阪市 | 2.5万円 | 30万円 |
| 296 | 茨木市 | 2.5万円 | 30万円 |
| 297 | 松江市 | 2.5万円 | 30万円 |
| 298 | 東広島市 | 2.5万円 | 30万円 |
| 299 | 周南市 | 2.5万円 | 30万円 |
| 300 | 阿南市 | 2.5万円 | 30万円 |
| 301 | 美馬市 | 2.5万円 | 30万円 |
| 302 | 丸亀市 | 2.5万円 | 30万円 |
| 303 | さぬき市 | 2.5万円 | 30万円 |
| 304 | 太宰府市 | 2.5万円 | 30万円 |
| 305 | 大村市 | 2.5万円 | 30万円 |
| 306 | 名護市 | 2.5万円 | 30万円 |
| 307 | 豊川市 | 2.3万円 | 27.6万円 |
| 308 | 裾野市 | 2.25万円 | 27万円 |
| 309 | 奄美市 | 2.25万円 | 27万円 |
| 310 | 彦根市 | 2.1667万円 | 26.0004万円 |
| 311 | 松本市 | 2.0833万円 | 24.9996万円 |
| 312 | 多治見市 | 2.0833万円 | 24.9996万円 |
| 313 | 防府市 | 2.0833万円 | 24.9996万円 |
| 314 | 網走市 | 2万円 | 24万円 |
| 315 | 喜多方市 | 2万円 | 24万円 |
| 316 | 田村市 | 2万円 | 24万円 |
| 317 | 西郷村 | 2万円 | 24万円 |
| 318 | 東海村 | 2万円 | 24万円 |
| 319 | 矢板市 | 2万円 | 24万円 |
| 320 | 那須塩原市 | 2万円 | 24万円 |
| 321 | 入間市 | 2万円 | 24万円 |
| 322 | 朝霞市 | 2万円 | 24万円 |
| 323 | 新座市 | 2万円 | 24万円 |
| 324 | 北本市 | 2万円 | 24万円 |
| 325 | 富士見市 | 2万円 | 24万円 |
| 326 | 蓮田市 | 2万円 | 24万円 |
| 327 | 坂戸市 | 2万円 | 24万円 |
| 328 | 吉川市 | 2万円 | 24万円 |
| 329 | ふじみ野市 | 2万円 | 24万円 |
| 330 | 木更津市 | 2万円 | 24万円 |
| 331 | 鎌ケ谷市 | 2万円 | 24万円 |
| 332 | 袖ケ浦市 | 2万円 | 24万円 |
| 333 | 昭島市 | 2万円 | 24万円 |
| 334 | 国分寺市 | 2万円 | 24万円 |
| 335 | 福生市 | 2万円 | 24万円 |
| 336 | 西東京市 | 2万円 | 24万円 |
| 337 | 逗子市 | 2万円 | 24万円 |
| 338 | 伊勢原市 | 2万円 | 24万円 |
| 339 | 葉山町 | 2万円 | 24万円 |
| 340 | 寒川町 | 2万円 | 24万円 |
| 341 | 輪島市 | 2万円 | 24万円 |
| 342 | 珠洲市 | 2万円 | 24万円 |
| 343 | 羽咋市 | 2万円 | 24万円 |
| 344 | かほく市 | 2万円 | 24万円 |
| 345 | 小浜市 | 2万円 | 24万円 |
| 346 | 上田市 | 2万円 | 24万円 |
| 347 | 稲沢市 | 2万円 | 24万円 |
| 348 | 田原市 | 2万円 | 24万円 |
| 349 | 亀山市 | 2万円 | 24万円 |
| 350 | 近江八幡市 | 2万円 | 24万円 |
| 351 | 栗東市 | 2万円 | 24万円 |
| 352 | 東近江市 | 2万円 | 24万円 |
| 353 | 熊取町 | 2万円 | 24万円 |
| 354 | 丹波篠山市 | 2万円 | 24万円 |
| 355 | 猪名川町 | 2万円 | 24万円 |
| 356 | 御所市 | 2万円 | 24万円 |
| 357 | 田原本町 | 2万円 | 24万円 |
| 358 | 田辺市 | 2万円 | 24万円 |
| 359 | 倉吉市 | 2万円 | 24万円 |
| 360 | 浜田市 | 2万円 | 24万円 |
| 361 | 安来市 | 2万円 | 24万円 |
| 362 | 瀬戸内市 | 2万円 | 24万円 |
| 363 | 竹原市 | 2万円 | 24万円 |
| 364 | 府中市 | 2万円 | 24万円 |
| 365 | 美祢市 | 2万円 | 24万円 |
| 366 | 小松島市 | 2万円 | 24万円 |
| 367 | 志免町 | 2万円 | 24万円 |
| 368 | 築上町 | 2万円 | 24万円 |
| 369 | 嬉野市 | 2万円 | 24万円 |
| 370 | 神埼市 | 2万円 | 24万円 |
| 371 | 人吉市 | 2万円 | 24万円 |
| 372 | 水俣市 | 2万円 | 24万円 |
| 373 | 宇土市 | 2万円 | 24万円 |
| 374 | 宇城市 | 2万円 | 24万円 |
| 375 | 菊陽町 | 2万円 | 24万円 |
| 376 | 中津市 | 2万円 | 24万円 |
| 377 | 鹿屋市 | 2万円 | 24万円 |
| 378 | 宜野湾市 | 2万円 | 24万円 |
| 379 | 糸満市 | 2万円 | 24万円 |
| 380 | 刈谷市 | 1.875万円 | 22.5万円 |
| 381 | 海老名市 | 1.8万円 | 21.6万円 |
| 382 | 砺波市 | 1.8万円 | 21.6万円 |
| 383 | 東海市 | 1.8万円 | 21.6万円 |
| 384 | 新居浜市 | 1.8万円 | 21.6万円 |
| 385 | 旭市 | 1.75万円 | 21万円 |
| 386 | 愛西市 | 1.7万円 | 20.4万円 |
| 387 | 三好市 | 1.7万円 | 20.4万円 |
| 388 | 石狩市 | 1.6667万円 | 20.0004万円 |
| 389 | 高山市 | 1.6667万円 | 20.0004万円 |
| 390 | 御殿場市 | 1.6667万円 | 20.0004万円 |
| 391 | 武雄市 | 1.6667万円 | 20.0004万円 |
| 392 | 佐伯市 | 1.6667万円 | 20.0004万円 |
| 393 | 豊後高田市 | 1.6667万円 | 20.0004万円 |
| 394 | 座間市 | 1.65万円 | 19.8万円 |
| 395 | 知多市 | 1.65万円 | 19.8万円 |
| 396 | 芳賀町 | 1.53万円 | 18.36万円 |
| 397 | 糸魚川市 | 1.53万円 | 18.36万円 |
| 398 | 小樽市 | 1.5万円 | 18万円 |
| 399 | 江別市 | 1.5万円 | 18万円 |
| 400 | 釧路町 | 1.5万円 | 18万円 |
| 401 | 釜石市 | 1.5万円 | 18万円 |
| 402 | 多賀城市 | 1.5万円 | 18万円 |
| 403 | 大館市 | 1.5万円 | 18万円 |
| 404 | 由利本荘市 | 1.5万円 | 18万円 |
| 405 | 新庄市 | 1.5万円 | 18万円 |
| 406 | 小美玉市 | 1.5万円 | 18万円 |
| 407 | 渋川市 | 1.5万円 | 18万円 |
| 408 | 熊谷市 | 1.5万円 | 18万円 |
| 409 | 秩父市 | 1.5万円 | 18万円 |
| 410 | 阿賀野市 | 1.5万円 | 18万円 |
| 411 | 山梨市 | 1.5万円 | 18万円 |
| 412 | 南アルプス市 | 1.5万円 | 18万円 |
| 413 | 伊豆市 | 1.5万円 | 18万円 |
| 414 | 伊豆の国市 | 1.5万円 | 18万円 |
| 415 | 西尾市 | 1.5万円 | 18万円 |
| 416 | 犬山市 | 1.5万円 | 18万円 |
| 417 | 高浜市 | 1.5万円 | 18万円 |
| 418 | 清須市 | 1.5万円 | 18万円 |
| 419 | 米原市 | 1.5万円 | 18万円 |
| 420 | 宮津市 | 1.5万円 | 18万円 |
| 421 | 京田辺市 | 1.5万円 | 18万円 |
| 422 | 豊能町 | 1.5万円 | 18万円 |
| 423 | 河南町 | 1.5万円 | 18万円 |
| 424 | 丹波市 | 1.5万円 | 18万円 |
| 425 | 宍粟市 | 1.5万円 | 18万円 |
| 426 | 雲南市 | 1.5万円 | 18万円 |
| 427 | 江田島市 | 1.5万円 | 18万円 |
| 428 | 長門市 | 1.5万円 | 18万円 |
| 429 | 八幡浜市 | 1.5万円 | 18万円 |
| 430 | 西条市 | 1.5万円 | 18万円 |
| 431 | 東温市 | 1.5万円 | 18万円 |
| 432 | 那珂川市 | 1.5万円 | 18万円 |
| 433 | 島原市 | 1.5万円 | 18万円 |
| 434 | 西海市 | 1.5万円 | 18万円 |
| 435 | 玉名市 | 1.5万円 | 18万円 |
| 436 | 竹田市 | 1.5万円 | 18万円 |
| 437 | 杵築市 | 1.5万円 | 18万円 |
| 438 | 伊佐市 | 1.5万円 | 18万円 |
| 439 | 天童市 | 1.3万円 | 15.6万円 |
| 440 | 大泉町 | 1.3万円 | 15.6万円 |
| 441 | 鳥羽市 | 1.3万円 | 15.6万円 |
| 442 | 洲本市 | 1.3万円 | 15.6万円 |
| 443 | 日置市 | 1.3万円 | 15.6万円 |
| 444 | 宮古市 | 1.25万円 | 15万円 |
| 445 | 寒河江市 | 1.25万円 | 15万円 |
| 446 | 東根市 | 1.25万円 | 15万円 |
| 447 | 石岡市 | 1.25万円 | 15万円 |
| 448 | 東村山市 | 1.25万円 | 15万円 |
| 449 | 十日町市 | 1.25万円 | 15万円 |
| 450 | 五泉市 | 1.25万円 | 15万円 |
| 451 | 小山町 | 1.25万円 | 15万円 |
| 452 | 瀬戸市 | 1.25万円 | 15万円 |
| 453 | 半田市 | 1.25万円 | 15万円 |
| 454 | 津島市 | 1.25万円 | 15万円 |
| 455 | 江南市 | 1.25万円 | 15万円 |
| 456 | 新城市 | 1.25万円 | 15万円 |
| 457 | 豊明市 | 1.25万円 | 15万円 |
| 458 | 長久手市 | 1.25万円 | 15万円 |
| 459 | 春日市 | 1.25万円 | 15万円 |
| 460 | 奥州市 | 1.2万円 | 14.4万円 |
| 461 | 加須市 | 1.2万円 | 14.4万円 |
| 462 | 南足柄市 | 1.2万円 | 14.4万円 |
| 463 | 魚沼市 | 1.2万円 | 14.4万円 |
| 464 | 小諸市 | 1.2万円 | 14.4万円 |
| 465 | 山陽小野田市 | 1.2万円 | 14.4万円 |
| 466 | 国東市 | 1.2万円 | 14.4万円 |
| 467 | いちき串木野市 | 1.2万円 | 14.4万円 |
| 468 | 向日市 | 1.08万円 | 12.96万円 |
| 469 | 伊達市 | 1万円 | 12万円 |
| 470 | 当別町 | 1万円 | 12万円 |
| 471 | 黒石市 | 1万円 | 12万円 |
| 472 | 気仙沼市 | 1万円 | 12万円 |
| 473 | 柴田町 | 1万円 | 12万円 |
| 474 | 利府町 | 1万円 | 12万円 |
| 475 | 能代市 | 1万円 | 12万円 |
| 476 | 湯沢市 | 1万円 | 12万円 |
| 477 | 北秋田市 | 1万円 | 12万円 |
| 478 | にかほ市 | 1万円 | 12万円 |
| 479 | 村山市 | 1万円 | 12万円 |
| 480 | 長井市 | 1万円 | 12万円 |
| 481 | 尾花沢市 | 1万円 | 12万円 |
| 482 | 南陽市 | 1万円 | 12万円 |
| 483 | 川西町 | 1万円 | 12万円 |
| 484 | 相馬市 | 1万円 | 12万円 |
| 485 | 下妻市 | 1万円 | 12万円 |
| 486 | 高萩市 | 1万円 | 12万円 |
| 487 | 北茨城市 | 1万円 | 12万円 |
| 488 | 鹿嶋市 | 1万円 | 12万円 |
| 489 | 守谷市 | 1万円 | 12万円 |
| 490 | 上三川町 | 1万円 | 12万円 |
| 491 | 壬生町 | 1万円 | 12万円 |
| 492 | 鶴ヶ島市 | 1万円 | 12万円 |
| 493 | 勝浦市 | 1万円 | 12万円 |
| 494 | 鴨川市 | 1万円 | 12万円 |
| 495 | 香取市 | 1万円 | 12万円 |
| 496 | 武蔵村山市 | 1万円 | 12万円 |
| 497 | 日の出町 | 1万円 | 12万円 |
| 498 | 愛川町 | 1万円 | 12万円 |
| 499 | 小千谷市 | 1万円 | 12万円 |
| 500 | 聖籠町 | 1万円 | 12万円 |
| 501 | 上市町 | 1万円 | 12万円 |
| 502 | 立山町 | 1万円 | 12万円 |
| 503 | 入善町 | 1万円 | 12万円 |
| 504 | 朝日町 | 1万円 | 12万円 |
| 505 | 笛吹市 | 1万円 | 12万円 |
| 506 | 伊那市 | 1万円 | 12万円 |
| 507 | 飯山市 | 1万円 | 12万円 |
| 508 | 関市 | 1万円 | 12万円 |
| 509 | 美濃加茂市 | 1万円 | 12万円 |
| 510 | 郡上市 | 1万円 | 12万円 |
| 511 | 下呂市 | 1万円 | 12万円 |
| 512 | 湖西市 | 1万円 | 12万円 |
| 513 | 函南町 | 1万円 | 12万円 |
| 514 | 森町 | 1万円 | 12万円 |
| 515 | みよし市 | 1万円 | 12万円 |
| 516 | 東郷町 | 1万円 | 12万円 |
| 517 | 大口町 | 1万円 | 12万円 |
| 518 | 幸田町 | 1万円 | 12万円 |
| 519 | 朝日町 | 1万円 | 12万円 |
| 520 | 川越町 | 1万円 | 12万円 |
| 521 | 紀北町 | 1万円 | 12万円 |
| 522 | 南丹市 | 1万円 | 12万円 |
| 523 | 能勢町 | 1万円 | 12万円 |
| 524 | 岬町 | 1万円 | 12万円 |
| 525 | 太子町 | 1万円 | 12万円 |
| 526 | 養父市 | 1万円 | 12万円 |
| 527 | 朝来市 | 1万円 | 12万円 |
| 528 | 稲美町 | 1万円 | 12万円 |
| 529 | 播磨町 | 1万円 | 12万円 |
| 530 | 広陵町 | 1万円 | 12万円 |
| 531 | 御坊市 | 1万円 | 12万円 |
| 532 | 新宮市 | 1万円 | 12万円 |
| 533 | 益田市 | 1万円 | 12万円 |
| 534 | 大田市 | 1万円 | 12万円 |
| 535 | 江津市 | 1万円 | 12万円 |
