選挙スケジュール
34都府県(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・岐阜・静岡・愛知・三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山・鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)の知事・市町村長と議会の選挙を、都道府県ごとに、種類で分けて並べています。任期満了日は各都道府県の選挙管理委員会の資料によります。選挙は任期満了日の前30日以内に行われます。
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県
統一地方選挙の投票日は特例法で決まります。政府は前半を2027年4月11日、後半を4月25日とする方針と報じられています(2026年10月1日)。特例法の成立後に確定します。
茨城県
2027年 統一地方選挙(見込み)
後半 2027年04月25日(日)投票見込み
| 地域 | 選挙名 | 定数 | 告示日 |
|---|---|---|---|
| 県央 | 水戸市議会議員選挙 | 28 | 2027/04/18 |
| 県北 | 日立市議会議員選挙 | 24 | 2027/04/18 |
| 県南 | 土浦市議会議員選挙 | 24 | 2027/04/18 |
| 県西 | 古河市議会議員選挙 | 24 | 2027/04/18 |
| 県西 | 結城市議会議員選挙 | 18 | 2027/04/18 |
| 県南 | 龍ケ崎市議会議員選挙 | 22 | 2027/04/18 |
| 県西 | 常総市議会議員選挙 | 20 | 2027/04/18 |
| 県南 | 牛久市議会議員選挙 | 22 | 2027/04/18 |
| 鹿行 | 鹿嶋市議会議員選挙 | 20 | 2027/04/18 |
| 県西 | 筑西市議会議員選挙 | 24 | 2027/04/18 |
| 鹿行 | 行方市議会議員選挙 | 18 | 2027/04/18 |
首長選挙(統一地方選挙以外)
| 投票日 | 地域 | 選挙名 |
|---|---|---|
| 2026年10〜11月ごろ | 県南 | 稲敷市長選挙 |
| 2026年10〜11月ごろ | 県央 | ひたちなか市長選挙 |
| 2026年12〜2027年1月ごろ | 県北 | 大子町長選挙 |
| 2027年1〜2月ごろ | 県央 | 那珂市長選挙 |
| 2027年5〜6月ごろ | 県北 | 北茨城市長選挙 |
| 2027年7〜8月ごろ | 県西 | 結城市長選挙 |
| 2027年9〜10月ごろ | 県南 | 牛久市長選挙 |
| 2027年10〜11月ごろ | 県南 | 土浦市長選挙 |
| 2028年3〜4月ごろ | 県北 | 常陸大宮市長選挙 |
| 2028年7〜8月ごろ | 県西 | 常総市長選挙 |
| 2028年8〜9月ごろ | 県西 | 八千代町長選挙 |
| 2028年8〜9月ごろ | 県央 | 大洗町長選挙 |
| 2028年10〜11月ごろ | 県南 | つくば市長選挙 |
| 2028年11〜12月ごろ | 県南 | 守谷市長選挙 |
| 2028年11〜12月ごろ | 県西 | 古河市長選挙 |
| 2029年3〜4月ごろ | 県西 | 坂東市長選挙 |
| 2029年3〜4月ごろ | 県西 | 筑西市長選挙 |
| 2029年4〜5月ごろ | 県北 | 常陸太田市長選挙 |
| 2029年4〜5月ごろ | 県南 | 河内町長選挙 |
| 2029年6〜7月ごろ | 県南 | 利根町長選挙 |
| 2029年8〜9月ごろ | 県央 | 東海村長選挙 |
| 2029年8〜9月ごろ | 茨城県 | 茨城県知事選挙 |
| 2029年9月ごろ | 鹿行 | 行方市長選挙 |
| 2029年9〜10月ごろ | 県西 | 桜川市長選挙 |
| 2029年10〜11月ごろ | 鹿行 | 鉾田市長選挙 |
| 2029年11〜12月ごろ | 鹿行 | 神栖市長選挙 |
| 2029年12〜2030年1月ごろ | 県南 | 龍ケ崎市長選挙 |
| 2030年1〜2月ごろ | 県北 | 高萩市長選挙 |
| 2030年1〜3月ごろ | 県西 | 境町長選挙 |
| 2030年2〜3月ごろ | 県南 | 阿見町長選挙 |
| 2030年3〜4月ごろ | 県西 | 下妻市長選挙 |
| 2030年3〜4月ごろ | 県央 | 笠間市長選挙 |
| 2030年3〜4月ごろ | 鹿行 | 鹿嶋市長選挙 |
| 2030年3〜4月ごろ | 県央 | 小美玉市長選挙 |
| 2030年4〜5月ごろ | 県南 | つくばみらい市長選挙 |
| 2030年5〜6月ごろ | 県南 | 石岡市長選挙 |
| 2030年6〜7月ごろ | 県南 | かすみがうら市長選挙 |
| 2030年8〜9月ごろ | 県央 | 城里町長選挙 |
議会選挙(統一地方選挙以外)
| 投票日 | 地域 | 選挙名 | 定数 |
|---|---|---|---|
| 2026年11〜12月ごろ | 県西 | 坂東市議会議員選挙 | 20 |
| 2026年11〜12月ごろ | 県南 | 稲敷市議会議員選挙 | 18 |
| 2026年11〜12月ごろ | 県央 | 笠間市議会議員選挙 | 22 |
| 2026年12〜2027年1月ごろ | 茨城県 | 茨城県議会議員選挙 | 62 |
| 2026年12〜2027年1月ごろ | 県南 | かすみがうら市議会議員選挙 | 16 |
| 2027年6〜7月ごろ | 鹿行 | 鉾田市議会議員選挙 | 18 |
| 2027年10月ごろ | 県央 | ひたちなか市議会議員選挙 | 25 |
| 2027年10〜11月ごろ | 県央 | 大洗町議会議員選挙 | 12 |
| 2027年10〜11月ごろ | 県北 | 高萩市議会議員選挙 | 14 |
| 2027年10〜11月ごろ | 県央 | 小美玉市議会議員選挙 | 20 |
| 2027年11〜12月ごろ | 県西 | 八千代町議会議員選挙 | 14 |
| 2027年11〜12月ごろ | 県西 | 下妻市議会議員選挙 | 18 |
| 2027年11〜12月ごろ | 県央 | 茨城町議会議員選挙 | 16 |
| 2028年1月ごろ | 県央 | 東海村議会議員選挙 | 18 |
| 2028年1〜2月ごろ | 鹿行 | 潮来市議会議員選挙 | 16 |
| 2028年1〜2月ごろ | 県南 | 取手市議会議員選挙 | 24 |
| 2028年1〜2月ごろ | 県南 | 河内町議会議員選挙 | 10 |
| 2028年1〜2月ごろ | 県南 | 守谷市議会議員選挙 | 20 |
| 2028年1〜2月ごろ | 鹿行 | 神栖市議会議員選挙 | 23 |
| 2028年1〜2月ごろ | 県南 | つくばみらい市議会議員選挙 | 18 |
| 2028年2〜3月ごろ | 県央 | 那珂市議会議員選挙 | 18 |
| 2028年2〜3月ごろ | 県北 | 大子町議会議員選挙 | 11 |
| 2028年3月ごろ | 県南 | 阿見町議会議員選挙 | 18 |
| 2028年10〜11月ごろ | 県南 | つくば市議会議員選挙 | 28 |
| 2029年2〜3月ごろ | 県北 | 北茨城市議会議員選挙 | 19 |
| 2029年6〜7月ごろ | 県西 | 境町議会議員選挙 | 12 |
| 2030年2〜3月ごろ | 県央 | 城里町議会議員選挙 | 12 |
| 2030年3〜4月ごろ | 県南 | 石岡市議会議員選挙 | 22 |
| 2030年7〜8月ごろ | 県北 | 常陸太田市議会議員選挙 | 16 |
| 2030年7〜8月ごろ | 県北 | 常陸大宮市議会議員選挙 | 16 |
| 2030年8〜9月ごろ | 県西 | 桜川市議会議員選挙 | 16 |
出典(任期満了日):https://www.pref.ibaraki.jp/somu/shichoson/senkyo/senkan/kennnai_shikkoichiran.html(2026年10月11日確認)
栃木県
2027年 統一地方選挙(見込み)
前半 2027年04月11日(日)投票見込み
| 地域 | 選挙名 | 定数 | 告示日 |
|---|---|---|---|
| 栃木県 | 栃木県議会議員選挙 | 50 | 2027/04/02 |
後半 2027年04月25日(日)投票見込み
| 地域 | 選挙名 | 告示日 |
|---|---|---|
| 県北 | 那須塩原市長選挙 | 2027/04/18 |
| 地域 | 選挙名 | 定数 | 告示日 |
|---|---|---|---|
| 県央 | 宇都宮市議会議員選挙 | 45 | 2027/04/18 |
| 両毛 | 足利市議会議員選挙 | 24 | 2027/04/18 |
| 県南 | 小山市議会議員選挙 | 28 | 2027/04/18 |
| 県東 | 真岡市議会議員選挙 | 21 | 2027/04/18 |
| 県北 | 矢板市議会議員選挙 | 15 | 2027/04/18 |
| 地域 | 選挙名 | 定数 | 告示日 |
|---|---|---|---|
| 県東 | 益子町議会議員選挙 | 14 | 2027/04/20 |
| 県東 | 茂木町議会議員選挙 | 12 | 2027/04/20 |
| 県東 | 市貝町議会議員選挙 | 12 | 2027/04/20 |
| 県東 | 芳賀町議会議員選挙 | 14 | 2027/04/20 |
| 県南 | 野木町議会議員選挙 | 14 | 2027/04/20 |
首長選挙(統一地方選挙以外)
| 投票日 | 地域 | 選挙名 |
|---|---|---|
| 2028年3〜4月ごろ | 県北 | 矢板市長選挙 |
| 2028年5〜6月ごろ | 県西 | 鹿沼市長選挙 |
| 2028年6〜7月ごろ | 県南 | 小山市長選挙 |
| 2028年7〜8月ごろ | 県南 | 野木町長選挙 |
| 2028年7〜8月ごろ | 県北 | 塩谷町長選挙 |
| 2028年10〜11月ごろ | 県央 | 宇都宮市長選挙 |
| 2028年11〜12月ごろ | 栃木県 | 栃木県知事選挙 |
| 2029年3〜4月ごろ | 両毛 | 佐野市長選挙 |
| 2029年3〜4月ごろ | 県北 | 高根沢町長選挙 |
| 2029年3〜4月ごろ | 県北 | さくら市長選挙 |
| 2029年4〜5月ごろ | 両毛 | 足利市長選挙 |
| 2029年4〜5月ごろ | 県東 | 真岡市長選挙 |
| 2029年4〜5月ごろ | 県西 | 日光市長選挙 |
| 2029年10〜11月ごろ | 県東 | 那須烏山市長選挙 |
| 2029年10〜11月ごろ | 県東 | 那珂川町長選挙 |
| 2029年10〜11月ごろ | 県東 | 市貝町長選挙 |
| 2030年3〜4月ごろ | 県北 | 那須町長選挙 |
| 2030年3〜4月ごろ | 県北 | 大田原市長選挙 |
| 2030年3〜4月ごろ | 県央 | 壬生町長選挙 |
| 2030年3〜4月ごろ | 県東 | 益子町長選挙 |
| 2030年3〜4月ごろ | 県南 | 栃木市長選挙 |
| 2030年6〜7月ごろ | 県東 | 茂木町長選挙 |
| 2030年7〜8月ごろ | 県南 | 下野市長選挙 |
議会選挙(統一地方選挙以外)
| 投票日 | 地域 | 選挙名 | 定数 |
|---|---|---|---|
| 2026年10〜11月ごろ | 県北 | さくら市議会議員選挙 | 18 |
| 2027年1〜2月ごろ | 県北 | 那須町議会議員選挙 | 13 |
| 2027年8〜9月ごろ | 県西 | 鹿沼市議会議員選挙 | 24 |
| 2027年10〜11月ごろ | 県北 | 大田原市議会議員選挙 | 21 |
| 2027年12〜2028年1月ごろ | 県央 | 上三川町議会議員選挙 | 14 |
| 2029年3〜4月ごろ | 両毛 | 佐野市議会議員選挙 | 24 |
| 2029年3〜4月ごろ | 県北 | 那須塩原市議会議員選挙 | 24 |
| 2029年4〜5月ごろ | 県北 | 塩谷町議会議員選挙 | 12 |
| 2030年3〜4月ごろ | 県央 | 壬生町議会議員選挙 | 16 |
| 2030年3〜4月ごろ | 県西 | 日光市議会議員選挙 | 22 |
| 2030年3〜4月ごろ | 県南 | 栃木市議会議員選挙 | 28 |
| 2030年3〜4月ごろ | 県北 | 高根沢町議会議員選挙 | 13 |
| 2030年3〜4月ごろ | 県東 | 那須烏山市議会議員選挙 | 14 |
| 2030年3〜4月ごろ | 県南 | 下野市議会議員選挙 | 18 |
| 2030年3〜4月ごろ | 県東 | 那珂川町議会議員選挙 | 11 |
出典(任期満了日):https://www.pref.tochigi.lg.jp/k05/pref/senkyo/jyouhou/documents/20260709160023.pdf(2026年10月11日確認)
群馬県
2027年 統一地方選挙(見込み)
前半 2027年04月11日(日)投票見込み
| 地域 | 選挙名 | 定数 | 告示日 |
|---|---|---|---|
| 群馬県 | 群馬県議会議員選挙 | 50 | 2027/04/02 |
後半 2027年04月25日(日)投票見込み
| 地域 | 選挙名 | 定数 | 告示日 |
|---|---|---|---|
| 西部 | 高崎市議会議員選挙 | 38 | 2027/04/18 |
| 東部 | 桐生市議会議員選挙 | 22 | 2027/04/18 |
| 東部 | 太田市議会議員選挙 | 30 | 2027/04/18 |
| 利根沼田 | 沼田市議会議員選挙 | 18 | 2027/04/18 |
| 西部 | 藤岡市議会議員選挙 | 18 | 2027/04/18 |
| 西部 | 富岡市議会議員選挙 | 18 | 2027/04/18 |
| 西部 | 安中市議会議員選挙 | 20 | 2027/04/18 |
| 東部 | みどり市議会議員選挙 | 18 | 2027/04/18 |
| 地域 | 選挙名 | 告示日 |
|---|---|---|
| 県央 | 榛東村長選挙 | 2027/04/20 |
| 県央 | 吉岡町長選挙 | 2027/04/20 |
| 吾妻 | 嬬恋村長選挙 | 2027/04/20 |
| 利根沼田 | 川場村長選挙 | 2027/04/20 |
| 東部 | 明和町長選挙 | 2027/04/20 |
| 地域 | 選挙名 | 定数 | 告示日 |
|---|---|---|---|
| 県央 | 吉岡町議会議員選挙 | 14 | 2027/04/20 |
| 西部 | 上野村議会議員選挙 | 8 | 2027/04/20 |
| 西部 | 甘楽町議会議員選挙 | 12 | 2027/04/20 |
| 吾妻 | 中之条町議会議員選挙 | 15 | 2027/04/20 |
| 吾妻 | 長野原町議会議員選挙 | 10 | 2027/04/20 |
| 吾妻 | 嬬恋村議会議員選挙 | 12 | 2027/04/20 |
| 吾妻 | 草津町議会議員選挙 | 11 | 2027/04/20 |
| 吾妻 | 高山村議会議員選挙 | 10 | 2027/04/20 |
| 吾妻 | 東吾妻町議会議員選挙 | 12 | 2027/04/20 |
| 利根沼田 | 片品村議会議員選挙 | 12 | 2027/04/20 |
| 利根沼田 | 川場村議会議員選挙 | 10 | 2027/04/20 |
| 東部 | 板倉町議会議員選挙 | 12 | 2027/04/20 |
| 東部 | 邑楽町議会議員選挙 | 14 | 2027/04/20 |
首長選挙(統一地方選挙以外)
| 投票日 | 地域 | 選挙名 |
|---|---|---|
| 2026年10〜11月ごろ | 吾妻 | 中之条町長選挙 |
| 2027年6〜7月ごろ | 群馬県 | 群馬県知事選挙 |
| 2027年11〜12月ごろ | 東部 | 邑楽町長選挙 |
| 2028年1月ごろ | 県央 | 玉村町長選挙 |
| 2028年1〜2月ごろ | 県央 | 前橋市長選挙 |
| 2028年2〜3月ごろ | 東部 | 千代田町長選挙 |
| 2028年4〜5月ごろ | 利根沼田 | 昭和村長選挙 |
| 2028年6〜7月ごろ | 西部 | 甘楽町長選挙 |
| 2028年10〜11月ごろ | 東部 | 板倉町長選挙 |
| 2028年11〜12月ごろ | 西部 | 下仁田町長選挙 |
| 2028年12〜2029年1月ごろ | 県央 | 伊勢崎市長選挙 |
| 2029年3月ごろ | 東部 | 館林市長選挙 |
| 2029年3〜4月ごろ | 東部 | 太田市長選挙 |
| 2029年4〜5月ごろ | 東部 | 大泉町長選挙 |
| 2029年5〜6月ごろ | 西部 | 上野村長選挙 |
| 2029年5〜6月ごろ | 西部 | 神流町長選挙 |
| 2029年8〜9月ごろ | 県央 | 渋川市長選挙 |
| 2029年10〜11月ごろ | 利根沼田 | 片品村長選挙 |
| 2029年12〜2030年1月ごろ | 吾妻 | 草津町長選挙 |
| 2030年2〜3月ごろ | 吾妻 | 高山村長選挙 |
| 2030年3〜4月ごろ | 西部 | 富岡市長選挙 |
| 2030年3〜4月ごろ | 西部 | 安中市長選挙 |
| 2030年3〜4月ごろ | 東部 | みどり市長選挙 |
| 2030年3〜4月ごろ | 吾妻 | 東吾妻町長選挙 |
| 2030年3〜4月ごろ | 吾妻 | 長野原町長選挙 |
| 2030年3〜4月ごろ | 西部 | 南牧村長選挙 |
| 2030年4〜5月ごろ | 利根沼田 | 沼田市長選挙 |
| 2030年4〜5月ごろ | 西部 | 藤岡市長選挙 |
| 2030年9〜10月ごろ | 利根沼田 | みなかみ町長選挙 |
議会選挙(統一地方選挙以外)
| 投票日 | 地域 | 選挙名 | 定数 |
|---|---|---|---|
| 2026年11〜12月ごろ | 利根沼田 | 昭和村議会議員選挙 | 12 |
| 2027年1〜2月ごろ | 県央 | 渋川市議会議員選挙 | 18 |
| 2027年7〜8月ごろ | 東部 | 明和町議会議員選挙 | 12 |
| 2027年8〜9月ごろ | 西部 | 下仁田町議会議員選挙 | 10 |
| 2027年8〜9月ごろ | 西部 | 南牧村議会議員選挙 | 8 |
| 2028年2〜3月ごろ | 東部 | 千代田町議会議員選挙 | 11 |
| 2029年1〜2月ごろ | 県央 | 前橋市議会議員選挙 | 38 |
| 2029年1〜2月ごろ | 西部 | 神流町議会議員選挙 | 8 |
| 2029年3〜4月ごろ | 県央 | 榛東村議会議員選挙 | 12 |
| 2029年4〜5月ごろ | 東部 | 大泉町議会議員選挙 | 15 |
| 2029年9〜10月ごろ | 県央 | 玉村町議会議員選挙 | 13 |
| 2030年3〜4月ごろ | 県央 | 伊勢崎市議会議員選挙 | 30 |
| 2030年8〜9月ごろ | 東部 | 館林市議会議員選挙 | 18 |
| 2030年9月ごろ | 利根沼田 | みなかみ町議会議員選挙 | 14 |
出典(任期満了日):https://www.pref.gunma.jp/page/618888.html(2026年10月11日確認)
埼玉県
2027年 統一地方選挙(見込み)
前半 2027年04月11日(日)投票見込み
| 地域 | 選挙名 | 定数 | 告示日 |
|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 埼玉県議会議員選挙 | 93 | 2027/04/02 |
| 地域 | 選挙名 | 定数 | 告示日 |
|---|---|---|---|
| さいたま市 | さいたま市議会議員選挙 | 60 | 2027/04/02 |
後半 2027年04月25日(日)投票見込み
| 地域 | 選挙名 | 定数 | 告示日 |
|---|---|---|---|
| 川越比企 | 川越市議会議員選挙 | 36 | 2027/04/18 |
| 北部 | 熊谷市議会議員選挙 | 30 | 2027/04/18 |
| 南部 | 川口市議会議員選挙 | 42 | 2027/04/18 |
| 利根 | 行田市議会議員選挙 | 20 | 2027/04/18 |
| 西部 | 所沢市議会議員選挙 | 33 | 2027/04/18 |
| 利根 | 加須市議会議員選挙 | 25 | 2027/04/18 |
| 川越比企 | 東松山市議会議員選挙 | 21 | 2027/04/18 |
| 西部 | 狭山市議会議員選挙 | 22 | 2027/04/18 |
| 利根 | 羽生市議会議員選挙 | 14 | 2027/04/18 |
| 県央 | 鴻巣市議会議員選挙 | 24 | 2027/04/18 |
| 北部 | 深谷市議会議員選挙 | 24 | 2027/04/18 |
| 東部 | 越谷市議会議員選挙 | 32 | 2027/04/18 |
| 南西部 | 和光市議会議員選挙 | 18 | 2027/04/18 |
| 県央 | 北本市議会議員選挙 | 20 | 2027/04/18 |
| 利根 | 蓮田市議会議員選挙 | 20 | 2027/04/18 |
| 利根 | 幸手市議会議員選挙 | 15 | 2027/04/18 |
| 川越比企 | 鶴ヶ島市議会議員選挙 | 18 | 2027/04/18 |
| 西部 | 日高市議会議員選挙 | 16 | 2027/04/18 |
| 南西部 | ふじみ野市議会議員選挙 | 21 | 2027/04/18 |
| 利根 | 白岡市議会議員選挙 | 18 | 2027/04/18 |
| 地域 | 選挙名 | 告示日 |
|---|---|---|
| 川越比企 | 毛呂山町長選挙 | 2027/04/20 |
| 地域 | 選挙名 | 定数 | 告示日 |
|---|---|---|---|
| 県央 | 伊奈町議会議員選挙 | 16 | 2027/04/20 |
| 南西部 | 三芳町議会議員選挙 | 15 | 2027/04/20 |
| 川越比企 | 毛呂山町議会議員選挙 | 14 | 2027/04/20 |
| 川越比企 | 滑川町議会議員選挙 | 14 | 2027/04/20 |
| 川越比企 | 川島町議会議員選挙 | 14 | 2027/04/20 |
| 川越比企 | 吉見町議会議員選挙 | 14 | 2027/04/20 |
| 川越比企 | 鳩山町議会議員選挙 | 12 | 2027/04/20 |
| 秩父 | 横瀬町議会議員選挙 | 12 | 2027/04/20 |
| 秩父 | 長瀞町議会議員選挙 | 9 | 2027/04/20 |
| 北部 | 美里町議会議員選挙 | 10 | 2027/04/20 |
| 北部 | 神川町議会議員選挙 | 12 | 2027/04/20 |
| 北部 | 寄居町議会議員選挙 | 16 | 2027/04/20 |
首長選挙(統一地方選挙以外)
| 投票日 | 地域 | 選挙名 |
|---|---|---|
| 2026年9〜10月ごろ | 東部 | 草加市長選挙 |
| 2026年10〜11月ごろ | 東部 | 三郷市長選挙 |
| 2026年12〜2027年1月ごろ | 南西部 | 三芳町長選挙 |
| 2026年12〜2027年1月ごろ | 秩父 | 横瀬町長選挙 |
| 2027年5〜6月ごろ | 南部 | 蕨市長選挙 |
| 2027年6〜7月ごろ | 西部 | 狭山市長選挙 |
| 2027年7〜8月ごろ | 埼玉県 | 埼玉県知事選挙 |
| 2027年9〜10月ごろ | 利根 | 幸手市長選挙 |
| 2027年9〜10月ごろ | 西部 | 所沢市長選挙 |
| 2028年2〜3月ごろ | 秩父 | 皆野町長選挙 |
| 2028年4〜5月ごろ | 川越比企 | 坂戸市長選挙 |
| 2028年4〜5月ごろ | 県央 | 伊奈町長選挙 |
| 2028年4〜5月ごろ | 北部 | 美里町長選挙 |
| 2028年4〜5月ごろ | 西部 | 日高市長選挙 |
| 2028年6〜7月ごろ | 川越比企 | 鳩山町長選挙 |
| 2028年6〜7月ごろ | 南西部 | 新座市長選挙 |
| 2028年7〜8月ごろ | 南西部 | 富士見市長選挙 |
| 2028年8〜9月ごろ | 川越比企 | 東秩父村長選挙 |
| 2028年8〜9月ごろ | 川越比企 | 嵐山町長選挙 |
| 2028年10〜11月ごろ | 西部 | 入間市長選挙 |
| 2028年10〜11月ごろ | 利根 | 白岡市長選挙 |
| 2029年1〜2月ごろ | 川越比企 | 川越市長選挙 |
| 2029年1〜2月ごろ | 川越比企 | 越生町長選挙 |
| 2029年2〜3月ごろ | 南西部 | 朝霞市長選挙 |
| 2029年3〜4月ごろ | 県央 | 桶川市長選挙 |
| 2029年3〜4月ごろ | 秩父 | 秩父市長選挙 |
| 2029年4〜5月ごろ | 川越比企 | 吉見町長選挙 |
| 2029年4〜5月ごろ | 川越比企 | 川島町長選挙 |
| 2029年4〜5月ごろ | 南西部 | 和光市長選挙 |
| 2029年4〜5月ごろ | さいたま市 | さいたま市長選挙 |
| 2029年5月ごろ | 東部 | 松伏町長選挙 |
| 2029年5〜6月ごろ | 南西部 | 志木市長選挙 |
| 2029年7〜8月ごろ | 西部 | 飯能市長選挙 |
| 2029年8〜9月ごろ | 東部 | 八潮市長選挙 |
| 2029年9〜10月ごろ | 利根 | 宮代町長選挙 |
| 2029年9〜10月ごろ | 秩父 | 小鹿野町長選挙 |
| 2029年10〜11月ごろ | 川越比企 | 鶴ヶ島市長選挙 |
| 2029年10〜11月ごろ | 北部 | 熊谷市長選挙 |
| 2029年10〜11月ごろ | 東部 | 春日部市長選挙 |
| 2029年10〜11月ごろ | 東部 | 越谷市長選挙 |
| 2029年10〜11月ごろ | 南西部 | ふじみ野市長選挙 |
| 2029年11〜12月ごろ | 県央 | 上尾市長選挙 |
| 2030年1〜2月ごろ | 北部 | 本庄市長選挙 |
| 2030年1〜2月ごろ | 北部 | 神川町長選挙 |
| 2030年1〜2月ごろ | 南部 | 川口市長選挙 |
| 2030年1〜2月ごろ | 北部 | 深谷市長選挙 |
| 2030年1〜2月ごろ | 川越比企 | ときがわ町長選挙 |
| 2030年2〜3月ごろ | 南部 | 戸田市長選挙 |
| 2030年3〜4月ごろ | 利根 | 加須市長選挙 |
| 2030年3〜4月ごろ | 利根 | 久喜市長選挙 |
| 2030年4〜5月ごろ | 北部 | 上里町長選挙 |
| 2030年4〜5月ごろ | 利根 | 蓮田市長選挙 |
| 2030年5〜6月ごろ | 利根 | 羽生市長選挙 |
| 2030年5〜6月ごろ | 川越比企 | 小川町長選挙 |
| 2030年7月ごろ | 県央 | 鴻巣市長選挙 |
| 2030年7月ごろ | 秩父 | 長瀞町長選挙 |
| 2030年7〜8月ごろ | 川越比企 | 東松山市長選挙 |
| 2030年7〜8月ごろ | 利根 | 杉戸町長選挙 |
| 2030年7〜8月ごろ | 北部 | 寄居町長選挙 |
| 2030年9〜10月ごろ | 川越比企 | 滑川町長選挙 |
議会選挙(統一地方選挙以外)
| 投票日 | 地域 | 選挙名 | 定数 |
|---|---|---|---|
| 2026年9〜10月ごろ | 東部 | 草加市議会議員選挙 | 28 |
| 2027年6〜7月ごろ | 南部 | 蕨市議会議員選挙 | 18 |
| 2027年7月ごろ | 川越比企 | 越生町議会議員選挙 | 11 |
| 2027年7〜8月ごろ | 利根 | 杉戸町議会議員選挙 | 15 |
| 2027年8〜9月ごろ | 川越比企 | 小川町議会議員選挙 | 16 |
| 2027年9〜10月ごろ | 川越比企 | 嵐山町議会議員選挙 | 13 |
| 2027年11〜12月ごろ | 県央 | 桶川市議会議員選挙 | 19 |
| 2027年11〜12月ごろ | 南西部 | 朝霞市議会議員選挙 | 24 |
| 2027年12月ごろ | 県央 | 上尾市議会議員選挙 | 30 |
| 2028年1〜2月ごろ | 東部 | 吉川市議会議員選挙 | 20 |
| 2028年1〜2月ごろ | 南西部 | 新座市議会議員選挙 | 26 |
| 2028年1〜2月ごろ | 利根 | 宮代町議会議員選挙 | 14 |
| 2028年1〜2月ごろ | 秩父 | 皆野町議会議員選挙 | 12 |
| 2028年3〜4月ごろ | 東部 | 松伏町議会議員選挙 | 15 |
| 2028年3〜4月ごろ | 川越比企 | 坂戸市議会議員選挙 | 20 |
| 2028年3〜4月ごろ | 南西部 | 志木市議会議員選挙 | 14 |
| 2029年1〜2月ごろ | 南部 | 戸田市議会議員選挙 | 25 |
| 2029年2〜3月ごろ | 西部 | 入間市議会議員選挙 | 22 |
| 2029年3月ごろ | 南西部 | 富士見市議会議員選挙 | 21 |
| 2029年3〜4月ごろ | 川越比企 | 東秩父村議会議員選挙 | 8 |
| 2029年4〜5月ごろ | 西部 | 飯能市議会議員選挙 | 19 |
| 2029年7〜8月ごろ | 東部 | 三郷市議会議員選挙 | 24 |
| 2029年8〜9月ごろ | 東部 | 八潮市議会議員選挙 | 21 |
| 2029年9〜10月ごろ | 秩父 | 小鹿野町議会議員選挙 | 12 |
| 2030年1〜2月ごろ | 北部 | 本庄市議会議員選挙 | 21 |
| 2030年1〜2月ごろ | 川越比企 | ときがわ町議会議員選挙 | 11 |
| 2030年3〜4月ごろ | 利根 | 久喜市議会議員選挙 | 27 |
| 2030年3〜4月ごろ | 秩父 | 秩父市議会議員選挙 | 19 |
| 2030年3〜4月ごろ | 東部 | 春日部市議会議員選挙 | 30 |
| 2030年3〜4月ごろ | 北部 | 上里町議会議員選挙 | 14 |
出典(任期満了日):https://www.pref.saitama.lg.jp/e1701/ninki.html(2026年10月11日確認)
千葉県
2027年 統一地方選挙(見込み)
前半 2027年04月11日(日)投票見込み
| 地域 | 選挙名 | 定数 | 告示日 |
|---|---|---|---|
| 千葉県 | 千葉県議会議員選挙 | 96 今は95 | 2027/04/02 |
| 地域 | 選挙名 | 定数 | 告示日 |
|---|---|---|---|
| 千葉市 | 千葉市議会議員選挙 | 50 | 2027/04/02 |
後半 2027年04月25日(日)投票見込み
| 地域 | 選挙名 | 定数 | 告示日 |
|---|---|---|---|
| 海匝 | 銚子市議会議員選挙 | 18 | 2027/04/18 |
| 葛南 | 市川市議会議員選挙 | 42 | 2027/04/18 |
| 葛南 | 船橋市議会議員選挙 | 50 | 2027/04/18 |
| 安房 | 館山市議会議員選挙 | 18 | 2027/04/18 |
| 君津 | 木更津市議会議員選挙 | 24 | 2027/04/18 |
| 印旛 | 成田市議会議員選挙 | 30 | 2027/04/18 |
| 印旛 | 佐倉市議会議員選挙 | 28 | 2027/04/18 |
| 葛南 | 習志野市議会議員選挙 | 30 | 2027/04/18 |
| 夷隅 | 勝浦市議会議員選挙 | 15 | 2027/04/18 |
| 東葛飾 | 流山市議会議員選挙 | 28 | 2027/04/18 |
| 東葛飾 | 鎌ケ谷市議会議員選挙 | 24 | 2027/04/18 |
| 葛南 | 浦安市議会議員選挙 | 21 | 2027/04/18 |
| 印旛 | 印西市議会議員選挙 | 22 | 2027/04/18 |
| 印旛 | 白井市議会議員選挙 | 18 | 2027/04/18 |
