全国の議員報酬 401〜500位の議会一覧
議員報酬ランキング(2026年版)は1位からこちら
このページは401〜500位の議会一覧です。平均・いちばん高い議会・都道府県ごとのランキングは1ページ目にあります。
1位から見る全国の議員報酬(月額)の401〜500位の議会一覧です。議員報酬ランキングを1位から見る
都道府県ごとのランキング
| 順位 | 自治体 | 議員の月額 | 年収の目安 | 1人あたり(円) |
|---|---|---|---|---|
| 401 | 筑西市 | 41万円 | 約636万円 | 99.5 |
| 402 | 向日市 | 41万円 | 約636万円 | 132.0 |
| 403 | 久喜市 | 41万円 | 約636万円 | 73.4 |
| 404 | 小野市 | 40.9万円 | 約634万円 | 140.6 |
| 405 | 塩竈市 | 40.9万円 | 約634万円 | 144.0 |
| 406 | 那珂川市 | 40.8万円 | 約632万円 | 140.9 |
| 407 | うるま市 | 40.8万円 | 約632万円 | 96.1 |
| 408 | 大牟田市 | 40.77万円 | 約632万円 | 91.2 |
| 409 | 三豊市 | 40.7万円 | 約631万円 | 136.6 |
| 410 | 飯田市 | 40.7万円 | 約631万円 | 100.0 |
| 411 | 敦賀市 | 40.7万円 | 約631万円 | 145.1 |
| 412 | 鯖江市 | 40.7万円 | 約631万円 | 119.7 |
| 413 | 伊万里市 | 40.7万円 | 約631万円 | 167.9 |
| 414 | 行田市 | 40.7万円 | 約631万円 | 105.2 |
| 415 | 大田原市 | 40.6万円 | 約629万円 | 127.2 |
| 416 | 彦根市 | 40.5万円 | 約628万円 | 88.0 |
| 417 | 真岡市 | 40.5万円 | 約628万円 | 109.5 |
| 418 | あま市 | 40.5万円 | 約628万円 | 101.5 |
| 419 | 清須市 | 40.5万円 | 約628万円 | - |
| 420 | 愛西市 | 40.5万円 | 約628万円 | 121.6 |
| 421 | 東近江市 | 40.5万円 | 約628万円 | 80.5 |
| 422 | 豊明市 | 40.5万円 | 約628万円 | 119.6 |
| 423 | 佐久市 | 40.5万円 | 約628万円 | 100.2 |
| 424 | 茂原市 | 40.5万円 | 約628万円 | 104.7 |
| 425 | 君津市 | 40.5万円 | 約628万円 | 113.3 |
| 426 | 坂東市 | 40.5万円 | 約628万円 | 156.6 |
| 427 | たつの市 | 40.4万円 | 約626万円 | 113.1 |
| 428 | 常滑市 | 40.4万円 | 約626万円 | 124.4 |
| 429 | 弥富市 | 40.3万円 | 約625万円 | 148.5 |
| 430 | 深谷市 | 40.3万円 | 約625万円 | 69.0 |
| 431 | 霧島市 | 40.2万円 | 約623万円 | 85.4 |
| 432 | 塩尻市 | 40.2万円 | 約623万円 | 111.5 |
| 433 | 由利本荘市 | 40.2万円 | 約623万円 | 128.1 |
| 434 | 東松山市 | 40.2万円 | 約623万円 | 92.6 |
| 435 | 焼津市 | 40.18万円 | 約623万円 | 62.9 |
| 436 | 北上市 | 40.1万円 | 約622万円 | 115.2 |
| 437 | 栗原市 | 40.1万円 | 約622万円 | 142.4 |
| 438 | 周南市 | 40.05万円 | 約621万円 | 90.3 |
| 439 | 井原市 | 40万円 | 約620万円 | 200.6 |
| 440 | 多賀城市 | 40万円 | 約620万円 | 117.2 |
| 441 | 古河市 | 40万円 | 約620万円 | 68.9 |
| 442 | 都城市 | 40万円 | 約620万円 | 71.6 |
| 443 | 葉山町 | 40万円 | 約620万円 | 178.0 |
| 444 | 古賀市 | 40万円 | 約620万円 | 128.9 |
| 445 | 坂井市 | 40万円 | 約620万円 | 109.3 |
| 446 | 東かがわ市 | 40万円 | 約620万円 | 239.9 |
| 447 | 黒部市 | 40万円 | 約620万円 | 175.5 |
| 448 | 名護市 | 40万円 | 約620万円 | 159.4 |
| 449 | 白河市 | 40万円 | 約620万円 | 170.4 |
| 450 | 魚津市 | 40万円 | 約620万円 | 178.9 |
| 451 | 可児市 | 40万円 | 約620万円 | 88.6 |
| 452 | 紀の川市 | 40万円 | 約620万円 | 137.3 |
| 453 | 宜野湾市 | 40万円 | 約620万円 | 103.7 |
| 454 | 府中市 | 40万円 | 約620万円 | 209.7 |
| 455 | 浅口市 | 40万円 | 約620万円 | 198.4 |
| 456 | 大川市 | 40万円 | 約620万円 | 183.4 |
| 457 | 新座市 | 40万円 | 約620万円 | 62.6 |
| 458 | 常総市 | 40万円 | 約620万円 | 133.2 |
| 459 | 笠間市 | 40万円 | 約620万円 | 122.1 |
| 460 | 八潮市 | 40万円 | 約620万円 | 89.6 |
| 461 | 袖ケ浦市 | 40万円 | 約620万円 | 133.2 |
| 462 | 甲斐市 | 40万円 | 約620万円 | 99.5 |
| 463 | 阿南市 | 39.9万円 | 約618万円 | 155.0 |
| 464 | 綾瀬市 | 39.8万円 | 約617万円 | 94.9 |
| 465 | 登米市 | 39.8万円 | 約617万円 | 135.5 |
| 466 | 龍ケ崎市 | 39.8万円 | 約617万円 | 117.5 |
| 467 | 新発田市 | 39.6万円 | 約614万円 | 109.3 |
| 468 | 糸満市 | 39.6万円 | 約614万円 | 133.6 |
| 469 | 名取市 | 39.5万円 | 約612万円 | 103.9 |
| 470 | 那珂市 | 39.5万円 | 約612万円 | 135.2 |
| 471 | 常陸太田市 | 39.5万円 | 約612万円 | 139.0 |
| 472 | 田川市 | 39.4万円 | 約611万円 | 160.9 |
| 473 | 土岐市 | 39.3万円 | 約609万円 | 132.3 |
| 474 | 袋井市 | 39.2万円 | 約608万円 | 89.6 |
| 475 | 輪島市 | 39.1万円 | 約606万円 | 299.0 |
| 476 | 四国中央市 | 39.1万円 | 約606万円 | 108.2 |
| 477 | 小松島市 | 39.1万円 | 約606万円 | 195.9 |
| 478 | 北茨城市 | 39.1万円 | 約606万円 | 188.8 |
| 479 | 洲本市 | 39万円 | 約605万円 | 155.1 |
| 480 | みよし市 | 39万円 | 約605万円 | - |
| 481 | 倉吉市 | 39万円 | 約605万円 | 154.2 |
| 482 | 亀山市 | 39万円 | 約605万円 | 143.0 |
| 483 | いなべ市 | 39万円 | 約605万円 | 158.0 |
| 484 | 三条市 | 39万円 | 約605万円 | 95.5 |
| 485 | 宇和島市 | 39万円 | 約605万円 | 119.2 |
| 486 | 朝霞市 | 39万円 | 約605万円 | 63.9 |
| 487 | 坂戸市 | 39万円 | 約605万円 | 78.5 |
| 488 | 館林市 | 39万円 | 約605万円 | 96.1 |
| 489 | 藤岡市 | 39万円 | 約605万円 | 115.4 |
| 490 | 熱海市 | 39万円 | 約605万円 | 178.6 |
| 491 | 恵那市 | 39万円 | 約605万円 | 154.5 |
| 492 | 神栖市 | 39万円 | 約605万円 | 96.0 |
| 493 | 御所市 | 39万円 | 約605万円 | 223.6 |
| 494 | 御坊市 | 39万円 | 約605万円 | 264.2 |
| 495 | 南国市 | 39万円 | 約605万円 | 180.0 |
| 496 | 牛久市 | 39万円 | 約605万円 | 103.0 |
| 497 | 豊後高田市 | 39万円 | 約605万円 | 289.5 |
| 498 | 鳴門市 | 38.9万円 | 約603万円 | 148.0 |
| 499 | 福津市 | 38.8万円 | 約601万円 | 100.4 |
| 500 | 柳川市 | 38.8万円 | 約601万円 | 121.4 |
| 順位 | 自治体 | 首長の月額 | 議長の月額 | 副議長の月額 |
|---|---|---|---|---|
| 401 | 筑西市 | 95.7万円 | 48.9万円 | 43.3万円 |
| 402 | 向日市 | 92万円 | 48.5万円 | 45万円 |
| 403 | 久喜市 | 95.7万円 | 48.3万円 | 43.3万円 |
| 404 | 小野市 | 98万円 | 52.8万円 | 44.9万円 |
| 405 | 塩竈市 | 確認中 | 49.8万円 | 43.7万円 |
| 406 | 那珂川市 | 84.8万円 | 49.3万円 | 43.9万円 |
| 407 | うるま市 | 89.3万円 | 48.3万円 | 43.3万円 |
| 408 | 大牟田市 | 確認中 | 50.94万円 | 44.82万円 |
| 409 | 三豊市 | 92.6万円 | 50.4万円 | 43.9万円 |
| 410 | 飯田市 | 92.5万円 | 49.9万円 | 43.6万円 |
| 411 | 敦賀市 | 確認中 | 49万円 | 42.8万円 |
| 412 | 鯖江市 | 79万円 | 49万円 | 42.8万円 |
| 413 | 伊万里市 | 確認中 | 48.6万円 | 43.5万円 |
| 414 | 行田市 | 確認中 | 48.2万円 | 42.9万円 |
| 415 | 大田原市 | 97万円 | 50万円 | 43.5万円 |
| 416 | 彦根市 | 92.5万円 | 53.4万円 | 45.4万円 |
| 417 | 真岡市 | 確認中 | 53万円 | 43.5万円 |
| 418 | あま市 | 93.5万円 | 51.6万円 | 45.1万円 |
| 419 | 清須市 | 確認中 | 51.5万円 | 42.5万円 |
| 420 | 愛西市 | 93.4万円 | 50.7万円 | 45.5万円 |
| 421 | 東近江市 | 95万円 | 50万円 | 42.5万円 |
| 422 | 豊明市 | 98.7万円 | 49.9万円 | 44.5万円 |
| 423 | 佐久市 | 96.9万円 | 49.4万円 | 43.5万円 |
| 424 | 茂原市 | 90万円 | 48.5万円 | 43.5万円 |
| 425 | 君津市 | 確認中 | 47.7万円 | 42.3万円 |
| 426 | 坂東市 | 確認中 | 47.5万円 | 43万円 |
| 427 | たつの市 | 確認中 | 52.4万円 | 44.8万円 |
| 428 | 常滑市 | 確認中 | 50.3万円 | 44.2万円 |
| 429 | 弥富市 | 確認中 | 50.4万円 | 45.2万円 |
| 430 | 深谷市 | 91万円 | 49.2万円 | 42.8万円 |
| 431 | 霧島市 | 98万円 | 54万円 | 43.2万円 |
| 432 | 塩尻市 | 91.4万円 | 48.8万円 | 42.5万円 |
| 433 | 由利本荘市 | 90万円 | 47.8万円 | 42.2万円 |
| 434 | 東松山市 | 90.4万円 | 47万円 | 41.7万円 |
| 435 | 焼津市 | 88.4万円 | 49万円 | 42.63万円 |
| 436 | 北上市 | 74.4万円 | 52.2万円 | 43.7万円 |
| 437 | 栗原市 | 96.9万円 | 49.7万円 | 43万円 |
| 438 | 周南市 | 97万円 | 49.05万円 | 42.75万円 |
| 439 | 井原市 | 89万円 | 50.5万円 | 43.5万円 |
| 440 | 多賀城市 | 96.4万円 | 50.4万円 | 43.2万円 |
| 441 | 古河市 | 97万円 | 50万円 | 45万円 |
| 442 | 都城市 | 94万円 | 50万円 | 42万円 |
| 443 | 葉山町 | 82.3万円 | 49.9万円 | 43万円 |
| 444 | 古賀市 | 87.5万円 | 49.5万円 | 43.6万円 |
| 445 | 坂井市 | 95万円 | 49万円 | 42万円 |
| 446 | 東かがわ市 | 確認中 | 49万円 | 44万円 |
| 447 | 黒部市 | 92万円 | 48.6万円 | 43.1万円 |
| 448 | 名護市 | 86.9万円 | 48.4万円 | 42.6万円 |
| 449 | 白河市 | 確認中 | 48.1万円 | 42.2万円 |
| 450 | 魚津市 | 92万円 | 48万円 | 43万円 |
| 451 | 可児市 | 92万円 | 48万円 | 42.5万円 |
| 452 | 紀の川市 | 83万円 | 48万円 | 44万円 |
| 453 | 宜野湾市 | 90.1万円 | 47.9万円 | 42.6万円 |
| 454 | 府中市 | 86万円 | 47.7万円 | 43.3万円 |
| 455 | 浅口市 | 88万円 | 47万円 | 43万円 |
| 456 | 大川市 | 確認中 | 47万円 | 42万円 |
| 457 | 新座市 | 91.8万円 | 46.3万円 | 42万円 |
| 458 | 常総市 | 確認中 | 46万円 | 42.5万円 |
| 459 | 笠間市 | 90万円 | 46万円 | 42.5万円 |
| 460 | 八潮市 | 90.5万円 | 46万円 | 42万円 |
| 461 | 袖ケ浦市 | 確認中 | 46万円 | 42万円 |
| 462 | 甲斐市 | 確認中 | 45万円 | 42万円 |
| 463 | 阿南市 | 90.9万円 | 48.2万円 | 42.8万円 |
| 464 | 綾瀬市 | 92.1万円 | 53万円 | 42.9万円 |
| 465 | 登米市 | 91.1万円 | 49.1万円 | 42.5万円 |
| 466 | 龍ケ崎市 | 確認中 | 46.9万円 | 42.3万円 |
| 467 | 新発田市 | 確認中 | 49.8万円 | 42.8万円 |
| 468 | 糸満市 | 88.2万円 | 46.9万円 | 41.9万円 |
| 469 | 名取市 | 確認中 | 50.4万円 | 42万円 |
| 470 | 那珂市 | 84.1万円 | 46.4万円 | 41.3万円 |
| 471 | 常陸太田市 | 確認中 | 46万円 | 41.5万円 |
| 472 | 田川市 | 76.9万円 | 47.6万円 | 42.2万円 |
| 473 | 土岐市 | 確認中 | 46.4万円 | 42.8万円 |
| 474 | 袋井市 | 87.5万円 | 46.4万円 | 42.5万円 |
| 475 | 輪島市 | 92.7万円 | 48.9万円 | 41.2万円 |
| 476 | 四国中央市 | 確認中 | 48.1万円 | 42.4万円 |
| 477 | 小松島市 | 88万円 | 47.2万円 | 41.7万円 |
| 478 | 北茨城市 | 確認中 | 46.1万円 | 41.3万円 |
| 479 | 洲本市 | 92万円 | 50.5万円 | 42.2万円 |
| 480 | みよし市 | 92.3万円 | 50.2万円 | 43万円 |
| 481 | 倉吉市 | 86.6万円 | 50万円 | 42万円 |
| 482 | 亀山市 | 94.525万円 | 49.5万円 | 42万円 |
| 483 | いなべ市 | 95万円 | 49.5万円 | 42万円 |
| 484 | 三条市 | 確認中 | 48.7万円 | 42.4万円 |
| 485 | 宇和島市 | 85.5万円 | 48万円 | 42万円 |
| 486 | 朝霞市 | 90.3万円 | 47.3万円 | 41.2万円 |
| 487 | 坂戸市 | 93.5万円 | 47.1万円 | 41.3万円 |
| 488 | 館林市 | 確認中 | 47万円 | 42万円 |
| 489 | 藤岡市 | 87.8万円 | 46.5万円 | 41万円 |
| 490 | 熱海市 | 74.8万円 | 46.5万円 | 42.5万円 |
| 491 | 恵那市 | 確認中 | 46.2万円 | 42.1万円 |
| 492 | 神栖市 | 88万円 | 46万円 | 41万円 |
| 493 | 御所市 | 78.4万円 | 46万円 | 42万円 |
| 494 | 御坊市 | 70万円 | 46万円 | 41万円 |
| 495 | 南国市 | 確認中 | 46万円 | 42万円 |
| 496 | 牛久市 | 確認中 | 45万円 | 41万円 |
| 497 | 豊後高田市 | 81万円 | 45万円 | 41万円 |
| 498 | 鳴門市 | 89.4万円 | 47.7万円 | 41.1万円 |
| 499 | 福津市 | 確認中 | 46.4万円 | 41.4万円 |
| 500 | 柳川市 | 91万円 | 45.59万円 | 40.74万円 |
順位は議員の月額の順です。首長の給料だけのランキングは知事・市区町村長の給料ランキング。「確認中」は公式の資料で確かめている途中です。
年収は、議員の月額の12か月分に期末手当(ボーナス)を足した額です。期末手当の月数が確かめられた議会は実際の月数と加算で計算し、そのほかの議会は年3.5か月分で計算した目安です。期末手当は議会ごとに条例で決まり、実際とは差があります。
月額の議員報酬です(期末手当=ボーナスは含みません)。順位は議員の月額の高い順です。※は条例の特例で減額している議会で、実際に支払われている額で並べています。減額の確証が得られない議会は、条例の本来の額です。人口1人あたりは「議員の月額×議員定数÷人口」で、住民1人が1か月に負担する議員報酬の目安です(人口は住民基本台帳に基づく人口、2026年1月1日)。
誤りを見つけたらお問い合わせからお知らせください。議員報酬とは(しくみの解説)