全国の議員報酬 1601〜1700位の議会一覧
議員報酬ランキング(2026年版)は1位からこちら
このページは1601〜1700位の議会一覧です。平均・いちばん高い議会・都道府県ごとのランキングは1ページ目にあります。
1位から見る全国の議員報酬(月額)の1601〜1700位の議会一覧です。議員報酬ランキングを1位から見る
都道府県ごとのランキング
| 順位 | 自治体 | 議員の月額 | 年収の目安 | 1人あたり(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1601 | 江差町 | 18.5万円 | 約287万円 | 346.9 |
| 1602 | 猿払村 | 18.5万円 | 約287万円 | 578.4 |
| 1603 | 天川村 | 18.5万円 | 約287万円 | 1102.1 |
| 1604 | 南大東村 | 18.5万円 | 約287万円 | 1235.4 |
| 1605 | 粟国村 | 18.5万円 | 約287万円 | 1930.0 |
| 1606 | 弟子屈町 | 18.4万円 | 約285万円 | 319.9 |
| 1607 | 浦臼町 | 18.4万円 | 約285万円 | 955.8 |
| 1608 | 黒松内町 | 18.4万円 | 約285万円 | 630.4 |
| 1609 | 泊村 | 18.3万円 | 約284万円 | 1061.6 |
| 1610 | 津別町 | 18.3万円 | 約284万円 | 471.5 |
| 1611 | 奈井江町 | 18.3万円 | 約284万円 | 357.7 |
| 1612 | 清水町 | 18.3万円 | 約284万円 | 275.7 |
| 1613 | 原村 | 18.3万円 | 約284万円 | 250.2 |
| 1614 | 金山町 | 18.3万円 | 約284万円 | 860.2 |
| 1615 | 風間浦村 | 18.24万円 | 約283万円 | 978.7 |
| 1616 | 豊浦町 | 18.2万円 | 約282万円 | 424.5 |
| 1617 | 高山村 | 18.2万円 | 約282万円 | 562.8 |
| 1618 | 上勝町 | 18.2万円 | 約282万円 | 1129.6 |
| 1619 | 那賀町 | 18.2万円 | 約282万円 | 374.9 |
| 1620 | 中土佐町 | 18.2万円 | 約282万円 | 386.5 |
| 1621 | 秩父別町 | 18.19万円 | 約282万円 | 771.5 |
| 1622 | 愛南町 | 18.1万円 | 約281万円 | 140.2 |
| 1623 | 小布施町 | 18.1万円 | 約281万円 | 233.6 |
| 1624 | 朝日村 | 18.1万円 | 約281万円 | 430.2 |
| 1625 | 仁淀川町 | 18.1万円 | 約281万円 | 420.5 |
| 1626 | 雄武町 | 18万円 | 約279万円 | 459.5 |
| 1627 | 東栄町 | 18万円 | 約279万円 | - |
| 1628 | 信濃町 | 18万円 | 約279万円 | 291.8 |
| 1629 | 生坂村 | 18万円 | 約279万円 | 907.9 |
| 1630 | 京極町 | 18万円 | 約279万円 | 654.1 |
| 1631 | 東白川村 | 18万円 | 約279万円 | 639.6 |
| 1632 | 川場村 | 18万円 | 約279万円 | 617.7 |
| 1633 | 白川村 | 18万円 | 約279万円 | 866.0 |
| 1634 | 小値賀町 | 18万円 | 約279万円 | 698.0 |
| 1635 | 黒潮町 | 18万円 | 約279万円 | 261.1 |
| 1636 | 豊富町 | 18万円 | 約279万円 | 523.7 |
| 1637 | えりも町 | 18万円 | 約279万円 | 503.3 |
| 1638 | 三宅村 | 18万円 | 約279万円 | 675.1 |
| 1639 | 高野町 | 18万円 | 約279万円 | 628.4 |
| 1640 | 日高村 | 18万円 | 約279万円 | 390.7 |
| 1641 | 片品村 | 18万円 | 約279万円 | 570.4 |
| 1642 | 湯川村 | 18万円 | 約279万円 | 551.8 |
| 1643 | 夕張市 | 18万円 | 約279万円 | 249.7 |
| 1644 | 上富良野町 | 17.9万円 | 約277万円 | 264.2 |
| 1645 | 壮瞥町 | 17.9万円 | 約277万円 | 724.7 |
| 1646 | 滝上町 | 17.9万円 | 約277万円 | 744.5 |
| 1647 | 中頓別町 | 17.9万円 | 約277万円 | 1007.7 |
| 1648 | 越知町 | 17.9万円 | 約277万円 | 384.8 |
| 1649 | 北山村 | 17.8万円 | 約276万円 | 2342.1 |
| 1650 | 甲良町 | 17.7万円 | 約274万円 | 281.1 |
| 1651 | 妹背牛町 | 17.7万円 | 約274万円 | 632.9 |
| 1652 | 北竜町 | 17.7万円 | 約274万円 | 913.0 |
| 1653 | 沼田町 | 17.7万円 | 約274万円 | 651.5 |
| 1654 | 蘭越町 | 17.7万円 | 約274万円 | 399.6 |
| 1655 | 長瀞町 | 17.7万円 | 約274万円 | 256.0 |
| 1656 | 阿智村 | 17.6万円 | 約273万円 | 358.6 |
| 1657 | 東川町 | 17.6万円 | 約273万円 | 242.9 |
| 1658 | 山添村 | 17.6万円 | 約273万円 | 593.6 |
| 1659 | 小笠原村 | 17.6万円 | 約273万円 | 572.1 |
| 1660 | 伊平屋村 | 17.6万円 | 約273万円 | 1168.5 |
| 1661 | 陸別町 | 17.5万円 | 約271万円 | 684.9 |
| 1662 | 雨竜町 | 17.5万円 | 約271万円 | 792.7 |
| 1663 | 長和町 | 17.5万円 | 約271万円 | 323.2 |
| 1664 | 下川町 | 17.5万円 | 約271万円 | 506.5 |
| 1665 | 西興部村 | 17.5万円 | 約271万円 | 1308.8 |
| 1666 | 仁木町 | 17.5万円 | 約271万円 | 522.6 |
| 1667 | 中川村 | 17.5万円 | 約271万円 | 385.0 |
| 1668 | 古座川町 | 17.5万円 | 約271万円 | 708.5 |
| 1669 | 美深町 | 17.5万円 | 約271万円 | 539.7 |
| 1670 | 津野町 | 17.5万円 | 約271万円 | 346.9 |
| 1671 | 小鹿野町 | 17.5万円 | 約271万円 | 214.1 |
| 1672 | 大月町 | 17.5万円 | 約271万円 | 412.9 |
| 1673 | 富士河口湖町 | 17.4万円 | 約270万円 | 102.6 |
| 1674 | 神崎町 | 17.4万円 | 約270万円 | 309.7 |
| 1675 | 西ノ島町 | 17.3万円 | 約268万円 | 709.3 |
| 1676 | 鬼北町 | 17.3万円 | 約268万円 | 232.7 |
| 1677 | 海士町 | 17.1万円 | 約265万円 | 759.0 |
| 1678 | 東秩父村 | 17.1万円 | 約265万円 | 588.6 |
| 1679 | 上ノ国町 | 17.1万円 | 約265万円 | 385.4 |
| 1680 | 上島町 | 17.1万円 | 約265万円 | 346.6 |
| 1681 | 厚沢部町 | 17.1万円 | 約265万円 | 534.9 |
| 1682 | 田野畑村 | 17.01万円 | 約264万円 | 607.5 |
| 1683 | 南山城村 | 17万円 | 約264万円 | 731.8 |
| 1684 | 笠置町 | 17万円 | 約264万円 | 1316.6 |
| 1685 | 小海町 | 17万円 | 約264万円 | 493.8 |
| 1686 | 寿都町 | 17万円 | 約264万円 | 603.8 |
| 1687 | 積丹町 | 17万円 | 約264万円 | 946.2 |
| 1688 | 知内町 | 17万円 | 約264万円 | 459.5 |
| 1689 | 木古内町 | 17万円 | 約264万円 | 499.4 |
| 1690 | 喜茂別町 | 17万円 | 約264万円 | 793.6 |
| 1691 | 新島村 | 17万円 | 約264万円 | 727.7 |
| 1692 | 和寒町 | 17万円 | 約264万円 | 557.0 |
| 1693 | 神津島村 | 17万円 | 約264万円 | 795.3 |
| 1694 | 黒滝村 | 17万円 | 約264万円 | 1770.8 |
| 1695 | 今金町 | 17万円 | 約264万円 | 471.0 |
| 1696 | 普代村 | 17万円 | 約264万円 | 757.6 |
| 1697 | 安田町 | 17万円 | 約264万円 | 777.7 |
| 1698 | 初山別村 | 17万円 | 約264万円 | 1418.1 |
| 1699 | 利尻町 | 17万円 | 約264万円 | 756.4 |
| 1700 | 奥尻町 | 17万円 | 約264万円 | 653.5 |
| 順位 | 自治体 | 首長の月額 | 議長の月額 | 副議長の月額 |
|---|---|---|---|---|
| 1601 | 江差町 | 確認中 | 24.5万円 | 20.5万円 |
| 1602 | 猿払村 | 確認中 | 24.5万円 | 20.5万円 |
| 1603 | 天川村 | 確認中 | 24.5万円 | 19.5万円 |
| 1604 | 南大東村 | 確認中 | 24万円 | 19.9万円 |
| 1605 | 粟国村 | 確認中 | 23.8万円 | 19.7万円 |
| 1606 | 弟子屈町 | 確認中 | 29.2万円 | 23.4万円 |
| 1607 | 浦臼町 | 確認中 | 27.8万円 | 22万円 |
| 1608 | 黒松内町 | 確認中 | 26.6万円 | 21.4万円 |
| 1609 | 泊村 | 確認中 | 28.3万円 | 22.5万円 |
| 1610 | 津別町 | 確認中 | 27.8万円 | 22.2万円 |
| 1611 | 奈井江町 | 確認中 | 27.6万円 | 21.9万円 |
| 1612 | 清水町 | 確認中 | 27.5万円 | 21.9万円 |
| 1613 | 原村 | 確認中 | 25.9万円 | 20.1万円 |
| 1614 | 金山町 | 確認中 | 25.3万円 | 20.4万円 |
| 1615 | 風間浦村 | 確認中 | 22.99万円 | 19.48万円 |
| 1616 | 豊浦町 | 確認中 | 27.7万円 | 21.6万円 |
| 1617 | 高山村 | 確認中 | 27万円 | 20.2万円 |
| 1618 | 上勝町 | 確認中 | 25.7万円 | 21.8万円 |
| 1619 | 那賀町 | 確認中 | 25.59万円 | 21.81万円 |
| 1620 | 中土佐町 | 確認中 | 25.4万円 | 20.1万円 |
| 1621 | 秩父別町 | 確認中 | 26.8万円 | 21.2万円 |
| 1622 | 愛南町 | 77万円 | 28.6万円 | 22.7万円 |
| 1623 | 小布施町 | 70.1万円 | 27.7万円 | 20.3万円 |
| 1624 | 朝日村 | 確認中 | 26.9万円 | 20.1万円 |
| 1625 | 仁淀川町 | 確認中 | 25.2万円 | 20.4万円 |
| 1626 | 雄武町 | 確認中 | 28万円 | 22万円 |
| 1627 | 東栄町 | 確認中 | 28万円 | 20万円 |
| 1628 | 信濃町 | 確認中 | 27.8万円 | 20.2万円 |
| 1629 | 生坂村 | 確認中 | 26.7万円 | 20万円 |
| 1630 | 京極町 | 確認中 | 26.5万円 | 21万円 |
| 1631 | 東白川村 | 確認中 | 26.5万円 | 19.5万円 |
| 1632 | 川場村 | 確認中 | 26万円 | 20万円 |
| 1633 | 白川村 | 確認中 | 26万円 | 20万円 |
| 1634 | 小値賀町 | 確認中 | 25.5万円 | 19.8万円 |
| 1635 | 黒潮町 | 72.1万円 | 25.4万円 | 20.2万円 |
| 1636 | 豊富町 | 確認中 | 25万円 | 20万円 |
| 1637 | えりも町 | 確認中 | 25万円 | 20万円 |
| 1638 | 三宅村 | 確認中 | 25万円 | 20万円 |
| 1639 | 高野町 | 確認中 | 25万円 | 20万円 |
| 1640 | 日高村 | 確認中 | 24.9万円 | 19.9万円 |
| 1641 | 片品村 | 確認中 | 24.7万円 | 19.8万円 |
| 1642 | 湯川村 | 確認中 | 24.2万円 | 20万円 |
| 1643 | 夕張市 | 確認中 | 23万円 | 20万円 |
| 1644 | 上富良野町 | 確認中 | 27.5万円 | 20.9万円 |
| 1645 | 壮瞥町 | 確認中 | 27万円 | 21.5万円 |
| 1646 | 滝上町 | 確認中 | 26.3万円 | 21万円 |
| 1647 | 中頓別町 | 確認中 | 25万円 | 20.1万円 |
| 1648 | 越知町 | 確認中 | 24.3万円 | 19.9万円 |
| 1649 | 北山村 | 確認中 | 24.5万円 | 19万円 |
| 1650 | 甲良町 | 確認中 | 28万円 | 20万円 |
| 1651 | 妹背牛町 | 確認中 | 26.8万円 | 21.2万円 |
| 1652 | 北竜町 | 確認中 | 26.8万円 | 21.2万円 |
| 1653 | 沼田町 | 確認中 | 26.8万円 | 21.2万円 |
| 1654 | 蘭越町 | 確認中 | 26.7万円 | 21万円 |
| 1655 | 長瀞町 | 確認中 | 24.7万円 | 19.3万円 |
| 1656 | 阿智村 | 確認中 | 28万円 | 20.8万円 |
| 1657 | 東川町 | 確認中 | 26.1万円 | 20.8万円 |
| 1658 | 山添村 | 確認中 | 24.8万円 | 19.8万円 |
| 1659 | 小笠原村 | 確認中 | 24万円 | 19.5万円 |
| 1660 | 伊平屋村 | 確認中 | 22.61万円 | 18.79万円 |
| 1661 | 陸別町 | 確認中 | 28.6万円 | 21.7万円 |
| 1662 | 雨竜町 | 確認中 | 26.3万円 | 20.9万円 |
| 1663 | 長和町 | 確認中 | 26.1万円 | 19.6万円 |
| 1664 | 下川町 | 確認中 | 26万円 | 20.8万円 |
| 1665 | 西興部村 | 確認中 | 26万円 | 20.9万円 |
| 1666 | 仁木町 | 確認中 | 25.8万円 | 20.6万円 |
| 1667 | 中川村 | 確認中 | 25.6万円 | 19.5万円 |
| 1668 | 古座川町 | 確認中 | 25.5万円 | 19.5万円 |
| 1669 | 美深町 | 確認中 | 25万円 | 20万円 |
| 1670 | 津野町 | 確認中 | 25万円 | 20万円 |
| 1671 | 小鹿野町 | 65万円 | 24.7万円 | 19.3万円 |
| 1672 | 大月町 | 確認中 | 24.4万円 | 19.6万円 |
| 1673 | 富士河口湖町 | 74万円 | 25.2万円 | 20.2万円 |
| 1674 | 神崎町 | 確認中 | 23.1万円 | 19.3万円 |
| 1675 | 西ノ島町 | 確認中 | 24.9万円 | 20.7万円 |
| 1676 | 鬼北町 | 73.1万円 | 24万円 | 18.8万円 |
| 1677 | 海士町 | 確認中 | 24.7万円 | 20.6万円 |
| 1678 | 東秩父村 | 確認中 | 23.9万円 | 18.3万円 |
| 1679 | 上ノ国町 | 確認中 | 23.8万円 | 19.5万円 |
| 1680 | 上島町 | 確認中 | 23.4万円 | 18.9万円 |
| 1681 | 厚沢部町 | 確認中 | 22.8万円 | 19.4万円 |
| 1682 | 田野畑村 | 確認中 | 23.5万円 | 18.9万円 |
| 1683 | 南山城村 | 確認中 | 27.5万円 | 20万円 |
| 1684 | 笠置町 | 確認中 | 27万円 | 19万円 |
| 1685 | 小海町 | 確認中 | 26.4万円 | 18.6万円 |
| 1686 | 寿都町 | 確認中 | 26万円 | 20万円 |
| 1687 | 積丹町 | 確認中 | 26万円 | 20万円 |
| 1688 | 知内町 | 確認中 | 25.5万円 | 20万円 |
| 1689 | 木古内町 | 確認中 | 25.5万円 | 20万円 |
| 1690 | 喜茂別町 | 確認中 | 25万円 | 20万円 |
| 1691 | 新島村 | 確認中 | 25万円 | 19万円 |
| 1692 | 和寒町 | 確認中 | 24.6万円 | 19.5万円 |
| 1693 | 神津島村 | 確認中 | 24万円 | 19万円 |
| 1694 | 黒滝村 | 確認中 | 24万円 | 18万円 |
| 1695 | 今金町 | 確認中 | 23.9万円 | 20万円 |
| 1696 | 普代村 | 確認中 | 23.6万円 | 18.9万円 |
| 1697 | 安田町 | 確認中 | 23.6万円 | 19.5万円 |
| 1698 | 初山別村 | 確認中 | 23.5万円 | 20万円 |
| 1699 | 利尻町 | 確認中 | 23.5万円 | 19万円 |
| 1700 | 奥尻町 | 確認中 | 23.4万円 | 19.4万円 |
順位は議員の月額の順です。首長の給料だけのランキングは知事・市区町村長の給料ランキング。「確認中」は公式の資料で確かめている途中です。
年収は、議員の月額の12か月分に期末手当(ボーナス)を足した額です。期末手当の月数が確かめられた議会は実際の月数と加算で計算し、そのほかの議会は年3.5か月分で計算した目安です。期末手当は議会ごとに条例で決まり、実際とは差があります。
月額の議員報酬です(期末手当=ボーナスは含みません)。順位は議員の月額の高い順です。※は条例の特例で減額している議会で、実際に支払われている額で並べています。減額の確証が得られない議会は、条例の本来の額です。人口1人あたりは「議員の月額×議員定数÷人口」で、住民1人が1か月に負担する議員報酬の目安です(人口は住民基本台帳に基づく人口、2026年1月1日)。
誤りを見つけたらお問い合わせからお知らせください。議員報酬とは(しくみの解説)