全国の議員報酬 1101〜1200位の議会一覧
議員報酬ランキング(2026年版)は1位からこちら
このページは1101〜1200位の議会一覧です。平均・いちばん高い議会・都道府県ごとのランキングは1ページ目にあります。
1位から見る全国の議員報酬(月額)の1101〜1200位の議会一覧です。議員報酬ランキングを1位から見る
都道府県ごとのランキング
| 順位 | 自治体 | 議員の月額 | 年収の目安 | 1人あたり(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | 大町町 | 24.23万円 | 約376万円 | - |
| 1102 | 真鶴町 | 24.2万円 | 約375万円 | 379.7 |
| 1103 | 玉村町 | 24.2万円 | 約375万円 | 89.1 |
| 1104 | 小川町 | 24.2万円 | 約375万円 | 143.3 |
| 1105 | 与那原町 | 24.2万円 | 約375万円 | 170.6 |
| 1106 | 大刀洗町 | 24.1万円 | 約374万円 | 178.8 |
| 1107 | 森町 | 24.1万円 | 約374万円 | 173.6 |
| 1108 | 世羅町 | 24.1万円 | 約374万円 | 204.2 |
| 1109 | 糸田町 | 24.1万円 | 約374万円 | 356.2 |
| 1110 | 三種町 | 24.1万円 | 約374万円 | 245.5 |
| 1111 | 大衡村 | 24.09万円 | 約373万円 | 523.0 |
| 1112 | 宇治田原町 | 24万円 | 約372万円 | 336.1 |
| 1113 | 新ひだか町 | 24万円 | 約372万円 | 169.8 |
| 1114 | 千代田町 | 24万円 | 約372万円 | 245.5 |
| 1115 | 矢吹町 | 24万円 | 約372万円 | 201.8 |
| 1116 | 愛荘町 | 24万円 | 約372万円 | 137.9 |
| 1117 | 井手町 | 24万円 | 約372万円 | 350.8 |
| 1118 | 矢巾町 | 24万円 | 約372万円 | 165.8 |
| 1119 | 一戸町 | 24万円 | 約372万円 | 325.9 |
| 1120 | 越前町 | 24万円 | 約372万円 | 172.8 |
| 1121 | 吉田町 | 24万円 | 約372万円 | 108.5 |
| 1122 | 美咲町 | 24万円 | 約372万円 | 272.8 |
| 1123 | 吉備中央町 | 24万円 | 約372万円 | 287.6 |
| 1124 | 大崎上島町 | 24万円 | 約372万円 | 361.7 |
| 1125 | 当別町 | 24万円 | 約372万円 | 240.4 |
| 1126 | 山辺町 | 24万円 | 約372万円 | 219.5 |
| 1127 | 中山町 | 24万円 | 約372万円 | 233.7 |
| 1128 | 大石田町 | 24万円 | 約372万円 | 417.1 |
| 1129 | 笠松町 | 24万円 | 約372万円 | 109.7 |
| 1130 | 上富田町 | 24万円 | 約372万円 | 183.8 |
| 1131 | 藤崎町 | 24万円 | 約372万円 | 204.4 |
| 1132 | 北方町 | 24万円 | 約372万円 | 129.4 |
| 1133 | 中泊町 | 23.9万円 | 約370万円 | 341.0 |
| 1134 | 箕輪町 | 23.8万円 | 約369万円 | 147.6 |
| 1135 | 三朝町 | 23.8万円 | 約369万円 | 425.0 |
| 1136 | 湯梨浜町 | 23.8万円 | 約369万円 | 177.5 |
| 1137 | 琴浦町 | 23.8万円 | 約369万円 | 246.9 |
| 1138 | 北栄町 | 23.8万円 | 約369万円 | 221.9 |
| 1139 | 富岡町 | 23.8万円 | 約369万円 | 215.4 |
| 1140 | 雫石町 | 23.8万円 | 約369万円 | 259.4 |
| 1141 | 楢葉町 | 23.8万円 | 約369万円 | 379.3 |
| 1142 | 鶴田町 | 23.8万円 | 約369万円 | 254.4 |
| 1143 | 御船町 | 23.77万円 | 約368万円 | 192.1 |
| 1144 | 山都町 | 23.76万円 | 約368万円 | 228.5 |
| 1145 | 甲佐町 | 23.73万円 | 約368万円 | 267.9 |
| 1146 | 南知多町 | 23.7万円 | 約367万円 | - |
| 1147 | 下諏訪町 | 23.7万円 | 約367万円 | 170.2 |
| 1148 | 涌谷町 | 23.7万円 | 約367万円 | 220.7 |
| 1149 | 美幌町 | 23.7万円 | 約367万円 | 197.1 |
| 1150 | あさぎり町 | 23.7万円 | 約367万円 | 241.4 |
| 1151 | 明日香村 | 23.7万円 | 約367万円 | 426.6 |
| 1152 | 新地町 | 23.7万円 | 約367万円 | 388.6 |
| 1153 | 三股町 | 23.6万円 | 約366万円 | 111.4 |
| 1154 | 玉東町 | 23.6万円 | 約366万円 | 464.0 |
| 1155 | 氷川町 | 23.52万円 | 約365万円 | 268.9 |
| 1156 | 日吉津村 | 23.5万円 | 約364万円 | 655.5 |
| 1157 | 大山町 | 23.5万円 | 約364万円 | 259.6 |
| 1158 | 南部町 | 23.5万円 | 約364万円 | 332.9 |
| 1159 | 伯耆町 | 23.5万円 | 約364万円 | 303.1 |
| 1160 | 日南町 | 23.5万円 | 約364万円 | 629.9 |
| 1161 | 日野町 | 23.5万円 | 約364万円 | 921.6 |
| 1162 | 江府町 | 23.5万円 | 約364万円 | 869.7 |
| 1163 | 石川町 | 23.5万円 | 約364万円 | 246.1 |
| 1164 | 杉戸町 | 23.5万円 | 約364万円 | 81.7 |
| 1165 | 聖籠町 | 23.5万円 | 約364万円 | 234.7 |
| 1166 | 中之条町 | 23.5万円※ | 約364万円 | 250.9 |
| 1167 | 猪苗代町 | 23.5万円 | 約364万円 | 269.3 |
| 1168 | 松伏町 | 23.5万円 | 約364万円 | 127.4 |
| 1169 | 西川町 | 23.5万円 | 約364万円 | 536.8 |
| 1170 | 朝日町 | 23.5万円 | 約364万円 | 502.0 |
| 1171 | 七ヶ浜町 | 23.5万円 | 約364万円 | 190.2 |
| 1172 | 浪江町 | 23.5万円 | 約364万円 | 199.9 |
| 1173 | 飯舘村 | 23.5万円 | 約364万円 | 540.9 |
| 1174 | 美浜町 | 23.5万円 | 約364万円 | 385.4 |
| 1175 | 高浜町 | 23.5万円 | 約364万円 | 300.3 |
| 1176 | 若狭町 | 23.5万円 | 約364万円 | 251.1 |
| 1177 | 北中城村 | 23.5万円 | 約364万円 | 183.2 |
| 1178 | 天栄村 | 23.5万円 | 約364万円 | 462.0 |
| 1179 | 垂井町 | 23.5万円 | 約364万円 | 119.9 |
| 1180 | 板柳町 | 23.5万円 | 約364万円 | 235.9 |
| 1181 | 五城目町 | 23.5万円 | 約364万円 | 434.8 |
| 1182 | 高森町 | 23.43万円 | 約363万円 | 262.0 |
| 1183 | 和気町 | 23.4万円 | 約363万円 | 222.0 |
| 1184 | 小国町 | 23.4万円 | 約363万円 | 381.4 |
| 1185 | 大熊町 | 23.4万円 | 約363万円 | 286.4 |
| 1186 | 錦町 | 23.39万円 | 約363万円 | 281.3 |
| 1187 | 塩谷町 | 23.3万円 | 約361万円 | 294.2 |
| 1188 | 邑南町 | 23.3万円 | 約361万円 | 325.5 |
| 1189 | 辰野町 | 23.3万円 | 約361万円 | 184.5 |
| 1190 | 最上町 | 23.3万円 | 約361万円 | 325.7 |
| 1191 | 真室川町 | 23.3万円 | 約361万円 | 370.6 |
| 1192 | 南阿蘇村 | 23.3万円 | 約361万円 | 282.6 |
| 1193 | 津奈木町 | 23.3万円 | 約361万円 | 582.4 |
| 1194 | 大木町 | 23.3万円 | 約361万円 | 206.4 |
| 1195 | 南三陸町 | 23.3万円 | 約361万円 | 270.6 |
| 1196 | 藤里町 | 23.3万円 | 約361万円 | 873.0 |
| 1197 | 八峰町 | 23.3万円 | 約361万円 | 471.7 |
| 1198 | 国富町 | 23.2万円 | 約360万円 | 167.5 |
| 1199 | 高千穂町 | 23.2万円 | 約360万円 | 286.5 |
| 1200 | 肝付町 | 23.2万円 | 約360万円 | 210.5 |
※は条例の特例で減額中(実際に支払われている額)。
| 順位 | 自治体 | 首長の月額 | 議長の月額 | 副議長の月額 |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | 大町町 | 確認中 | 31.08万円 | 25.84万円 |
| 1102 | 真鶴町 | 確認中 | 33.7万円 | 25.7万円 |
| 1103 | 玉村町 | 確認中 | 32.4万円 | 26.6万円 |
| 1104 | 小川町 | 確認中 | 32万円 | 26.3万円 |
| 1105 | 与那原町 | 73万円 | 30.3万円 | 25.7万円 |
| 1106 | 大刀洗町 | 79.3万円 | 34.1万円 | 27.1万円 |
| 1107 | 森町 | 確認中 | 31.9万円 | 26.2万円 |
| 1108 | 世羅町 | 70万円 | 31.4万円 | 25.8万円 |
| 1109 | 糸田町 | 確認中 | 29.8万円 | 26万円 |
| 1110 | 三種町 | 75.5万円 | 28.8万円 | 25.5万円 |
| 1111 | 大衡村 | 確認中 | 31.5万円 | 25.63万円 |
| 1112 | 宇治田原町 | 73万円 | 36.5万円 | 27.5万円 |
| 1113 | 新ひだか町 | 84.1万円 | 34万円 | 27万円 |
| 1114 | 千代田町 | 確認中 | 33.8万円 | 26.3万円 |
| 1115 | 矢吹町 | 確認中 | 33万円 | 26.4万円 |
| 1116 | 愛荘町 | 74万円 | 33万円 | 26万円 |
| 1117 | 井手町 | 確認中 | 33万円 | 26万円 |
| 1118 | 矢巾町 | 確認中 | 32.3万円 | 25.8万円 |
| 1119 | 一戸町 | 確認中 | 32万円 | 25.5万円 |
| 1120 | 越前町 | 確認中 | 32万円 | 25万円 |
| 1121 | 吉田町 | 確認中 | 32万円 | 26万円 |
| 1122 | 美咲町 | 73.5万円 | 31.5万円 | 26.2万円 |
| 1123 | 吉備中央町 | 71.5万円 | 31.5万円 | 26.2万円 |
| 1124 | 大崎上島町 | 確認中 | 31.3万円 | 25.9万円 |
| 1125 | 当別町 | 85万円 | 31万円 | 26万円 |
| 1126 | 山辺町 | 82万円 | 31万円 | 25.5万円 |
| 1127 | 中山町 | 82万円 | 31万円 | 25.5万円 |
| 1128 | 大石田町 | 確認中 | 31万円 | 25.5万円 |
| 1129 | 笠松町 | 確認中 | 30万円 | 26万円 |
| 1130 | 上富田町 | 72万円 | 30万円 | 26万円 |
| 1131 | 藤崎町 | 72万円 | 29万円 | 25.1万円 |
| 1132 | 北方町 | 確認中 | 29万円 | 25万円 |
| 1133 | 中泊町 | 75.3万円 | 29.1万円 | 25万円 |
| 1134 | 箕輪町 | 83万円 | 33.2万円 | 26.5万円 |
| 1135 | 三朝町 | 確認中 | 33.2万円 | 25.3万円 |
| 1136 | 湯梨浜町 | 確認中 | 33.2万円 | 25.3万円 |
| 1137 | 琴浦町 | 82.9万円 | 33.2万円 | 25.3万円 |
| 1138 | 北栄町 | 確認中 | 33.2万円 | 25.3万円 |
| 1139 | 富岡町 | 77.43万円 | 30.8万円 | 25.9万円 |
| 1140 | 雫石町 | 75.2万円 | 30.6万円 | 24.8万円 |
| 1141 | 楢葉町 | 確認中 | 29.6万円 | 25.4万円 |
| 1142 | 鶴田町 | 70.3万円 | 28.9万円 | 25万円 |
| 1143 | 御船町 | 確認中 | 31.74万円 | 26.2万円 |
| 1144 | 山都町 | 79.19万円 | 31.63万円 | 26.06万円 |
| 1145 | 甲佐町 | 79.07万円 | 31.57万円 | 26.05万円 |
| 1146 | 南知多町 | 確認中 | 34.5万円 | 26.2万円 |
| 1147 | 下諏訪町 | 76.2万円 | 32.8万円 | 26.6万円 |
| 1148 | 涌谷町 | 確認中 | 32.5万円 | 25.4万円 |
| 1149 | 美幌町 | 確認中 | 32万円 | 26万円 |
| 1150 | あさぎり町 | 78.7万円 | 31.6万円 | 26.1万円 |
| 1151 | 明日香村 | 確認中 | 30.1万円 | 25.7万円 |
| 1152 | 新地町 | 確認中 | 30万円 | 25.4万円 |
| 1153 | 三股町 | 76万円 | 32.5万円 | 26万円 |
| 1154 | 玉東町 | 確認中 | 31.5万円 | 26万円 |
| 1155 | 氷川町 | 78.4万円 | 31.36万円 | 25.87万円 |
| 1156 | 日吉津村 | 確認中 | 32.3万円 | 24.9万円 |
| 1157 | 大山町 | 確認中 | 32.3万円 | 24.9万円 |
| 1158 | 南部町 | 確認中 | 32.3万円 | 24.9万円 |
| 1159 | 伯耆町 | 確認中 | 32.3万円 | 24.9万円 |
| 1160 | 日南町 | 確認中 | 32.3万円 | 24.9万円 |
| 1161 | 日野町 | 確認中 | 32.3万円 | 24.9万円 |
| 1162 | 江府町 | 確認中 | 32.3万円 | 24.9万円 |
| 1163 | 石川町 | 79.8万円 | 32万円 | 25.2万円 |
| 1164 | 杉戸町 | 78.3万円 | 32万円 | 25.5万円 |
| 1165 | 聖籠町 | 81.4万円 | 31.6万円 | 25.9万円 |
| 1166 | 中之条町 | 63.6万円 | 31.5万円 | 25.5万円 |
| 1167 | 猪苗代町 | 78.2万円 | 31.3万円 | 25.8万円 |
| 1168 | 松伏町 | 73.4万円 | 31.2万円 | 25.5万円 |
| 1169 | 西川町 | 確認中 | 31万円 | 25万円 |
| 1170 | 朝日町 | 確認中 | 31万円 | 25万円 |
| 1171 | 七ヶ浜町 | 80.5万円 | 30.2万円 | 24.9万円 |
| 1172 | 浪江町 | 79.8万円 | 30.2万円 | 25.6万円 |
| 1173 | 飯舘村 | 確認中 | 30万円 | 25.1万円 |
| 1174 | 美浜町 | 確認中 | 30万円 | 24.5万円 |
| 1175 | 高浜町 | 確認中 | 30万円 | 24.5万円 |
| 1176 | 若狭町 | 確認中 | 30万円 | 24.5万円 |
| 1177 | 北中城村 | 確認中 | 30万円 | 25.5万円 |
| 1178 | 天栄村 | 確認中 | 29万円 | 24.5万円 |
| 1179 | 垂井町 | 73万円 | 29万円 | 25万円 |
| 1180 | 板柳町 | 63.9万円 | 28.6万円 | 24.7万円 |
| 1181 | 五城目町 | 確認中 | 28万円 | 24.5万円 |
| 1182 | 高森町 | 78.1万円 | 31.24万円 | 25.77万円 |
| 1183 | 和気町 | 67.9万円 | 31.2万円 | 25.7万円 |
| 1184 | 小国町 | 確認中 | 30.9万円 | 25.4万円 |
| 1185 | 大熊町 | 77万円 | 29.1万円 | 24.9万円 |
| 1186 | 錦町 | 77.68万円 | 31.15万円 | 25.71万円 |
| 1187 | 塩谷町 | 確認中 | 34万円 | 26万円 |
| 1188 | 邑南町 | 75万円 | 33.7万円 | 28万円 |
| 1189 | 辰野町 | 83万円 | 31.8万円 | 25.5万円 |
| 1190 | 最上町 | 確認中 | 31.6万円 | 25.3万円 |
| 1191 | 真室川町 | 確認中 | 31.6万円 | 25.3万円 |
| 1192 | 南阿蘇村 | 76.3万円 | 31万円 | 25.6万円 |
| 1193 | 津奈木町 | 確認中 | 31万円 | 25.5万円 |
| 1194 | 大木町 | 72万円 | 30.7万円 | 25万円 |
| 1195 | 南三陸町 | 確認中 | 30.4万円 | 25.1万円 |
| 1196 | 藤里町 | 確認中 | 27.9万円 | 24.2万円 |
| 1197 | 八峰町 | 確認中 | 27.6万円 | 24.2万円 |
| 1198 | 国富町 | 確認中 | 32.1万円 | 25.7万円 |
| 1199 | 高千穂町 | 確認中 | 32.1万円 | 25.7万円 |
| 1200 | 肝付町 | 78万円 | 31.4万円 | 25.5万円 |
順位は議員の月額の順です。首長の給料だけのランキングは知事・市区町村長の給料ランキング。「確認中」は公式の資料で確かめている途中です。
年収は、議員の月額の12か月分に期末手当(ボーナス)を足した額です。期末手当の月数が確かめられた議会は実際の月数と加算で計算し、そのほかの議会は年3.5か月分で計算した目安です。期末手当は議会ごとに条例で決まり、実際とは差があります。
月額の議員報酬です(期末手当=ボーナスは含みません)。順位は議員の月額の高い順です。※は条例の特例で減額している議会で、実際に支払われている額で並べています。減額の確証が得られない議会は、条例の本来の額です。人口1人あたりは「議員の月額×議員定数÷人口」で、住民1人が1か月に負担する議員報酬の目安です(人口は住民基本台帳に基づく人口、2026年1月1日)。
誤りを見つけたらお問い合わせからお知らせください。議員報酬とは(しくみの解説)