北海道の議員報酬ランキング
北海道の180の議会(北海道議会と市区町村議会)の議員報酬(議員の給料にあたる月額)です。順位は全国1,788議会の中の順位です。北海道の議員報酬の平均は月22.92万円(年収の目安 約355万円)、中央値は月19万円(約295万円)、いちばん高いのは北海道の月90万円(約1,395万円)、いちばん低いのは中川町の月14万円(約217万円)です(180議会)。全国のランキングへ
都道府県ごとのランキング
| 順位 | 自治体 | 議員の月額 | 年収の目安 | 1人あたり(円) |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 北海道 | 90万円 | 約1,395万円 | 18.0 |
| 17 | 札幌市 | 86万円 | 約1,468万円 | 29.9 |
| 206 | 旭川市 | 51.5万円 | 約798万円 | 56.1 |
| 208 | 函館市 | 51万円 | 約791万円 | 59.2 |
| 226 | 釧路市 | 49万円 | 約760万円 | 90.5 |
| 252 | 帯広市 | 47万円 | 約729万円 | 85.6 |
| 253 | 苫小牧市 | 47万円 | 約729万円 | 80.2 |
| 320 | 小樽市 | 44.1万円 | 約684万円 | 107.7 |
| 352 | 北見市 | 43万円 | 約667万円 | 99.4 |
| 386 | 室蘭市 | 41.5万円 | 約643万円 | 113.4 |
| 512 | 千歳市 | 38.5万円 | 約597万円 | 91.3 |
| 517 | 岩見沢市 | 38.4万円 | 約595万円 | 116.1 |
| 531 | 網走市 | 38万円 | 約589万円 | 192.9 |
| 539 | 江別市 | 37.8万円 | 約586万円 | 80.2 |
| 562 | 石狩市 | 37万円 | 約574万円 | 130.2 |
| 593 | 紋別市 | 36万円 | 約558万円 | 296.8 |
| 623 | 恵庭市 | 35.5万円 | 約550万円 | 106.3 |
| 648 | 北斗市 | 35万円 | 約543万円 | 166.0 |
| 678 | 伊達市 | 34.8万円 | 約539万円 | 182.3 |
| 680 | 北広島市 | 34.7万円 | 約538万円 | 136.1 |
| 719 | 稚内市 | 33.9万円 | 約525万円 | 206.9 |
| 735 | 滝川市 | 33万円 | 約512万円 | 147.3 |
| 763 | 深川市 | 32.5万円 | 約504万円 | 255.0 |
| 765 | 美唄市 | 32.3万円 | 約501万円 | 252.6 |
| 780 | 登別市 | 32万円 | 約496万円 | 142.3 |
| 789 | 砂川市 | 31.8万円 | 約493万円 | 275.3 |
| 792 | 根室市 | 31.5万円 | 約488万円 | 229.9 |
| 796 | 芦別市 | 31.5万円 | 約488万円 | 319.1 |
| 809 | 名寄市 | 31万円 | 約481万円 | 205.2 |
| 810 | 富良野市 | 31万円 | 約481万円 | 255.7 |
| 811 | 留萌市 | 31万円 | 約481万円 | 246.0 |
| 812 | 士別市 | 31万円 | 約481万円 | 290.6 |
| 922 | 赤平市 | 28.3万円 | 約439万円 | 347.2 |
| 925 | 音更町 | 28.1万円 | 約436万円 | 133.0 |
| 929 | 七飯町 | 28万円 | 約434万円 | 146.1 |
| 961 | 三笠市 | 27万円 | 約419万円 | 386.3 |
| 962 | 歌志内市 | 27万円 | 約419万円 | 873.4 |
| 1024 | 中標津町 | 25.5万円 | 約395万円 | 173.7 |
| 1050 | 釧路町 | 25万円 | 約388万円 | 222.0 |
| 1097 | 八雲町 | 24.3万円 | 約377万円 | 239.9 |
| 1113 | 新ひだか町 | 24万円 | 約372万円 | 169.8 |
| 1125 | 当別町 | 24万円 | 約372万円 | 240.4 |
| 1149 | 美幌町 | 23.7万円 | 約367万円 | 197.1 |
| 1306 | 別海町 | 22.2万円 | 約344万円 | 258.4 |
| 1309 | 鶴居村 | 22.15万円 | 約343万円 | 841.8 |
| 1350 | 福島町 | 21.6万円 | 約335万円 | 658.9 |
| 1359 | 新十津川町 | 21.5万円 | 約333万円 | 385.4 |
| 1382 | 幕別町 | 21.2万円 | 約329万円 | 160.9 |
| 1383 | 浦幌町 | 21.2万円 | 約329万円 | 583.1 |
| 1395 | 置戸町 | 21万円 | 約326万円 | 682.6 |
| 1399 | 松前町 | 21万円 | 約326万円 | 412.3 |
| 1400 | 長万部町 | 21万円 | 約326万円 | 457.7 |
| 1421 | 白老町 | 20.7万円 | 約321万円 | 197.0 |
| 1428 | 鹿追町 | 20.5万円 | 約318万円 | 467.1 |
| 1431 | 当麻町 | 20.5万円 | 約318万円 | 346.1 |
| 1432 | 枝幸町 | 20.5万円 | 約318万円 | 350.8 |
| 1433 | 浦河町 | 20.5万円 | 約318万円 | 260.2 |
| 1435 | 新冠町 | 20.5万円 | 約318万円 | 455.7 |
| 1442 | 浜中町 | 20.46万円 | 約317万円 | 395.6 |
| 1443 | 白糠町 | 20.46万円 | 約317万円 | 358.9 |
| 1445 | 芽室町 | 20.4万円 | 約316万円 | 185.7 |
| 1461 | 遠軽町 | 20.1万円 | 約312万円 | 187.9 |
| 1468 | 美瑛町 | 20万円 | 約310万円 | 306.2 |
| 1469 | 厚真町 | 20万円 | 約310万円 | 521.6 |
| 1472 | 岩内町 | 20万円 | 約310万円 | 281.8 |
| 1473 | 余市町 | 20万円 | 約310万円 | 191.9 |
| 1478 | 安平町 | 20万円 | 約310万円 | 331.8 |
| 1479 | 様似町 | 20万円 | 約310万円 | 543.5 |
| 1482 | 上川町 | 20万円 | 約310万円 | 730.2 |
| 1483 | 中富良野町 | 20万円 | 約310万円 | 457.0 |
| 1484 | 羽幌町 | 20万円 | 約310万円 | 381.5 |
| 1486 | 南富良野町 | 20万円 | 約310万円 | 740.7 |
| 1502 | 栗山町 | 19.6万円 | 約304万円 | 205.4 |
| 1506 | 士幌町 | 19.5万円 | 約302万円 | 417.0 |
| 1507 | 森町 | 19.5万円 | 約302万円 | 205.8 |
| 1508 | 南幌町 | 19.5万円 | 約302万円 | 262.2 |
| 1515 | 増毛町 | 19.5万円 | 約302万円 | 553.7 |
| 1521 | 厚岸町 | 19.3万円 | 約299万円 | 314.6 |
| 1522 | 長沼町 | 19.3万円 | 約299万円 | 237.4 |
| 1524 | 比布町 | 19.3万円 | 約299万円 | 524.5 |
| 1526 | 上士幌町 | 19.2万円 | 約298万円 | 451.6 |
| 1527 | 倶知安町 | 19.2万円 | 約298万円 | 176.6 |
| 1534 | 平取町 | 19.2万円 | 約298万円 | 440.3 |
| 1538 | 標茶町 | 19万円 | 約295万円 | 340.4 |
| 1539 | 斜里町 | 19万円 | 約295万円 | 240.6 |
| 1541 | むかわ町 | 19万円 | 約295万円 | 348.3 |
| 1542 | 大空町 | 19万円 | 約295万円 | 363.1 |
| 1543 | 清里町 | 19万円 | 約295万円 | 479.4 |
| 1544 | 小清水町 | 19万円 | 約295万円 | 446.5 |
| 1545 | 湧別町 | 19万円 | 約295万円 | 268.5 |
| 1547 | 神恵内村 | 19万円 | 約295万円 | 2117.0 |
| 1550 | 真狩村 | 19万円 | 約295万円 | 786.7 |
| 1554 | 新篠津村 | 19万円 | 約295万円 | 565.9 |
| 1555 | 小平町 | 19万円 | 約295万円 | 592.6 |
| 1556 | 苫前町 | 19万円 | 約295万円 | 577.9 |
| 1557 | 遠別町 | 19万円 | 約295万円 | 696.6 |
| 1558 | 天塩町 | 19万円 | 約295万円 | 672.4 |
| 1561 | 利尻富士町 | 19万円 | 約295万円 | 825.3 |
| 1562 | 幌延町 | 19万円 | 約295万円 | 755.8 |
| 1566 | 日高町 | 18.9万円 | 約293万円 | 245.8 |
| 1567 | 足寄町 | 18.8万円 | 約291万円 | 423.2 |
| 1568 | 新得町 | 18.8万円 | 約291万円 | 412.0 |
| 1569 | 赤井川村 | 18.8万円 | 約291万円 | 1019.7 |
| 1572 | 標津町 | 18.7万円 | 約290万円 | 398.9 |
| 1573 | 共和町 | 18.7万円 | 約290万円 | 386.4 |
| 1574 | 月形町 | 18.7万円 | 約290万円 | 570.1 |
| 1579 | 由仁町 | 18.6万円 | 約288万円 | 375.6 |
| 1581 | ニセコ町 | 18.6万円 | 約288万円 | 328.7 |
| 1585 | 池田町 | 18.5万円 | 約287万円 | 384.5 |
| 1586 | 広尾町 | 18.5万円 | 約287万円 | 419.4 |
| 1587 | 本別町 | 18.5万円 | 約287万円 | 379.1 |
| 1589 | 更別村 | 18.5万円 | 約287万円 | 484.9 |
| 1590 | 大樹町 | 18.5万円 | 約287万円 | 429.5 |
| 1591 | 洞爺湖町 | 18.5万円 | 約287万円 | 286.7 |
| 1592 | 豊頃町 | 18.5万円 | 約287万円 | 598.5 |
| 1593 | 上砂川町 | 18.5万円 | 約287万円 | 657.2 |
| 1594 | 訓子府町 | 18.5万円 | 約287万円 | 423.0 |
| 1595 | 羅臼町 | 18.5万円 | 約287万円 | 445.0 |
| 1596 | 佐呂間町 | 18.5万円 | 約287万円 | 404.2 |
| 1597 | 興部町 | 18.5万円 | 約287万円 | 486.6 |
| 1601 | 江差町 | 18.5万円 | 約287万円 | 346.9 |
| 1602 | 猿払村 | 18.5万円 | 約287万円 | 578.4 |
| 1606 | 弟子屈町 | 18.4万円 | 約285万円 | 319.9 |
| 1607 | 浦臼町 | 18.4万円 | 約285万円 | 955.8 |
| 1608 | 黒松内町 | 18.4万円 | 約285万円 | 630.4 |
| 1609 | 泊村 | 18.3万円 | 約284万円 | 1061.6 |
| 1610 | 津別町 | 18.3万円 | 約284万円 | 471.5 |
| 1611 | 奈井江町 | 18.3万円 | 約284万円 | 357.7 |
| 1612 | 清水町 | 18.3万円 | 約284万円 | 275.7 |
| 1616 | 豊浦町 | 18.2万円 | 約282万円 | 424.5 |
| 1621 | 秩父別町 | 18.19万円 | 約282万円 | 771.5 |
| 1626 | 雄武町 | 18万円 | 約279万円 | 459.5 |
| 1630 | 京極町 | 18万円 | 約279万円 | 654.1 |
| 1636 | 豊富町 | 18万円 | 約279万円 | 523.7 |
| 1637 | えりも町 | 18万円 | 約279万円 | 503.3 |
| 1643 | 夕張市 | 18万円 | 約279万円 | 249.7 |
| 1644 | 上富良野町 | 17.9万円 | 約277万円 | 264.2 |
| 1645 | 壮瞥町 | 17.9万円 | 約277万円 | 724.7 |
| 1646 | 滝上町 | 17.9万円 | 約277万円 | 744.5 |
| 1647 | 中頓別町 | 17.9万円 | 約277万円 | 1007.7 |
| 1651 | 妹背牛町 | 17.7万円 | 約274万円 | 632.9 |
| 1652 | 北竜町 | 17.7万円 | 約274万円 | 913.0 |
| 1653 | 沼田町 | 17.7万円 | 約274万円 | 651.5 |
| 1654 | 蘭越町 | 17.7万円 | 約274万円 | 399.6 |
| 1657 | 東川町 | 17.6万円 | 約273万円 | 242.9 |
| 1661 | 陸別町 | 17.5万円 | 約271万円 | 684.9 |
| 1662 | 雨竜町 | 17.5万円 | 約271万円 | 792.7 |
| 1664 | 下川町 | 17.5万円 | 約271万円 | 506.5 |
| 1665 | 西興部村 | 17.5万円 | 約271万円 | 1308.8 |
| 1666 | 仁木町 | 17.5万円 | 約271万円 | 522.6 |
| 1669 | 美深町 | 17.5万円 | 約271万円 | 539.7 |
| 1679 | 上ノ国町 | 17.1万円 | 約265万円 | 385.4 |
| 1681 | 厚沢部町 | 17.1万円 | 約265万円 | 534.9 |
| 1686 | 寿都町 | 17万円 | 約264万円 | 603.8 |
| 1687 | 積丹町 | 17万円 | 約264万円 | 946.2 |
| 1688 | 知内町 | 17万円 | 約264万円 | 459.5 |
| 1689 | 木古内町 | 17万円 | 約264万円 | 499.4 |
| 1690 | 喜茂別町 | 17万円 | 約264万円 | 793.6 |
| 1692 | 和寒町 | 17万円 | 約264万円 | 557.0 |
| 1695 | 今金町 | 17万円 | 約264万円 | 471.0 |
| 1698 | 初山別村 | 17万円 | 約264万円 | 1418.1 |
| 1699 | 利尻町 | 17万円 | 約264万円 | 756.4 |
| 1700 | 奥尻町 | 17万円 | 約264万円 | 653.5 |
| 1701 | 乙部町 | 17万円 | 約264万円 | 506.8 |
| 1703 | 中札内村 | 16.9万円 | 約262万円 | 353.7 |
| 1705 | 占冠村 | 16.9万円 | 約262万円 | 887.7 |
| 1708 | 幌加内町 | 16.8万円 | 約260万円 | 1262.1 |
| 1709 | 東神楽町 | 16.8万円 | 約260万円 | 208.7 |
| 1717 | 鷹栖町 | 16.5万円 | 約256万円 | 308.7 |
| 1718 | 島牧村 | 16.5万円 | 約256万円 | 1069.7 |
| 1719 | 剣淵町 | 16.5万円 | 約256万円 | 612.2 |
| 1721 | せたな町 | 16.5万円 | 約256万円 | 306.8 |
| 1722 | 礼文町 | 16.5万円 | 約256万円 | 693.3 |
| 1725 | 浜頓別町 | 16.5万円 | 約256万円 | 521.8 |
| 1734 | 古平町 | 16.2万円 | 約251万円 | 645.4 |
| 1740 | 留寿都村 | 16万円 | 約248万円 | 698.4 |
| 1746 | 鹿部町 | 15.8万円 | 約245万円 | 410.2 |
| 1747 | 愛別町 | 15.8万円 | 約245万円 | 609.8 |
| 1768 | 音威子府村 | 14.5万円 | 約225万円 | 1479.6 |
| 1775 | 中川町 | 14万円 | 約217万円 | 889.6 |
| 順位 | 自治体 | 首長の月額 | 議長の月額 | 副議長の月額 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 北海道 | 101.5万円 | 116万円 | 104万円 |
| 17 | 札幌市 | 128万円 | 104万円 | 95万円 |
| 206 | 旭川市 | 105万円 | 62.5万円 | 55.5万円 |
| 208 | 函館市 | 105万円 | 63万円 | 56万円 |
| 226 | 釧路市 | 93.15万円 | 60万円 | 54万円 |
| 252 | 帯広市 | 確認中 | 58万円 | 51万円 |
| 253 | 苫小牧市 | 98万円 | 56万円 | 51万円 |
| 320 | 小樽市 | 88.47万円 | 53.4万円 | 48.2万円 |
| 352 | 北見市 | 97万円 | 50万円 | 45.5万円 |
| 386 | 室蘭市 | 確認中 | 48万円 | 45万円 |
| 512 | 千歳市 | 85.5万円 | 46万円 | 42万円 |
| 517 | 岩見沢市 | 確認中 | 47万円 | 41.5万円 |
| 531 | 網走市 | 95万円 | 47.1万円 | 41.5万円 |
| 539 | 江別市 | 89.3万円 | 45.6万円 | 40.7万円 |
| 562 | 石狩市 | 確認中 | 45万円 | 40万円 |
| 593 | 紋別市 | 確認中 | 44万円 | 40万円 |
| 623 | 恵庭市 | 84.5万円 | 44万円 | 38.5万円 |
| 648 | 北斗市 | 95万円 | 45万円 | 39万円 |
| 678 | 伊達市 | 90.9万円 | 43.1万円 | 37.7万円 |
| 680 | 北広島市 | 89万円 | 43.1万円 | 38.4万円 |
| 719 | 稚内市 | 85.2万円 | 40.9万円 | 37.1万円 |
| 735 | 滝川市 | 91万円 | 43万円 | 36万円 |
| 763 | 深川市 | 確認中 | 40万円 | 35万円 |
| 765 | 美唄市 | 確認中 | 40.9万円 | 35.1万円 |
| 780 | 登別市 | 87万円 | 40万円 | 35万円 |
| 789 | 砂川市 | 79.9万円 | 39.4万円 | 34.8万円 |
| 792 | 根室市 | 確認中 | 40.5万円 | 34万円 |
| 796 | 芦別市 | 確認中 | 38.5万円 | 33.6万円 |
| 809 | 名寄市 | 確認中 | 38.4万円 | 33.6万円 |
| 810 | 富良野市 | 確認中 | 38.2万円 | 33.7万円 |
| 811 | 留萌市 | 確認中 | 38万円 | 34万円 |
| 812 | 士別市 | 確認中 | 38万円 | 33.4万円 |
| 922 | 赤平市 | 確認中 | 35万円 | 30.5万円 |
| 925 | 音更町 | 85.9万円 | 39.7万円 | 32.1万円 |
| 929 | 七飯町 | 73.6万円 | 38万円 | 31万円 |
| 961 | 三笠市 | 確認中 | 34万円 | 29.5万円 |
| 962 | 歌志内市 | 確認中 | 33.2万円 | 29.5万円 |
| 1024 | 中標津町 | 84.7万円 | 36.1万円 | 30万円 |
| 1050 | 釧路町 | 82万円 | 39.7万円 | 31.7万円 |
| 1097 | 八雲町 | 90万円 | 34万円 | 27.5万円 |
| 1113 | 新ひだか町 | 84.1万円 | 34万円 | 27万円 |
| 1125 | 当別町 | 85万円 | 31万円 | 26万円 |
| 1149 | 美幌町 | 確認中 | 32万円 | 26万円 |
| 1306 | 別海町 | 確認中 | 30.6万円 | 24.6万円 |
| 1309 | 鶴居村 | 確認中 | 33.55万円 | 27.45万円 |
| 1350 | 福島町 | 確認中 | 32.1万円 | 25.7万円 |
| 1359 | 新十津川町 | 確認中 | 30.5万円 | 24.7万円 |
| 1382 | 幕別町 | 確認中 | 32.3万円 | 25.8万円 |
| 1383 | 浦幌町 | 確認中 | 31.8万円 | 25.4万円 |
| 1395 | 置戸町 | 確認中 | 31.5万円 | 24.7万円 |
| 1399 | 松前町 | 確認中 | 30万円 | 24万円 |
| 1400 | 長万部町 | 確認中 | 29万円 | 24万円 |
| 1421 | 白老町 | 82万円 | 30.8万円 | 24.6万円 |
| 1428 | 鹿追町 | 確認中 | 31.6万円 | 24.9万円 |
| 1431 | 当麻町 | 確認中 | 28.5万円 | 23万円 |
| 1432 | 枝幸町 | 確認中 | 28.5万円 | 22.5万円 |
| 1433 | 浦河町 | 確認中 | 28.5万円 | 23.3万円 |
| 1435 | 新冠町 | 確認中 | 28万円 | 23万円 |
| 1442 | 浜中町 | 確認中 | 31.36万円 | 25.46万円 |
| 1443 | 白糠町 | 確認中 | 31.36万円 | 25.56万円 |
| 1445 | 芽室町 | 確認中 | 30.6万円 | 24.4万円 |
| 1461 | 遠軽町 | 確認中 | 29.5万円 | 23.5万円 |
| 1468 | 美瑛町 | 確認中 | 30万円 | 24万円 |
| 1469 | 厚真町 | 確認中 | 30万円 | 24万円 |
| 1472 | 岩内町 | 確認中 | 29万円 | 23.5万円 |
| 1473 | 余市町 | 88万円 | 29万円 | 23.5万円 |
| 1478 | 安平町 | 確認中 | 28万円 | 23万円 |
| 1479 | 様似町 | 確認中 | 28万円 | 22万円 |
| 1482 | 上川町 | 確認中 | 27.8万円 | 23.2万円 |
| 1483 | 中富良野町 | 確認中 | 27.5万円 | 23万円 |
| 1484 | 羽幌町 | 確認中 | 27.5万円 | 22.5万円 |
| 1486 | 南富良野町 | 確認中 | 27万円 | 23万円 |
| 1502 | 栗山町 | 確認中 | 30万円 | 23.9万円 |
| 1506 | 士幌町 | 確認中 | 31万円 | 24.5万円 |
| 1507 | 森町 | 確認中 | 29.5万円 | 22.5万円 |
| 1508 | 南幌町 | 確認中 | 29.5万円 | 23.6万円 |
| 1515 | 増毛町 | 確認中 | 27万円 | 22万円 |
| 1521 | 厚岸町 | 確認中 | 30.7万円 | 24.5万円 |
| 1522 | 長沼町 | 確認中 | 29.8万円 | 23.7万円 |
| 1524 | 比布町 | 確認中 | 27.5万円 | 21.4万円 |
| 1526 | 上士幌町 | 確認中 | 30.4万円 | 24.4万円 |
| 1527 | 倶知安町 | 確認中 | 28.7万円 | 23.4万円 |
| 1534 | 平取町 | 確認中 | 25.5万円 | 21.5万円 |
| 1538 | 標茶町 | 確認中 | 30万円 | 24万円 |
| 1539 | 斜里町 | 確認中 | 29.1万円 | 23.4万円 |
| 1541 | むかわ町 | 確認中 | 28.3万円 | 22.4万円 |
| 1542 | 大空町 | 確認中 | 28.2万円 | 23.2万円 |
| 1543 | 清里町 | 確認中 | 28万円 | 23万円 |
| 1544 | 小清水町 | 確認中 | 28万円 | 23万円 |
| 1545 | 湧別町 | 確認中 | 28万円 | 23万円 |
| 1547 | 神恵内村 | 確認中 | 27.5万円 | 22万円 |
| 1550 | 真狩村 | 確認中 | 27万円 | 21万円 |
| 1554 | 新篠津村 | 確認中 | 26万円 | 22.5万円 |
| 1555 | 小平町 | 確認中 | 26万円 | 22万円 |
| 1556 | 苫前町 | 確認中 | 26万円 | 22万円 |
| 1557 | 遠別町 | 確認中 | 26万円 | 22万円 |
| 1558 | 天塩町 | 確認中 | 26万円 | 22万円 |
| 1561 | 利尻富士町 | 確認中 | 25.5万円 | 21万円 |
| 1562 | 幌延町 | 確認中 | 25万円 | 21万円 |
| 1566 | 日高町 | 確認中 | 25.2万円 | 20.7万円 |
| 1567 | 足寄町 | 確認中 | 30万円 | 23.5万円 |
| 1568 | 新得町 | 確認中 | 29.6万円 | 23.3万円 |
| 1569 | 赤井川村 | 確認中 | 29万円 | 21.9万円 |
| 1572 | 標津町 | 確認中 | 29.58万円 | 23.74万円 |
| 1573 | 共和町 | 確認中 | 28.2万円 | 22.1万円 |
| 1574 | 月形町 | 確認中 | 28.2万円 | 22.8万円 |
| 1579 | 由仁町 | 確認中 | 28万円 | 22.2万円 |
| 1581 | ニセコ町 | 確認中 | 26.9万円 | 21.5万円 |
| 1585 | 池田町 | 確認中 | 29.6万円 | 23.4万円 |
| 1586 | 広尾町 | 確認中 | 29.4万円 | 23.5万円 |
| 1587 | 本別町 | 確認中 | 29.2万円 | 23万円 |
| 1589 | 更別村 | 確認中 | 29万円 | 22.9万円 |
| 1590 | 大樹町 | 確認中 | 28.6万円 | 22.7万円 |
| 1591 | 洞爺湖町 | 確認中 | 28.4万円 | 23.3万円 |
| 1592 | 豊頃町 | 確認中 | 28.1万円 | 22.5万円 |
| 1593 | 上砂川町 | 確認中 | 27.9万円 | 22.1万円 |
| 1594 | 訓子府町 | 確認中 | 27.9万円 | 21.9万円 |
| 1595 | 羅臼町 | 確認中 | 27.8万円 | 22.3万円 |
| 1596 | 佐呂間町 | 確認中 | 27.5万円 | 22.5万円 |
| 1597 | 興部町 | 確認中 | 27万円 | 22万円 |
| 1601 | 江差町 | 確認中 | 24.5万円 | 20.5万円 |
| 1602 | 猿払村 | 確認中 | 24.5万円 | 20.5万円 |
| 1606 | 弟子屈町 | 確認中 | 29.2万円 | 23.4万円 |
| 1607 | 浦臼町 | 確認中 | 27.8万円 | 22万円 |
| 1608 | 黒松内町 | 確認中 | 26.6万円 | 21.4万円 |
| 1609 | 泊村 | 確認中 | 28.3万円 | 22.5万円 |
| 1610 | 津別町 | 確認中 | 27.8万円 | 22.2万円 |
| 1611 | 奈井江町 | 確認中 | 27.6万円 | 21.9万円 |
| 1612 | 清水町 | 確認中 | 27.5万円 | 21.9万円 |
| 1616 | 豊浦町 | 確認中 | 27.7万円 | 21.6万円 |
| 1621 | 秩父別町 | 確認中 | 26.8万円 | 21.2万円 |
| 1626 | 雄武町 | 確認中 | 28万円 | 22万円 |
| 1630 | 京極町 | 確認中 | 26.5万円 | 21万円 |
| 1636 | 豊富町 | 確認中 | 25万円 | 20万円 |
| 1637 | えりも町 | 確認中 | 25万円 | 20万円 |
| 1643 | 夕張市 | 確認中 | 23万円 | 20万円 |
| 1644 | 上富良野町 | 確認中 | 27.5万円 | 20.9万円 |
| 1645 | 壮瞥町 | 確認中 | 27万円 | 21.5万円 |
| 1646 | 滝上町 | 確認中 | 26.3万円 | 21万円 |
| 1647 | 中頓別町 | 確認中 | 25万円 | 20.1万円 |
| 1651 | 妹背牛町 | 確認中 | 26.8万円 | 21.2万円 |
| 1652 | 北竜町 | 確認中 | 26.8万円 | 21.2万円 |
| 1653 | 沼田町 | 確認中 | 26.8万円 | 21.2万円 |
| 1654 | 蘭越町 | 確認中 | 26.7万円 | 21万円 |
| 1657 | 東川町 | 確認中 | 26.1万円 | 20.8万円 |
| 1661 | 陸別町 | 確認中 | 28.6万円 | 21.7万円 |
| 1662 | 雨竜町 | 確認中 | 26.3万円 | 20.9万円 |
| 1664 | 下川町 | 確認中 | 26万円 | 20.8万円 |
| 1665 | 西興部村 | 確認中 | 26万円 | 20.9万円 |
| 1666 | 仁木町 | 確認中 | 25.8万円 | 20.6万円 |
| 1669 | 美深町 | 確認中 | 25万円 | 20万円 |
| 1679 | 上ノ国町 | 確認中 | 23.8万円 | 19.5万円 |
| 1681 | 厚沢部町 | 確認中 | 22.8万円 | 19.4万円 |
| 1686 | 寿都町 | 確認中 | 26万円 | 20万円 |
| 1687 | 積丹町 | 確認中 | 26万円 | 20万円 |
| 1688 | 知内町 | 確認中 | 25.5万円 | 20万円 |
| 1689 | 木古内町 | 確認中 | 25.5万円 | 20万円 |
| 1690 | 喜茂別町 | 確認中 | 25万円 | 20万円 |
| 1692 | 和寒町 | 確認中 | 24.6万円 | 19.5万円 |
| 1695 | 今金町 | 確認中 | 23.9万円 | 20万円 |
| 1698 | 初山別村 | 確認中 | 23.5万円 | 20万円 |
| 1699 | 利尻町 | 確認中 | 23.5万円 | 19万円 |
| 1700 | 奥尻町 | 確認中 | 23.4万円 | 19.4万円 |
| 1701 | 乙部町 | 確認中 | 23.2万円 | 19.3万円 |
| 1703 | 中札内村 | 確認中 | 26.7万円 | 21.1万円 |
| 1705 | 占冠村 | 確認中 | 25.1万円 | 19.6万円 |
| 1708 | 幌加内町 | 確認中 | 25.4万円 | 20.1万円 |
| 1709 | 東神楽町 | 確認中 | 24.9万円 | 19.5万円 |
| 1717 | 鷹栖町 | 確認中 | 25万円 | 19万円 |
| 1718 | 島牧村 | 確認中 | 24.5万円 | 19.4万円 |
| 1719 | 剣淵町 | 確認中 | 24.5万円 | 19万円 |
| 1721 | せたな町 | 確認中 | 23.5万円 | 19万円 |
| 1722 | 礼文町 | 確認中 | 23万円 | 18.5万円 |
| 1725 | 浜頓別町 | 確認中 | 21万円 | 18.5万円 |
| 1734 | 古平町 | 確認中 | 24万円 | 19.3万円 |
| 1740 | 留寿都村 | 確認中 | 24万円 | 19.1万円 |
| 1746 | 鹿部町 | 確認中 | 23.9万円 | 18.5万円 |
| 1747 | 愛別町 | 確認中 | 23.2万円 | 17.9万円 |
| 1768 | 音威子府村 | 確認中 | 22.5万円 | 16.7万円 |
| 1775 | 中川町 | 確認中 | 22.5万円 | 16.7万円 |
順位は議員の月額の順です。首長の給料だけのランキングは知事・市区町村長の給料ランキング。「確認中」は公式の資料で確かめている途中です。
年収は、議員の月額の12か月分に期末手当(ボーナス)を足した額です。期末手当の月数が確かめられた議会は実際の月数と加算で計算し、そのほかの議会は年3.5か月分で計算した目安です。期末手当は議会ごとに条例で決まり、実際とは差があります。
月額の議員報酬です(期末手当=ボーナスは含みません)。順位は議員の月額の高い順です。※は条例の特例で減額している議会で、実際に支払われている額で並べています。減額の確証が得られない議会は、条例の本来の額です。人口1人あたりは「議員の月額×議員定数÷人口」で、住民1人が1か月に負担する議員報酬の目安です(人口は住民基本台帳に基づく人口、2026年1月1日)。
誤りを見つけたらお問い合わせからお知らせください。議員報酬とは(しくみの解説)
データで見る北海道の議員報酬の特徴
- 北海道の180議会の議員報酬(月額)の平均は22.92万円で、全国1,788議会の平均33.1万円より10.18万円低く、47都道府県の中で47番目に高い平均です。
- 北海道議会の議員報酬は月額90万円で、全国47の都道府県議会の中で7番目に高い額です。
- 北海道内の市議会(35)は平均37.39万円、町村議会(144)は平均18.93万円です。
平均は100円の位で丸めています。数字は、このページの表と全国のランキングの額から計算したものです。