愛知県の議員報酬ランキング
愛知県の55の議会(愛知県議会と市区町村議会)の議員報酬(議員の給料にあたる月額)です。順位は全国1,788議会の中の順位です。愛知県の議員報酬の平均は月41.49万円(年収の目安 約643万円)、中央値は月42.1万円(約653万円)、いちばん高いのは愛知県の月99.9万円(約1,548万円)、いちばん低いのは豊根村の月15.9万円(約246万円)です(55議会)。全国のランキングへ
都道府県ごとのランキング
| 順位 | 自治体 | 議員の月額 | 年収の目安 | 1人あたり(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 愛知県 | 99.9万円 | 約1,548万円 | 13.6 |
| 22 | 名古屋市 | 84.15万円※ | 約1,304万円 | 24.8 |
| 85 | 豊田市 | 64.9万円 | 約1,006万円 | 70.5 |
| 115 | 岡崎市 | 61.4万円 | 約952万円 | 59.6 |
| 151 | 豊橋市 | 58.5万円 | 約907万円 | 58.0 |
| 163 | 一宮市 | 57万円 | 約884万円 | 57.8 |
| 176 | 春日井市 | 55.2万円 | 約856万円 | 57.9 |
| 214 | 小牧市 | 50.4万円 | 約781万円 | 85.0 |
| 224 | 刈谷市 | 49.4万円 | 約766万円 | 90.5 |
| 230 | 稲沢市 | 48.9万円 | 約758万円 | 96.1 |
| 238 | 安城市 | 48.2万円 | 約747万円 | 72.0 |
| 242 | 豊川市 | 48万円 | 約744万円 | - |
| 246 | 犬山市 | 47.6万円 | 約738万円 | 120.6 |
| 264 | 半田市 | 46.6万円 | 約722万円 | - |
| 269 | 蒲郡市 | 46.3万円 | 約718万円 | 120.8 |
| 281 | 大府市 | 45.8万円 | 約710万円 | 93.3 |
| 283 | 西尾市 | 45.5万円 | 約705万円 | 80.8 |
| 286 | 知多市 | 45.4万円 | 約704万円 | 98.8 |
| 293 | 瀬戸市 | 45.1万円 | 約699万円 | - |
| 300 | 江南市 | 45万円 | 約698万円 | 92.1 |
| 310 | 碧南市 | 44.8万円 | 約694万円 | 136.8 |
| 317 | 東海市 | 44.365万円 | 約688万円 | 86.2 |
| 342 | 北名古屋市 | 43.1万円 | 約668万円 | 100.1 |
| 343 | 岩倉市 | 43.1万円 | 約668万円 | 134.9 |
| 348 | 日進市 | 43万円 | 約667万円 | 90.9 |
| 358 | 尾張旭市 | 42.6万円 | 約660万円 | 101.8 |
| 361 | 津島市 | 42.4万円 | 約657万円 | - |
| 366 | 知立市 | 42.1万円 | 約653万円 | - |
| 418 | あま市 | 40.5万円 | 約628万円 | 101.5 |
| 419 | 清須市 | 40.5万円 | 約628万円 | - |
| 420 | 愛西市 | 40.5万円 | 約628万円 | 121.6 |
| 422 | 豊明市 | 40.5万円 | 約628万円 | 119.6 |
| 428 | 常滑市 | 40.4万円 | 約626万円 | 124.4 |
| 429 | 弥富市 | 40.3万円 | 約625万円 | 148.5 |
| 480 | みよし市 | 39万円 | 約605万円 | - |
| 551 | 新城市 | 37.2万円 | 約577万円 | - |
| 572 | 長久手市 | 36.9万円 | 約572万円 | 107.7 |
| 587 | 高浜市 | 36.1万円 | 約560万円 | 103.3 |
| 641 | 田原市 | 35.1万円 | 約544万円 | - |
| 822 | 大口町 | 30.5万円 | 約473万円 | - |
| 827 | 幸田町 | 30.3万円 | 約470万円 | 115.8 |
| 840 | 蟹江町 | 30万円 | 約465万円 | 114.3 |
| 876 | 大治町 | 29.5万円 | 約457万円 | - |
| 882 | 東郷町 | 29.2万円 | 約453万円 | 106.4 |
| 885 | 飛島村 | 29万円 | 約450万円 | - |
| 904 | 豊山町 | 28.8万円 | 約446万円 | - |
| 927 | 扶桑町 | 28.1万円 | 約436万円 | 128.9 |
| 939 | 武豊町 | 27.5万円 | 約426万円 | - |
| 951 | 東浦町 | 27万円 | 約419万円 | 86.9 |
| 1084 | 美浜町 | 24.5万円 | 約380万円 | 145.1 |
| 1085 | 阿久比町 | 24.5万円 | 約380万円 | - |
| 1146 | 南知多町 | 23.7万円 | 約367万円 | - |
| 1511 | 設楽町 | 19.5万円 | 約302万円 | - |
| 1627 | 東栄町 | 18万円 | 約279万円 | - |
| 1744 | 豊根村 | 15.9万円 | 約246万円 | 1435.7 |
※は条例の特例で減額中(実際に支払われている額)。
| 順位 | 自治体 | 首長の月額 | 議長の月額 | 副議長の月額 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 愛知県 | 確認中 | 123.7万円 | 108.8万円 |
| 22 | 名古屋市 | 50万円 | 104.125万円 | 91.63万円 |
| 85 | 豊田市 | 114.4万円 | 76.7万円 | 69.8万円 |
| 115 | 岡崎市 | 111.6万円 | 73.6万円 | 66.8万円 |
| 151 | 豊橋市 | 109.1万円 | 71.6万円 | 65.1万円 |
| 163 | 一宮市 | 111.6万円 | 66.8万円 | 61.4万円 |
| 176 | 春日井市 | 110.3万円 | 66.5万円 | 60.1万円 |
| 214 | 小牧市 | 107.5万円 | 59.6万円 | 53.4万円 |
| 224 | 刈谷市 | 102.5万円 | 59.8万円 | 55.6万円 |
| 230 | 稲沢市 | 100.7万円 | 56.2万円 | 51.2万円 |
| 238 | 安城市 | 104.4万円 | 57.8万円 | 53.5万円 |
| 242 | 豊川市 | 確認中 | 56.3万円 | 51.3万円 |
| 246 | 犬山市 | 96.7万円 | 53.6万円 | 49.1万円 |
| 264 | 半田市 | 107.6万円 | 55.5万円 | 50.3万円 |
| 269 | 蒲郡市 | 確認中 | 53.9万円 | 49.6万円 |
| 281 | 大府市 | 106.4万円 | 54.5万円 | 49.2万円 |
| 283 | 西尾市 | 確認中 | 55.1万円 | 51.1万円 |
| 286 | 知多市 | 確認中 | 53.6万円 | 48.6万円 |
| 293 | 瀬戸市 | 98.9万円 | 54.9万円 | 48.1万円 |
| 300 | 江南市 | 96.1万円 | 53.2万円 | 48.5万円 |
| 310 | 碧南市 | 100.3万円 | 54.3万円 | 50.3万円 |
| 317 | 東海市 | 確認中 | 52.155万円 | 47.5万円 |
| 342 | 北名古屋市 | 確認中 | 52.5万円 | 47万円 |
| 343 | 岩倉市 | 98.9万円 | 51.2万円 | 46.2万円 |
| 348 | 日進市 | 確認中 | 52.3万円 | 46.4万円 |
| 358 | 尾張旭市 | 確認中 | 53.3万円 | 46.4万円 |
| 361 | 津島市 | 45.95万円 | 48.9万円 | 44.8万円 |
| 366 | 知立市 | 確認中 | 51.6万円 | 44.4万円 |
| 418 | あま市 | 93.5万円 | 51.6万円 | 45.1万円 |
| 419 | 清須市 | 確認中 | 51.5万円 | 42.5万円 |
| 420 | 愛西市 | 93.4万円 | 50.7万円 | 45.5万円 |
| 422 | 豊明市 | 98.7万円 | 49.9万円 | 44.5万円 |
| 428 | 常滑市 | 確認中 | 50.3万円 | 44.2万円 |
| 429 | 弥富市 | 確認中 | 50.4万円 | 45.2万円 |
| 480 | みよし市 | 92.3万円 | 50.2万円 | 43万円 |
| 551 | 新城市 | 74万円 | 48.9万円 | 40.9万円 |
| 572 | 長久手市 | 89.8万円 | 49.7万円 | 43.1万円 |
| 587 | 高浜市 | 90.1万円 | 45万円 | 38.7万円 |
| 641 | 田原市 | 確認中 | 45万円 | 38.7万円 |
| 822 | 大口町 | 92.6万円 | 40.5万円 | 33.5万円 |
| 827 | 幸田町 | 86.9万円 | 42.4万円 | 33.3万円 |
| 840 | 蟹江町 | 89.5万円 | 41万円 | 32.5万円 |
| 876 | 大治町 | 82.5万円 | 40.5万円 | 31.5万円 |
| 882 | 東郷町 | 確認中 | 39.8万円 | 32万円 |
| 885 | 飛島村 | 確認中 | 39.5万円 | 31万円 |
| 904 | 豊山町 | 67.2万円 | 38.7万円 | 30.7万円 |
| 927 | 扶桑町 | 79.2万円 | 38.7万円 | 30.6万円 |
| 939 | 武豊町 | 確認中 | 38.5万円 | 30.5万円 |
| 951 | 東浦町 | 確認中 | 38万円 | 30万円 |
| 1084 | 美浜町 | 80.5万円 | 36万円 | 27.6万円 |
| 1085 | 阿久比町 | 確認中 | 35.6万円 | 27.4万円 |
| 1146 | 南知多町 | 確認中 | 34.5万円 | 26.2万円 |
| 1511 | 設楽町 | 確認中 | 28.5万円 | 21.5万円 |
| 1627 | 東栄町 | 確認中 | 28万円 | 20万円 |
| 1744 | 豊根村 | 確認中 | 24.5万円 | 18万円 |
順位は議員の月額の順です。首長の給料だけのランキングは知事・市区町村長の給料ランキング。「確認中」は公式の資料で確かめている途中です。
年収は、議員の月額の12か月分に期末手当(ボーナス)を足した額です。期末手当の月数が確かめられた議会は実際の月数と加算で計算し、そのほかの議会は年3.5か月分で計算した目安です。期末手当は議会ごとに条例で決まり、実際とは差があります。
月額の議員報酬です(期末手当=ボーナスは含みません)。順位は議員の月額の高い順です。※は条例の特例で減額している議会で、実際に支払われている額で並べています。減額の確証が得られない議会は、条例の本来の額です。人口1人あたりは「議員の月額×議員定数÷人口」で、住民1人が1か月に負担する議員報酬の目安です(人口は住民基本台帳に基づく人口、2026年1月1日)。
誤りを見つけたらお問い合わせからお知らせください。議員報酬とは(しくみの解説)
データで見る愛知県の議員報酬の特徴
- 愛知県の55議会の議員報酬(月額)の平均は41.49万円で、全国1,788議会の平均33.1万円より8.39万円高く、47都道府県の中で5番目に高い平均です。
- 愛知県議会の議員報酬は月額99.9万円で、全国47の都道府県議会の中で2番目に高い額です。
- 愛知県内の市議会(38)は平均46.47万円、町村議会(16)は平均26万円です。
平均は100円の位で丸めています。数字は、このページの表と全国のランキングの額から計算したものです。