全国の議員報酬 901〜1000位の議会一覧
議員報酬ランキング(2026年版)は1位からこちら
このページは901〜1000位の議会一覧です。平均・いちばん高い議会・都道府県ごとのランキングは1ページ目にあります。
1位から見る全国の議員報酬(月額)の901〜1000位の議会一覧です。議員報酬ランキングを1位から見る
都道府県ごとのランキング
| 順位 | 自治体 | 議員の月額 | 年収の目安 | 1人あたり(円) |
|---|---|---|---|---|
| 901 | 須恵町 | 28.9万円 | 約448万円 | 126.3 |
| 902 | 新宮町 | 28.9万円 | 約448万円 | 104.5 |
| 903 | 宇美町 | 28.9万円 | 約448万円 | 94.4 |
| 904 | 豊山町 | 28.8万円 | 約446万円 | - |
| 905 | 行方市 | 28.8万円 | 約446万円 | 168.2 |
| 906 | 勝浦市 | 28.8万円 | 約446万円 | 291.5 |
| 907 | 精華町 | 28.7万円 | 約445万円 | 144.5 |
| 908 | 村上市 | 28.66万円 | 約444万円 | 109.7 |
| 909 | 指宿市 | 28.6万円 | 約443万円 | 124.9 |
| 910 | おおい町 | 28.6万円 | 約443万円 | 489.2 |
| 911 | 女川町 | 28.6万円 | 約443万円 | 549.7 |
| 912 | 美浦村 | 28.6万円 | 約443万円 | 247.0 |
| 913 | 播磨町 | 28.5万円 | 約442万円 | 114.8 |
| 914 | 香美市 | 28.5万円 | 約442万円 | 211.5 |
| 915 | 妙高市 | 28.41万円 | 約440万円 | 156.6 |
| 916 | 三木町 | 28.4万円 | 約440万円 | 170.0 |
| 917 | 斑鳩町 | 28.4万円 | 約440万円 | 132.2 |
| 918 | まんのう町 | 28.4万円 | 約440万円 | 236.5 |
| 919 | 二宮町 | 28.3万円 | 約439万円 | 145.8 |
| 920 | 長与町 | 28.3万円 | 約439万円 | 115.4 |
| 921 | 新富町 | 28.3万円 | 約439万円 | 208.4 |
| 922 | 赤平市 | 28.3万円 | 約439万円 | 347.2 |
| 923 | 三郷町 | 28.2万円 | 約437万円 | 152.1 |
| 924 | 長泉町 | 28.2万円 | 約437万円 | 103.6 |
| 925 | 音更町 | 28.1万円 | 約436万円 | 133.0 |
| 926 | いちき串木野市 | 28.1万円 | 約436万円 | 155.0 |
| 927 | 扶桑町 | 28.1万円 | 約436万円 | 128.9 |
| 928 | 村田町 | 28.08万円 | 約435万円 | 348.7 |
| 929 | 七飯町 | 28万円 | 約434万円 | 146.1 |
| 930 | 加美町 | 28万円 | 約434万円 | 204.4 |
| 931 | 上牧町 | 28万円 | 約434万円 | 160.8 |
| 932 | 能勢町 | 28万円 | 約434万円 | 383.7 |
| 933 | 河合町 | 28万円 | 約434万円 | 205.2 |
| 934 | 鉾田市 | 28万円 | 約434万円 | 110.2 |
| 935 | 筑前町 | 28万円 | 約434万円 | 126.5 |
| 936 | 水巻町 | 27.9万円 | 約432万円 | 142.6 |
| 937 | 川俣町 | 27.8万円 | 約431万円 | 299.1 |
| 938 | さつま町 | 27.7万円 | 約429万円 | 212.0 |
| 939 | 武豊町 | 27.5万円 | 約426万円 | - |
| 940 | 枕崎市 | 27.5万円 | 約426万円 | 178.9 |
| 941 | 胎内市 | 27.5万円 | 約426万円 | 167.6 |
| 942 | 志免町 | 27.5万円 | 約426万円 | 83.2 |
| 943 | 久山町 | 27.5万円 | 約426万円 | 294.0 |
| 944 | 大洗町 | 27.5万円 | 約426万円 | 216.8 |
| 945 | 宝達志水町 | 27.5万円 | 約426万円 | 283.6 |
| 946 | 利府町 | 27.3万円 | 約423万円 | 121.7 |
| 947 | 粕屋町 | 27.2万円 | 約422万円 | 89.9 |
| 948 | 遠賀町 | 27.2万円 | 約422万円 | 188.0 |
| 949 | 上郡町 | 27.1万円 | 約420万円 | 203.5 |
| 950 | 太子町 | 27.1万円 | 約420万円 | 122.2 |
| 951 | 東浦町 | 27万円 | 約419万円 | 86.9 |
| 952 | みなかみ町 | 27万円 | 約419万円 | 227.9 |
| 953 | 那須烏山市 | 27万円 | 約419万円 | 164.8 |
| 954 | 飛騨市 | 27万円 | 約419万円 | 177.5 |
| 955 | 佐用町 | 27万円 | 約419万円 | 263.6 |
| 956 | 上三川町 | 27万円 | 約419万円 | 124.3 |
| 957 | 牧之原市 | 27万円 | 約419万円 | 103.9 |
| 958 | 土佐清水市 | 27万円 | 約419万円 | 289.5 |
| 959 | 王寺町 | 27万円 | 約419万円 | 137.1 |
| 960 | 小豆島町 | 27万円 | 約419万円 | 295.0 |
| 961 | 三笠市 | 27万円 | 約419万円 | 386.3 |
| 962 | 歌志内市 | 27万円 | 約419万円 | 873.4 |
| 963 | 安堵町 | 27万円 | 約419万円 | 352.7 |
| 964 | 琴平町 | 27万円 | 約419万円 | 338.0 |
| 965 | にかほ市 | 27万円 | 約419万円 | 198.5 |
| 966 | 砥部町 | 26.9万円 | 約417万円 | 202.0 |
| 967 | かすみがうら市 | 26.9万円 | 約417万円 | 109.2 |
| 968 | 佐渡市 | 26.82万円 | 約416万円 | 120.4 |
| 969 | 有田町 | 26.8万円 | 約415万円 | 220.3 |
| 970 | 城里町 | 26.8万円 | 約415万円 | 185.5 |
| 971 | 白岡市 | 26.6万円 | 約412万円 | 91.7 |
| 972 | 伊佐市 | 26.6万円 | 約412万円 | 191.7 |
| 973 | 田尻町 | 26.6万円 | 約412万円 | 317.2 |
| 974 | 神戸町 | 26.6万円 | 約412万円 | 147.6 |
| 975 | 酒々井町 | 26.5万円 | 約411万円 | 211.5 |
| 976 | 栄町 | 26.5万円 | 約411万円 | 190.5 |
| 977 | 川西町 | 26.5万円 | 約411万円 | 264.7 |
| 978 | 小国町 | 26.5万円 | 約411万円 | 424.4 |
| 979 | 白鷹町 | 26.5万円 | 約411万円 | 264.5 |
| 980 | 飯豊町 | 26.5万円 | 約411万円 | 436.1 |
| 981 | 川崎町 | 26.5万円 | 約411万円 | 444.9 |
| 982 | 養老町 | 26.5万円 | 約411万円 | 114.4 |
| 983 | 池田町 | 26.5万円 | 約411万円 | 119.4 |
| 984 | 会津坂下町 | 26.4万円 | 約409万円 | 265.9 |
| 985 | 日野町 | 26.4万円 | 約409万円 | 181.0 |
| 986 | 飯山市 | 26.4万円 | 約409万円 | 229.0 |
| 987 | 南風原町 | 26.3万円 | 約408万円 | 101.5 |
| 988 | 福智町 | 26.3万円 | 約408万円 | 229.9 |
| 989 | 玖珠町 | 26.2万円 | 約406万円 | 272.6 |
| 990 | 垂水市 | 26.1万円 | 約405万円 | 288.4 |
| 991 | 軽井沢町 | 26.1万円 | 約405万円 | 191.5 |
| 992 | 檜原村 | 26.1万円 | 約405万円 | 1097.8 |
| 993 | 築上町 | 26.1万円 | 約405万円 | 227.4 |
| 994 | 開成町 | 26万円 | 約403万円 | 168.3 |
| 995 | 高根沢町 | 26万円 | 約403万円 | 118.0 |
| 996 | 西郷村 | 26万円 | 約403万円 | 200.8 |
| 997 | 野木町 | 26万円 | 約403万円 | 146.9 |
| 998 | 吉野ヶ里町 | 26万円 | 約403万円 | 192.8 |
| 999 | 庄内町 | 26万円 | 約403万円 | 180.4 |
| 1000 | 三宅町 | 26万円 | 約403万円 | 366.9 |
| 順位 | 自治体 | 首長の月額 | 議長の月額 | 副議長の月額 |
|---|---|---|---|---|
| 901 | 須恵町 | 確認中 | 37.9万円 | 31万円 |
| 902 | 新宮町 | 83.2万円 | 37.9万円 | 31.1万円 |
| 903 | 宇美町 | 83.4万円 | 37万円 | 31.1万円 |
| 904 | 豊山町 | 67.2万円 | 38.7万円 | 30.7万円 |
| 905 | 行方市 | 77.5万円 | 36万円 | 30.6万円 |
| 906 | 勝浦市 | 80万円 | 33.3万円 | 30.6万円 |
| 907 | 精華町 | 82.5万円 | 37.3万円 | 31万円 |
| 908 | 村上市 | 81.24万円 | 37.69万円 | 30.97万円 |
| 909 | 指宿市 | 確認中 | 38.8万円 | 31万円 |
| 910 | おおい町 | 確認中 | 37.5万円 | 30.7万円 |
| 911 | 女川町 | 確認中 | 36.6万円 | 30.4万円 |
| 912 | 美浦村 | 確認中 | 32.6万円 | 29.6万円 |
| 913 | 播磨町 | 92万円 | 40.5万円 | 31万円 |
| 914 | 香美市 | 74万円 | 39万円 | 33万円 |
| 915 | 妙高市 | 確認中 | 36.45万円 | 29.72万円 |
| 916 | 三木町 | 確認中 | 37.3万円 | 31万円 |
| 917 | 斑鳩町 | 確認中 | 36万円 | 30.2万円 |
| 918 | まんのう町 | 77.4万円 | 32.8万円 | 29.9万円 |
| 919 | 二宮町 | 確認中 | 38.2万円 | 29.9万円 |
| 920 | 長与町 | 85.7万円 | 36.8万円 | 31万円 |
| 921 | 新富町 | 確認中 | 35.6万円 | 29.9万円 |
| 922 | 赤平市 | 確認中 | 35万円 | 30.5万円 |
| 923 | 三郷町 | 確認中 | 36.3万円 | 30.1万円 |
| 924 | 長泉町 | 82万円 | 35.8万円 | 30.4万円 |
| 925 | 音更町 | 85.9万円 | 39.7万円 | 32.1万円 |
| 926 | いちき串木野市 | 80.8万円 | 38.76万円 | 30.42万円 |
| 927 | 扶桑町 | 79.2万円 | 38.7万円 | 30.6万円 |
| 928 | 村田町 | 確認中 | 33.96万円 | 29.09万円 |
| 929 | 七飯町 | 73.6万円 | 38万円 | 31万円 |
| 930 | 加美町 | 確認中 | 37.6万円 | 30.2万円 |
| 931 | 上牧町 | 82万円 | 37万円 | 30万円 |
| 932 | 能勢町 | 74万円 | 36万円 | 30万円 |
| 933 | 河合町 | 85万円 | 36万円 | 30万円 |
| 934 | 鉾田市 | 確認中 | 35万円 | 30万円 |
| 935 | 筑前町 | 81.4万円 | 34.9万円 | 29.7万円 |
| 936 | 水巻町 | 76.6万円 | 33.6万円 | 29.8万円 |
| 937 | 川俣町 | 84.6万円 | 41.2万円 | 31万円 |
| 938 | さつま町 | 78.8万円 | 37万円 | 30.5万円 |
| 939 | 武豊町 | 確認中 | 38.5万円 | 30.5万円 |
| 940 | 枕崎市 | 75.1万円 | 37万円 | 29.2万円 |
| 941 | 胎内市 | 確認中 | 36.5万円 | 30.1万円 |
| 942 | 志免町 | 確認中 | 35.3万円 | 29.6万円 |
| 943 | 久山町 | 79.2万円 | 35.3万円 | 30万円 |
| 944 | 大洗町 | 82.1万円 | 34.3万円 | 30万円 |
| 945 | 宝達志水町 | 76万円 | 33.7万円 | 28.5万円 |
| 946 | 利府町 | 88.5万円 | 34.7万円 | 29万円 |
| 947 | 粕屋町 | 83.4万円 | 34.9万円 | 29.3万円 |
| 948 | 遠賀町 | 77.5万円 | 34.6万円 | 29.1万円 |
| 949 | 上郡町 | 77.6万円 | 39.5万円 | 30.2万円 |
| 950 | 太子町 | 71.2万円 | 39万円 | 30万円 |
| 951 | 東浦町 | 確認中 | 38万円 | 30万円 |
| 952 | みなかみ町 | 確認中 | 37.8万円 | 29.7万円 |
| 953 | 那須烏山市 | 確認中 | 37万円 | 30万円 |
| 954 | 飛騨市 | 確認中 | 37万円 | 30万円 |
| 955 | 佐用町 | 81.1万円 | 37万円 | 29万円 |
| 956 | 上三川町 | 78万円 | 36.5万円 | 29.5万円 |
| 957 | 牧之原市 | 確認中 | 36万円 | 29万円 |
| 958 | 土佐清水市 | 70.2万円 | 35.1万円 | 29.7万円 |
| 959 | 王寺町 | 82万円 | 35万円 | 30万円 |
| 960 | 小豆島町 | 75.9万円 | 34.5万円 | 28万円 |
| 961 | 三笠市 | 確認中 | 34万円 | 29.5万円 |
| 962 | 歌志内市 | 確認中 | 33.2万円 | 29.5万円 |
| 963 | 安堵町 | 確認中 | 33万円 | 28万円 |
| 964 | 琴平町 | 確認中 | 32.9万円 | 28.6万円 |
| 965 | にかほ市 | 83.6万円 | 32.8万円 | 28.5万円 |
| 966 | 砥部町 | 78.4万円 | 35.7万円 | 29万円 |
| 967 | かすみがうら市 | 77.9万円 | 33.4万円 | 28.5万円 |
| 968 | 佐渡市 | 75万円 | 34.79万円 | 28.51万円 |
| 969 | 有田町 | 77.7万円 | 34.4万円 | 28.6万円 |
| 970 | 城里町 | 確認中 | 33.5万円 | 29.3万円 |
| 971 | 白岡市 | 84.3万円 | 37.2万円 | 29.4万円 |
| 972 | 伊佐市 | 79.4万円 | 36.8万円 | 28.3万円 |
| 973 | 田尻町 | 65.2万円 | 31.4万円 | 27.6万円 |
| 974 | 神戸町 | 確認中 | 29.7万円 | 28万円 |
| 975 | 酒々井町 | 確認中 | 35万円 | 28.5万円 |
| 976 | 栄町 | 72万円 | 35万円 | 28.5万円 |
| 977 | 川西町 | 84万円 | 34万円 | 28万円 |
| 978 | 小国町 | 確認中 | 34万円 | 28万円 |
| 979 | 白鷹町 | 81万円 | 34万円 | 28万円 |
| 980 | 飯豊町 | 確認中 | 34万円 | 28万円 |
| 981 | 川崎町 | 確認中 | 32.4万円 | 27.5万円 |
| 982 | 養老町 | 74.4万円 | 32万円 | 28.5万円 |
| 983 | 池田町 | 確認中 | 31万円 | 28.5万円 |
| 984 | 会津坂下町 | 79.6万円 | 39.8万円 | 28.9万円 |
| 985 | 日野町 | 75.5万円 | 35.1万円 | 28.8万円 |
| 986 | 飯山市 | 78.3万円 | 34.2万円 | 28.7万円 |
| 987 | 南風原町 | 79万円 | 35万円 | 29万円 |
| 988 | 福智町 | 77万円 | 33万円 | 28.5万円 |
| 989 | 玖珠町 | 75.3万円 | 31.5万円 | 27.3万円 |
| 990 | 垂水市 | 78万円 | 36.6万円 | 28.3万円 |
| 991 | 軽井沢町 | 85.4万円 | 36.5万円 | 29.6万円 |
| 992 | 檜原村 | 確認中 | 32.5万円 | 27.9万円 |
| 993 | 築上町 | 74.6万円 | 32.1万円 | 27.6万円 |
| 994 | 開成町 | 確認中 | 37万円 | 29万円 |
| 995 | 高根沢町 | 78万円 | 36万円 | 29万円 |
| 996 | 西郷村 | 82.9万円 | 35万円 | 28.4万円 |
| 997 | 野木町 | 確認中 | 35万円 | 28万円 |
| 998 | 吉野ヶ里町 | 78万円 | 34.1万円 | 27.5万円 |
| 999 | 庄内町 | 78万円 | 33.7万円 | 28.4万円 |
| 1000 | 三宅町 | 確認中 | 33.5万円 | 28万円 |
順位は議員の月額の順です。首長の給料だけのランキングは知事・市区町村長の給料ランキング。「確認中」は公式の資料で確かめている途中です。
年収は、議員の月額の12か月分に期末手当(ボーナス)を足した額です。期末手当の月数が確かめられた議会は実際の月数と加算で計算し、そのほかの議会は年3.5か月分で計算した目安です。期末手当は議会ごとに条例で決まり、実際とは差があります。
月額の議員報酬です(期末手当=ボーナスは含みません)。順位は議員の月額の高い順です。※は条例の特例で減額している議会で、実際に支払われている額で並べています。減額の確証が得られない議会は、条例の本来の額です。人口1人あたりは「議員の月額×議員定数÷人口」で、住民1人が1か月に負担する議員報酬の目安です(人口は住民基本台帳に基づく人口、2026年1月1日)。
誤りを見つけたらお問い合わせからお知らせください。議員報酬とは(しくみの解説)