町村議会の議員報酬 801〜900位の議会一覧
町村議会の議員報酬ランキング(2026年版)は1位からこちら
このページは801〜900位の議会一覧です。平均・いちばん高い議会・都道府県ごとのランキングは1ページ目にあります。
1位から見る町村議会の議員報酬(月額)の801〜900位の議会一覧です。町村議会の議員報酬ランキングを1位から見る
都道府県ごとのランキング
| 順位 | 自治体 | 議員の月額 | 年収の目安 | 1人あたり(円) |
|---|---|---|---|---|
| 801 | 長和町 | 17.5万円 | 約271万円 | 323.2 |
| 802 | 下川町 | 17.5万円 | 約271万円 | 506.5 |
| 803 | 西興部村 | 17.5万円 | 約271万円 | 1308.8 |
| 804 | 仁木町 | 17.5万円 | 約271万円 | 522.6 |
| 805 | 中川村 | 17.5万円 | 約271万円 | 385.0 |
| 806 | 古座川町 | 17.5万円 | 約271万円 | 708.5 |
| 807 | 美深町 | 17.5万円 | 約271万円 | 539.7 |
| 808 | 津野町 | 17.5万円 | 約271万円 | 346.9 |
| 809 | 小鹿野町 | 17.5万円 | 約271万円 | 214.1 |
| 810 | 大月町 | 17.5万円 | 約271万円 | 412.9 |
| 811 | 富士河口湖町 | 17.4万円 | 約270万円 | 102.6 |
| 812 | 神崎町 | 17.4万円 | 約270万円 | 309.7 |
| 813 | 西ノ島町 | 17.3万円 | 約268万円 | 709.3 |
| 814 | 鬼北町 | 17.3万円 | 約268万円 | 232.7 |
| 815 | 海士町 | 17.1万円 | 約265万円 | 759.0 |
| 816 | 東秩父村 | 17.1万円 | 約265万円 | 588.6 |
| 817 | 上ノ国町 | 17.1万円 | 約265万円 | 385.4 |
| 818 | 上島町 | 17.1万円 | 約265万円 | 346.6 |
| 819 | 厚沢部町 | 17.1万円 | 約265万円 | 534.9 |
| 820 | 田野畑村 | 17.01万円 | 約264万円 | 607.5 |
| 821 | 南山城村 | 17万円 | 約264万円 | 731.8 |
| 822 | 笠置町 | 17万円 | 約264万円 | 1316.6 |
| 823 | 小海町 | 17万円 | 約264万円 | 493.8 |
| 824 | 寿都町 | 17万円 | 約264万円 | 603.8 |
| 825 | 積丹町 | 17万円 | 約264万円 | 946.2 |
| 826 | 知内町 | 17万円 | 約264万円 | 459.5 |
| 827 | 木古内町 | 17万円 | 約264万円 | 499.4 |
| 828 | 喜茂別町 | 17万円 | 約264万円 | 793.6 |
| 829 | 新島村 | 17万円 | 約264万円 | 727.7 |
| 830 | 和寒町 | 17万円 | 約264万円 | 557.0 |
| 831 | 神津島村 | 17万円 | 約264万円 | 795.3 |
| 832 | 黒滝村 | 17万円 | 約264万円 | 1770.8 |
| 833 | 今金町 | 17万円 | 約264万円 | 471.0 |
| 834 | 普代村 | 17万円 | 約264万円 | 757.6 |
| 835 | 安田町 | 17万円 | 約264万円 | 777.7 |
| 836 | 初山別村 | 17万円 | 約264万円 | 1418.1 |
| 837 | 利尻町 | 17万円 | 約264万円 | 756.4 |
| 838 | 奥尻町 | 17万円 | 約264万円 | 653.5 |
| 839 | 乙部町 | 17万円 | 約264万円 | 506.8 |
| 840 | 野迫川村 | 17万円 | 約264万円 | 3269.2 |
| 841 | 中札内村 | 16.9万円 | 約262万円 | 353.7 |
| 842 | 高山村 | 16.9万円 | 約262万円 | 318.2 |
| 843 | 占冠村 | 16.9万円 | 約262万円 | 887.7 |
| 844 | 野田村 | 16.9万円 | 約262万円 | 443.9 |
| 845 | 関川村 | 16.8万円 | 約260万円 | 369.1 |
| 846 | 幌加内町 | 16.8万円 | 約260万円 | 1262.1 |
| 847 | 東神楽町 | 16.8万円 | 約260万円 | 208.7 |
| 848 | 上野村 | 16.8万円 | 約260万円 | 1367.2 |
| 849 | 河津町 | 16.8万円 | 約260万円 | 270.6 |
| 850 | 南伊豆町 | 16.8万円 | 約260万円 | 258.1 |
| 851 | 東伊豆町 | 16.8万円 | 約260万円 | 185.5 |
| 852 | 木曽岬町 | 16.8万円 | 約260万円 | 229.4 |
| 853 | 知夫村 | 16.7万円 | 約259万円 | 2339.8 |
| 854 | 三島町 | 16.6万円 | 約257万円 | 1034.3 |
| 855 | 鷹栖町 | 16.5万円 | 約256万円 | 308.7 |
| 856 | 島牧村 | 16.5万円 | 約256万円 | 1069.7 |
| 857 | 剣淵町 | 16.5万円 | 約256万円 | 612.2 |
| 858 | 田野町 | 16.5万円 | 約256万円 | 712.4 |
| 859 | せたな町 | 16.5万円 | 約256万円 | 306.8 |
| 860 | 礼文町 | 16.5万円 | 約256万円 | 693.3 |
| 861 | 九戸村 | 16.5万円 | 約256万円 | 399.5 |
| 862 | 昭和村 | 16.5万円 | 約256万円 | 1269.2 |
| 863 | 浜頓別町 | 16.5万円 | 約256万円 | 521.8 |
| 864 | 青木村 | 16.4万円 | 約254万円 | 408.5 |
| 865 | 川上村 | 16.4万円 | 約254万円 | 462.4 |
| 866 | 筑北村 | 16.4万円 | 約254万円 | 507.3 |
| 867 | 芸西村 | 16.4万円 | 約254万円 | 460.4 |
| 868 | 奈半利町 | 16.4万円 | 約254万円 | 591.2 |
| 869 | 東洋町 | 16.3万円 | 約253万円 | 662.6 |
| 870 | 松野町 | 16.3万円 | 約253万円 | 336.0 |
| 871 | 豊郷町 | 16.2万円 | 約251万円 | 275.6 |
| 872 | 古平町 | 16.2万円 | 約251万円 | 645.4 |
| 873 | 馬路村 | 16.2万円 | 約251万円 | 1746.6 |
| 874 | 渡名喜村 | 16.2万円 | 約251万円 | 3509.0 |
| 875 | 鮫川村 | 16.1万円 | 約250万円 | 586.1 |
| 876 | 和束町 | 16万円 | 約248万円 | 489.0 |
| 877 | 南牧村 | 16万円 | 約248万円 | 431.7 |
| 878 | 留寿都村 | 16万円 | 約248万円 | 698.4 |
| 879 | 丹波山村 | 16万円 | 約248万円 | 1951.2 |
| 880 | 下北山村 | 16万円 | 約248万円 | 1227.6 |
| 881 | 上北山村 | 16万円 | 約248万円 | 2318.8 |
| 882 | 豊根村 | 15.9万円 | 約246万円 | 1435.7 |
| 883 | 小川村 | 15.8万円 | 約245万円 | 725.8 |
| 884 | 鹿部町 | 15.8万円 | 約245万円 | 410.2 |
| 885 | 愛別町 | 15.8万円 | 約245万円 | 609.8 |
| 886 | 南部町 | 15.8万円 | 約245万円 | 239.6 |
| 887 | 曽爾村 | 15.8万円 | 約245万円 | 899.9 |
| 888 | 市川三郷町 | 15.7万円 | 約243万円 | 154.6 |
| 889 | 早川町 | 15.6万円 | 約242万円 | 1563.9 |
| 890 | 木島平村 | 15.5万円 | 約240万円 | 372.0 |
| 891 | 野沢温泉村 | 15.5万円 | 約240万円 | 344.2 |
| 892 | 大川村 | 15.5万円 | 約240万円 | 2695.7 |
| 893 | 山中湖村 | 15.5万円 | 約240万円 | 322.4 |
| 894 | 忍野村 | 15.5万円 | 約240万円 | 192.7 |
| 895 | 豊丘村 | 15.3万円 | 約237万円 | 284.4 |
| 896 | 阿南町 | 15.01万円 | 約233万円 | 466.1 |
| 897 | 喬木村 | 15万円 | 約233万円 | 259.2 |
| 898 | 木祖村 | 15万円 | 約233万円 | 546.8 |
| 899 | 南木曽町 | 15万円 | 約233万円 | 418.5 |
| 900 | 御蔵島村 | 15万円 | 約233万円 | 3125.0 |
| 順位 | 自治体 | 首長の月額 | 議長の月額 | 副議長の月額 |
|---|---|---|---|---|
| 801 | 長和町 | 確認中 | 26.1万円 | 19.6万円 |
| 802 | 下川町 | 確認中 | 26万円 | 20.8万円 |
| 803 | 西興部村 | 確認中 | 26万円 | 20.9万円 |
| 804 | 仁木町 | 確認中 | 25.8万円 | 20.6万円 |
| 805 | 中川村 | 確認中 | 25.6万円 | 19.5万円 |
| 806 | 古座川町 | 確認中 | 25.5万円 | 19.5万円 |
| 807 | 美深町 | 確認中 | 25万円 | 20万円 |
| 808 | 津野町 | 確認中 | 25万円 | 20万円 |
| 809 | 小鹿野町 | 65万円 | 24.7万円 | 19.3万円 |
| 810 | 大月町 | 確認中 | 24.4万円 | 19.6万円 |
| 811 | 富士河口湖町 | 74万円 | 25.2万円 | 20.2万円 |
| 812 | 神崎町 | 確認中 | 23.1万円 | 19.3万円 |
| 813 | 西ノ島町 | 確認中 | 24.9万円 | 20.7万円 |
| 814 | 鬼北町 | 73.1万円 | 24万円 | 18.8万円 |
| 815 | 海士町 | 確認中 | 24.7万円 | 20.6万円 |
| 816 | 東秩父村 | 確認中 | 23.9万円 | 18.3万円 |
| 817 | 上ノ国町 | 確認中 | 23.8万円 | 19.5万円 |
| 818 | 上島町 | 確認中 | 23.4万円 | 18.9万円 |
| 819 | 厚沢部町 | 確認中 | 22.8万円 | 19.4万円 |
| 820 | 田野畑村 | 確認中 | 23.5万円 | 18.9万円 |
| 821 | 南山城村 | 確認中 | 27.5万円 | 20万円 |
| 822 | 笠置町 | 確認中 | 27万円 | 19万円 |
| 823 | 小海町 | 確認中 | 26.4万円 | 18.6万円 |
| 824 | 寿都町 | 確認中 | 26万円 | 20万円 |
| 825 | 積丹町 | 確認中 | 26万円 | 20万円 |
| 826 | 知内町 | 確認中 | 25.5万円 | 20万円 |
| 827 | 木古内町 | 確認中 | 25.5万円 | 20万円 |
| 828 | 喜茂別町 | 確認中 | 25万円 | 20万円 |
| 829 | 新島村 | 確認中 | 25万円 | 19万円 |
| 830 | 和寒町 | 確認中 | 24.6万円 | 19.5万円 |
| 831 | 神津島村 | 確認中 | 24万円 | 19万円 |
| 832 | 黒滝村 | 確認中 | 24万円 | 18万円 |
| 833 | 今金町 | 確認中 | 23.9万円 | 20万円 |
| 834 | 普代村 | 確認中 | 23.6万円 | 18.9万円 |
| 835 | 安田町 | 確認中 | 23.6万円 | 19.5万円 |
| 836 | 初山別村 | 確認中 | 23.5万円 | 20万円 |
| 837 | 利尻町 | 確認中 | 23.5万円 | 19万円 |
| 838 | 奥尻町 | 確認中 | 23.4万円 | 19.4万円 |
| 839 | 乙部町 | 確認中 | 23.2万円 | 19.3万円 |
| 840 | 野迫川村 | 確認中 | 21万円 | 19万円 |
| 841 | 中札内村 | 確認中 | 26.7万円 | 21.1万円 |
| 842 | 高山村 | 確認中 | 26.6万円 | 19.1万円 |
| 843 | 占冠村 | 確認中 | 25.1万円 | 19.6万円 |
| 844 | 野田村 | 確認中 | 23.4万円 | 18.7万円 |
| 845 | 関川村 | 確認中 | 25.5万円 | 18.8万円 |
| 846 | 幌加内町 | 確認中 | 25.4万円 | 20.1万円 |
| 847 | 東神楽町 | 確認中 | 24.9万円 | 19.5万円 |
| 848 | 上野村 | 確認中 | 24.7万円 | 18.5万円 |
| 849 | 河津町 | 確認中 | 24.5万円 | 18.7万円 |
| 850 | 南伊豆町 | 確認中 | 24.5万円 | 18.7万円 |
| 851 | 東伊豆町 | 60.9万円 | 24万円 | 18.4万円 |
| 852 | 木曽岬町 | 確認中 | 22.8万円 | 18万円 |
| 853 | 知夫村 | 確認中 | 24.1万円 | 19.9万円 |
| 854 | 三島町 | 確認中 | 22.5万円 | 18.4万円 |
| 855 | 鷹栖町 | 確認中 | 25万円 | 19万円 |
| 856 | 島牧村 | 確認中 | 24.5万円 | 19.4万円 |
| 857 | 剣淵町 | 確認中 | 24.5万円 | 19万円 |
| 858 | 田野町 | 確認中 | 23.8万円 | 19.2万円 |
| 859 | せたな町 | 確認中 | 23.5万円 | 19万円 |
| 860 | 礼文町 | 確認中 | 23万円 | 18.5万円 |
| 861 | 九戸村 | 確認中 | 23万円 | 18.2万円 |
| 862 | 昭和村 | 確認中 | 22.4万円 | 18.3万円 |
| 863 | 浜頓別町 | 確認中 | 21万円 | 18.5万円 |
| 864 | 青木村 | 確認中 | 27.1万円 | 18.2万円 |
| 865 | 川上村 | 確認中 | 25.9万円 | 17.9万円 |
| 866 | 筑北村 | 確認中 | 25.9万円 | 18.4万円 |
| 867 | 芸西村 | 確認中 | 23.6万円 | 19.2万円 |
| 868 | 奈半利町 | 確認中 | 23.3万円 | 19万円 |
| 869 | 東洋町 | 確認中 | 23.3万円 | 19.1万円 |
| 870 | 松野町 | 確認中 | 21.3万円 | 17.8万円 |
| 871 | 豊郷町 | 確認中 | 24.65万円 | 17.8万円 |
| 872 | 古平町 | 確認中 | 24万円 | 19.3万円 |
| 873 | 馬路村 | 確認中 | 23.6万円 | 19万円 |
| 874 | 渡名喜村 | 確認中 | 20.7万円 | 17.1万円 |
| 875 | 鮫川村 | 確認中 | 23.4万円 | 17.6万円 |
| 876 | 和束町 | 確認中 | 27万円 | 20万円 |
| 877 | 南牧村 | 確認中 | 25.4万円 | 17.7万円 |
| 878 | 留寿都村 | 確認中 | 24万円 | 19.1万円 |
| 879 | 丹波山村 | 確認中 | 21.5万円 | 18.3万円 |
| 880 | 下北山村 | 確認中 | 21万円 | 17万円 |
| 881 | 上北山村 | 確認中 | 20万円 | 17万円 |
| 882 | 豊根村 | 確認中 | 24.5万円 | 18万円 |
| 883 | 小川村 | 確認中 | 25.3万円 | 17.6万円 |
| 884 | 鹿部町 | 確認中 | 23.9万円 | 18.5万円 |
| 885 | 愛別町 | 確認中 | 23.2万円 | 17.9万円 |
| 886 | 南部町 | 確認中 | 22万円 | 17.6万円 |
| 887 | 曽爾村 | 確認中 | 21万円 | 16.6万円 |
| 888 | 市川三郷町 | 確認中 | 23万円 | 18万円 |
| 889 | 早川町 | 確認中 | 21.8万円 | 17.4万円 |
| 890 | 木島平村 | 確認中 | 25.7万円 | 18万円 |
| 891 | 野沢温泉村 | 確認中 | 25.7万円 | 18万円 |
| 892 | 大川村 | 確認中 | 23.2万円 | 17.5万円 |
| 893 | 山中湖村 | 確認中 | 20.5万円 | 17.5万円 |
| 894 | 忍野村 | 65万円 | 20万円 | 17万円 |
| 895 | 豊丘村 | 確認中 | 25.5万円 | 19万円 |
| 896 | 阿南町 | 確認中 | 23.94万円 | 17.22万円 |
| 897 | 喬木村 | 確認中 | 25.5万円 | 18.5万円 |
| 898 | 木祖村 | 確認中 | 24.3万円 | 16.6万円 |
| 899 | 南木曽町 | 確認中 | 24.2万円 | 17万円 |
| 900 | 御蔵島村 | 確認中 | 20万円 | 17万円 |
順位は議員の月額の順です。首長の給料だけのランキングは知事・市区町村長の給料ランキング。「確認中」は公式の資料で確かめている途中です。
年収は、議員の月額の12か月分に期末手当(ボーナス)を足した額です。期末手当の月数が確かめられた議会は実際の月数と加算で計算し、そのほかの議会は年3.5か月分で計算した目安です。期末手当は議会ごとに条例で決まり、実際とは差があります。
月額の議員報酬です(期末手当=ボーナスは含みません)。順位は議員の月額の高い順です。※は条例の特例で減額している議会で、実際に支払われている額で並べています。減額の確証が得られない議会は、条例の本来の額です。人口1人あたりは「議員の月額×議員定数÷人口」で、住民1人が1か月に負担する議員報酬の目安です(人口は住民基本台帳に基づく人口、2026年1月1日)。
誤りを見つけたらお問い合わせからお知らせください。議員報酬とは(しくみの解説)