町村議会の議員報酬 501〜600位の議会一覧
町村議会の議員報酬ランキング(2026年版)は1位からこちら
このページは501〜600位の議会一覧です。平均・いちばん高い議会・都道府県ごとのランキングは1ページ目にあります。
1位から見る町村議会の議員報酬(月額)の501〜600位の議会一覧です。町村議会の議員報酬ランキングを1位から見る
都道府県ごとのランキング
| 順位 | 自治体 | 議員の月額 | 年収の目安 | 1人あたり(円) |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 多気町 | 21.5万円 | 約333万円 | 176.1 |
| 502 | 川上村 | 21.5万円 | 約333万円 | 1476.4 |
| 503 | 白川町 | 21.5万円 | 約333万円 | 256.4 |
| 504 | 十津川村 | 21.5万円 | 約333万円 | 639.9 |
| 505 | 九十九里町 | 21.5万円 | 約333万円 | 220.6 |
| 506 | 御宿町 | 21.5万円 | 約333万円 | 319.2 |
| 507 | 外ヶ浜町 | 21.5万円 | 約333万円 | 492.4 |
| 508 | 香美町 | 21.4万円 | 約332万円 | 230.5 |
| 509 | 越生町 | 21.4万円 | 約332万円 | 223.8 |
| 510 | 身延町 | 21.4万円 | 約332万円 | 320.2 |
| 511 | 長生村 | 21.4万円 | 約332万円 | 228.6 |
| 512 | 長柄町 | 21.4万円 | 約332万円 | 421.7 |
| 513 | 佐井村 | 21.4万円 | 約332万円 | 1089.1 |
| 514 | 上小阿仁村 | 21.4万円 | 約332万円 | 957.0 |
| 515 | 一宮町 | 21.3万円 | 約330万円 | 240.9 |
| 516 | 睦沢町 | 21.3万円 | 約330万円 | 395.5 |
| 517 | 白子町 | 21.3万円 | 約330万円 | 291.0 |
| 518 | 長南町 | 21.3万円 | 約330万円 | 309.0 |
| 519 | 五木村 | 21.3万円 | 約330万円 | 1908.2 |
| 520 | 田舎館村 | 21.3万円 | 約330万円 | 239.0 |
| 521 | 幕別町 | 21.2万円 | 約329万円 | 160.9 |
| 522 | 浦幌町 | 21.2万円 | 約329万円 | 583.1 |
| 523 | 朝日町 | 21.2万円 | 約329万円 | 210.3 |
| 524 | 日之影町 | 21.2万円 | 約329万円 | 510.7 |
| 525 | 金ケ崎町 | 21.2万円 | 約329万円 | 225.1 |
| 526 | 井川町 | 21.2万円 | 約329万円 | 574.2 |
| 527 | 木城町 | 21.1万円 | 約327万円 | 455.7 |
| 528 | 下郷町 | 21.1万円 | 約327万円 | 547.9 |
| 529 | 鳩山町 | 21.1万円 | 約327万円 | 202.4 |
| 530 | 相良村 | 21.1万円 | 約327万円 | 541.0 |
| 531 | 葛巻町 | 21.1万円 | 約327万円 | 412.5 |
| 532 | 洋野町 | 21.1万円 | 約327万円 | 235.4 |
| 533 | 東成瀬村 | 21.1万円 | 約327万円 | 954.3 |
| 534 | 置戸町 | 21万円 | 約326万円 | 682.6 |
| 535 | 榛東村 | 21万円 | 約326万円 | 173.4 |
| 536 | 川本町 | 21万円 | 約326万円 | 645.7 |
| 537 | 高鍋町 | 21万円 | 約326万円 | 154.4 |
| 538 | 松前町 | 21万円 | 約326万円 | 412.3 |
| 539 | 長万部町 | 21万円 | 約326万円 | 457.7 |
| 540 | 甘楽町 | 21万円 | 約326万円 | 204.0 |
| 541 | 刈羽村 | 21万円 | 約326万円 | 597.2 |
| 542 | 嬬恋村 | 21万円 | 約326万円 | 281.3 |
| 543 | 御浜町 | 21万円 | 約326万円 | 275.6 |
| 544 | 日高町 | 21万円 | 約326万円 | 291.8 |
| 545 | 那智勝浦町 | 21万円 | 約326万円 | 174.7 |
| 546 | 岩泉町 | 21万円 | 約326万円 | 358.0 |
| 547 | 下仁田町 | 21万円 | 約326万円 | 356.1 |
| 548 | 紀宝町 | 21万円 | 約326万円 | 231.6 |
| 549 | 東峰村 | 21万円 | 約326万円 | 1220.2 |
| 550 | 弥彦村 | 20.9万円 | 約324万円 | 282.4 |
| 551 | 今帰仁村 | 20.9万円 | 約324万円 | 251.9 |
| 552 | 大多喜町 | 20.9万円 | 約324万円 | 321.1 |
| 553 | すさみ町 | 20.9万円 | 約324万円 | 557.5 |
| 554 | 新温泉町 | 20.8万円 | 約322万円 | 233.4 |
| 555 | 矢祭町 | 20.8万円 | 約322万円 | 415.3 |
| 556 | 川南町 | 20.8万円 | 約322万円 | 189.0 |
| 557 | 門川町 | 20.8万円 | 約322万円 | 173.3 |
| 558 | 伊方町 | 20.8万円 | 約322万円 | 388.5 |
| 559 | 西目屋村 | 20.8万円 | 約322万円 | 1070.3 |
| 560 | 白老町 | 20.7万円 | 約321万円 | 197.0 |
| 561 | 十島村 | 20.7万円 | 約321万円 | 2543.8 |
| 562 | 東吉野村 | 20.7万円 | 約321万円 | 1012.6 |
| 563 | 松茂町 | 20.68万円 | 約321万円 | 174.8 |
| 564 | 昭和村 | 20.6万円 | 約319万円 | 359.3 |
| 565 | 周防大島町 | 20.6万円 | 約319万円 | 219.0 |
| 566 | 板野町 | 20.58万円 | 約319万円 | 194.7 |
| 567 | 鹿追町 | 20.5万円 | 約318万円 | 467.1 |
| 568 | 飯南町 | 20.5万円 | 約318万円 | 482.7 |
| 569 | 都農町 | 20.5万円 | 約318万円 | 208.2 |
| 570 | 当麻町 | 20.5万円 | 約318万円 | 346.1 |
| 571 | 枝幸町 | 20.5万円 | 約318万円 | 350.8 |
| 572 | 浦河町 | 20.5万円 | 約318万円 | 260.2 |
| 573 | 太地町 | 20.5万円 | 約318万円 | 658.9 |
| 574 | 新冠町 | 20.5万円 | 約318万円 | 455.7 |
| 575 | 田布施町 | 20.5万円 | 約318万円 | 177.8 |
| 576 | 奈義町 | 20.5万円 | 約318万円 | 381.5 |
| 577 | 伊是名村 | 20.5万円 | 約318万円 | 1319.4 |
| 578 | 国頭村 | 20.5万円 | 約318万円 | 467.5 |
| 579 | 美郷町 | 20.47万円 | 約317万円 | 621.9 |
| 580 | 伊江村 | 20.47万円 | 約317万円 | 487.3 |
| 581 | 浜中町 | 20.46万円 | 約317万円 | 395.6 |
| 582 | 白糠町 | 20.46万円 | 約317万円 | 358.9 |
| 583 | 今別町 | 20.425万円 | 約317万円 | 716.3 |
| 584 | 芽室町 | 20.4万円 | 約316万円 | 185.7 |
| 585 | 諸塚村 | 20.4万円 | 約316万円 | 1206.2 |
| 586 | 吉賀町 | 20.35万円 | 約315万円 | 449.1 |
| 587 | 紀北町 | 20.3万円 | 約315万円 | 211.9 |
| 588 | 椎葉村 | 20.3万円 | 約315万円 | 869.8 |
| 589 | 檜枝岐村 | 20.3万円 | 約315万円 | 3362.3 |
| 590 | 田上町 | 20.3万円 | 約315万円 | 273.3 |
| 591 | 平泉町 | 20.3万円 | 約315万円 | 372.5 |
| 592 | 久米島町 | 20.3万円 | 約315万円 | 409.2 |
| 593 | 大宜味村 | 20.3万円 | 約315万円 | 698.8 |
| 594 | 蓬田村 | 20.25万円 | 約314万円 | 686.4 |
| 595 | 高原町 | 20.2万円 | 約313万円 | 245.6 |
| 596 | 美郷町 | 20.2万円 | 約313万円 | 505.2 |
| 597 | 横芝光町 | 20.2万円 | 約313万円 | 148.2 |
| 598 | 東彼杵町 | 20.2万円 | 約313万円 | 222.8 |
| 599 | 竜王町 | 20.1万円 | 約312万円 | 217.8 |
| 600 | 遠軽町 | 20.1万円 | 約312万円 | 187.9 |
| 順位 | 自治体 | 首長の月額 | 議長の月額 | 副議長の月額 |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 多気町 | 74万円 | 29.5万円 | 22.5万円 |
| 502 | 川上村 | 確認中 | 28.5万円 | 23万円 |
| 503 | 白川町 | 確認中 | 28万円 | 22.5万円 |
| 504 | 十津川村 | 確認中 | 28万円 | 23.5万円 |
| 505 | 九十九里町 | 確認中 | 27.1万円 | 23.3万円 |
| 506 | 御宿町 | 確認中 | 27万円 | 22.6万円 |
| 507 | 外ヶ浜町 | 確認中 | 26.3万円 | 22.5万円 |
| 508 | 香美町 | 75.2万円 | 32.1万円 | 23.7万円 |
| 509 | 越生町 | 73.3万円 | 29.7万円 | 22.7万円 |
| 510 | 身延町 | 69.1万円 | 29万円 | 23.4万円 |
| 511 | 長生村 | 確認中 | 28.5万円 | 23.7万円 |
| 512 | 長柄町 | 確認中 | 28.5万円 | 23.7万円 |
| 513 | 佐井村 | 確認中 | 26.9万円 | 22.4万円 |
| 514 | 上小阿仁村 | 確認中 | 25.2万円 | 22.5万円 |
| 515 | 一宮町 | 確認中 | 28.4万円 | 23.7万円 |
| 516 | 睦沢町 | 確認中 | 28.4万円 | 23.7万円 |
| 517 | 白子町 | 確認中 | 28.4万円 | 23.7万円 |
| 518 | 長南町 | 確認中 | 28.4万円 | 23.7万円 |
| 519 | 五木村 | 確認中 | 28.4万円 | 23.4万円 |
| 520 | 田舎館村 | 確認中 | 25.3万円 | 22.3万円 |
| 521 | 幕別町 | 確認中 | 32.3万円 | 25.8万円 |
| 522 | 浦幌町 | 確認中 | 31.8万円 | 25.4万円 |
| 523 | 朝日町 | 77.8万円 | 30.5万円 | 23.6万円 |
| 524 | 日之影町 | 確認中 | 29.3万円 | 22.2万円 |
| 525 | 金ケ崎町 | 74.4万円 | 28.3万円 | 22.9万円 |
| 526 | 井川町 | 確認中 | 25.2万円 | 22.5万円 |
| 527 | 木城町 | 確認中 | 30.3万円 | 22.5万円 |
| 528 | 下郷町 | 確認中 | 30.2万円 | 23.3万円 |
| 529 | 鳩山町 | 70.3万円 | 29.8万円 | 23.2万円 |
| 530 | 相良村 | 確認中 | 28.1万円 | 23.2万円 |
| 531 | 葛巻町 | 確認中 | 27.9万円 | 22.7万円 |
| 532 | 洋野町 | 確認中 | 27.3万円 | 22.9万円 |
| 533 | 東成瀬村 | 確認中 | 25.5万円 | 22.1万円 |
| 534 | 置戸町 | 確認中 | 31.5万円 | 24.7万円 |
| 535 | 榛東村 | 確認中 | 30.5万円 | 23.5万円 |
| 536 | 川本町 | 確認中 | 30.4万円 | 25.2万円 |
| 537 | 高鍋町 | 確認中 | 30.3万円 | 22.7万円 |
| 538 | 松前町 | 確認中 | 30万円 | 24万円 |
| 539 | 長万部町 | 確認中 | 29万円 | 24万円 |
| 540 | 甘楽町 | 確認中 | 29万円 | 22.5万円 |
| 541 | 刈羽村 | 確認中 | 29万円 | 22.9万円 |
| 542 | 嬬恋村 | 確認中 | 28.5万円 | 23万円 |
| 543 | 御浜町 | 確認中 | 28.5万円 | 22.5万円 |
| 544 | 日高町 | 確認中 | 28万円 | 23万円 |
| 545 | 那智勝浦町 | 67万円 | 28万円 | 23万円 |
| 546 | 岩泉町 | 確認中 | 27.9万円 | 22.6万円 |
| 547 | 下仁田町 | 確認中 | 27.5万円 | 22万円 |
| 548 | 紀宝町 | 76万円 | 27万円 | 22万円 |
| 549 | 東峰村 | 確認中 | 27万円 | 22.5万円 |
| 550 | 弥彦村 | 確認中 | 30万円 | 23.1万円 |
| 551 | 今帰仁村 | 確認中 | 28.6万円 | 23.4万円 |
| 552 | 大多喜町 | 確認中 | 28万円 | 23.4万円 |
| 553 | すさみ町 | 確認中 | 28万円 | 22.8万円 |
| 554 | 新温泉町 | 73.6万円 | 32万円 | 23万円 |
| 555 | 矢祭町 | 確認中 | 30万円 | 22.7万円 |
| 556 | 川南町 | 確認中 | 30万円 | 22.2万円 |
| 557 | 門川町 | 73.4万円 | 29.8万円 | 22.8万円 |
| 558 | 伊方町 | 確認中 | 27.2万円 | 22.5万円 |
| 559 | 西目屋村 | 確認中 | 24.5万円 | 21.7万円 |
| 560 | 白老町 | 82万円 | 30.8万円 | 24.6万円 |
| 561 | 十島村 | 確認中 | 27.63万円 | 22.77万円 |
| 562 | 東吉野村 | 確認中 | 26.4万円 | 22.4万円 |
| 563 | 松茂町 | 76.6万円 | 31.02万円 | 25.85万円 |
| 564 | 昭和村 | 確認中 | 28.9万円 | 22.6万円 |
| 565 | 周防大島町 | 78.2万円 | 28.2万円 | 22.6万円 |
| 566 | 板野町 | 73.8万円 | 30.87万円 | 25.73万円 |
| 567 | 鹿追町 | 確認中 | 31.6万円 | 24.9万円 |
| 568 | 飯南町 | 確認中 | 29.8万円 | 24.6万円 |
| 569 | 都農町 | 確認中 | 29.6万円 | 21.9万円 |
| 570 | 当麻町 | 確認中 | 28.5万円 | 23万円 |
| 571 | 枝幸町 | 確認中 | 28.5万円 | 22.5万円 |
| 572 | 浦河町 | 確認中 | 28.5万円 | 23.3万円 |
| 573 | 太地町 | 確認中 | 28.5万円 | 22.8万円 |
| 574 | 新冠町 | 確認中 | 28万円 | 23万円 |
| 575 | 田布施町 | 70.6万円 | 27.8万円 | 22.4万円 |
| 576 | 奈義町 | 確認中 | 26.6万円 | 22.1万円 |
| 577 | 伊是名村 | 確認中 | 26.6万円 | 22万円 |
| 578 | 国頭村 | 確認中 | 26.55万円 | 22万円 |
| 579 | 美郷町 | 確認中 | 29.33万円 | 24.44万円 |
| 580 | 伊江村 | 確認中 | 26.32万円 | 21.84万円 |
| 581 | 浜中町 | 確認中 | 31.36万円 | 25.46万円 |
| 582 | 白糠町 | 確認中 | 31.36万円 | 25.56万円 |
| 583 | 今別町 | 確認中 | 24.985万円 | 21.375万円 |
| 584 | 芽室町 | 確認中 | 30.6万円 | 24.4万円 |
| 585 | 諸塚村 | 確認中 | 29.4万円 | 22万円 |
| 586 | 吉賀町 | 確認中 | 28.85万円 | 24万円 |
| 587 | 紀北町 | 72万円 | 29.4万円 | 22万円 |
| 588 | 椎葉村 | 確認中 | 29.3万円 | 22万円 |
| 589 | 檜枝岐村 | 確認中 | 29.1万円 | 22.5万円 |
| 590 | 田上町 | 71.8万円 | 28.5万円 | 22.2万円 |
| 591 | 平泉町 | 確認中 | 27.1万円 | 21.8万円 |
| 592 | 久米島町 | 確認中 | 26.4万円 | 21.9万円 |
| 593 | 大宜味村 | 確認中 | 26.3万円 | 21.8万円 |
| 594 | 蓬田村 | 確認中 | 25.38万円 | 21.24万円 |
| 595 | 高原町 | 確認中 | 29.5万円 | 21.8万円 |
| 596 | 美郷町 | 確認中 | 28.9万円 | 21.7万円 |
| 597 | 横芝光町 | 確認中 | 27.1万円 | 21.7万円 |
| 598 | 東彼杵町 | 確認中 | 26万円 | 21.6万円 |
| 599 | 竜王町 | 70万円 | 30.1万円 | 22.6万円 |
| 600 | 遠軽町 | 確認中 | 29.5万円 | 23.5万円 |
順位は議員の月額の順です。首長の給料だけのランキングは知事・市区町村長の給料ランキング。「確認中」は公式の資料で確かめている途中です。
年収は、議員の月額の12か月分に期末手当(ボーナス)を足した額です。期末手当の月数が確かめられた議会は実際の月数と加算で計算し、そのほかの議会は年3.5か月分で計算した目安です。期末手当は議会ごとに条例で決まり、実際とは差があります。
月額の議員報酬です(期末手当=ボーナスは含みません)。順位は議員の月額の高い順です。※は条例の特例で減額している議会で、実際に支払われている額で並べています。減額の確証が得られない議会は、条例の本来の額です。人口1人あたりは「議員の月額×議員定数÷人口」で、住民1人が1か月に負担する議員報酬の目安です(人口は住民基本台帳に基づく人口、2026年1月1日)。
誤りを見つけたらお問い合わせからお知らせください。議員報酬とは(しくみの解説)