選挙の結果
投票日
2019年4月21日
定数/候補者数
48 / 70
投票率
39.47%
当日有権者数
470,527人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 大和田 伸 | 自由民主党 | 6,003 |
| 2 | 当選 | 小林 ゆみ | 無所属 | 5,280 |
| 3 | 当選 | ひわき 岳 | 立憲民主党 | 5,242 |
| 4 | 当選 | 関口 健太郎 | 立憲民主党 | 5,023 |
| 5 | 当選 | 脇坂 たつや | 自由民主党 | 4,727 |
| 6 | 当選 | 木梨 もりよし | 無所属 | 4,589 |
| 7 | 当選 | 堀部 やすし | 無所属 | 4,386 |
| 8 | 当選 | そね 文子 | 杉並・生活者ネットワーク | 4,369 |
| 9 | 当選 | 山本 あけみ | 立憲民主党 | 4,336.425 |
| 10 | 当選 | 川野 たかあき | 立憲民主党 | 4,134 |
| 11 | 当選 | 松尾 ゆり | 無所属 | 3,828 |
| 12 | 当選 | 奥田 雅子 | 杉並・生活者ネットワーク | 3,798 |
| 13 | 当選 | 太田 哲二 | 立憲民主党 | 3,758 |
| 14 | 当選 | 山田 耕平 | 日本共産党 | 3,457 |
| 15 | 当選 | けしば 誠一 | 無所属 | 3,344 |
| 16 | 当選 | 北 あきのり | 公明党 | 3,288 |
| 17 | 当選 | 富田 たく | 日本共産党 | 3,285 |
| 18 | 当選 | ほらぐち ともこ | 都政を革新する会 | 3,275 |
| 19 | 当選 | くすやま 美紀 | 日本共産党 | 3,257 |
| 20 | 当選 | 川原口 ひろゆき | 公明党 | 3,240 |
| 21 | 当選 | 藤本 なおや | 自由民主党 | 3,063 |
| 22 | 当選 | 野垣 あきこ | 日本共産党 | 3,008 |
| 23 | 当選 | 中村 やすひろ | 公明党 | 2,979 |
| 24 | 当選 | 松浦 たけあき | 自由民主党 | 2,970 |
| 25 | 当選 | 井原 太一 | 自由民主党 | 2,937 |
| 26 | 当選 | おおつき 城一 | 公明党 | 2,920 |
| 27 | 当選 | 岩田 いくま | 無所属 | 2,889 |
| 28 | 当選 | 安斉 あきら | 無所属 | 2,873 |
| 29 | 当選 | 渡辺 ふじお | 公明党 | 2,863.544 |
| 30 | 当選 | 新城 せつこ | 無所属 | 2,852 |
| 31 | 当選 | 井口 かづ子 | 自由民主党 | 2,844 |
| 32 | 当選 | 山本 ひろこ | 公明党 | 2,814.573 |
| 33 | 当選 | わたなべ 友貴 | 自由民主党 | 2,762.455 |
| 34 | 当選 | 松本 みつひろ | 日本維新の会 | 2,735.351 |
| 35 | 当選 | 田中 ゆうたろう | 無所属 | 2,720.918 |
| 36 | 当選 | 佐々木 ちなつ | NHKから国民を守る党 | 2,719.653 |
| 37 | 当選 | 吉田 あい | 自由民主党 | 2,718 |
| 38 | 当選 | 浅井 くにお | 自由民主党 | 2,712 |
| 39 | 当選 | 酒井 まさえ | 日本共産党 | 2,675 |
| 40 | 当選 | 島田 としみつ | 公明党 | 2,463 |
| 41 | 当選 | 國﨑 たかし | 自由民主党 | 2,387 |
| 42 | 当選 | 矢口 やすゆき | 自由民主党 | 2,369 |
| 43 | 当選 | 金子 けんたろう | 日本共産党 | 2,367 |
| 44 | 当選 | 小川 宗次郎 | 自由民主党 | 2,298 |
| 45 | 当選 | 奥山 たえこ | 無所属 | 2,117 |
| 46 | 当選 | 今井 ひろし | 自由民主党 | 2,035 |
| 47 | 当選 | 大熊 昌巳 | 自由民主党 | 2,022 |
| 48 | 当選 | 大泉 やすまさ | 自由民主党 | 2,020 |
| 49 | 上保 まさたけ | 日本共産党 | 2,001 | |
| 50 | はなし 俊郎 | 自由民主党 | 1,826 | |
| 51 | 庄司 たまお | 自由民主党 | 1,789 | |
| 52 | 佐々木 浩 | 無所属 | 1,714.041 | |
| 53 | 増田 裕一 | 国民民主党 | 1,663 | |
| 54 | 前山 なおこ | あたらしい党 | 1,654 | |
| 55 | 田中 かよ | 自由民主党 | 1,533.081 | |
| 56 | よこた 政直 | みんなの党 | 1,355 | |
| 57 | 松本 浩一 | 自由党 | 1,311.648 | |
| 58 | くれまつ 幸代 | 自由民主党 | 1,304 | |
| 59 | 上野 エリカ | 無所属 | 1,287 | |
| 60 | 山下 かずあき | 無所属 | 1,171 | |
| 61 | 斉藤 孝明 | 無所属 | 988 | |
| 62 | 高橋 しょうご | 無所属 | 844 | |
| 63 | 田代 さとし | 経済・教育・財政を考える会 | 834 | |
| 64 | 手塚 いづみ | 幸福実現党 | 772 | |
| 65 | 吉井 幸子 | 無所属 | 724 | |
| 66 | 吉野 なおと | 無所属 | 686 | |
| 67 | 池田 潮 | 無所属 | 678 | |
| 68 | いそがい はじめ | 無所属 | 573 | |
| 69 | 佐々木 たかのぶ | 無所属 | 501.304 | |
| 70 | 生田 なおふみ | 自由を守る会 | 281 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:杉並区「平成31年4月21日執行 杉並区議会議員選挙 投開票結果のお知らせ」(2026年10月14日確認)
ほかの年の結果:2023年
次の選挙:杉並区議会議員選挙(2027年4月25日(見込み))