次の八戸市議会議員選挙(2027年4月25日投票の見込み)はこちら
立候補予定者・日程・前回の結果は、次の選挙のページにあります。
次の選挙のページへ選挙の結果
投票日
2019年4月21日
定数/候補者数
32 / 35
投票率
41.30%
当日有権者数
191,854人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 無料で掲載たなぶ ひろみ | 41歳 | 国民民主党 | 5,066 |
| 2 | 当選 | 無料で掲載藤川 ゆり | 39歳 | 自由民主党 | 4,247 |
| 3 | 当選 | 無料で掲載もりぞの 秀一 | 59歳 | 自由民主党 | 3,158 |
| 4 | 当選 | 無料で掲載山之内 ゆう | 35歳 | 無所属 | 3,023.742 |
| 5 | 当選 | 無料で掲載三浦 ひろし | 40歳 | 国民民主党 | 2,874 |
| 6 | 当選 | 無料で掲載夏坂 おさむ | 50歳 | 公明党 | 2,715 |
| 7 | 当選 | 無料で掲載高橋 まさと | 36歳 | 公明党 | 2,678.843 |
| 8 | 当選 | 無料で掲載立花 敬之 | 65歳 | 自由民主党 | 2,654.747 |
| 9 | 当選 | 無料で掲載坂本 美洋 | 68歳 | 自由民主党 | 2,497 |
| 10 | 当選 | 無料で掲載小屋敷 孝 | 57歳 | 自由民主党 | 2,413.416 |
| 11 | 当選 | 無料で掲載高山 げんえん | 69歳 | 無所属 | 2,410 |
| 12 | 当選 | 無料で掲載工藤 ゆうへい | 39歳 | 自由民主党 | 2,391 |
| 13 | 当選 | 無料で掲載久保 ももえ | 33歳 | 無所属 | 2,360.254 |
| 14 | 当選 | 無料で掲載岡田 たけし | 52歳 | 自由民主党 | 2,303 |
| 15 | 当選 | 無料で掲載吉田 こうりゅう | 26歳 | 国民民主党 | 2,186.184 |
| 16 | 当選 | 無料で掲載中村 ますのり | 57歳 | 公明党 | 2,141 |
| 17 | 当選 | 無料で掲載苫米地 あつ子 | 57歳 | 日本共産党 | 2,123 |
| 18 | 当選 | 無料で掲載山名 文世 | 70歳 | 社会民主党 | 2,089 |
| 19 | 当選 | 無料で掲載みぶ 八十博 | 69歳 | 自由民主党 | 2,077 |
| 20 | 当選 | 無料で掲載伊藤 のりこ | 72歳 | 無所属 | 2,064 |
| 21 | 当選 | 無料で掲載松橋 さとる | 67歳 | 自由民主党 | 2,057 |
| 22 | 当選 | 無料で掲載久保 しょう | 64歳 | 日本共産党 | 1,991.745 |
| 23 | 当選 | 無料で掲載豊田 みよ | 72歳 | 自由民主党 | 1,934 |
| 24 | 当選 | 無料で掲載高橋 貴之 | 37歳 | 無所属 | 1,906.408 |
| 25 | 当選 | 無料で掲載五戸 定博 | 67歳 | 国民民主党 | 1,874 |
| 26 | 当選 | 無料で掲載吉田 じゅんいち | 72歳 | 無所属 | 1,769.815 |
| 27 | 当選 | 無料で掲載冷水 たもつ | 70歳 | 国民民主党 | 1,764 |
| 28 | 当選 | 無料で掲載上条 ゆきや | 54歳 | 幸福実現党 | 1,692 |
| 29 | 当選 | 無料で掲載ひなた 正男 | 63歳 | 自由民主党 | 1,674 |
| 30 | 当選 | 無料で掲載寺地 則行 | 66歳 | 国民民主党 | 1,654 |
| 31 | 当選 | 無料で掲載たばた 文明 | 60歳 | 日本共産党 | 1,623 |
| 32 | 当選 | 無料で掲載あいだ もりひと | 52歳 | 無所属 | 1,589 |
| 33 | 無料で掲載やしま 隆 | 67歳 | 国民民主党 | 1,429.838 | |
| 34 | 無料で掲載山内 たかし | 41歳 | 国民民主党 | 1,273.002 | |
| 35 | 無料で掲載石橋 かずと | 59歳 | 国民民主党 | 851 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
公開の選挙の資料による(2026年10月20日確認)
ほかの年の結果:2023年
次の選挙:八戸市議会議員選挙(2027年4月25日(見込み))