選挙の結果
投票日
2023年4月23日
定数/候補者数
28 / 35
投票率
40.14%
当日有権者数
185,982人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 無料で掲載田名部 裕美 | 45歳 | 立憲民主党 | 現 | 5,450 |
| 2 | 当選 | 無料で掲載藤川 優里 | 43歳 | 自由民主党 | 現 | 3,870 |
| 3 | 当選 | 無料で掲載森園 秀一 | 63歳 | 自由民主党 | 現 | 3,143 |
| 4 | 当選 | 無料で掲載三浦 博司 | 44歳 | 立憲民主党 | 現 | 3,003 |
| 5 | 当選 | 無料で掲載山之内 悠 | 39歳 | 自由民主党 | 現 | 2,768 |
| 6 | 当選 | 無料で掲載岡田 英 | 56歳 | 自由民主党 | 現 | 2,670 |
| 7 | 当選 | 無料で掲載高橋 正人 | 40歳 | 公明党 | 現 | 2,542.507 |
| 8 | 当選 | 無料で掲載坂本 美洋 | 73歳 | 自由民主党 | 現 | 2,538 |
| 9 | 当選 | 無料で掲載小屋敷 孝 | 61歳 | 自由民主党 | 現 | 2,505 |
| 10 | 当選 | 無料で掲載壬生 八十博 | 73歳 | 自由民主党 | 現 | 2,244 |
| 11 | 当選 | 無料で掲載吉田 洸龍 | 30歳 | 立憲民主党 | 現 | 2,238.016 |
| 12 | 当選 | 無料で掲載土嶺 直樹 | 37歳 | 公明党 | 新 | 2,198 |
| 13 | 当選 | 無料で掲載立花 敬之 | 69歳 | 自由民主党 | 現 | 2,180.568 |
| 14 | 当選 | 無料で掲載上條 幸哉 | 58歳 | 幸福実現党 | 現 | 2,075 |
| 15 | 当選 | 無料で掲載寺地 則行 | 70歳 | 立憲民主党 | 現 | 2,016 |
| 16 | 当選 | 無料で掲載中村 益則 | 61歳 | 公明党 | 現 | 1,974 |
| 17 | 当選 | 無料で掲載伊藤 圓子 | 76歳 | 無所属 | 現 | 1,935 |
| 18 | 当選 | 無料で掲載石橋 充志 | 61歳 | 無所属 | 元 | 1,928 |
| 19 | 当選 | 無料で掲載山名 文世 | 74歳 | 立憲民主党 | 現 | 1,859 |
| 20 | 当選 | 無料で掲載前田 由美 | 51歳 | 無所属 | 新 | 1,835 |
| 21 | 当選 | 無料で掲載苫米地 あつ子 | 61歳 | 日本共産党 | 現 | 1,802 |
| 22 | 当選 | 無料で掲載五戸 定博 | 71歳 | 立憲民主党 | 現 | 1,794 |
| 23 | 当選 | 無料で掲載久保 百恵 | 37歳 | 無所属 | 現 | 1,779.894 |
| 24 | 当選 | 無料で掲載日當 正男 | 67歳 | 自由民主党 | 現 | 1,758 |
| 25 | 当選 | 無料で掲載吉田 淳一 | 76歳 | 無所属 | 現 | 1,661.983 |
| 26 | 当選 | 無料で掲載豊田 美好 | 76歳 | 自由民主党 | 現 | 1,658 |
| 27 | 当選 | 無料で掲載間 盛仁 | 56歳 | 無所属 | 現 | 1,634 |
| 28 | 当選 | 無料で掲載長谷川 皓之 | 39歳 | 無所属 | 新 | 1,601 |
| 29 | 無料で掲載立花 元基 | 33歳 | 無所属 | 新 | 1,592.019 | |
| 30 | 無料で掲載久保 将 | 68歳 | 日本共産党 | 現 | 1,576.105 | |
| 31 | 無料で掲載高橋 貴之 | 41歳 | 無所属 | 現 | 1,521.903 | |
| 32 | 無料で掲載田端 文明 | 64歳 | 日本共産党 | 現 | 1,303 | |
| 33 | 無料で掲載木鎌 里香 | 51歳 | 参政党 | 新 | 1,293 | |
| 34 | 無料で掲載笹田 公烈 | 60歳 | 無所属 | 新 | 1,251 | |
| 35 | 無料で掲載木村 年宏 | 26歳 | 無所属 | 新 | 866 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
公開の選挙の資料による(2026年10月16日確認)
次の選挙:八戸市議会議員選挙(2027年4月25日(見込み))