選挙の結果
投票日
2025年7月20日
定数/候補者数
40 / 64
投票率
59.29%
当日有権者数
249,831人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 和田 けいこ | 参政党 | 新 | 9,232 |
| 2 | 当選 | 上里 ただし | 国民民主党 | 現 | 5,743 |
| 3 | 当選 | 比嘉 ヒロト | 自由民主党 | 現 | 4,958.933 |
| 4 | 当選 | キャン 幸容 | 社会民主党 | 現 | 4,591 |
| 5 | 当選 | おくま あやの | 無所属 | 現 | 4,466 |
| 6 | 当選 | 嘉手川 こうた | 無所属 | 新 | 3,950 |
| 7 | 当選 | 坂井 こうじ | 自由民主党 | 現 | 3,750 |
| 8 | 当選 | 糸数 たかこ | 無所属 | 現 | 3,342 |
| 9 | 当選 | ずけらん りか | 沖縄社会大衆党 | 新 | 3,269 |
| 10 | 当選 | 上原 ゆいな | 自由民主党 | 現 | 3,260.949 |
| 11 | 当選 | いずみ ティファニー | れいわ新選組 | 新 | 3,259 |
| 12 | 当選 | 普久原 あさひ | 立憲民主党 | 現 | 3,185 |
| 13 | 当選 | 外間 ゆり | 自由民主党 | 現 | 2,899 |
| 14 | 当選 | 前泊 みき | 無所属 | 元 | 2,822 |
| 15 | 当選 | 金城 リョータ | 公明党 | 現 | 2,681.666 |
| 16 | 当選 | 仲田 しょうじ | 無所属 | 新 | 2,661.589 |
| 17 | 当選 | 村上 ゆうじ | れいわ新選組 | 新 | 2,661 |
| 18 | 当選 | マエダ ちひろ | 日本共産党 | 現 | 2,646 |
| 19 | 当選 | 山川 のりじ | 自由民主党 | 現 | 2,552 |
| 20 | 当選 | 山田 マドカ | 無所属 | 現 | 2,507 |
| 21 | 当選 | 大城 わかこ | 公明党 | 現 | 2,503.678 |
| 22 | 当選 | 大山 もりつぐ | れいわ新選組 | 新 | 2,501.03 |
| 23 | 当選 | 平良 まさし | 立憲民主党 | 新 | 2,460.103 |
| 24 | 当選 | こうち わかえ | 公明党 | 現 | 2,415 |
| 25 | 当選 | 金城 なおこ | 自由民主党 | 現 | 2,375.333 |
| 26 | 当選 | 上地 たかひろ | 公明党 | 新 | 2,337 |
| 27 | 当選 | 上原 ひさこ | 無所属 | 現 | 2,336.722 |
| 28 | 当選 | うね 良也 | 無所属 | 現 | 2,324 |
| 29 | 当選 | 我如古 イチロー | 日本共産党 | 現 | 2,313 |
| 30 | 当選 | よしざと 明 | 公明党 | 現 | 2,311.915 |
| 31 | 当選 | 清水 マオ | 立憲民主党 | 現 | 2,293 |
| 32 | 当選 | やら 栄作 | 自由民主党 | 現 | 2,280 |
| 33 | 当選 | 下地 ななえ | 自由民主党 | 現 | 2,237 |
| 34 | 当選 | のはら 嘉孝 | 公明党 | 現 | 2,226.539 |
| 35 | 当選 | フルゲン 茂治 | 日本共産党 | 現 | 2,221 |
| 36 | 当選 | 西中間 ヒサエ | 日本共産党 | 現 | 2,004 |
| 37 | 当選 | たてつ 伸城 | 公明党 | 新 | 1,908 |
| 38 | 当選 | セナハ ケイ | 政策集団 新しい風・にぬふぁぶし | 現 | 1,872 |
| 39 | 当選 | ワク川 朝渉 | 日本共産党 | 現 | 1,867 |
| 40 | 当選 | アグニ 彰 | 自由民主党 | 現 | 1,821.084 |
| 41 | 當間 やすのり | 日本維新の会 | 現 | 1,730 | |
| 42 | 畑井 もとこ | 無所属 | 新 | 1,544 | |
| 43 | 上原 ひろし | 無所属 | 新 | 1,438.797 | |
| 44 | こはつ うしお | 無所属 | 元 | 1,419.402 | |
| 45 | 大城 よしつぐ | 無所属 | 新 | 1,419.321 | |
| 46 | 上原 やすお | 日本共産党 | 現 | 1,417.933 | |
| 47 | 比嘉 ともあき | 無所属 | 新 | 1,382.478 | |
| 48 | ナガヤマ 盛太郎 | 政策集団 新しい風・にぬふぁぶし | 現 | 1,352 | |
| 49 | なかまつ 寛 | 日本維新の会 | 現 | 1,234.192 | |
| 50 | はなしろ 典史 | 自由民主党 | 現 | 1,229 | |
| 51 | 大山 たかお | 無所属 | 現 | 1,143.969 | |
| 52 | 平 だいじろう | 無所属 | 新 | 1,137.264 | |
| 53 | 玉栄 いつき | 無所属 | 新 | 849 | |
| 54 | 新城 マサミ | 無所属 | 新 | 839 | |
| 55 | よぎ 喜隆 | 無所属 | 新 | 665.46 | |
| 56 | 高良 ゆうのすけ | 無所属 | 新 | 568 | |
| 57 | ひが けんじ | 無所属 | 新 | 533.588 | |
| 58 | トモヨセ カゲマサ | 無所属 | 新 | 523 | |
| 59 | 金子 たきと | 無所属 | 新 | 505 | |
| 60 | カワミツ しょうじ | 無所属 | 新 | 421.41 | |
| 61 | たいら いくし | 無所属 | 新 | 329.631 | |
| 62 | ふじい 洋平 | 無所属 | 新 | 279 | |
| 63 | かんざき ゆうすけ | 無所属 | 新 | 153 | |
| 64 | 矢島 ケント | 無所属 | 新 | 131 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:那覇市選挙管理委員会「市議選挙の記録」(第22回那覇市議会議員一般選挙)(2026年10月9日確認)