次の飯塚市議会議員選挙(2027年4月25日投票の見込み)はこちら
立候補予定者・日程・前回の結果は、次の選挙のページにあります。
次の選挙のページへ選挙の結果
投票日
2019年4月21日
定数/候補者数
28 / 36
投票率
55.26%
当日有権者数
105,649人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 無料で掲載かねこ かよ | 53歳 | 無所属 | 3,041 |
| 2 | 当選 | 無料で掲載こいかわ 信二 | 61歳 | 無所属 | 2,372 |
| 3 | 当選 | 無料で掲載吉松 信之 | 65歳 | 無所属 | 2,344 |
| 4 | 当選 | 無料で掲載坂平 すえお | 65歳 | 無所属 | 2,326.405 |
| 5 | 当選 | 無料で掲載おくやま 亮一 | 61歳 | 公明党 | 2,142 |
| 6 | 当選 | 無料で掲載川上 なおき | 63歳 | 日本共産党 | 2,109 |
| 7 | 当選 | 無料で掲載田中 ゆうじ | 62歳 | 公明党 | 1,978.812 |
| 8 | 当選 | 無料で掲載もりみつ 博正 | 51歳 | 公明党 | 1,956 |
| 9 | 当選 | 無料で掲載ふるもと 俊克 | 70歳 | 無所属 | 1,949 |
| 10 | 当選 | 無料で掲載うえの 伸五 | 53歳 | 無所属 | 1,906 |
| 11 | 当選 | 無料で掲載まつのぶ 隆俊 | 69歳 | 無所属 | 1,840 |
| 12 | 当選 | 無料で掲載どうそ 満 | 64歳 | 国民民主党 | 1,829 |
| 13 | 当選 | 無料で掲載ひでむら 長利 | 52歳 | 無所属 | 1,793 |
| 14 | 当選 | 無料で掲載せと 光 | 37歳 | 無所属 | 1,785 |
| 15 | 当選 | 無料で掲載ながすえ 雄大 | 39歳 | 無所属 | 1,729 |
| 16 | 当選 | 無料で掲載どい 幸則 | 53歳 | 無所属 | 1,726 |
| 17 | 当選 | 無料で掲載ふかまち 善文 | 68歳 | 無所属 | 1,682 |
| 18 | 当選 | 無料で掲載みつね 正宣 | 56歳 | 公明党 | 1,626 |
| 19 | 当選 | 無料で掲載しろまる 秀高 | 69歳 | 無所属 | 1,620 |
| 20 | 当選 | 無料で掲載吉田 健一 | 52歳 | 無所属 | 1,593 |
| 21 | 当選 | 無料で掲載ひらやま 悟 | 67歳 | 無所属 | 1,537 |
| 22 | 当選 | 無料で掲載田中 ひろふみ | 60歳 | 無所属 | 1,496.665 |
| 23 | 当選 | 無料で掲載かねもと 芳雄 | 50歳 | 無所属 | 1,473 |
| 24 | 当選 | 無料で掲載田中 たけはる | 60歳 | 無所属 | 1,464.522 |
| 25 | 当選 | 無料で掲載おばた 俊之 | 61歳 | 無所属 | 1,351 |
| 25 | 当選 | 無料で掲載えぐち 徹 | 53歳 | 無所属 | 1,351 |
| 27 | 当選 | 無料で掲載佐藤 清和 | 51歳 | 国民民主党 | 1,295 |
| 28 | 当選 | 無料で掲載ふくなが 隆一 | 49歳 | 無所属 | 1,288 |
| 29 | 無料で掲載もりやま 元昭 | 72歳 | 無所属 | 1,268 | |
| 30 | 無料で掲載ふじうら 誠一 | 68歳 | 無所属 | 1,229 | |
| 31 | 無料で掲載かつだ やすし | 67歳 | 国民民主党 | 1,166 | |
| 32 | 無料で掲載うぬま 武夫 | 71歳 | 日本共産党 | 922 | |
| 33 | 無料で掲載江島 やすひろ | 71歳 | 無所属 | 795 | |
| 34 | 無料で掲載坂平 せいじ | 71歳 | 無所属 | 651.594 | |
| 35 | 無料で掲載石上 ねねこ | 54歳 | 無所属 | 578 | |
| 36 | 無料で掲載のみやま 政一 | 62歳 | 無所属 | 273 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
公開の選挙の資料による(2026年10月20日確認)
ほかの年の結果:2023年
次の選挙:飯塚市議会議員選挙(2027年4月25日(見込み))