次の高松市議会議員選挙(2027年4月25日投票の見込み)はこちら
立候補予定者・日程・前回の結果は、次の選挙のページにあります。
次の選挙のページへ選挙の結果
投票日
2019年4月21日
定数/候補者数
40 / 48
投票率
40.09%
当日有権者数
348,316人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 無料で掲載太田 あゆみ | 38歳 | 無所属 | 4,568 |
| 2 | 当選 | 無料で掲載井上 たかし | 77歳 | 自由民主党 | 4,414 |
| 3 | 当選 | 無料で掲載とみの 和憲 | 47歳 | 立憲民主党 | 4,381 |
| 4 | 当選 | 無料で掲載植田 まき | 43歳 | 無所属 | 4,280 |
| 5 | 当選 | 無料で掲載三笠 てるひこ | 76歳 | 自由民主党 | 4,269 |
| 6 | 当選 | 無料で掲載斉藤 おさむ | 53歳 | 自由民主党 | 4,088 |
| 7 | 当選 | 無料で掲載岡下 勝彦 | 61歳 | 自由民主党 | 3,962 |
| 8 | 当選 | 無料で掲載大西 さとし | 48歳 | 無所属 | 3,826 |
| 9 | 当選 | 無料で掲載辻 まさひこ | 50歳 | 自由民主党 | 3,443.538 |
| 10 | 当選 | 無料で掲載杉本 勝利 | 49歳 | 自由民主党 | 3,438 |
| 11 | 当選 | 無料で掲載中村 伸一 | 55歳 | 公明党 | 3,347.977 |
| 12 | 当選 | 無料で掲載坂下 かつひと | 61歳 | 自由民主党 | 3,346 |
| 13 | 当選 | 無料で掲載大浦 すみ子 | 81歳 | 自由民主党 | 3,344 |
| 14 | 当選 | 無料で掲載山下 まこと | 59歳 | 自由民主党 | 3,320 |
| 15 | 当選 | 無料で掲載おびか 勝博 | 68歳 | 自由民主党 | 3,277 |
| 16 | 当選 | 無料で掲載神内 しげき | 70歳 | 自由民主党 | 3,256 |
| 17 | 当選 | 無料で掲載めが 常男 | 77歳 | 自由民主党 | 3,243 |
| 18 | 当選 | 無料で掲載かまだ 基志 | 76歳 | 自由民主党 | 3,208 |
| 19 | 当選 | 無料で掲載北谷 よしくに | 55歳 | 自由民主党 | 3,190.11 |
| 20 | 当選 | 無料で掲載橋本 ひろゆき | 59歳 | 自由民主党 | 3,159 |
| 21 | 当選 | 無料で掲載西岡 あきお | 78歳 | 自由民主党 | 3,076 |
| 22 | 当選 | 無料で掲載大見 まさひろ | 59歳 | 自由民主党 | 3,039 |
| 23 | 当選 | 無料で掲載田井 くるみ | 52歳 | 公明党 | 3,035 |
| 24 | 当選 | 無料で掲載竹内 としひこ | 65歳 | 公明党 | 2,952.675 |
| 25 | 当選 | 無料で掲載ぞうだ 正彦 | 62歳 | 無所属 | 2,946.461 |
| 26 | 当選 | 無料で掲載中村 秀三 | 51歳 | 公明党 | 2,914.39 |
| 27 | 当選 | 無料で掲載住谷 あつし | 40歳 | 自由民主党 | 2,903 |
| 28 | 当選 | 無料で掲載大山 たか子 | 59歳 | 公明党 | 2,866 |
| 29 | 当選 | 無料で掲載はるた 敬司 | 52歳 | 公明党 | 2,865 |
| 30 | 当選 | 無料で掲載佐藤 よしくに | 67歳 | 自由民主党 | 2,856.889 |
| 31 | 当選 | 無料で掲載よしみね 幸夫 | 71歳 | 無所属 | 2,804 |
| 32 | 当選 | 無料で掲載白石 よしひと | 47歳 | 自由民主党 | 2,773 |
| 33 | 当選 | 中西 しゅんすけ | 42歳 | 国民民主党 | 2,644 |
| 34 | 当選 | 無料で掲載岡田 まなみ | 61歳 | 日本共産党 | 2,623 |
| 35 | 当選 | 無料で掲載藤原 まさお | 63歳 | 自由民主党 | 2,597 |
| 36 | 当選 | 無料で掲載香川 洋二 | 73歳 | 無所属 | 2,561 |
| 37 | 当選 | 無料で掲載藤沢 やよい | 56歳 | 日本共産党 | 2,498 |
| 38 | 当選 | 無料で掲載天雲 ちえみ | 46歳 | 無所属 | 2,374 |
| 39 | 当選 | 無料で掲載そごう 信孝 | 70歳 | 自由民主党 | 2,308 |
| 40 | 当選 | 無料で掲載中村 順一 | 68歳 | 自由民主党 | 2,174.631 |
| 41 | 無料で掲載池野 もとあき | 58歳 | 日本共産党 | 1,779 | |
| 42 | 無料で掲載小松 ゆみ | 58歳 | 自由民主党 | 1,708 | |
| 43 | 無料で掲載竹内 栄作 | 33歳 | 無所属 | 1,302.324 | |
| 44 | 無料で掲載安田 としお | 46歳 | 無所属 | 1,289 | |
| 45 | 無料で掲載川田 英樹 | 56歳 | 自由民主党 | 1,171 | |
| 46 | 無料で掲載上原 つとむ | 77歳 | 無所属 | 997 | |
| 47 | 無料で掲載五条 ようこ | 45歳 | 無所属 | 878 | |
| 48 | 無料で掲載川西 こうじ | 26歳 | 無所属 | 295 |
写真:本人の提供(写真の無い方は人の形の絵)
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
公開の選挙の資料による(2026年10月20日確認)
ほかの年の結果:2023年
次の選挙:高松市議会議員選挙(2027年4月25日(見込み))
