選挙の結果
投票日
2019年4月21日
定数/候補者数
30 / 40
投票率
41.86%
当日有権者数
210,604人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 春田 洋 | 59歳 | 無所属 | 新 | 3,661 |
| 2 | 当選 | 森本 聖子 | 37歳 | 無所属 | 新 | 3,619 |
| 3 | 当選 | 須見 矩明 | 74歳 | 自由民主党 | 現 | 3,603 |
| 4 | 当選 | 黒田 達哉 | 45歳 | 日本維新の会 | 現 | 3,388 |
| 5 | 当選 | 宮内 春雄 | 76歳 | 無所属 | 現 | 2,984 |
| 6 | 当選 | 武知 浩之 | 50歳 | 無所属 | 現 | 2,923 |
| 7 | 当選 | 藤田 真由美 | 51歳 | 公明党 | 現 | 2,836 |
| 8 | 当選 | 本田 泰広 | 61歳 | 無所属 | 新 | 2,814 |
| 9 | 当選 | 佐々木 昌也 | 53歳 | 無所属 | 現 | 2,653 |
| 10 | 当選 | 梯 学 | 56歳 | 無所属 | 新 | 2,580 |
| 11 | 当選 | 玉野 勝彦 | 44歳 | 自由民主党 | 現 | 2,559 |
| 12 | 当選 | 加戸 悟 | 69歳 | 日本共産党 | 現 | 2,540 |
| 13 | 当選 | 増田 秀司 | 50歳 | 立憲民主党 | 新 | 2,517 |
| 14 | 当選 | 加村 祐志 | 57歳 | 無所属 | 現 | 2,514 |
| 15 | 当選 | 山本 武生 | 48歳 | 無所属 | 現 | 2,483 |
| 16 | 当選 | 岡 孝治 | 63歳 | 日本維新の会 | 現 | 2,467 |
| 17 | 当選 | 土井 昭一 | 52歳 | 公明党 | 現 | 2,430 |
| 18 | 当選 | 岸本 和代 | 64歳 | 公明党 | 現 | 2,425 |
| 19 | 当選 | 黒下 広宣 | 37歳 | 公明党 | 新 | 2,416 |
| 20 | 当選 | 岡南 均 | 64歳 | 自由民主党 | 現 | 2,283 |
| 21 | 当選 | 森井 嘉一 | 61歳 | 自由民主党 | 現 | 2,205 |
| 22 | 当選 | 美馬 秀夫 | 69歳 | 自由民主党 | 現 | 2,202 |
| 23 | 当選 | 明石 和之 | 60歳 | 公明党 | 現 | 2,168 |
| 24 | 当選 | 齋藤 智彦 | 57歳 | 自由民主党 | 現 | 2,093 |
| 25 | 当選 | 古田 美知代 | 70歳 | 日本共産党 | 新 | 2,043 |
| 26 | 当選 | 井上 武 | 74歳 | 無所属 | 現 | 2,038 |
| 27 | 当選 | 船越 智子 | 62歳 | 日本共産党 | 現 | 1,929 |
| 28 | 当選 | 渡邊 亜由美 | 52歳 | 日本共産党 | 現 | 1,861 |
| 29 | 当選 | 中西 裕一 | 68歳 | 無所属 | 現 | 1,775 |
| 30 | 当選 | 見田 治 | 72歳 | 日本共産党 | 現 | 1,773 |
| 31 | 河口 達 | 71歳 | 自由民主党 | 元 | 1,659 | |
| 32 | 佐藤 智子 | 58歳 | 無所属 | 新 | 1,653.341 | |
| 33 | 小野 功晴 | 43歳 | 自由民主党 | 新 | 1,422 | |
| 34 | 北原 光晴 | 63歳 | 無所属 | 現 | 1,408 | |
| 34 | 藤澤 健司 | 55歳 | 無所属 | 新 | 1,408 | |
| 36 | 落合 輝紀 | 36歳 | 自由民主党 | 新 | 1,330 | |
| 37 | 福本 功 | 59歳 | 幸福実現党 | 新 | 784 | |
| 38 | 皆本 一雄 | 71歳 | 無所属 | 新 | 661 | |
| 39 | 佐藤 恭規 | 65歳 | 無所属 | 新 | 598.658 | |
| 40 | 小松 格 | 73歳 | 無所属 | 新 | 247 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:徳島市選挙管理委員会「平成31年4月21日執行 徳島市議会議員一般選挙 選挙結果」(2026年10月14日確認)
ほかの年の結果:2023年
次の選挙:徳島市議会議員選挙(2027年4月25日(見込み))