選挙の結果
投票日
2019年4月21日
定数/候補者数
26 / 33
投票率
38.42%
当日有権者数
190,679人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | とみかわ 晃太郎 | 59歳 | 自由民主党 | 5,380 |
| 2 | 当選 | 池田 みつたか | 50歳 | 日本維新の会 | 4,068 |
| 3 | 当選 | 村松 あんな | 31歳 | 日本維新の会 | 3,684 |
| 4 | 当選 | 田中 こう | 49歳 | 日本共産党 | 3,616.384 |
| 5 | 当選 | 北野 さと子 | 66歳 | 立憲民主党 | 3,112 |
| 6 | 当選 | 北山 照昭 | 69歳 | 無所属 | 2,863 |
| 7 | 当選 | 風早 ひさお | 41歳 | 無所属 | 2,775 |
| 8 | 当選 | 寺本 さなえ | 58歳 | 無所属 | 2,739 |
| 9 | 当選 | 中野 正 | 57歳 | 公明党 | 2,678 |
| 10 | 当選 | たぶち 静子 | 63歳 | 日本共産党 | 2,561 |
| 11 | 当選 | 大川 裕之 | 44歳 | 無所属 | 2,445 |
| 12 | 当選 | ふじおか 和枝 | 61歳 | 公明党 | 2,391 |
| 13 | 当選 | みやけ 浩二 | 57歳 | 公明党 | 2,353 |
| 14 | 当選 | あさたに 亜紀 | 54歳 | 無所属 | 2,270 |
| 15 | 当選 | いば 聡 | 32歳 | 日本維新の会 | 2,236 |
| 16 | 当選 | えばら 和明 | 63歳 | 公明党 | 2,188 |
| 17 | 当選 | 川口 じゅん | 44歳 | 立憲民主党 | 2,028 |
| 18 | 当選 | 大島 淡紅子 | 63歳 | 社会民主党 | 1,988.316 |
| 19 | 当選 | くわはら 健三郎 | 34歳 | 無所属 | 1,978 |
| 20 | 当選 | 岩佐 まさし | 48歳 | 無所属 | 1,764 |
| 21 | 当選 | 石倉 加代子 | 71歳 | 無所属 | 1,743 |
| 22 | 当選 | 山本 けいこ | 68歳 | 無所属 | 1,688 |
| 23 | 当選 | となき 正勝 | 43歳 | 日本共産党 | 1,601 |
| 24 | 当選 | 梶川 みさお | 63歳 | 社会民主党 | 1,534 |
| 25 | 当選 | 横田 まさのり | 50歳 | 日本共産党 | 1,503 |
| 26 | 当選 | 田中 大志朗 | 61歳 | 立憲民主党 | 1,481.615 |
| 27 | 高原 わたる | 43歳 | 地域政党たからづか | 1,461 | |
| 28 | 大島 ちとせ | 58歳 | 地域政党たからづか | 1,358.683 | |
| 29 | おだ たか子 | 48歳 | 無所属 | 1,287 | |
| 30 | 細川 とも子 | 59歳 | 無所属 | 1,283 | |
| 31 | 原 ひろよし | 47歳 | NHKから国民を守る党 | 966 | |
| 32 | たけした 正彦 | 40歳 | 無所属 | 843 | |
| 33 | 若江 まさし | 46歳 | 無所属 | 482 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:宝塚市選挙管理委員会「選挙の統計情報 宝塚市議会議員選挙の選挙記録」平成31年4月21日執行 宝塚市議会議員選挙(PDF)(2026年10月14日確認)
ほかの年の結果:2023年
次の選挙:宝塚市議会議員選挙(2027年4月25日(見込み))