選挙の結果
投票日
2019年4月21日
定数/候補者数
28 / 37
投票率
40.39%
当日有権者数
164,230人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 高橋 あこ | 40歳 | 立憲民主党 | 新 | 3,286 |
| 2 | 当選 | 加藤 みつひろ | 63歳 | 自由民主党 | 現 | 2,979 |
| 3 | 当選 | 佐藤 よしのり | 38歳 | 自由民主党 | 現 | 2,731 |
| 4 | 当選 | 戸田 龍起 | 53歳 | 自由民主党 | 現 | 2,704 |
| 5 | 当選 | やまぞの 有理 | 33歳 | 無所属 | 現 | 2,497 |
| 6 | 当選 | 新内 竜一郎 | 83歳 | 無所属 | 現 | 2,437 |
| 7 | 当選 | 川井田 きよか | 40歳 | 無所属 | 現 | 2,396 |
| 8 | 当選 | さとみ 孝枝 | 50歳 | 公明党 | 現 | 2,272 |
| 9 | 当選 | 北原 はやお | 63歳 | 公明党 | 現 | 2,271 |
| 10 | 当選 | 山本 きょう子 | 63歳 | 公明党 | 現 | 2,176 |
| 11 | 当選 | しのはら 光宏 | 52歳 | 公明党 | 現 | 2,164 |
| 12 | 当選 | 小西 彦治 | 47歳 | 日本維新の会 | 元 | 2,127 |
| 13 | 当選 | 安藤 なの香 | 33歳 | 日本維新の会 | 新 | 2,043 |
| 14 | 当選 | 竹村 かずと | 52歳 | 公明党 | 現 | 2,004 |
| 15 | 当選 | 杉 一 | 39歳 | 無所属 | 現 | 1,968 |
| 16 | 当選 | ながまつ 敏彦 | 52歳 | 公明党 | 新 | 1,960 |
| 17 | 当選 | 土井 ひでかつ | 33歳 | 無所属 | 新 | 1,914 |
| 18 | 当選 | 高塚 ばんこ | 59歳 | 無所属 | 現 | 1,859 |
| 19 | 当選 | 鈴木 くみこ | 39歳 | 無所属 | 新 | 1,821 |
| 20 | 当選 | 岸田 まさと | 54歳 | 立憲民主党 | 新 | 1,793 |
| 21 | 当選 | さたけ りほ | 31歳 | 無所属 | 新 | 1,779 |
| 22 | 当選 | 斉藤 しんじ | 58歳 | 日本維新の会 | 元 | 1,721 |
| 23 | 当選 | 保田 けんじ | 44歳 | 立憲民主党 | 現 | 1,657 |
| 24 | 当選 | おおつる 求 | 47歳 | 社会民主党 | 現 | 1,455 |
| 25 | 当選 | 上原 ひでき | 63歳 | 日本共産党 | 現 | 1,386 |
| 26 | 当選 | 吉井 けんじ | 69歳 | 無所属 | 現 | 1,379 |
| 27 | 当選 | 花田 こうじろう | 29歳 | 無所属 | 新 | 1,367 |
| 28 | 当選 | ひさ村 真知子 | 67歳 | 日本共産党 | 現 | 1,328 |
| 29 | かしば 優美 | 67歳 | 日本共産党 | 現 | 1,245 | |
| 30 | とまり 照彦 | 65歳 | 無所属 | 現 | 1,079 | |
| 31 | 八尾 しんすけ | 38歳 | 立憲民主党 | 新 | 1,057 | |
| 32 | 服部 よしひろ | 67歳 | 日本共産党 | 現 | 1,048 | |
| 33 | 西村 まさあき | 46歳 | 無所属 | 現 | 961 | |
| 34 | あきら 和哉 | 44歳 | 無所属 | 新 | 933 | |
| 35 | 田中 くにあき | 46歳 | NHKから国民を守る党 | 新 | 905 | |
| 36 | 鈴木 たかひろ | 33歳 | 無所属 | 新 | 515 | |
| 37 | 北 たくや | 56歳 | 国民民主党 | 新 | 397 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:伊丹市選挙管理委員会「選挙の記録 NO.66(平成31年4月7日執行兵庫県議会議員選挙、平成31年4月21日執行伊丹市議会議員選挙、令和元年7月21日執行第25回参議院議員通常選挙)」(PDF)(2026年10月14日確認)
ほかの年の結果:2023年
次の選挙:伊丹市議会議員選挙(2027年4月25日(見込み))