選挙の結果
投票日
2019年4月21日
定数/候補者数
28 / 39
投票率
48.69%
当日有権者数
217,222人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 稲森 洋樹 | 33歳 | 大阪維新の会 | 新 | 5,922 |
| 2 | 当選 | 田中 慎二 | 44歳 | 大阪維新の会 | 現 | 5,684.484 |
| 3 | 当選 | 阪本 忠明 | 48歳 | 大阪維新の会 | 現 | 5,009.373 |
| 4 | 当選 | 坂本 尚之 | 44歳 | 大阪維新の会 | 新 | 4,906.626 |
| 5 | 当選 | 露原 行隆 | 37歳 | 自由民主党 | 現 | 4,008 |
| 6 | 当選 | 竹田 孝吏 | 49歳 | 無所属 | 現 | 3,842 |
| 7 | 当選 | 奥田 信宏 | 54歳 | 大阪維新の会 | 現 | 3,805 |
| 8 | 当選 | 松本 剛 | 43歳 | 大阪維新の会 | 新 | 3,584 |
| 9 | 当選 | 桝井 政佐美 | 54歳 | 大阪維新の会 | 新 | 3,368 |
| 10 | 当選 | 田中 久夫 | 59歳 | 自由民主党 | 現 | 3,237.767 |
| 11 | 当選 | 西田 尚美 | 57歳 | 公明党 | 現 | 3,112 |
| 12 | 当選 | 重松 惠美子 | 64歳 | 公明党 | 現 | 3,077 |
| 13 | 当選 | 外山 裕子 | 46歳 | 日本共産党 | 現 | 2,973.748 |
| 14 | 当選 | 土井田 隆行 | 67歳 | 公明党 | 現 | 2,914 |
| 15 | 当選 | 前園 正昭 | 49歳 | 公明党 | 新 | 2,908 |
| 16 | 当選 | 吉村 拓哉 | 30歳 | 無所属 | 現 | 2,794 |
| 17 | 当選 | 鑄方 淳治 | 39歳 | 大阪維新の会 | 新 | 2,765 |
| 18 | 当選 | 松田 憲幸 | 38歳 | 自由民主党 | 新 | 2,607 |
| 19 | 当選 | 山中 宏 | 40歳 | 無所属 | 新 | 2,571 |
| 20 | 当選 | 南方 武 | 45歳 | 公明党 | 新 | 2,483 |
| 21 | 当選 | 大星 なるみ | 63歳 | 無所属 | 現 | 2,481 |
| 22 | 当選 | 五百井 真二 | 51歳 | 公明党 | 現 | 2,435 |
| 23 | 当選 | 畑中 一成 | 59歳 | 自由民主党 | 現 | 2,335 |
| 24 | 当選 | 越智 妙子 | 66歳 | 日本共産党 | 現 | 2,267 |
| 25 | 当選 | 杉本 春夫 | 72歳 | 日本共産党 | 現 | 2,157 |
| 26 | 当選 | 西川 弥生 | 57歳 | 立憲民主党 | 新 | 2,148 |
| 27 | 当選 | 大野 義信 | 69歳 | 日本共産党 | 現 | 2,083 |
| 28 | 当選 | 谷澤 千賀子 | 70歳 | 日本共産党 | 現 | 2,069 |
| 29 | 村松 廣昭 | 62歳 | 無所属 | 現 | 2,042 | |
| 30 | 小山 登 | 65歳 | 無所属 | 新 | 1,984 | |
| 31 | 平田 正司 | 74歳 | 自由民主党 | 現 | 1,894 | |
| 32 | 内藤 耕一 | 44歳 | 日本共産党 | 現 | 1,756 | |
| 33 | やすなが 浩二 | 46歳 | 無所属 | 新 | 1,284 | |
| 34 | 上野 尚登 | 64歳 | 自由民主党 | 現 | 1,257 | |
| 35 | 井場 裕一郎 | 36歳 | 無所属 | 新 | 1,169 | |
| 36 | 平山 修二朗 | 26歳 | 無所属 | 新 | 875 | |
| 37 | 藤井 勉 | 75歳 | 無所属 | 現 | 757 | |
| 38 | 板東 雅彦 | 55歳 | 無所属 | 新 | 645 | |
| 39 | 村上 利一 | 49歳 | 日本第一党 | 新 | 600 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:大阪府選挙管理委員会「平成31年4月執行統一地方選挙の結果(結果調)」市町議会議員選挙 候補者別得票数・投票状況(2026年10月14日確認)
ほかの年の結果:2023年
次の選挙:八尾市議会議員選挙(2027年4月25日(見込み))