北区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 山本 恵一 | 自由民主党 | 現 | 7,825 |
| 2 | 当選 | 玉本 なるみ | 日本共産党 | 現 | 5,654 |
| 3 | 当選 | 井坂 博文 | 日本共産党 | 現 | 4,610 |
| 4 | 当選 | かたぎり 直哉 | 立憲民主党 | 元 | 4,570 |
| 5 | 当選 | 兵藤 しんいち | 公明党 | 新 | 4,395 |
| 6 | 当選 | すがや 浩平 | 日本維新の会 | 現 | 3,931 |
| 7 | 谷口 みゆき | 自由民主党 | 新 | 3,882 | |
| 8 | 河東 大樹 | 無所属 | 新 | 862 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:京都市選挙管理委員会「平成31年4月7日執行 京都市議会議員一般選挙 開票結果」、同「平成31年4月7日執行 京都市・府議会議員一般選挙 投票者数調」(2026年10月14日確認)
上京区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | くらた 共子 | 日本共産党 | 現 | 6,098 |
| 2 | 当選 | 寺田 かずひろ | 自由民主党 | 現 | 5,401 |
| 3 | 当選 | 中村 三之助 | 自由民主党 | 現 | 5,302 |
| 4 | 当選 | 森 かれん | 地域政党京都党 | 現 | 4,999 |
| 5 | 小島 雅子 | 国民民主党 | 新 | 2,012 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:京都市選挙管理委員会「平成31年4月7日執行 京都市議会議員一般選挙 開票結果」、同「平成31年4月7日執行 京都市・府議会議員一般選挙 投票者数調」(2026年10月14日確認)
左京区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 村山 しょうえい | 地域政党京都党 | 現 | 7,093 |
| 2 | 当選 | 加藤 あい | 日本共産党 | 現 | 5,391 |
| 3 | 当選 | とがし 豊 | 日本共産党 | 元 | 4,255 |
| 4 | 当選 | 宇佐美 けんいち | 日本維新の会 | 現 | 4,204 |
| 5 | 当選 | さくらい 泰広 | 自由民主党 | 元 | 4,172 |
| 6 | 当選 | 国本 ともとし | 公明党 | 現 | 3,766 |
| 7 | 当選 | とよだ 恵美 | 自由民主党 | 新 | 3,397 |
| 8 | 当選 | ひぐち 英明 | 日本共産党 | 現 | 3,335 |
| 9 | おんづか 功 | 国民民主党 | 現 | 3,301 | |
| 10 | しまうち 研 | 立憲民主党 | 新 | 3,281 | |
| 11 | 大西 ケンジ | 無所属 | 現 | 3,176 | |
| 12 | 井﨑 敦子 | 無所属 | 新 | 2,989 | |
| 13 | 鈴木 マサホ | 国民民主党 | 現 | 2,610 | |
| 14 | たまき 哲ろう | 自由民主党 | 新 | 2,561 | |
| 15 | 西山 たけし | 日本第一党 | 新 | 443 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:京都市選挙管理委員会「平成31年4月7日執行 京都市議会議員一般選挙 開票結果」、同「平成31年4月7日執行 京都市・府議会議員一般選挙 投票者数調」(2026年10月14日確認)
中京区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 津田 大三 | 自由民主党 | 現 | 5,900 |
| 2 | 当選 | かとう 昌洋 | 自由民主党 | 現 | 4,582 |
| 3 | 当選 | 青野 ひとし | 公明党 | 現 | 4,581 |
| 4 | 当選 | 大津 ゆうた | 地域政党京都党 | 現 | 4,436 |
| 5 | 当選 | 平井 良人 | 日本共産党 | 現 | 4,397 |
| 6 | 山田 あいき | 日本共産党 | 新 | 3,267 | |
| 7 | たかま 響 | 立憲民主党 | 新 | 2,916 | |
| 8 | 澤田 長利 | 日本維新の会 | 新 | 2,338 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:京都市選挙管理委員会「平成31年4月7日執行 京都市議会議員一般選挙 開票結果」、同「平成31年4月7日執行 京都市・府議会議員一般選挙 投票者数調」(2026年10月14日確認)
東山区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 中野 洋一 | 国民民主党 | 現 | 4,547 |
| 2 | 当選 | 平山 たかお | 自由民主党 | 現 | 4,069 |
| 3 | 白坂 ゆうこ | 無所属 | 新 | 2,454 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:京都市選挙管理委員会「平成31年4月7日執行 京都市議会議員一般選挙 開票結果」、同「平成31年4月7日執行 京都市・府議会議員一般選挙 投票者数調」(2026年10月14日確認)
山科区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 富 きくお | 自由民主党 | 現 | 8,725 |
| 2 | 当選 | 吉井 あきら | 自由民主党 | 現 | 8,304 |
| 3 | 当選 | こじま 信太郎 | 国民民主党 | 新 | 8,114 |
| 4 | 当選 | 松田 けい子 | 公明党 | 新 | 7,428 |
| 5 | 当選 | 山本 陽子 | 日本共産党 | 現 | 5,286 |
| 6 | 当選 | 鈴木 とよこ | 日本共産党 | 新 | 3,823 |
| 7 | ながしま 栄子 | 幸福実現党 | 新 | 445 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:京都市選挙管理委員会「平成31年4月7日執行 京都市議会議員一般選挙 開票結果」、同「平成31年4月7日執行 京都市・府議会議員一般選挙 投票者数調」(2026年10月14日確認)
下京区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 下村 あきら | 自由民主党 | 現 | 6,179 |
| 2 | 当選 | 神谷 修平 | 地域政党京都党 | 新 | 4,009 |
| 3 | 当選 | やまず まい子 | 無所属 | 現 | 3,621 |
| 4 | 当選 | かまの 敏徳 | 日本共産党 | 新 | 3,430 |
| 5 | 西山 のぶまさ | 公明党 | 現 | 3,424 | |
| 6 | 藤川 つよし | 立憲民主党 | 元 | 1,796 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:京都市選挙管理委員会「平成31年4月7日執行 京都市議会議員一般選挙 開票結果」、同「平成31年4月7日執行 京都市・府議会議員一般選挙 投票者数調」(2026年10月14日確認)
南区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 大道 よしとも | 公明党 | 現 | 4,550 |
| 2 | 当選 | しまもと 京司 | 自由民主党 | 現 | 4,272 |
| 3 | 当選 | ムクダ 隆知 | 自由民主党 | 現 | 4,125 |
| 4 | 当選 | 井上 けんじ | 日本共産党 | 現 | 3,547 |
| 5 | 当選 | 森田 ゆみ子 | 日本共産党 | 現 | 3,181 |
| 6 | 田中 みほ | 地域政党京都党 | 新 | 2,413 | |
| 7 | なかむら よしたか | 日本維新の会 | 新 | 2,110 | |
| 8 | しらつか 悦子 | 立憲民主党 | 新 | 1,818 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:京都市選挙管理委員会「平成31年4月7日執行 京都市議会議員一般選挙 開票結果」、同「平成31年4月7日執行 京都市・府議会議員一般選挙 投票者数調」(2026年10月14日確認)
右京区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | ゆあさ 光彦 | 公明党 | 現 | 8,250 |
| 2 | 当選 | 江村 りさ | 地域政党京都党 | 現 | 8,196 |
| 3 | 当選 | 田中 たかのり | 自由民主党 | 現 | 7,694 |
| 4 | 当選 | ほり 信子 | 日本共産党 | 現 | 5,933 |
| 5 | 当選 | 森田 守 | 自由民主党 | 現 | 5,752 |
| 6 | 当選 | 井上 よしひろ | 自由民主党 | 新 | 5,091 |
| 7 | 当選 | 山田 こうじ | 日本共産党 | 現 | 4,908 |
| 8 | 当選 | こうち 大輔 | 日本維新の会 | 現 | 4,502 |
| 9 | 当選 | おやまだ 春樹 | 立憲民主党 | 新 | 3,985 |
| 10 | 西村 よしみ | 日本共産党 | 現 | 3,830 | |
| 11 | とやま 昌宏 | 国民民主党 | 新 | 2,886 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:京都市選挙管理委員会「平成31年4月7日執行 京都市議会議員一般選挙 開票結果」、同「平成31年4月7日執行 京都市・府議会議員一般選挙 投票者数調」(2026年10月14日確認)
西京区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 田中 あきひで | 自由民主党 | 現 | 7,543 |
| 2 | 当選 | 西村 よしなお | 自由民主党 | 現 | 6,729 |
| 3 | 当選 | 河合 ようこ | 日本共産党 | 現 | 6,085 |
| 4 | 当選 | 平山 よしかず | 公明党 | 現 | 6,018 |
| 5 | 当選 | 天方 ひろゆき | 国民民主党 | 現 | 5,891 |
| 6 | 当選 | 森川 央 | 無所属 | 現 | 4,857 |
| 7 | ゆら ひろみ | 日本共産党 | 新 | 4,249 | |
| 8 | こうの 友佳 | 地域政党京都党 | 新 | 3,731 | |
| 9 | 柏原 たくや | 幸福実現党 | 新 | 307 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:京都市選挙管理委員会「平成31年4月7日執行 京都市議会議員一般選挙 開票結果」、同「平成31年4月7日執行 京都市・府議会議員一般選挙 投票者数調」(2026年10月14日確認)
伏見区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | しげ 隆夫 | 自由民主党 | 現 | 7,687.576 |
| 2 | 当選 | くぼた まさき | 日本維新の会 | 新 | 7,605 |
| 3 | 当選 | はしむら 芳和 | 自由民主党 | 現 | 7,227 |
| 4 | 当選 | 安井 つとむ | 立憲民主党 | 現 | 6,928 |
| 5 | 当選 | かわしま 優子 | 公明党 | 現 | 6,135 |
| 6 | 当選 | 山岸 たかゆき | 国民民主党 | 現 | 6,078 |
| 7 | 当選 | 赤阪 仁 | 日本共産党 | 現 | 6,052 |
| 8 | 当選 | 西野 さち子 | 日本共産党 | 現 | 5,650 |
| 9 | 当選 | 吉田 たかお | 公明党 | 現 | 5,641.423 |
| 10 | 当選 | やまね 智史 | 日本共産党 | 現 | 5,504 |
| 11 | 当選 | そが 修 | 公明党 | 現 | 5,205 |
| 12 | 当選 | みちはた 弘之 | 自由民主党 | 現 | 4,692 |
| 13 | なかがわ 善夫 | 自由民主党 | 新 | 3,227 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:京都市選挙管理委員会「平成31年4月7日執行 京都市議会議員一般選挙 開票結果」、同「平成31年4月7日執行 京都市・府議会議員一般選挙 投票者数調」(2026年10月14日確認)
ほかの年の結果:2023年
次の選挙:京都市会議員選挙(2027年4月11日(見込み))