次の蒲郡市議会議員選挙(2027年4月25日投票の見込み)はこちら
立候補予定者・日程・前回の結果は、次の選挙のページにあります。
次の選挙のページへ選挙の結果
投票日
2019年4月21日
定数/候補者数
20 / 22
投票率
53.43%
当日有権者数
65,210人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 無料で掲載鈴木 まさひろ | 32歳 | 無所属 | 2,289.122 |
| 2 | 当選 | 無料で掲載よびた 孝博 | 51歳 | 自由民主党 | 2,255 |
| 3 | 当選 | 無料で掲載新実 祥悟 | 63歳 | 無所属 | 2,052 |
| 4 | 当選 | 無料で掲載青山 よしあき | 54歳 | 自由民主党 | 1,948 |
| 5 | 当選 | 無料で掲載尾崎 広道 | 59歳 | 無所属 | 1,910 |
| 6 | 当選 | 無料で掲載いとう かつみ | 63歳 | 公明党 | 1,882 |
| 7 | 当選 | 無料で掲載ひえの 佳代 | 59歳 | 日本共産党 | 1,878 |
| 8 | 当選 | 無料で掲載おおすか 林 | 62歳 | 無所属 | 1,863 |
| 9 | 当選 | 無料で掲載鈴木 基夫 | 45歳 | 無所属 | 1,815.631 |
| 10 | 当選 | 無料で掲載大場 やすのり | 65歳 | 自由民主党 | 1,768 |
| 11 | 当選 | 無料で掲載竹内 しげやす | 62歳 | 自由民主党 | 1,748 |
| 12 | 当選 | 無料で掲載松本 まさなり | 59歳 | 公明党 | 1,633 |
| 13 | 当選 | 無料で掲載大竹 としのぶ | 63歳 | 公明党 | 1,531 |
| 14 | 当選 | 無料で掲載牧野 やすひろ | 49歳 | 無所属 | 1,479 |
| 15 | 当選 | 無料で掲載稲吉 ひろのり | 67歳 | 無所属 | 1,432 |
| 16 | 当選 | 無料で掲載鈴木 たかまさ | 43歳 | 無所属 | 1,416.052 |
| 17 | 当選 | 無料で掲載柴田 安彦 | 63歳 | 無所属 | 1,311 |
| 18 | 当選 | 無料で掲載ふじた ひろき | 36歳 | 無所属 | 1,188 |
| 19 | 当選 | 無料で掲載おおむかい 正義 | 72歳 | 自由民主党 | 1,092 |
| 20 | 当選 | 無料で掲載かまだ 篤司 | 70歳 | 無所属 | 1,056 |
| 21 | 無料で掲載吉本 まさひろ | 60歳 | 無所属 | 549.193 | |
| 22 | 無料で掲載酒井 のぶなお | 58歳 | 無所属 | 409 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
公開の選挙の資料による(2026年10月20日確認)
ほかの年の結果:2023年
次の選挙:蒲郡市議会議員選挙(2027年4月25日(見込み))