選挙の結果
投票日
2019年4月21日
定数/候補者数
38 / 48
投票率
41.50%
当日有権者数
313,060人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | うかい 和司 | 4,096 |
| 2 | 当選 | 竹山 さとし | 4,094.366 |
| 3 | 当選 | 森 ひとみ | 3,645.099 |
| 4 | 当選 | ごとう みゆき | 3,609 |
| 5 | 当選 | うやま 祥子 | 3,524 |
| 6 | 当選 | しまづ 秀典 | 3,432 |
| 7 | 当選 | 渡辺 ゆきよし | 3,410.671 |
| 8 | 当選 | 本山 ひろつぐ | 3,396 |
| 9 | 当選 | 井上 ふみお | 3,379 |
| 10 | 当選 | 浅井 としひこ | 3,305 |
| 11 | 当選 | 横井 ただし | 3,279 |
| 12 | 当選 | 尾関 さとる | 3,226.78 |
| 13 | 当選 | 八木 たけゆき | 3,168 |
| 14 | 当選 | 市川 ともあき | 3,154 |
| 15 | 当選 | たかはし 一 | 3,125.238 |
| 16 | 当選 | 小林 けいめい | 3,100 |
| 17 | 当選 | かわむら 弘保 | 3,045 |
| 18 | 当選 | 水谷 ちえ子 | 3,023 |
| 19 | 当選 | しばた 雄二 | 3,018 |
| 20 | 当選 | 平松 くにえ | 3,001 |
| 21 | 当選 | ワタベ 晃久 | 2,729 |
| 22 | 当選 | 京極 ふみ子 | 2,645 |
| 23 | 当選 | 岡本 まさし | 2,569 |
| 24 | 当選 | 髙木 ひろまさ | 2,552 |
| 25 | 当選 | まつい 哲朗 | 2,549 |
| 26 | 当選 | 服部 のぶひろ | 2,530 |
| 27 | 当選 | 太田 ふみひと | 2,522 |
| 28 | 当選 | 伊藤 ひろみち | 2,517 |
| 29 | 当選 | 木村 けんた | 2,516 |
| 30 | 当選 | 森 としあき | 2,515.9 |
| 31 | 当選 | 長谷川 やそ | 2,404 |
| 32 | 当選 | 中村 かずひと | 2,366 |
| 33 | 当選 | ひこさか 和子 | 2,363 |
| 34 | 当選 | 大津 のりよ | 2,355 |
| 35 | 当選 | ニシワキ やすひろ | 2,344 |
| 36 | 当選 | とうぶち 正人 | 2,333 |
| 37 | 当選 | 則竹 やすろう | 2,304 |
| 38 | 当選 | 花谷 まさゆき | 2,287 |
| 39 | 尾関 むねお | 2,271.219 | |
| 40 | わだ 弥一郎 | 2,264 | |
| 41 | 井田 よしひこ | 2,209 | |
| 42 | のむら 直弘 | 1,993 | |
| 43 | わたなべ さとし | 1,908.961 | |
| 44 | 足立 たつお | 1,583 | |
| 45 | 可知 たかのり | 1,495 | |
| 46 | 丹菊 一作 | 1,350 | |
| 47 | 高橋 よしあき | 889.761 | |
| 48 | やの かずひろ | 769 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:一宮市「平成31年4月21日執行 一宮市議会議員一般選挙」(開票結果・投票結果)(2026年10月14日確認)
ほかの年の結果:2023年
次の選挙:一宮市議会議員選挙(2027年4月25日(見込み))