中区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 松本 やすお | 自由民主党 | 現 | 8,270 |
| 2 | 当選 | 関 イチロー | 無所属 | 現 | 7,607 |
| 3 | 当選 | すどう 京子 | 自由民主党 | 現 | 7,514 |
| 4 | 当選 | 小黒 けい子 | 日本共産党 | 現 | 7,262 |
| 5 | 当選 | はたの わたる | 自由民主党 | 現 | 6,972 |
| 6 | 当選 | ひらま 良明 | 無所属 | 現 | 6,958 |
| 7 | 当選 | 幸田 えり子 | 公明党 | 現 | 6,482 |
| 8 | 当選 | まる 英之 | 公明党 | 現 | 5,598 |
| 9 | 当選 | 井田 ひろやす | 無所属 | 新 | 5,527 |
| 10 | 当選 | 鳥井 のりたか | 無所属 | 現 | 5,485 |
| 11 | 当選 | 鈴木 めぐみ | 無所属 | 現 | 5,399.136 |
| 12 | 当選 | 鈴木 ゆきこ | 無所属 | 現 | 5,307.863 |
| 13 | 当選 | 斉藤 晴明 | 無所属 | 現 | 5,153 |
| 14 | 当選 | 森田 けんじ | 無所属 | 新 | 4,381 |
| 15 | 田中 てるひこ | 国民民主党 | 現 | 4,053 | |
| 16 | 片岡 としひこ | 立憲民主党 | 新 | 3,207 | |
| 17 | いいづか みゆき | 無所属 | 新 | 2,312 | |
| 18 | 杉本 修一 | 無所属 | 新 | 1,234 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:浜松市選挙管理委員会「平成31年、令和元年に行われた選挙等の結果(結果調)」統一地方選挙 選挙会(開票)について・投票について(2026年10月14日確認)
東区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 鈴木 育男 | 自由民主党 | 現 | 8,651.808 |
| 2 | 当選 | 山崎 とし子 | 公明党 | 新 | 7,161 |
| 3 | 当選 | 花井 和夫 | 無所属 | 現 | 6,756 |
| 4 | 当選 | 髙林 おさむ | 無所属 | 現 | 5,970.907 |
| 5 | 当選 | とおやま しょうご | 無所属 | 現 | 5,682 |
| 6 | 当選 | おちあい 勝二 | 日本共産党 | 現 | 5,116 |
| 7 | 当選 | 鈴木 まさと | 無所属 | 新 | 5,108.791 |
| 8 | 髙林 たつじ | 無所属 | 現 | 5,032.092 | |
| 9 | 鈴木 たつお | 無所属 | 新 | 4,762.399 | |
| 10 | 村松 茂 | 無所属 | 新 | 652 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:浜松市選挙管理委員会「平成31年、令和元年に行われた選挙等の結果(結果調)」統一地方選挙 選挙会(開票)について・投票について(2026年10月14日確認)
西区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | いなば だいすけ | 無所属 | 現 | 8,683 |
| 2 | 当選 | 倉田 清一 | 無所属 | 現 | 8,019 |
| 3 | 当選 | 松下 正行 | 公明党 | 現 | 7,591 |
| 4 | 当選 | 和久田 てつお | 無所属 | 現 | 6,987 |
| 5 | 当選 | 鈴木 みきお | 無所属 | 新 | 6,734 |
| 6 | 当選 | 岩田 くにやす | 無所属 | 新 | 6,386 |
| 7 | 渥美 ひとし | 無所属 | 新 | 4,162 | |
| 8 | くめ 信雄 | 日本共産党 | 新 | 2,622 | |
| 8 | 藤田 まさき | 無所属 | 新 | 2,622 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:浜松市選挙管理委員会「平成31年、令和元年に行われた選挙等の結果(結果調)」統一地方選挙 選挙会(開票)について・投票について(2026年10月14日確認)
南区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | やながわ 樹一郎 | 自由民主党 | 現 | 6,963 |
| 2 | 当選 | 黒田 ゆたか | 公明党 | 現 | 6,201 |
| 3 | 当選 | つゆき 里江子 | 無所属 | 新 | 5,554 |
| 4 | 当選 | 小泉 みどり | 無所属 | 新 | 5,478 |
| 5 | 当選 | 馬塚 さやか | 無所属 | 現 | 4,998 |
| 6 | 当選 | 小野田 やすひろ | 無所属 | 新 | 4,385 |
| 7 | 内藤 たけし | 無所属 | 新 | 4,372 | |
| 8 | 松本 和信 | 日本共産党 | 新 | 2,560 | |
| 9 | うちだ 幸博 | 無所属 | 現 | 2,328 | |
| 10 | 内山 とおる | 無所属 | 新 | 2,157 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:浜松市選挙管理委員会「平成31年、令和元年に行われた選挙等の結果(結果調)」統一地方選挙 選挙会(開票)について・投票について(2026年10月14日確認)
北区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 戸田 誠 | 自由民主党 | 現 | 11,480 |
| 2 | 当選 | さいとう 和志 | 無所属 | 新 | 7,362 |
| 3 | 当選 | かんま いくこ | 無所属 | 新 | 7,216 |
| 4 | 当選 | 加茂 としたけ | 無所属 | 現 | 6,951 |
| 5 | 当選 | 久米 じょうじ | 無所属 | 新 | 6,136 |
| 6 | 松下 たかお | 日本共産党 | 新 | 3,965 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:浜松市選挙管理委員会「平成31年、令和元年に行われた選挙等の結果(結果調)」統一地方選挙 選挙会(開票)について・投票について(2026年10月14日確認)
ほかの年の結果:2023年
次の選挙:浜松市議会議員選挙(2027年4月11日(見込み))