葵区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 杉山 真裕子 | 国民民主党 | 13,082 |
| 2 | 当選 | しげた 和三 | 自由民主党 | 6,071 |
| 3 | 当選 | 長島 ごう | 公明党 | 5,009 |
| 4 | 当選 | 坂本 やすこ | 公明党 | 4,801 |
| 5 | 当選 | 鈴木 あけみ | 日本共産党 | 4,327.929 |
| 6 | 当選 | 丹沢 たかひさ | 自由民主党 | 4,178 |
| 7 | 当選 | 福地 けん | 自由民主党 | 3,954 |
| 8 | 当選 | まつや 清 | 緑の党グリーンズジャパン | 3,912 |
| 9 | 当選 | 石上 けんたろう | 自由民主党 | 3,902 |
| 10 | 当選 | 浜田 ゆうすけ | 立憲民主党 | 3,758 |
| 11 | 当選 | すずき 和彦 | 自由民主党 | 3,256.203 |
| 12 | 当選 | 田中 しほ | 無所属 | 3,103 |
| 13 | 当選 | 杉本 まもる | 日本共産党 | 2,996 |
| 14 | 当選 | 尾崎 ゆきお | 自由民主党 | 2,974 |
| 15 | 当選 | 井上 つねや | 自由民主党 | 2,933 |
| 16 | 当選 | たかつか 雅子 | 立憲民主党 | 2,862 |
| 17 | 当選 | 鈴木 なおと | 自由民主党 | 2,757.866 |
| 18 | 天野 正剛 | 無所属 | 2,640 | |
| 19 | 白鳥 みのる | 創生静岡 | 2,523 | |
| 20 | 平島 まさじ | 日本維新の会 | 1,954 | |
| 21 | 大石 おさむ | 無所属 | 1,373 | |
| 22 | 野ケ山 たくろう | 無所属 | 903 | |
| 23 | 海野 ひろし | 無所属 | 551 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:静岡市選挙管理委員会「令和7年3月23日執行 静岡市議会議員選挙 開票速報(確定)葵区選挙区・得票順」(https://www.city.shizuoka.lg.jp/s6493/s009056.html)、静岡市選挙管理委員会「令和7年3月23日執行 静岡市議会議員選挙 開票速報(確定)駿河区選挙区・得票順」、静岡市選挙管理委員会「令和7年3月23日執行 静岡市議会議員選挙 開票速報(確定)清水区選挙区・得票順」、静岡市選挙管理委員会「令和7年3月23日執行 静岡市議会議員選挙 投票速報(確定)」(2026年10月11日確認)
駿河区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 加藤 ひろお | 公明党 | 4,994 |
| 2 | 当選 | 宮沢 けいすけ | 無所属 | 4,483 |
| 3 | 当選 | 畑田 ひびき | 自由民主党 | 4,239 |
| 4 | 当選 | 島 なおや | 自由民主党 | 4,090 |
| 5 | 当選 | 井上 ともひと | 公明党 | 3,796 |
| 6 | 当選 | 寺尾 あきら | 日本共産党 | 3,753 |
| 7 | 当選 | 児嶋 よしひこ | 無所属 | 3,630 |
| 8 | 当選 | 佐藤 せい子 | 無所属 | 3,624 |
| 9 | 当選 | 坂田 かずき | 無所属 | 3,574 |
| 10 | 当選 | 宮城 のぶよ | 自由民主党 | 3,361 |
| 11 | 当選 | 白浜 ふみのり | 自由民主党 | 3,158 |
| 12 | 当選 | 木下 しゅんや | 無所属 | 2,893 |
| 13 | 当選 | 石井 こうじ | 創生静岡 | 2,706.533 |
| 14 | 当選 | 平井 まさき | 自由民主党 | 2,478 |
| 15 | 当選 | 長沼 しげお | 立憲民主党 | 2,433 |
| 16 | 古川 こうじ | 無所属 | 2,369.466 | |
| 17 | 増田 まさき | 立憲民主党 | 2,134 | |
| 18 | 牧野 よしなお | 無所属 | 2,082 | |
| 19 | 松下 まさひろ | 無所属 | 1,858 | |
| 20 | きくや 肇 | 無所属 | 1,431 | |
| 21 | 藤本 学 | 無所属 | 1,362 | |
| 22 | 川上 正夫 | 無所属 | 1,024 | |
| 23 | 三宅 りゅうじ | 社会民主党 | 949 | |
| 24 | ながいけ 清 | 無所属 | 368 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:静岡市選挙管理委員会「令和7年3月23日執行 静岡市議会議員選挙 開票速報(確定)葵区選挙区・得票順」(https://www.city.shizuoka.lg.jp/s6493/s009056.html)、静岡市選挙管理委員会「令和7年3月23日執行 静岡市議会議員選挙 開票速報(確定)駿河区選挙区・得票順」、静岡市選挙管理委員会「令和7年3月23日執行 静岡市議会議員選挙 開票速報(確定)清水区選挙区・得票順」、静岡市選挙管理委員会「令和7年3月23日執行 静岡市議会議員選挙 投票速報(確定)」(2026年10月11日確認)
清水区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 堀池 こうへい | 国民民主党 | 9,312 |
| 2 | 当選 | 山梨 わたる | 公明党 | 6,359 |
| 3 | 当選 | 松井 まみ | 立憲民主党 | 6,122 |
| 4 | 当選 | 大石 なおき | 公明党 | 4,728 |
| 5 | 当選 | 風間 しげき | 無所属 | 4,662 |
| 6 | 当選 | 高木 つよし | 自由民主党 | 4,208 |
| 7 | 当選 | 大村 かずお | 自由民主党 | 3,809 |
| 8 | 当選 | 望月 としあき | 自由民主党 | 3,704 |
| 9 | 当選 | 小山 さとる | 無所属 | 3,568 |
| 10 | 当選 | ほり つとむ | 自由民主党 | 3,517 |
| 11 | 当選 | 内田 りゅうすけ | 日本共産党 | 3,497 |
| 12 | 当選 | 山根 たづ子 | 自由民主党 | 3,477 |
| 13 | 当選 | てらさわ 潤 | 自由民主党 | 3,415 |
| 14 | 当選 | あかいけ 剛直 | 無所属 | 3,272 |
| 15 | 当選 | いなば ひろゆき | 無所属 | 3,265.192 |
| 16 | 当選 | ごとう 哲朗 | 無所属 | 2,955 |
| 17 | 遠藤 ひろたか | 自由民主党 | 2,647 | |
| 18 | 早川 きよふみ | 自由民主党 | 2,608 | |
| 19 | 栗田 ひろゆき | 無所属 | 2,212.807 | |
| 20 | 宮城島 ふみと | 自由民主党 | 2,063 | |
| 21 | 小林 やすのり | 無所属 | 1,919 | |
| 22 | 山本 まさき | 自由民主党 | 1,516 | |
| 23 | 櫻田 ひろき | 無所属 | 954 | |
| 24 | 山口 賢三 | 無所属 | 246 | |
| 25 | 前田 精一 | 無所属 | 104 | |
| 26 | 田中 キハチロウ | 無所属 | 100 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:静岡市選挙管理委員会「令和7年3月23日執行 静岡市議会議員選挙 開票速報(確定)葵区選挙区・得票順」(https://www.city.shizuoka.lg.jp/s6493/s009056.html)、静岡市選挙管理委員会「令和7年3月23日執行 静岡市議会議員選挙 開票速報(確定)駿河区選挙区・得票順」、静岡市選挙管理委員会「令和7年3月23日執行 静岡市議会議員選挙 開票速報(確定)清水区選挙区・得票順」、静岡市選挙管理委員会「令和7年3月23日執行 静岡市議会議員選挙 投票速報(確定)」(2026年10月11日確認)
次の選挙:静岡市議会議員選挙(2029年3月ごろ)