次の福井市議会議員選挙(2027年4月25日投票の見込み)はこちら
立候補予定者・日程・前回の結果は、次の選挙のページにあります。
次の選挙のページへ選挙の結果
投票日
2019年4月21日
定数/候補者数
32 / 36
投票率
46.73%
当日有権者数
215,082人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 無料で掲載岩佐 武彦 | 60歳 | 無所属 | 4,860 |
| 2 | 当選 | 無料で掲載中村 あやな | 35歳 | 無所属 | 4,511.12 |
| 3 | 当選 | 無料で掲載さかい 良樹 | 55歳 | 無所属 | 4,486 |
| 4 | 当選 | 無料で掲載かとう 貞信 | 60歳 | 無所属 | 4,374 |
| 5 | 当選 | 無料で掲載皆川 のぶまさ | 74歳 | 無所属 | 3,872 |
| 6 | 当選 | 無料で掲載福野 だいすけ | 33歳 | 自由民主党 | 3,821 |
| 7 | 当選 | 無料で掲載のじま 祐記 | 58歳 | 自由民主党 | 3,664 |
| 8 | 当選 | 無料で掲載玉村 まさと | 64歳 | 無所属 | 3,485 |
| 9 | 当選 | 無料で掲載下畑 けんじ | 61歳 | 公明党 | 3,147 |
| 10 | 当選 | 無料で掲載おくしま 光晴 | 71歳 | 無所属 | 3,011 |
| 11 | 当選 | 無料で掲載藤田 さとし | 42歳 | 自由民主党 | 2,954 |
| 12 | 当選 | 無料で掲載今村 辰和 | 67歳 | 自由民主党 | 2,892 |
| 13 | 当選 | 無料で掲載ほりえ 廣海 | 76歳 | 無所属 | 2,888 |
| 14 | 当選 | 無料で掲載いとう 洋一 | 50歳 | 自由民主党 | 2,879 |
| 15 | 当選 | 無料で掲載鈴木 しょうじゅ | 39歳 | 日本共産党 | 2,825.879 |
| 16 | 当選 | 無料で掲載津田 かおり | 53歳 | 公明党 | 2,799 |
| 17 | 当選 | 無料で掲載青木 みきお | 62歳 | 自由民主党 | 2,786 |
| 18 | 当選 | 無料で掲載村田 こういち | 54歳 | 無所属 | 2,781 |
| 19 | 当選 | 無料で掲載山田 ふみは | 52歳 | 日本共産党 | 2,639 |
| 20 | 当選 | 無料で掲載田中 よしのり | 62歳 | 無所属 | 2,562 |
| 21 | 当選 | 無料で掲載すごう 敬一 | 60歳 | 公明党 | 2,495 |
| 22 | 当選 | 無料で掲載水島 ひであき | 50歳 | 自由民主党 | 2,426 |
| 23 | 当選 | 無料で掲載八田 いちい | 69歳 | 無所属 | 2,344 |
| 24 | 当選 | 無料で掲載みたに 喜代三 | 69歳 | 自由民主党 | 2,329 |
| 25 | 当選 | 無料で掲載近藤 みのる | 64歳 | 自由民主党 | 2,319 |
| 26 | 当選 | 無料で掲載榊原 光賀 | 30歳 | 無所属 | 2,272 |
| 27 | 当選 | 無料で掲載池上 まさのり | 51歳 | 自由民主党 | 2,167 |
| 28 | 当選 | 無料で掲載寺島 きょうや | 57歳 | 無所属 | 2,138 |
| 29 | 当選 | 無料で掲載ほりかわ 秀樹 | 60歳 | 無所属 | 2,110 |
| 30 | 当選 | 無料で掲載石丸 浜夫 | 70歳 | 無所属 | 2,054 |
| 31 | 当選 | 無料で掲載片矢 修一 | 60歳 | 無所属 | 2,032 |
| 32 | 当選 | 無料で掲載泉 かずや | 58歳 | 無所属 | 1,936 |
| 33 | 無料で掲載竹内 さだみ | 62歳 | 無所属 | 1,919 | |
| 34 | 無料で掲載刀根 のぶひろ | 43歳 | 無所属 | 1,598 | |
| 35 | 無料で掲載わのうち 誠一 | 69歳 | 無所属 | 1,324.664 | |
| 36 | 無料で掲載こばやし 誠一 | 62歳 | 幸福実現党 | 669.335 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
公開の選挙の資料による(2026年10月20日確認)
ほかの年の結果:2023年
次の選挙:福井市議会議員選挙(2027年4月25日(見込み))