選挙の結果
投票日
2025年4月20日
定数/候補者数
38 / 51
投票率
42.95%
当日有権者数
335,436人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 無料で掲載木地 ともみ | 44歳 | 無所属 | 新 | 11,310 |
| 2 | 当選 | 無料で掲載橋本 まさお | 60歳 | 国民民主党 | 現 | 7,616 |
| 3 | 当選 | 無料で掲載しゃがわ 智也 | 51歳 | 自由民主党 | 現 | 4,319 |
| 4 | 当選 | 無料で掲載赤星 ゆかり | 60歳 | 日本共産党 | 現 | 4,135 |
| 5 | 当選 | 無料で掲載柞山 数男 | 72歳 | 自由民主党 | 現 | 3,538 |
| 6 | 当選 | 無料で掲載金山 あかね | 45歳 | 参政党 | 新 | 3,510 |
| 7 | 当選 | 無料で掲載谷口 寿一 | 61歳 | 無所属 | 現 | 3,432 |
| 8 | 当選 | 無料で掲載村石 あつし | 71歳 | 立憲民主党 | 現 | 3,354 |
| 9 | 当選 | 無料で掲載押田 だいすけ | 58歳 | 自由民主党 | 現 | 3,341 |
| 10 | 当選 | 無料で掲載おだ 伸一 | 58歳 | 自由民主党 | 現 | 3,338 |
| 11 | 当選 | 無料で掲載たかどう 秋彦 | 61歳 | 自由民主党 | 現 | 3,230 |
| 12 | 当選 | 無料で掲載かしわ 佳枝 | 54歳 | 公明党 | 現 | 3,194 |
| 13 | 当選 | 無料で掲載松井 くにひと | 51歳 | 自由民主党 | 現 | 3,148 |
| 14 | 当選 | 無料で掲載東 あつし | 64歳 | 立憲民主党 | 現 | 3,142 |
| 15 | 当選 | 無料で掲載おのうえ 一彦 | 58歳 | 無所属 | 現 | 3,050 |
| 16 | 当選 | 無料で掲載松井 けいしょう | 65歳 | 公明党 | 現 | 3,018 |
| 17 | 当選 | 無料で掲載久保 ひろのり | 46歳 | 自由民主党 | 現 | 3,011 |
| 18 | 当選 | 無料で掲載たかた まり | 59歳 | 自由民主党 | 現 | 2,961 |
| 19 | 当選 | 無料で掲載豊岡 たつろう | 64歳 | 自由民主党 | 現 | 2,901 |
| 20 | 当選 | 無料で掲載市田 龍一 | 70歳 | 無所属 | 元 | 2,823 |
| 21 | 当選 | 無料で掲載細川 ひろのり | 47歳 | 公明党 | 新 | 2,803 |
| 22 | 当選 | 無料で掲載金岡 たかひろ | 44歳 | 自由民主党 | 現 | 2,747 |
| 23 | 当選 | 無料で掲載松尾 しげる | 57歳 | 公明党 | 現 | 2,732 |
| 24 | 当選 | 無料で掲載よこの 昭 | 73歳 | 自由民主党 | 現 | 2,730 |
| 25 | 当選 | 無料で掲載大しま 満 | 67歳 | 無所属 | 現 | 2,689 |
| 26 | 当選 | 無料で掲載かねこ 有豊 | 76歳 | 自由民主党 | 現 | 2,651 |
| 27 | 当選 | 無料で掲載藤田 かつき | 51歳 | 自由民主党 | 現 | 2,649 |
| 28 | 当選 | 無料で掲載しきだ 博紀 | 61歳 | 自由民主党 | 現 | 2,632 |
| 29 | 当選 | 無料で掲載岡部 とおる | 69歳 | 立憲民主党 | 現 | 2,621 |
| 30 | 当選 | 無料で掲載江西 てるやす | 58歳 | 自由民主党 | 現 | 2,571 |
| 31 | 当選 | 無料で掲載かなたに 幸則 | 54歳 | 自由民主党 | 現 | 2,543 |
| 32 | 当選 | 無料で掲載飯山 かつひこ | 57歳 | 自由民主党 | 現 | 2,495 |
| 33 | 当選 | 無料で掲載高田 しげのぶ | 70歳 | 自由民主党 | 現 | 2,420 |
| 34 | 当選 | 無料で掲載福田 としひこ | 66歳 | 無所属 | 新 | 2,306 |
| 35 | 当選 | 無料で掲載村上 和久 | 63歳 | 無所属 | 元 | 2,216 |
| 36 | 当選 | 無料で掲載高原 ゆずる | 63歳 | 自由民主党 | 現 | 2,037 |
| 37 | 当選 | 無料で掲載野上 明人 | 61歳 | 無所属 | 新 | 2,008 |
| 38 | 当選 | 無料で掲載金井 たけとし | 67歳 | 日本維新の会 | 元 | 2,006 |
| 39 | 無料で掲載泉 ひでゆき | 66歳 | 自由民主党 | 現 | 1,985 | |
| 40 | 無料で掲載吉田 おさむ | 74歳 | 日本共産党 | 現 | 1,976 | |
| 41 | 無料で掲載たなべ 裕三 | 63歳 | 自由民主党 | 現 | 1,948 | |
| 42 | 無料で掲載成田 みつお | 55歳 | 自由民主党 | 現 | 1,941 | |
| 43 | 無料で掲載さわだ 和秀 | 62歳 | 自由民主党 | 現 | 1,833 | |
| 44 | 無料で掲載高野 よしひさ | 73歳 | 日本共産党 | 新 | 1,742 | |
| 45 | 無料で掲載藤井 きよのり | 63歳 | 無所属 | 元 | 1,373 | |
| 46 | 無料で掲載岩田 たくじ | 48歳 | 日本維新の会 | 新 | 1,363 | |
| 47 | 無料で掲載島田 しげる | 70歳 | 無所属 | 新 | 1,302 | |
| 48 | 無料で掲載村上 まさき | 37歳 | 無所属 | 新 | 935.419 | |
| 49 | 無料で掲載野口 ひろあき | 62歳 | 無所属 | 新 | 500 | |
| 50 | 無料で掲載時田 せいたろう | 53歳 | 無所属 | 新 | 485 | |
| 51 | 無料で掲載イシサカ ヨウコ | 59歳 | 無所属 | 新 | 434 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
公開の選挙の資料による(2026年10月20日確認)