選挙の結果
投票日
2019年4月21日
定数/候補者数
28 / 35
投票率
38.41%
当日有権者数
192,315人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 古谷田 力 | 50歳 | 無所属 | 現 | 3,456 |
| 2 | 当選 | 古木 邦明 | 49歳 | 自由民主党 | 現 | 3,333 |
| 3 | 当選 | かわばた 恵美子 | 50歳 | 公明党 | 現 | 2,876 |
| 4 | 当選 | 町田 れいじ | 38歳 | 無所属 | 現 | 2,740 |
| 5 | 当選 | 小田 博士 | 44歳 | 自由民主党 | 現 | 2,720.514 |
| 6 | 当選 | 小倉 たかお | 62歳 | 自由民主党 | 現 | 2,709 |
| 7 | 当選 | 青木 まさし | 52歳 | 無所属 | 現 | 2,681 |
| 8 | 当選 | よしざわ 弘 | 57歳 | 公明党 | 現 | 2,569.485 |
| 9 | 当選 | 山田 みちえ | 60歳 | 公明党 | 現 | 2,458 |
| 10 | 当選 | 佐藤 まさのり | 47歳 | 立憲民主党 | 現 | 2,369.539 |
| 11 | 当選 | 木村 けんいち | 72歳 | 自由民主党 | 現 | 2,319 |
| 12 | 当選 | とりぶち 優 | 52歳 | 公明党 | 現 | 2,309 |
| 13 | 当選 | かねはら 忠博 | 59歳 | 公明党 | 現 | 2,305 |
| 14 | 当選 | 山崎 さゆき | 54歳 | 神奈川ネットワーク運動 | 新 | 2,285 |
| 15 | 当選 | 石田 ゆたか | 35歳 | 無所属 | 現 | 2,178 |
| 16 | 当選 | 安藤 ひろお | 71歳 | 無所属 | 元 | 2,156 |
| 17 | 当選 | あかみね 太一 | 38歳 | 無所属 | 現 | 2,152 |
| 18 | 当選 | 福本 たかふみ | 46歳 | 自由民主党 | 新 | 2,140 |
| 19 | 当選 | 中村 一夫 | 53歳 | 自由民主党 | 現 | 2,050 |
| 20 | 当選 | ほりぐち 香奈 | 39歳 | 日本共産党 | 現 | 2,014 |
| 21 | 当選 | 布瀬 めぐみ | 50歳 | 神奈川ネットワーク運動 | 新 | 1,978 |
| 22 | 当選 | 野内 みつえ | 51歳 | 国民民主党 | 新 | 1,967 |
| 23 | 当選 | 大波 修二 | 72歳 | 無所属 | 現 | 1,963 |
| 24 | 当選 | 井上 みつぐ | 48歳 | 自由民主党 | 現 | 1,944 |
| 25 | 当選 | 山本 光宏 | 46歳 | 無所属 | 元 | 1,920 |
| 26 | 当選 | 平田 すみはる | 72歳 | 無所属 | 現 | 1,810 |
| 27 | 当選 | くにかね 久子 | 61歳 | 神奈川ネットワーク運動 | 現 | 1,736 |
| 28 | 当選 | たかく 良美 | 65歳 | 日本共産党 | 現 | 1,617 |
| 29 | 渡辺 のぶあき | 69歳 | 無所属 | 現 | 1,509 | |
| 30 | さとう 大地 | 32歳 | 日本共産党 | 現 | 1,480.46 | |
| 31 | 佐野 あきひろ | 62歳 | 日本共産党 | 新 | 1,309 | |
| 32 | スミス いくえ | 34歳 | 無所属 | 新 | 1,092 | |
| 33 | 福島 さとし | 35歳 | 無所属 | 新 | 891 | |
| 34 | かまだ 昭博 | 48歳 | 無所属 | 新 | 881 | |
| 35 | 笠間 信一郎 | 70歳 | 無所属 | 新 | 143 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:大和市選挙管理委員会「大和市長・市議会議員選挙(平成31年4月21日執行)」(2026年10月14日確認)
ほかの年の結果:2023年
次の選挙:大和市議会議員選挙(2027年4月25日(見込み))