選挙の結果
投票日
2019年4月21日
定数/候補者数
28 / 35
投票率
39.93%
当日有権者数
200,168人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 水島 せいじ | 42歳 | 自由民主党 | 現 | 4,806 |
| 2 | 当選 | こいそ 妙子 | 67歳 | 立憲民主党 | 現 | 3,559 |
| 3 | 当選 | いとう 泰明 | 61歳 | 無所属 | 現 | 3,294 |
| 4 | 当選 | 藤村 ゆかり | 48歳 | 無所属 | 現 | 3,277 |
| 5 | 当選 | 岡崎 進 | 55歳 | 無所属 | 現 | 3,276 |
| 6 | 当選 | 岸 正明 | 57歳 | 無所属 | 現 | 3,212 |
| 7 | 当選 | 加藤 だいし | 55歳 | 無所属 | 現 | 3,075 |
| 8 | 当選 | 青木 ひろし | 61歳 | 自由民主党 | 現 | 2,794 |
| 9 | 当選 | 滝口 友美 | 61歳 | 公明党 | 現 | 2,785 |
| 10 | 当選 | 藤本 けいすけ | 57歳 | 立憲民主党 | 新 | 2,764 |
| 11 | 当選 | 阿部 ひでみつ | 50歳 | 公明党 | 新 | 2,762 |
| 12 | 当選 | きくち 雅介 | 57歳 | 公明党 | 現 | 2,522 |
| 13 | 当選 | 木山 こうじ | 37歳 | 無所属 | 新 | 2,504 |
| 14 | 当選 | 岩田 はるみ | 67歳 | 自由民主党 | 現 | 2,433 |
| 15 | 当選 | やまざき 広子 | 61歳 | 公明党 | 現 | 2,394 |
| 16 | 当選 | 長谷川 由美 | 49歳 | 無所属 | 元 | 2,376 |
| 17 | 当選 | 柾木 太郎 | 58歳 | 無所属 | 現 | 2,331 |
| 18 | 当選 | 金田 としのぶ | 57歳 | 日本共産党 | 新 | 2,261 |
| 19 | 当選 | 新倉 しんじ | 53歳 | 無所属 | 現 | 2,228 |
| 20 | 当選 | 小島 かつみ | 74歳 | 無所属 | 現 | 2,208 |
| 21 | 当選 | 木本 さだひろ | 63歳 | 無所属 | 現 | 2,095 |
| 22 | 当選 | 山田 えつこ | 60歳 | 自由民主党 | 現 | 2,006.194 |
| 23 | 当選 | ひろせ 忠夫 | 72歳 | 無所属 | 現 | 1,994 |
| 24 | 当選 | 中野 ゆきお | 68歳 | 日本共産党 | 現 | 1,912 |
| 25 | 当選 | 小川 裕暉 | 48歳 | 無所属 | 現 | 1,910 |
| 26 | 当選 | 早川 ひとみ | 55歳 | 無所属 | 元 | 1,905 |
| 27 | 当選 | 杉本 けいこ | 59歳 | 無所属 | 新 | 1,737 |
| 28 | 当選 | とよしま 太一 | 45歳 | 無所属 | 現 | 1,707 |
| 29 | 花田 まこと | 58歳 | 無所属 | 現 | 1,545 | |
| 30 | 山田 秀砂 | 67歳 | 無所属 | 新 | 1,353.805 | |
| 31 | 桂 秀光 | 62歳 | 無所属 | 新 | 1,024 | |
| 32 | 石田 ひでき | 55歳 | 無所属 | 新 | 809 | |
| 33 | たかさき 哲也 | 52歳 | 無所属 | 新 | 781 | |
| 34 | 久永 とおる | 56歳 | 社会民主党 | 新 | 736 | |
| 35 | ほそや 一彦 | 60歳 | 無所属 | 新 | 587 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:茅ヶ崎市選挙管理委員会「平成31年4月7日執行 県議会議員・県知事選挙、4月21日執行 市議会議員選挙」(結果調 PDF)(2026年10月14日確認)
ほかの年の結果:2023年
次の選挙:茅ヶ崎市議会議員選挙(2027年4月25日(見込み))