選挙の結果
投票日
2019年4月21日
定数/候補者数
36 / 49
投票率
37.08%
当日有権者数
352,354人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | かみお 江里 | 立憲民主党 | 6,246 |
| 2 | 当選 | 松長 ゆみえ | 無所属 | 5,089 |
| 3 | 当選 | 井上 裕介 | 無所属 | 5,034 |
| 4 | 当選 | 吉田 あつき | 自由民主党 | 4,832 |
| 5 | 当選 | 桜井 直人 | 自由民主党 | 4,700 |
| 6 | 当選 | 佐賀 ワキ | 自由民主党 | 3,905 |
| 7 | 当選 | 安藤よしゆき | 無所属 | 3,878 |
| 8 | 当選 | あまかす和彦 | 自由民主党 | 3,681 |
| 9 | 当選 | 塚本 まさき | 公明党 | 3,384 |
| 10 | 当選 | むとう 正人 | 公明党 | 3,304 |
| 11 | 当選 | 永井 ゆずる | 立憲民主党 | 3,234 |
| 12 | 当選 | 土屋としのり | 日本共産党 | 3,227.374 |
| 13 | 当選 | おおや 徹 | 無所属 | 3,174 |
| 14 | 当選 | 西 智 | 無所属 | 3,166 |
| 15 | 当選 | たけむら雅夫 | 無所属 | 3,096 |
| 16 | 当選 | 松下 賢一郎 | 公明党 | 3,003 |
| 17 | 当選 | 東木 ひさよ | 公明党 | 2,979 |
| 18 | 当選 | 平川 和美 | 公明党 | 2,972 |
| 19 | 当選 | 原田 タケル | 無所属 | 2,963 |
| 20 | 当選 | 神村 健太郎 | 自由民主党 | 2,957 |
| 21 | 当選 | 谷津 えみ | 神奈川ネットワーク運動 | 2,953 |
| 22 | 当選 | 佐野 ひろし | 無所属 | 2,920 |
| 23 | 当選 | みむら耕太郎 | 日本共産党 | 2,888 |
| 24 | 当選 | 山口 まさや | 自由民主党 | 2,845 |
| 25 | 当選 | 清水 竜太郎 | 無所属 | 2,794 |
| 26 | 当選 | 有賀まさよし | 無所属 | 2,733 |
| 27 | 当選 | 北橋 せつお | 自由民主党 | 2,607 |
| 28 | 当選 | 柳田ひでのり | 立憲民主党 | 2,579 |
| 29 | 当選 | 柳沢じゅんじ | 日本共産党 | 2,404 |
| 30 | 当選 | 加藤 はじめ | 無所属 | 2,371 |
| 31 | 当選 | 山内 みきお | 日本共産党 | 2,367 |
| 32 | 当選 | 石井 せいご | 無所属 | 2,310 |
| 33 | 当選 | 堺 英明 | 日本維新の会 | 2,285.79 |
| 34 | 当選 | 杉原 えいこ | 自由民主党 | 2,278 |
| 35 | 当選 | 友田 そうや | 無所属 | 2,258 |
| 36 | 当選 | くりはら貴司 | 無所属 | 2,164 |
| 37 | 高橋 八一 | 社会民主党 | 1,858 | |
| 38 | 相原 りんこ | 社会民主党 | 1,822 | |
| 39 | 酒井のぶたか | 無所属 | 1,543.209 | |
| 40 | 金山 きよみ | 国民民主党 | 1,501 | |
| 41 | 三堀 ひでき | 無所属 | 1,279 | |
| 42 | 鈴木ともはる | 無所属 | 1,178 | |
| 43 | しまだ 博之 | 無所属 | 952 | |
| 44 | 藤村 和哉 | 無所属 | 866 | |
| 45 | つちやたかお | 無所属 | 559.625 | |
| 46 | 岩本 きよし | 無所属 | 551 | |
| 47 | 保田たかあき | 幸福実現党 | 547 | |
| 48 | 大山 富士男 | 無所属 | 313 | |
| 49 | ささおか正之 | 無所属 | 251 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:藤沢市選挙管理委員会「平成31年4月執行 第19回統一地方選挙結果調」、藤沢市「過去の選挙結果」(2026年10月14日確認)
ほかの年の結果:2023年
次の選挙:藤沢市議会議員選挙(2027年4月25日(見込み))