選挙の結果
投票日
2019年4月21日
定数/候補者数
26 / 36
投票率
41.31%
当日有権者数
212,188人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 数田 としき | 36歳 | 自由民主党 | 現 | 5,460 |
| 2 | 当選 | 久保田 さとし | 39歳 | 立憲民主党 | 新 | 5,046 |
| 3 | 当選 | 江口 ともこ | 43歳 | 無所属 | 現 | 4,489 |
| 4 | 当選 | 渡部 りょう | 39歳 | 無所属 | 新 | 4,066 |
| 5 | 当選 | 山原 栄一 | 64歳 | 無所属 | 現 | 3,770 |
| 6 | 当選 | 須藤 かずひさ | 58歳 | 無所属 | 現 | 3,723 |
| 7 | 当選 | 石田 みゆき | 49歳 | 公明党 | 新 | 3,111.82 |
| 8 | 当選 | 松本 とし子 | 67歳 | 日本共産党 | 現 | 2,936.451 |
| 9 | 当選 | 佐藤 たかこ | 51歳 | 無所属 | 現 | 2,639.658 |
| 10 | 当選 | 秋沢 まさひさ | 57歳 | 公明党 | 現 | 2,615 |
| 11 | 当選 | 上野 ひとし | 53歳 | 公明党 | 新 | 2,611 |
| 12 | 当選 | 諸伏 せいじ | 48歳 | 無所属 | 現 | 2,532 |
| 13 | 当選 | 鈴木 はるお | 68歳 | 公明党 | 現 | 2,522.556 |
| 14 | 当選 | うすい 照人 | 58歳 | 自由民主党 | 現 | 2,521 |
| 15 | 当選 | くろべ 栄三 | 67歳 | 無所属 | 現 | 2,518 |
| 16 | 当選 | 府川 正明 | 69歳 | 無所属 | 現 | 2,517.233 |
| 17 | 当選 | 坂間 まさあき | 57歳 | 無所属 | 現 | 2,484 |
| 18 | 当選 | かたくら 章博 | 56歳 | 自由民主党 | 現 | 2,437 |
| 19 | 当選 | 永田 よしのり | 65歳 | 公明党 | 現 | 2,380 |
| 20 | 当選 | でむら 光 | 69歳 | 無所属 | 現 | 2,333 |
| 21 | 当選 | はた 文昭 | 68歳 | 無所属 | 現 | 2,241 |
| 22 | 当選 | 野崎 しんや | 74歳 | 自由民主党 | 現 | 2,182 |
| 23 | 当選 | 小泉 はるお | 69歳 | 無所属 | 現 | 2,012.443 |
| 24 | 当選 | 府川 まさる | 75歳 | 無所属 | 現 | 2,006.766 |
| 25 | 当選 | 石田 ゆうじ | 62歳 | 日本共産党 | 新 | 1,958.179 |
| 26 | 当選 | 金子 修一 | 77歳 | 自由民主党 | 現 | 1,953 |
| 27 | 柏木 とおる | 56歳 | 無所属 | 現 | 1,949 | |
| 28 | 高山 和義 | 65歳 | 日本共産党 | 現 | 1,910 | |
| 29 | さとう ゆみこ | 51歳 | 無所属 | 新 | 1,688.7 | |
| 30 | 黒石 茂樹 | 67歳 | 無所属 | 新 | 1,516 | |
| 31 | 松本 泰子 | 57歳 | 神奈川ネットワーク運動 | 新 | 1,317.548 | |
| 32 | 飯田 まさなり | 29歳 | 無所属 | 新 | 887 | |
| 33 | 佐藤 誠 | 53歳 | 無所属 | 新 | 636.641 | |
| 34 | うちぼり 祐一 | 56歳 | 国民民主党 | 現 | 596 | |
| 35 | 小林 よういち | 52歳 | 無所属 | 新 | 188 | |
| 36 | よこた 博臣 | 52歳 | 無所属 | 新 | 182 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:平塚市選挙管理委員会「平成31年4月執行 第19回統一地方選挙 結果調」(平塚市議会議員選挙 立候補者・候補者別得票数)(2026年10月14日確認)
ほかの年の結果:2023年
次の選挙:平塚市議会議員選挙(2027年4月25日(見込み))