次の横須賀市議会議員選挙(2027年4月25日投票の見込み)はこちら
立候補予定者・日程・前回の結果は、次の選挙のページにあります。
次の選挙のページへ選挙の結果
投票日
2019年4月21日
定数/候補者数
40 / 50
投票率
42.79%
当日有権者数
-
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 無料で掲載田中 洋次郎 | 42歳 | 自由民主党 | 6,392 |
| 2 | 当選 | 無料で掲載おばた さおり | 33歳 | 無所属 | 5,990 |
| 3 | 当選 | 無料で掲載青木 てつまさ | 63歳 | 自由民主党 | 5,325.578 |
| 4 | 当選 | 無料で掲載永井 まさと | 42歳 | 無所属 | 4,746 |
| 5 | 当選 | 無料で掲載加藤 まさみち | 50歳 | 自由民主党 | 4,330.233 |
| 6 | 当選 | 無料で掲載渡辺 光一 | 51歳 | 自由民主党 | 4,272 |
| 7 | 当選 | 無料で掲載つのい 基 | 64歳 | 無所属 | 3,872 |
| 8 | 当選 | 無料で掲載竹岡 力 | 25歳 | 無所属 | 3,760 |
| 9 | 当選 | 無料で掲載井坂 なおし | 43歳 | 日本共産党 | 3,728.618 |
| 10 | 当選 | 無料で掲載田辺 昭人 | 63歳 | 自由民主党 | 3,727 |
| 11 | 当選 | 無料で掲載加藤 ゆうすけ | 31歳 | 無所属 | 3,705.766 |
| 12 | 当選 | 無料で掲載土田 ひろのぶ | 52歳 | 公明党 | 3,701 |
| 13 | 当選 | 無料で掲載藤野 英明 | 45歳 | 無所属 | 3,692.503 |
| 14 | 当選 | 無料で掲載高橋 英昭 | 47歳 | 無所属 | 3,647.496 |
| 15 | 当選 | 無料で掲載板橋 まもる | 60歳 | 公明党 | 3,501 |
| 16 | 当選 | 無料で掲載青木 秀介 | 58歳 | 自由民主党 | 3,312.421 |
| 17 | 当選 | 無料で掲載松岡 かずゆき | 62歳 | 自由民主党 | 3,291 |
| 18 | 当選 | 無料で掲載二見 英一 | 38歳 | 公明党 | 3,229 |
| 19 | 当選 | 無料で掲載山本 けんじゅ | 38歳 | 無所属 | 3,155 |
| 20 | 当選 | 無料で掲載長谷川 昇 | 56歳 | 無所属 | 3,138 |
| 21 | 当選 | 無料で掲載ねぎし かずこ | 68歳 | 日本共産党 | 3,121 |
| 22 | 当選 | 無料で掲載南 まさみ | 65歳 | 自由民主党 | 3,101 |
| 23 | 当選 | 無料で掲載小林 のぶゆき | 43歳 | 無所属 | 3,056 |
| 24 | 当選 | 無料で掲載川本 伸 | 48歳 | 公明党 | 3,024 |
| 25 | 当選 | 無料で掲載おおぬき 次郎 | 42歳 | 自由民主党 | 2,946 |
| 26 | 当選 | 無料で掲載大野 忠之 | 59歳 | 自由民主党 | 2,937 |
| 27 | 当選 | 無料で掲載堀 りょういち | 32歳 | 無所属 | 2,936 |
| 28 | 当選 | 無料で掲載かやま じゅんぺい | 34歳 | 無所属 | 2,927 |
| 29 | 当選 | 無料で掲載関沢 としゆき | 58歳 | 公明党 | 2,920 |
| 30 | 当選 | 無料で掲載本石 あつし | 54歳 | 公明党 | 2,804 |
| 31 | 当選 | 無料で掲載石山 みつる | 58歳 | 公明党 | 2,723 |
| 32 | 当選 | 無料で掲載杉田 さとる | 71歳 | 無所属 | 2,688 |
| 33 | 当選 | 無料で掲載西郷 むねのり | 49歳 | 自由民主党 | 2,683 |
| 34 | 当選 | 無料で掲載大村 洋子 | 54歳 | 日本共産党 | 2,506 |
| 35 | 当選 | 無料で掲載伊関 こうじ | 55歳 | 無所属 | 2,379 |
| 36 | 当選 | 無料で掲載小室 たかえ | 56歳 | 神奈川ネットワーク運動 | 2,366 |
| 37 | 当選 | 無料で掲載工藤 昭四郎 | 54歳 | 無所属 | 2,322 |
| 38 | 当選 | 無料で掲載葉山 なおし | 59歳 | 無所属 | 2,299.381 |
| 39 | 当選 | 無料で掲載木下 よしひろ | 41歳 | 立憲民主党 | 2,138.826 |
| 40 | 当選 | 無料で掲載はまの まさひろ | 57歳 | 無所属 | 1,699 |
| 41 | 無料で掲載げんだ たかし | 68歳 | 無所属 | 1,666 | |
| 42 | 無料で掲載石岡 隆治 | 45歳 | NHKから国民を守る党 | 1,656 | |
| 43 | 無料で掲載井口 一彦 | 61歳 | 自由民主党 | 1,550 | |
| 44 | 無料で掲載ながしま 大地 | 29歳 | 立憲民主党 | 1,517 | |
| 45 | 無料で掲載盛田 たけし | 56歳 | 無所属 | 842 | |
| 46 | 無料で掲載村松 仁志 | 60歳 | みんなの党 | 482 | |
| 47 | 無料で掲載中谷 よしひろ | 72歳 | 無所属 | 450.173 | |
| 48 | 無料で掲載幾田 功 | 54歳 | 無所属 | 439 | |
| 49 | 無料で掲載さおとめ ゆう | 53歳 | 無所属 | 369 | |
| 50 | 無料で掲載皆川 まさのり | 43歳 | 無所属 | 220 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
公開の選挙の資料による(2026年10月20日確認)
ほかの年の結果:2023年
次の選挙:横須賀市議会議員選挙(2027年4月25日(見込み))