川崎区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 山田 えり | 自由民主党 | 現 | 8,514 |
| 2 | 当選 | しまざき よしお | 自由民主党 | 現 | 7,113 |
| 3 | 当選 | 浜田 まさとし | 公明党 | 現 | 6,934 |
| 4 | 当選 | 本間 ケンジロウ | 自由民主党 | 現 | 6,654 |
| 5 | 当選 | 仁平 かつえ | 日本維新の会 | 新 | 6,348 |
| 6 | 当選 | 後藤 まさみ | 日本共産党 | 現 | 6,045 |
| 7 | 当選 | 浦田 だいすけ | 公明党 | 現 | 5,715 |
| 8 | 当選 | 林 としお | 国民民主党 | 現 | 5,363.157 |
| 9 | 当選 | 長谷川 ともかず | 立憲民主党 | 新 | 5,283 |
| 10 | 片柳 すすむ | 日本共産党 | 現 | 3,868 | |
| 11 | 瀬山 てるひこ | 日本維新の会 | 新 | 3,008 | |
| 12 | 林 ひろみ | 無所属 | 元 | 2,591.842 | |
| 13 | 田中 ハヤト | 無所属 | 新 | 2,278 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:川崎市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙の記録」6 開票(候補者別得票数に関する調・開票結果)、川崎市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙の記録」5 投票(1/2)(開票区別投票に関する調)、川崎市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙の記録」(2026年10月11日確認)
補欠選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | すがや 英彦 | 自由民主党 | 19,983 |
| 2 | 和合 大樹 | 日本維新の会 | 13,583 | |
| 3 | 成田 えま | 立憲民主党 | 11,273 | |
| 4 | 片柳 すすむ | 日本共産党 | 7,601 | |
| 5 | 吉岡 太郎 | 社会民主党 | 2,041 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:川崎市選挙管理委員会「令和7年10月26日執行 川崎市長選挙・川崎市議会議員川崎区選挙区補欠選挙の記録」6 開票、川崎市選挙管理委員会「令和7年10月26日執行 川崎市長選挙・川崎市議会議員川崎区選挙区補欠選挙の記録」5 投票(1/2)(2026年10月11日確認)
幸区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | なすの あやか | 日本維新の会 | 新 | 12,794 |
| 2 | 当選 | 加藤 たかあき | 自由民主党 | 現 | 9,344 |
| 3 | 当選 | 嶋 りょうた | 立憲民主党 | 新 | 7,837 |
| 4 | 当選 | 野田 まさゆき | 自由民主党 | 現 | 6,958 |
| 5 | 当選 | 渡辺 学 | 日本共産党 | 現 | 6,485 |
| 6 | 当選 | かわの 忠正 | 公明党 | 現 | 6,223 |
| 7 | 当選 | 枝川 まい | 公明党 | 新 | 5,994 |
| 8 | たむら 京三 | 立憲民主党 | 現 | 4,473 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:川崎市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙の記録」6 開票(候補者別得票数に関する調・開票結果)、川崎市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙の記録」5 投票(1/2)(開票区別投票に関する調)、川崎市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙の記録」(2026年10月11日確認)
中原区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 原 のりゆき | 自由民主党 | 現 | 11,774 |
| 2 | 当選 | 高橋 みさと | 立憲民主党 | 新 | 9,554 |
| 3 | 当選 | 川島 まさひろ | 公明党 | 現 | 8,183 |
| 4 | 当選 | おしもと よしじ | 立憲民主党 | 現 | 7,989 |
| 5 | 当選 | 三浦 えみ | 日本維新の会 | 新 | 7,261 |
| 6 | 当選 | いど 清貴 | 無所属 | 新 | 6,619 |
| 7 | 当選 | 重冨 たつや | 無所属 | 現 | 6,615 |
| 8 | 当選 | 市古 次郎 | 日本共産党 | 現 | 6,477 |
| 9 | 当選 | 松原 しげふみ | 自由民主党 | 現 | 6,304 |
| 10 | 当選 | すえなが 直 | 自由民主党 | 現 | 6,142 |
| 11 | 吉沢 直美 | 自由民主党 | 現 | 5,883 | |
| 12 | おおば 裕子 | 日本共産党 | 現 | 5,563 | |
| 13 | いとう 浩次郎 | 日本維新の会 | 新 | 3,535 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:川崎市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙の記録」6 開票(候補者別得票数に関する調・開票結果)、川崎市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙の記録」5 投票(1/2)(開票区別投票に関する調)、川崎市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙の記録」(2026年10月11日確認)
高津区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 青木 のりお | 自由民主党 | 現 | 11,488 |
| 2 | 当選 | 岩田 ひでたか | 日本維新の会 | 新 | 8,738 |
| 3 | 当選 | いわくま ちひろ | 立憲民主党 | 現 | 8,466 |
| 4 | 当選 | ほりぞえ 健 | 立憲民主党 | 現 | 6,921 |
| 5 | 当選 | 大島 あきら | 自由民主党 | 現 | 6,843 |
| 6 | 当選 | 小堀 しょうこ | 日本共産党 | 現 | 6,237 |
| 7 | 当選 | 春 たかあき | 公明党 | 現 | 5,614 |
| 8 | 当選 | 平山 こうじ | 公明党 | 現 | 5,324 |
| 9 | 当選 | むねた 裕之 | 日本共産党 | 現 | 3,959 |
| 10 | 鈴木 あきのぶ | 国民民主党 | 新 | 3,944 | |
| 11 | かなや 隼斗 | 無所属 | 新 | 3,649 | |
| 12 | さいとう 伸志 | 自由民主党 | 現 | 3,285 | |
| 13 | ねぎし 幸一 | 無所属 | 新 | 2,049 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:川崎市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙の記録」6 開票(候補者別得票数に関する調・開票結果)、川崎市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙の記録」5 投票(1/2)(開票区別投票に関する調)、川崎市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙の記録」(2026年10月11日確認)
宮前区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 高戸 ともこ | 日本維新の会 | 新 | 12,366 |
| 2 | 当選 | 矢沢 たかお | 自由民主党 | 現 | 10,902 |
| 3 | 当選 | おだ かつひさ | 立憲民主党 | 現 | 7,527 |
| 4 | 当選 | 田村 しんいちろう | 公明党 | 現 | 6,421 |
| 5 | 当選 | 浅野 ふみなお | 自由民主党 | 現 | 6,007 |
| 6 | 当選 | 石川 けんじ | 日本共産党 | 現 | 5,993 |
| 7 | 当選 | 石田 やすひろ | 自由民主党 | 現 | 5,772 |
| 8 | 当選 | 工藤 れいこ | 公明党 | 新 | 5,544 |
| 9 | 当選 | いいだ みつる | 日本維新の会 | 元 | 4,936 |
| 10 | 児玉 みずな | 立憲民主党 | 新 | 4,242 | |
| 11 | 大西 いづみ | 神奈川ネットワーク運動 | 現 | 3,691 | |
| 12 | しげの 真 | 無所属 | 新 | 3,231 | |
| 13 | 小藤 けいこ | 市民をつなぐ党 | 新 | 1,133 | |
| 14 | こながい 哲也 | 無所属 | 新 | 844 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:川崎市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙の記録」6 開票(候補者別得票数に関する調・開票結果)、川崎市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙の記録」5 投票(1/2)(開票区別投票に関する調)、川崎市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙の記録」(2026年10月11日確認)
多摩区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 吉沢 章子 | 無所属 | 現 | 10,443 |
| 2 | 当選 | 河野 ゆかり | 公明党 | 現 | 10,083 |
| 3 | 当選 | 三宅 隆介 | 日本維新の会 | 現 | 7,399 |
| 4 | 当選 | 橋本 まさる | 自由民主党 | 現 | 7,307 |
| 5 | 当選 | 上原 まさひろ | 自由民主党 | 現 | 6,877 |
| 6 | 当選 | 井口 まみ | 日本共産党 | 現 | 6,439 |
| 7 | 当選 | 田倉 俊輔 | 立憲民主党 | 新 | 6,262 |
| 8 | 当選 | かがみ まさひこ | 自由民主党 | 現 | 5,374 |
| 9 | 当選 | しまだ 和明 | 立憲民主党 | 新 | 5,070 |
| 10 | 赤石 ひろ子 | 日本共産党 | 現 | 4,746 | |
| 11 | いの 大輔 | 日本維新の会 | 新 | 4,524 | |
| 12 | 塚口 ようすけ | 自由と平和をつかむ党 | 新 | 584 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:川崎市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙の記録」6 開票(候補者別得票数に関する調・開票結果)、川崎市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙の記録」5 投票(1/2)(開票区別投票に関する調)、川崎市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙の記録」(2026年10月11日確認)
麻生区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 山崎 なおふみ | 自由民主党 | 現 | 9,548 |
| 2 | 当選 | 月本 たくや | 無所属 | 現 | 9,093 |
| 3 | 当選 | こば りか子 | 立憲民主党 | 現 | 8,389 |
| 4 | 当選 | 斉藤 のどか | 日本共産党 | 新 | 7,203 |
| 5 | 当選 | あまがさ 裕治 | 立憲民主党 | 現 | 7,195 |
| 6 | 当選 | やなざわ 優 | 公明党 | 新 | 6,682 |
| 7 | 当選 | 鈴木 朋子 | 立憲民主党 | 現 | 6,336 |
| 8 | ふるまや 秀明 | 日本維新の会 | 新 | 6,012 | |
| 9 | おいぬま 純 | 自由民主党 | 元 | 5,776 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:川崎市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙の記録」6 開票(候補者別得票数に関する調・開票結果)、川崎市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙の記録」5 投票(1/2)(開票区別投票に関する調)、川崎市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙の記録」(2026年10月11日確認)
次の選挙:川崎市議会議員選挙(2027年04月11日(見込み))