鶴見区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 井上 さくら | 無所属 | 現 | 14,989 |
| 2 | 当選 | 尾崎 太 | 公明党 | 現 | 13,078 |
| 3 | 当選 | 山田 かずまさ | 自由民主党 | 現 | 11,181 |
| 4 | 当選 | 古谷 やすひこ | 日本共産党 | 現 | 9,976 |
| 5 | 当選 | 柏原 すぐる | 日本維新の会 | 新 | 9,705 |
| 6 | 当選 | 東 みちよ | 自由民主党 | 現 | 9,606 |
| 7 | 当選 | わたなべ 忠則 | 自由民主党 | 現 | 8,721 |
| 8 | 有村 としひこ | 立憲民主党 | 現 | 8,693 | |
| 9 | 青島 まさはる | 無所属 | 新 | 4,385 | |
| 10 | 足立 ひでき | 国民民主党 | 元 | 3,377 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:横浜市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙結果表」(横浜市議会議員一般選挙 投票速報集計表・候補者別得票数・投票の内訳)、横浜市選挙管理委員会「統一地方選挙(令和5年4月9日執行)」(2026年10月11日確認)
神奈川区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | ふじしろ 哲夫 | 自由民主党 | 現 | 12,977 |
| 2 | 当選 | 中山 だいすけ | 立憲民主党 | 現 | 12,381 |
| 3 | 当選 | 田中 紳一 | 日本維新の会 | 元 | 10,641 |
| 4 | 当選 | 小松 のりあき | 自由民主党 | 現 | 9,820 |
| 5 | 当選 | 宇佐美 さやか | 日本共産党 | 現 | 9,546 |
| 6 | 当選 | 竹内 やすひろ | 公明党 | 現 | 8,880 |
| 7 | みやぎ 素延 | 国民民主党 | 新 | 5,539 | |
| 8 | 藤村 あきこ | 無所属 | 新 | 4,751 | |
| 9 | みずしま 順二 | 無所属 | 新 | 4,327 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:横浜市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙結果表」(横浜市議会議員一般選挙 投票速報集計表・候補者別得票数・投票の内訳)、横浜市選挙管理委員会「統一地方選挙(令和5年4月9日執行)」(2026年10月11日確認)
西区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | しみず 富雄 | 自由民主党 | 現 | 13,405 |
| 2 | 当選 | おぎわら 隆宏 | 立憲民主党 | 現 | 10,090 |
| 3 | 浅田 ゆうご | 無所属 | 新 | 8,435 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:横浜市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙結果表」(横浜市議会議員一般選挙 投票速報集計表・候補者別得票数・投票の内訳)、横浜市選挙管理委員会「統一地方選挙(令和5年4月9日執行)」(2026年10月11日確認)
中区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | いなみ 俊之助 | 自由民主党 | 現 | 10,096 |
| 2 | 当選 | 福島 直子 | 公明党 | 現 | 9,639 |
| 3 | 当選 | 松本 研 | 自由民主党 | 現 | 8,786 |
| 4 | さくま 衛 | 立憲民主党 | 現 | 7,445 | |
| 5 | 小宮 信良 | 日本維新の会 | 新 | 7,435 | |
| 6 | 森 ひでお | 社会民主党 | 新 | 3,300 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:横浜市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙結果表」(横浜市議会議員一般選挙 投票速報集計表・候補者別得票数・投票の内訳)、横浜市選挙管理委員会「統一地方選挙(令和5年4月9日執行)」(2026年10月11日確認)
南区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | ゆさ 大輔 | 自由民主党 | 現 | 19,348 |
| 2 | 当選 | 高田 しゅうへい | 立憲民主党 | 新 | 12,901 |
| 3 | 当選 | 仁田 まさとし | 公明党 | 現 | 11,937 |
| 4 | 当選 | 渋谷 たけし | 自由民主党 | 現 | 11,267 |
| 5 | あらき 由美子 | 日本共産党 | 現 | 10,979 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:横浜市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙結果表」(横浜市議会議員一般選挙 投票速報集計表・候補者別得票数・投票の内訳)、横浜市選挙管理委員会「統一地方選挙(令和5年4月9日執行)」(2026年10月11日確認)
補欠選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 熊本 ちひろ | 国民民主党 | 新 | 15,250 |
| 2 | あらき 由美子 | 日本共産党 | 元 | 11,316 | |
| 3 | 佐藤 ケイジ | 立憲民主党 | 新 | 6,386 | |
| 4 | 小西 ひろたか | 日本維新の会 | 新 | 5,342 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:横浜市選挙管理委員会「令和7年2月9日執行 横浜市議会議員南区選挙区補欠選挙結果表」(2026年10月11日確認)
港南区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 山田 けいいちろう | 日本維新の会 | 元 | 14,909 |
| 2 | 当選 | せのま 康浩 | 自由民主党 | 現 | 13,993 |
| 3 | 当選 | 安西 ひでとし | 公明党 | 現 | 12,973 |
| 4 | 当選 | たのい 一雄 | 自由民主党 | 現 | 12,691 |
| 5 | 当選 | みわ 智恵美 | 日本共産党 | 現 | 12,209 |
| 6 | かじお あきら | 立憲民主党 | 現 | 8,545 | |
| 7 | 飯島 天太 | 無所属 | 新 | 2,414 | |
| 8 | 上出 剛久 | 無所属 | 新 | 1,026 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:横浜市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙結果表」(横浜市議会議員一般選挙 投票速報集計表・候補者別得票数・投票の内訳)、横浜市選挙管理委員会「統一地方選挙(令和5年4月9日執行)」(2026年10月11日確認)
保土ケ谷区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 森 ひろたか | 立憲民主党 | 現 | 15,097 |
| 2 | 当選 | さいとう 伸一 | 公明党 | 現 | 12,700 |
| 3 | 当選 | 青木 りょうすけ | 自由民主党 | 現 | 12,370 |
| 4 | 当選 | いそべ 圭太 | 自由民主党 | 現 | 11,419 |
| 5 | 当選 | 関 たかふみ | 日本維新の会 | 新 | 9,157 |
| 6 | 北谷 まり | 日本共産党 | 現 | 9,080 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:横浜市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙結果表」(横浜市議会議員一般選挙 投票速報集計表・候補者別得票数・投票の内訳)、横浜市選挙管理委員会「統一地方選挙(令和5年4月9日執行)」(2026年10月11日確認)
旭区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 大岩 まさかず | 立憲民主党 | 現 | 14,919 |
| 2 | 当選 | 佐藤 茂 | 自由民主党 | 現 | 13,981 |
| 3 | 当選 | 増永 あやこ | 自由民主党 | 新 | 13,712 |
| 4 | 当選 | 木内 ひでかず | 公明党 | 現 | 12,255 |
| 5 | 当選 | くしだ 久子 | 日本維新の会 | 元 | 11,356 |
| 6 | 当選 | こがゆ 康弘 | 国民民主党 | 現 | 10,552 |
| 7 | かわじ 民夫 | 日本共産党 | 現 | 8,649 | |
| 8 | 福田 ゆきのぶ | 参政党 | 新 | 2,830 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:横浜市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙結果表」(横浜市議会議員一般選挙 投票速報集計表・候補者別得票数・投票の内訳)、横浜市選挙管理委員会「統一地方選挙(令和5年4月9日執行)」(2026年10月11日確認)
磯子区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 二井 くみよ | 無所属 | 現 | 12,326 |
| 2 | 当選 | 関 勝則 | 自由民主党 | 現 | 8,169 |
| 3 | 当選 | たけだ 勝久 | 公明党 | 新 | 7,761 |
| 4 | 当選 | 太田 正孝 | 無所属 | 元 | 7,743 |
| 5 | 山本 たかし | 自由民主党 | 現 | 7,287 | |
| 6 | 中山 しんご | 立憲民主党 | 新 | 5,440 | |
| 7 | さかい 亮介 | 日本維新の会 | 元 | 5,031 | |
| 8 | 蓮池 ゆきお | 日本共産党 | 新 | 3,292 | |
| 9 | もりた 洋平 | れいわ新選組 | 新 | 1,795 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:横浜市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙結果表」(横浜市議会議員一般選挙 投票速報集計表・候補者別得票数・投票の内訳)、横浜市選挙管理委員会「統一地方選挙(令和5年4月9日執行)」(2026年10月11日確認)
金沢区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 高橋 のりみ | 自由民主党 | 現 | 17,508 |
| 2 | 当選 | やたべ 孝一 | 立憲民主党 | 現 | 13,271 |
| 3 | 当選 | 黒川 まさる | 自由民主党 | 現 | 12,063 |
| 4 | 当選 | たけのうち 猛 | 公明党 | 現 | 11,517 |
| 5 | 当選 | 坂井 太 | 日本維新の会 | 元 | 6,828 |
| 6 | ますだ 茂代 | 日本共産党 | 新 | 6,400 | |
| 7 | しんや 仁 | 無所属 | 新 | 4,509 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:横浜市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙結果表」(横浜市議会議員一般選挙 投票速報集計表・候補者別得票数・投票の内訳)、横浜市選挙管理委員会「統一地方選挙(令和5年4月9日執行)」(2026年10月11日確認)
補欠選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 横溝 じゅん子 | 国民民主党 | 新 | 44,140 |
| 2 | 甲斐 まこと | 自由民主党 | 新 | 24,944 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:横浜市選挙管理委員会「令和7年8月3日執行 横浜市長選挙結果表・横浜市議会議員金沢区選挙区補欠選挙結果表」(2026年10月11日確認)
港北区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 福地 しげる | 自由民主党 | 現 | 19,381 |
| 2 | 当選 | 大山 しょうじ | 立憲民主党 | 現 | 12,029 |
| 3 | 当選 | 佐藤 ひろふみ | 自由民主党 | 現 | 11,506 |
| 4 | 当選 | 白井 まさ子 | 日本共産党 | 現 | 11,468 |
| 5 | 当選 | かざま あさみ | 立憲民主党 | 新 | 10,733 |
| 6 | 当選 | さかい 誠 | 自由民主党 | 現 | 10,517 |
| 7 | 当選 | 望月 やすひろ | 公明党 | 現 | 10,339 |
| 8 | 当選 | 大野 トモイ | 無所属 | 現 | 9,691 |
| 9 | とよた 有希 | 無所属 | 現 | 8,029 | |
| 10 | さいとう さや | 日本維新の会 | 新 | 7,293 | |
| 11 | 金井 しんや | 日本維新の会 | 新 | 6,845 | |
| 12 | いそじま たくや | 参政党 | 新 | 3,103 | |
| 13 | みしま りえ | 無所属 | 新 | 1,567 | |
| 14 | おおくぼ ただよし | 無所属 | 新 | 650 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:横浜市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙結果表」(横浜市議会議員一般選挙 投票速報集計表・候補者別得票数・投票の内訳)、横浜市選挙管理委員会「統一地方選挙(令和5年4月9日執行)」(2026年10月11日確認)
緑区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | かもしだ 啓介 | 自由民主党 | 現 | 14,146 |
| 2 | 当選 | おくだ 記子 | 立憲民主党 | 新 | 11,132 |
| 3 | 当選 | 高橋 まさはる | 公明党 | 現 | 9,829 |
| 4 | 当選 | 斉藤 たつや | 無所属 | 現 | 9,274 |
| 5 | こんの 典人 | 立憲民主党 | 現 | 8,038 | |
| 6 | 穴田 たつひろ | 日本維新の会 | 新 | 5,457 | |
| 7 | 石橋 さと子 | 日本共産党 | 新 | 5,395 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:横浜市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙結果表」(横浜市議会議員一般選挙 投票速報集計表・候補者別得票数・投票の内訳)、横浜市選挙管理委員会「統一地方選挙(令和5年4月9日執行)」(2026年10月11日確認)
青葉区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 田中 ゆき | 立憲民主党 | 現 | 14,462 |
| 2 | 当選 | 山下 正人 | 自由民主党 | 現 | 14,207.104 |
| 3 | 当選 | 伊藤 くみこ | 日本維新の会 | 新 | 13,655 |
| 4 | 当選 | 横山 正人 | 自由民主党 | 現 | 12,798.895 |
| 5 | 当選 | 藤崎 浩太郎 | 立憲民主党 | 現 | 12,552 |
| 6 | 当選 | 行田 ともひと | 公明党 | 現 | 11,031 |
| 7 | 当選 | おさかべ さやか | 自由民主党 | 新 | 10,185 |
| 8 | 三浦 紀子 | 神奈川ネットワーク運動 | 新 | 8,588 | |
| 9 | 飯田 よしき | 日本共産党 | 新 | 7,857 | |
| 10 | ねごと のぶひろ | 参政党 | 新 | 3,339 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:横浜市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙結果表」(横浜市議会議員一般選挙 投票速報集計表・候補者別得票数・投票の内訳)、横浜市選挙管理委員会「統一地方選挙(令和5年4月9日執行)」(2026年10月11日確認)
都筑区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 長谷川 たくま | 自由民主党 | 現 | 13,159 |
| 2 | 当選 | しらい 亮次 | 自由民主党 | 新 | 9,952 |
| 3 | 当選 | 深作 ゆい | 国民民主党 | 新 | 9,858 |
| 4 | 当選 | 市来 えみこ | 公明党 | 新 | 9,414 |
| 5 | 当選 | いそべ 尚哉 | 日本維新の会 | 新 | 8,686 |
| 6 | ふじい 芳明 | 立憲民主党 | 現 | 7,317 | |
| 7 | 望月 こうとく | 立憲民主党 | 現 | 6,619 | |
| 8 | 平田 いくよ | 神奈川ネットワーク運動 | 現 | 5,199 | |
| 9 | 井下 けんじ | 日本共産党 | 新 | 3,019 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:横浜市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙結果表」(横浜市議会議員一般選挙 投票速報集計表・候補者別得票数・投票の内訳)、横浜市選挙管理委員会「統一地方選挙(令和5年4月9日執行)」(2026年10月11日確認)
戸塚区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 鈴木 太郎 | 自由民主党 | 現 | 23,095 |
| 2 | 当選 | やまうら 英太 | 立憲民主党 | 現 | 15,366 |
| 3 | 当選 | 伏見 ゆきえ | 自由民主党 | 現 | 14,514 |
| 4 | 当選 | 中島 みつのり | 公明党 | 現 | 13,509 |
| 5 | 当選 | 坂本 勝司 | 国民民主党 | 現 | 12,167 |
| 6 | 当選 | 大和田 あきお | 日本共産党 | 新 | 10,642 |
| 7 | 神﨑 豊太 | 日本維新の会 | 新 | 10,291 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:横浜市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙結果表」(横浜市議会議員一般選挙 投票速報集計表・候補者別得票数・投票の内訳)、横浜市選挙管理委員会「統一地方選挙(令和5年4月9日執行)」(2026年10月11日確認)
栄区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 大桑 まさたか | 自由民主党 | 現 | 11,556 |
| 2 | 当選 | 長谷川 えつこ | 立憲民主党 | 現 | 9,830 |
| 3 | 当選 | こしいし かつ子 | 無所属 | 現 | 7,364 |
| 4 | つのだ 宏子 | 無所属 | 元 | 5,300 | |
| 5 | 田畑 きよたか | 日本維新の会 | 新 | 3,683 | |
| 6 | 植木 まりこ | 日本共産党 | 新 | 3,266 | |
| 7 | 石渡 ゆきお | 国民民主党 | 元 | 3,127 | |
| 8 | 吉永 ゆうや | 無所属 | 新 | 1,725 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:横浜市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙結果表」(横浜市議会議員一般選挙 投票速報集計表・候補者別得票数・投票の内訳)、横浜市選挙管理委員会「統一地方選挙(令和5年4月9日執行)」(2026年10月11日確認)
泉区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | ふもと 理恵 | 立憲民主党 | 現 | 15,787 |
| 2 | 当選 | 横山 ゆうたろう | 自由民主党 | 現 | 15,328 |
| 3 | 当選 | かじむら 充 | 自由民主党 | 現 | 8,762 |
| 4 | 坂田 まさみ | 無所属 | 新 | 4,846 | |
| 5 | 堀江 えり子 | 日本共産党 | 新 | 4,475 | |
| 6 | 村花 ひろし | 無所属 | 新 | 1,616 | |
| 7 | ふくい ひろみ | 無所属 | 新 | 1,020 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:横浜市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙結果表」(横浜市議会議員一般選挙 投票速報集計表・候補者別得票数・投票の内訳)、横浜市選挙管理委員会「統一地方選挙(令和5年4月9日執行)」(2026年10月11日確認)
瀬谷区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 川口 ひろ | 自由民主党 | 現 | 14,512 |
| 2 | 当選 | 花上 きよし | 立憲民主党 | 現 | 11,602 |
| 3 | 当選 | 久保 かずひろ | 公明党 | 現 | 8,215 |
| 4 | 原 ひでと | 日本維新の会 | 新 | 5,892 | |
| 5 | 後藤 やすひと | 日本共産党 | 新 | 3,114 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:横浜市選挙管理委員会「令和5年4月9日執行 統一地方選挙結果表」(横浜市議会議員一般選挙 投票速報集計表・候補者別得票数・投票の内訳)、横浜市選挙管理委員会「統一地方選挙(令和5年4月9日執行)」(2026年10月11日確認)
次の選挙:横浜市会議員選挙(2027年04月11日(見込み))