選挙の結果
投票日
2019年4月21日
定数/候補者数
21 / 25
投票率
-
当日有権者数
-
| 順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 望月 けんいち | 47歳 | 無所属 | 現 | 2,155 |
| 2 | 当選 | 石井 伸之 | 47歳 | 自由民主党 | 現 | 2,131.051 |
| 3 | 当選 | 石井 めぐみ | 60歳 | 無所属 | 現 | 2,023.948 |
| 4 | 当選 | こはま かおる | 44歳 | 諸派 | 新 | 1,777 |
| 5 | 当選 | ひえだ みなこ | 39歳 | 立憲民主党 | 現 | 1,691 |
| 6 | 当選 | 遠藤 直弘 | 47歳 | 自由民主党 | 現 | 1,616 |
| 7 | 当選 | 青木 けん | 59歳 | 自由民主党 | 現 | 1,526.182 |
| 8 | 当選 | 藤江 竜三 | 33歳 | 無所属 | 現 | 1,430 |
| 9 | 当選 | 高柳 きみよ | 56歳 | 自由民主党 | 現 | 1,428 |
| 10 | 当選 | 小口 としあき | 60歳 | 公明党 | 現 | 1,305 |
| 11 | 当選 | 青木 じゅん子 | 59歳 | 公明党 | 現 | 1,270.817 |
| 12 | 当選 | 関口 ひろし | 65歳 | 無所属 | 現 | 1,238 |
| 13 | 当選 | 住友 たまみ | 51歳 | 日本共産党 | 現 | 1,220 |
| 14 | 当選 | 小川 ひろみ | 55歳 | 無所属 | 元 | 1,214 |
| 15 | 当選 | 柏木 ひろし | 27歳 | 日本共産党 | 新 | 1,177 |
| 16 | 当選 | 上村 和子 | 63歳 | 無所属 | 現 | 1,145 |
| 17 | 当選 | 藤田 たかひろ | 39歳 | 社会民主党 | 現 | 1,144 |
| 18 | 当選 | こうざい 貴弘 | 46歳 | 公明党 | 新 | 1,127 |
| 19 | 当選 | 重松 朋宏 | 47歳 | 諸派 | 現 | 1,026 |
| 20 | 当選 | 高原 幸雄 | 69歳 | 日本共産党 | 現 | 1,010 |
| 21 | 当選 | いしづか 陽一 | 72歳 | 無所属 | 元 | 712 |
| 22 | 渡辺 ダイスケ | 31歳 | 無所属 | 現 | 541 | |
| 23 | 星野 隆彦 | 67歳 | 諸派 | 新 | 202 | |
| 24 | 菊池 てつお | 77歳 | 無所属 | 新 | 90 | |
| 25 | つつい まさこ | 45歳 | 無所属 | 新 | 67 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:国立市選挙管理委員会「平成31年4月21日執行 国立市議会議員選挙 開票結果」(2026年10月14日確認)
ほかの年の結果:2023年
次の選挙:国立市議会議員選挙(2027年4月25日(見込み))