選挙の結果
投票日
2019年4月21日
定数/候補者数
32 / 41
投票率
44.00%
当日有権者数
-
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 相馬ゆうこ | 日本共産党 | 3,976 |
| 2 | 当選 | 町田たかし | 自由民主党 | 2,854 |
| 3 | 当選 | 清水ひろし | 国民民主党 | 2,778.448 |
| 4 | 当選 | 増田みねこ | 公明党 | 2,415 |
| 5 | 当選 | 明戸まゆみ | 自由民主党 | 2,407 |
| 6 | 当選 | ほさか正仁 | 公明党 | 2,317 |
| 7 | 当選 | 斉藤くに子 | 日本共産党 | 2,287.163 |
| 8 | 当選 | 久家しげる | 立憲民主党 | 2,285 |
| 9 | 当選 | 森本たつお | 公明党 | 2,282 |
| 10 | 当選 | 山口幸一郎 | 公明党 | 2,247 |
| 11 | 当選 | 松田ともこ | 公明党 | 2,215 |
| 12 | 当選 | ふじさわ志光 | 無所属 | 2,193 |
| 13 | 当選 | 北村あや子 | 日本共産党 | 2,127 |
| 14 | 当選 | 小坂英二 | 無所属 | 2,027.415 |
| 15 | 当選 | 北城さだはる | 自由民主党 | 2,004 |
| 16 | 当選 | 中島よしお | 自由民主党 | 1,966 |
| 17 | 当選 | きくち秀信 | 公明党 | 1,905 |
| 18 | 当選 | 小島和男 | 日本共産党 | 1,903 |
| 19 | 当選 | もぎ弘 | 自由民主党 | 1,827.294 |
| 20 | 当選 | なみき一元 | 自由民主党 | 1,796 |
| 21 | 当選 | みやもと舜馬 | あたらしい党 | 1,767 |
| 22 | 当選 | 横山幸次 | 日本共産党 | 1,718 |
| 23 | 当選 | すがや元昭 | 自由民主党 | 1,698 |
| 24 | 当選 | 竹内あきひろ | 無所属 | 1,696 |
| 25 | 当選 | 斉藤やすのり | 自由民主党 | 1,645.76 |
| 26 | 当選 | 志村ひろし | 自由民主党 | 1,589.256 |
| 27 | 当選 | 小林行男 | 日本共産党 | 1,469 |
| 28 | 当選 | 夏目亜季 | NHKから国民を守る党 | 1,467 |
| 29 | 当選 | 小坂まさみ | 自由民主党 | 1,448.584 |
| 30 | 当選 | 鎌田みちてる | 自由民主党 | 1,426 |
| 31 | 当選 | 河内ひとみ | 無所属 | 1,323 |
| 32 | 当選 | 山田はるみ | 日本維新の会 | 1,231 |
| 33 | はっとりとしお | 自由民主党 | 1,226 | |
| 34 | 橋立けいこ | 無所属 | 1,183 | |
| 35 | 高橋えいいち | 無所属 | 1,151 | |
| 36 | 花沢あきのぶ | 無所属 | 1,122 | |
| 37 | 石橋なおき | 自由民主党 | 1,028 | |
| 38 | 山本ごう | 無所属 | 979 | |
| 39 | さかいまさき | 無所属 | 320 | |
| 40 | かわせやすのり | 無所属 | 134.075 | |
| 41 | いぎす泰恵 | 無所属 | 127 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:荒川区選挙管理委員会「平成31年4月21日執行 荒川区議会議員選挙(定数32)」(2026年10月14日確認)
ほかの年の結果:2023年
次の選挙:荒川区議会議員選挙(2027年4月25日(見込み))