選挙の結果
投票日
2019年4月21日
定数/候補者数
32 / 37
投票率
43.78%
当日有権者数
221,201人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 佐藤 あつし | 自由民主党 | 6,189 |
| 2 | 当選 | あべ きみこ | 立憲民主党 | 4,328 |
| 3 | 当選 | 井上 ノエミ | 無所属 | 4,225 |
| 4 | 当選 | 福田 はるみ | 自由民主党 | 3,901 |
| 5 | 当選 | 加藤 拓 | 自由民主党 | 3,812 |
| 6 | 当選 | しもむら 緑 | 自由民主党 | 3,724 |
| 7 | 当選 | 中村 あきひろ | 立憲民主党 | 3,275 |
| 8 | 当選 | 堀 よしあき | 無所属 | 3,272 |
| 9 | 当選 | 藤崎 こうき | 自由民主党 | 3,180 |
| 10 | 当選 | おおこし 勝広 | 公明党 | 2,819 |
| 11 | 当選 | とも 宣子 | 公明党 | 2,787 |
| 12 | 当選 | 田中 さとし | 無所属 | 2,768.981 |
| 13 | 当選 | たきざわ 正宜 | 自由民主党 | 2,699 |
| 14 | 当選 | 坂井 ユカコ | 自由民主党 | 2,638.629 |
| 15 | 当選 | 山下 ひろみ | 日本共産党 | 2,618 |
| 16 | 当選 | たかはし のりこ | 公明党 | 2,558.889 |
| 17 | 当選 | はねだ 福代 | 公明党 | 2,530 |
| 18 | 当選 | かのう 進 | 公明党 | 2,497 |
| 19 | 当選 | 沖山 仁 | 自由民主党 | 2,441 |
| 20 | 当選 | 木内 清 | 自由民主党 | 2,400 |
| 21 | 当選 | 高橋 まさとし | 公明党 | 2,391.11 |
| 22 | 当選 | じんの 博義 | 公明党 | 2,253 |
| 23 | 当選 | かんだ すなお | NHKから国民を守る党 | 2,161 |
| 24 | 当選 | 坂井 ひであき | 自由民主党 | 2,137.37 |
| 25 | 当選 | あさの 清美 | 日本共産党 | 2,021 |
| 26 | 当選 | 樋口 敏郎 | 自由民主党 | 1,992 |
| 27 | 当選 | はら つとむ | 日本共産党 | 1,910 |
| 28 | 当選 | 田中 くにとも | 自由民主党 | 1,875.018 |
| 29 | 当選 | 渋田 ちしゅう | 都民ファーストの会 | 1,866 |
| 30 | 当選 | としま 剛 | 日本共産党 | 1,816 |
| 31 | 当選 | 高柳 東彦 | 日本共産党 | 1,781 |
| 32 | 当選 | 大瀬 康介 | 墨田オンブズマン | 1,701 |
| 33 | 村本 ひろや | 日本共産党 | 1,599 | |
| 34 | 小出 誠一郎 | 自由民主党 | 1,318 | |
| 35 | しもいえ 淳之介 | 日本維新の会 | 1,202 | |
| 36 | 青柳 よしき | 墨田の福祉を良くする会 | 998 | |
| 37 | たかだ 一太郎 | 国民民主党 | 631 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:墨田区選挙管理委員会「平成31年4月21日執行 候補者別得票数」、同 投票状況(2026年10月14日確認)
ほかの年の結果:2023年
次の選挙:墨田区議会議員選挙(2027年4月25日(見込み))