選挙の結果
投票日
2019年4月21日
定数/候補者数
30 / 44
投票率
44.05%
当日有権者数
128,000人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 山本 りえ | 無所属 | 現 | 4,088 |
| 2 | 当選 | 小坂 和輝 | 無所属 | 現 | 2,511 |
| 3 | 当選 | 青木 かの | 無所属 | 現 | 2,121 |
| 4 | 当選 | いその 忠 | 自由民主党 | 現 | 1,890 |
| 5 | 当選 | 太田 太 | 自由民主党 | 新 | 1,881 |
| 6 | 当選 | 田中 耕太郎 | 自由民主党 | 現 | 1,842.667 |
| 7 | 当選 | うりう 正高 | 自由民主党 | 現 | 1,834 |
| 8 | 当選 | かじがや 優香 | 立憲民主党 | 新 | 1,686 |
| 9 | 当選 | 田中 こういち | 公明党 | 現 | 1,674.332 |
| 10 | 当選 | かみや 俊宏 | 自由民主党 | 新 | 1,586 |
| 11 | 当選 | 押田 まり子 | 自由民主党 | 現 | 1,525 |
| 12 | 当選 | たけうち ゆきみ | 自由民主党 | 新 | 1,454 |
| 13 | 当選 | 佐藤 あつこ | 自由民主党 | 現 | 1,444 |
| 14 | 当選 | 堀田 やよい | 公明党 | 現 | 1,390 |
| 14 | 当選 | 中島 けんじ | 公明党 | 現 | 1,390 |
| 16 | 当選 | 高橋 まきこ | 立憲民主党 | 新 | 1,387 |
| 17 | 当選 | 木村 かついち | 自由民主党 | 現 | 1,372 |
| 18 | 当選 | 海老原 たかさと | 自由民主党 | 現 | 1,309 |
| 19 | 当選 | すみや 浩一 | 公明党 | 現 | 1,248 |
| 20 | 当選 | おぐり 智恵子 | 日本共産党 | 現 | 1,228 |
| 21 | 当選 | わたなべ 恵子 | 立憲民主党 | 現 | 1,205.03 |
| 22 | 当選 | わたなべ ひろとし | 無所属 | 現 | 1,180.969 |
| 23 | 当選 | 富永 一 | 自由民主党 | 現 | 1,176 |
| 24 | 当選 | 奥村 あきこ | 日本共産党 | 現 | 1,168 |
| 25 | 当選 | 中嶋 ひろあき | 自由民主党 | 現 | 1,160 |
| 26 | 当選 | 原田 けんいち | 無所属 | 現 | 1,140 |
| 27 | 当選 | しらす 夏 | 日本維新の会 | 新 | 1,108 |
| 28 | 当選 | にへい ふみのり | NHKから国民を守る党 | 新 | 1,100 |
| 29 | 当選 | 高橋 元気 | あたらしい党 | 新 | 1,074 |
| 30 | 当選 | 塚田 ひでのぶ | 自由民主党 | 現 | 1,062 |
| 31 | 石田 ひでお | 自由民主党 | 現 | 1,035.68 | |
| 32 | 志村 たかよし | 日本共産党 | 現 | 1,033 | |
| 33 | ほづみ ゆうき | 無所属 | 新 | 985 | |
| 34 | 染谷 まこと | 自由民主党 | 現 | 876 | |
| 35 | うさみ 圭吾 | 無所属 | 新 | 865 | |
| 36 | かわしま 美里 | 無所属 | 新 | 762 | |
| 37 | 加藤 ひろし | 日本共産党 | 現 | 699 | |
| 38 | 松川 たけゆき | 無所属 | 現 | 658 | |
| 39 | いしだ たろう | 国民民主党 | 新 | 485.319 | |
| 40 | 林 あつし | あたらしい党 | 新 | 458 | |
| 41 | 高木 亮 | 無所属 | 新 | 273 | |
| 42 | 前田 利行 | みんなの党 | 新 | 270 | |
| 43 | 古田 ひろき | 幸福実現党 | 新 | 207 | |
| 44 | 菅原 優 | 無所属 | 新 | 64 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:中央区「中央区議会議員選挙開票結果(平成31年4月)」、中央区「中央区議会議員選挙・中央区長選挙投票結果(平成31年4月)」(2026年10月14日確認)
ほかの年の結果:2023年
次の選挙:中央区議会議員選挙(2027年4月25日(見込み))