選挙の結果
投票日
2023年4月23日
定数/候補者数
25 / 41
投票率
48.59%
当日有権者数
52,163人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 林則行 | 自由民主党 | 1,316 |
| 2 | 当選 | 秋谷こうき | 無所属 | 1,128 |
| 3 | 当選 | 春山あすか | 日本維新の会 | 1,078 |
| 4 | 当選 | おのでら亮 | 都民ファーストの会 | 965 |
| 5 | 当選 | 小野なりこ | 都民ファーストの会 | 932 |
| 6 | 当選 | 西岡めぐみ | 自由民主党 | 903 |
| 7 | 当選 | 小林たかや | 自由民主党 | 878 |
| 8 | 当選 | はやお恭一 | 無所属 | 837 |
| 9 | 当選 | 入山たけひこ | 無所属 | 793 |
| 9 | 当選 | はまもりかおり | 無所属 | 793 |
| 11 | 当選 | 永田そういち | 自由民主党 | 772 |
| 12 | 当選 | 米田かずや | 公明党 | 754 |
| 13 | 当選 | 富山あゆみ | 無所属 | 742 |
| 14 | 当選 | 桜井ただし | 自由民主党 | 713 |
| 14 | 当選 | 池田とものり | 自由民主党 | 713 |
| 16 | 当選 | しまざき秀彦 | 自由民主党 | 699 |
| 17 | 当選 | のざわ哲夫 | 日本維新の会 | 697 |
| 18 | 当選 | 岩佐りょう子 | 立憲民主党 | 695 |
| 19 | 当選 | 田中えりか | 国民民主党 | 678 |
| 20 | 当選 | 小枝すみ子 | 無所属 | 643 |
| 21 | 当選 | 大坂たかひろ | 自由民主党 | 636 |
| 22 | 当選 | 白川司 | 自由民主党 | 630.651 |
| 23 | 当選 | 岩田かずひと | 立憲民主党 | 621 |
| 24 | 当選 | 牛尾こうじろう | 日本共産党 | 598 |
| 25 | 当選 | えごし雄一 | 公明党 | 584 |
| 26 | 河合良郎 | 自由民主党 | 509 | |
| 27 | 木村正明 | 日本共産党 | 506 | |
| 28 | 角谷みきお | 自由民主党 | 484 | |
| 29 | 清川まなみ | 日本共産党 | 470 | |
| 30 | 鈴木みか | 参政党 | 431 | |
| 31 | 市川むねのり | 自由民主党 | 427 | |
| 32 | 長谷川みえこ | 無所属 | 416 | |
| 33 | 山崎さとひろ | 自由民主党 | 413 | |
| 34 | さとうさおり | NHK党 | 291.3 | |
| 35 | 梅田なつき | 無所属 | 281 | |
| 36 | べーやん | こども未来党 | 205 | |
| 37 | 松川きょうこ | 無所属 | 196 | |
| 38 | ごとうひろのぶ | 無所属 | 188 | |
| 39 | 松井正寛 | 無所属 | 161 | |
| 40 | 小川良 | 無所属 | 152 | |
| 41 | さとうこうじ | 新党やまと | 46.047 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:千代田区選挙管理委員会「令和5年4月23日執行 千代田区議会議員選挙」(選挙結果)(2026年10月11日確認)
補欠選挙の結果
投票日
2025年2月2日
定数/候補者数
1 / 4
投票率
39.10%
当日有権者数
53,169人
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | ふかみ 貴子 | 都民ファーストの会 | 7,917 |
| 2 | 細木 ひろき | 自由民主党 | 5,223 | |
| 3 | 木村 正明 | 日本共産党 | 3,829 | |
| 4 | ごとう ひろのぶ | 無所属 | 2,577 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:千代田区選挙管理委員会「令和7年2月2日執行 千代田区議会議員補欠選挙」(選挙結果)(2026年10月11日確認)
次の選挙:千代田区議会議員選挙(2027年04月25日(見込み))