中央区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 亀井 たくま | 無所属 | 6,555 |
| 2 | 当選 | うるま 又衛門 | 自由民主党 | 6,483 |
| 3 | 当選 | 岡田 しん | 立憲民主党 | 6,344 |
| 4 | 当選 | ひるた 浩文 | 無所属 | 6,193 |
| 5 | 当選 | 森山 かずひろ | 公明党 | 5,819 |
| 6 | 当選 | 植草 たけし | 自由民主党 | 5,748 |
| 7 | 当選 | 酒井 伸二 | 公明党 | 5,646 |
| 8 | 当選 | こおご 保雄 | 自由民主党 | 5,156 |
| 9 | 当選 | 中島 けんじ | 自由民主党 | 4,757 |
| 10 | 当選 | ふくなが 洋 | 日本共産党 | 4,624 |
| 11 | 三井 みわこ | 国民民主党 | 3,285 | |
| 12 | いがらし ひでお | 無所属 | 2,431 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:千葉市選挙管理委員会「平成31年4月7日執行統一地方選挙投・開票結果」(2026年10月14日確認)
花見川区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | さんぺい 輝枝 | 立憲民主党 | 9,905 |
| 2 | 当選 | 川村 ひろあき | 自由民主党 | 8,152 |
| 3 | 当選 | 村尾 いさお | 公明党 | 5,482 |
| 4 | 当選 | 石川 ひろし | 自由民主党 | 5,168 |
| 5 | 当選 | かわぎし 俊洋 | 公明党 | 4,773 |
| 6 | 当選 | 中村 きみえ | 日本共産党 | 4,582 |
| 7 | 当選 | だんぎ 和彦 | 国民民主党 | 4,065 |
| 8 | 当選 | もりた 真弓 | 日本共産党 | 4,018 |
| 9 | 当選 | 桜井 たかし | 無所属 | 3,566 |
| 10 | 当選 | 岩井 まさお | 自由民主党 | 3,565 |
| 11 | いしかわ いさお | 無所属 | 2,693 | |
| 12 | わたなべ ただひろ | 無所属 | 2,155 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:千葉市選挙管理委員会「平成31年4月7日執行統一地方選挙投・開票結果」(2026年10月14日確認)
稲毛区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 阿部 さとし | 自由民主党 | 6,861 |
| 2 | 当選 | 桜井 ひでお | 公明党 | 6,336 |
| 3 | 当選 | 小坂 さとみ | 立憲民主党 | 5,928 |
| 4 | 当選 | もてぎ 直忠 | 自由民主党 | 5,726 |
| 5 | 当選 | 小松崎 ふみよし | 自由民主党 | 5,096 |
| 6 | 当選 | あぐい 初美 | 日本共産党 | 4,416 |
| 7 | 当選 | 渡辺 しのぶ | 無所属 | 3,707 |
| 8 | 当選 | かわい 隆史 | 国民民主党 | 2,980 |
| 9 | 守屋 さとし | 無所属 | 1,908 | |
| 10 | よだ かずたか | 無所属 | 1,165 | |
| 11 | 山下 すみのり | 無所属 | 1,061 | |
| 12 | いまむら 敏昭 | 無所属 | 563 | |
| 13 | 渡辺 ゆういち | 無所属 | 460 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:千葉市選挙管理委員会「平成31年4月7日執行統一地方選挙投・開票結果」(2026年10月14日確認)
若葉区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 青山 まさき | 公明党 | 6,745 |
| 2 | 当選 | 小川 としゆき | 自由民主党 | 6,611 |
| 3 | 当選 | 石橋 たけし | 自由民主党 | 5,333 |
| 4 | 当選 | 野本 信正 | 日本共産党 | 4,570 |
| 5 | 当選 | 秋山 あたる | 立憲民主党 | 4,321 |
| 6 | 当選 | いわさき 明子 | 市民ネットワークちば | 3,836 |
| 7 | 当選 | 麻生 のりお | 国民民主党 | 3,763 |
| 8 | 当選 | 秋葉 ただお | 自由民主党 | 3,510 |
| 9 | 前田 健一郎 | 無所属 | 2,547 | |
| 10 | 高橋 ひでき | 無所属 | 2,225 | |
| 11 | 杉本 ゆみこ | 幸福実現党 | 577 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:千葉市選挙管理委員会「平成31年4月7日執行統一地方選挙投・開票結果」(2026年10月14日確認)
緑区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 近藤 ちず子 | 公明党 | 7,295 |
| 2 | 当選 | みす 和夫 | 自由民主党 | 7,260 |
| 3 | 当選 | 森 しげき | 自由民主党 | 5,995 |
| 4 | 当選 | 石井 しげたか | 自由民主党 | 5,098 |
| 5 | 当選 | かばさわ 洋平 | 日本共産党 | 5,056 |
| 6 | 当選 | 白鳥 誠 | 国民民主党 | 4,648 |
| 7 | うすい 智哉 | 立憲民主党 | 4,360 | |
| 8 | 浜口 聡 | 無所属 | 1,326 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:千葉市選挙管理委員会「平成31年4月7日執行統一地方選挙投・開票結果」(2026年10月14日確認)
美浜区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 米持 克彦 | 自由民主党 | 8,381 |
| 2 | 当選 | たばた 直子 | 国民民主党 | 6,589 |
| 3 | 当選 | すみ 隆仁 | 自由民主党 | 5,400 |
| 4 | 当選 | 岩井 よしはる | 立憲民主党 | 5,308 |
| 5 | 当選 | 橋本 のぼる | 無所属 | 5,189 |
| 6 | 当選 | 伊藤 こうへい | 公明党 | 5,020 |
| 7 | 当選 | 伊藤 たかひろ | 無所属 | 4,618 |
| 8 | 当選 | 松井 かよ子 | 市民ネットワークちば | 4,319 |
| 9 | 佐々木 ゆうき | 日本共産党 | 4,027 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:千葉市選挙管理委員会「平成31年4月7日執行統一地方選挙投・開票結果」(2026年10月14日確認)
ほかの年の結果:2023年
次の選挙:千葉市議会議員選挙(2027年4月11日(見込み))