西区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 金井 やすひろ | 自由民主党 | 6,691 |
| 2 | 当選 | 上三信 あきら | 公明党 | 6,111 |
| 3 | 当選 | いながわ さとみ | 自由民主党 | 5,861 |
| 4 | 当選 | 出雲 けいこ | 立憲民主党 | 5,686 |
| 5 | 大塚 たけひで | 日本共産党 | 3,288 | |
| 6 | たて 誠一 | 日本維新の会 | 1,217 | |
| 7 | 小林 ユリ | 無所属 | 860 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:さいたま市選挙管理委員会「平成31年4月7日執行 さいたま市議会議員一般選挙 得票数及び当選人・投票速報」(2026年10月14日確認)
北区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 吉田 一郎 | 無所属 | 13,074 |
| 2 | 当選 | 伊藤 まなぶ | 自由民主党 | 7,373 |
| 3 | 当選 | 関 ひろみ | 公明党 | 5,370 |
| 4 | 当選 | 川崎 てるまさ | 自由民主党 | 5,252 |
| 5 | 当選 | 小川 ひさし | 立憲民主党 | 4,867 |
| 6 | 当選 | でんだ ひろみ | 立憲民主党 | 3,462 |
| 7 | 当選 | 神田 よしゆき | 日本共産党 | 2,816 |
| 8 | 吉村 ゴースケ | 日本維新の会 | 1,699 | |
| 9 | 佐々木 まさこ | 幸福実現党 | 433 | |
| 10 | 大沢 よしかず | 無所属 | 314 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:さいたま市選挙管理委員会「平成31年4月7日執行 さいたま市議会議員一般選挙 得票数及び当選人・投票速報」(2026年10月14日確認)
大宮区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 西山 さちよ | 立憲民主党 | 9,068 |
| 2 | 当選 | 渋谷 よしたか | 自由民主党 | 6,513 |
| 3 | 当選 | 新藤 信夫 | 自由民主党 | 5,455 |
| 4 | 当選 | 服部 つよし | 公明党 | 4,908 |
| 5 | 当選 | 佐伯 かずみ | 立憲民主党 | 4,375 |
| 6 | 山本 ゆう子 | 日本共産党 | 3,433 | |
| 7 | 石川 康仁 | 無所属 | 3,164 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:さいたま市選挙管理委員会「平成31年4月7日執行 さいたま市議会議員一般選挙 得票数及び当選人・投票速報」(2026年10月14日確認)
見沼区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 武田 かずひろ | 立憲民主党 | 6,949 |
| 2 | 当選 | つるさき 敏康 | 自由民主党 | 6,688 |
| 3 | 当選 | 小森谷 まさる | 公明党 | 5,387 |
| 4 | 当選 | さいとう 健一 | 公明党 | 5,294 |
| 5 | 当選 | 三神 たかし | 立憲民主党 | 5,237 |
| 6 | 当選 | たかこ 景 | 自由民主党 | 4,685 |
| 7 | 当選 | 中山 きんや | 自由民主党 | 4,612 |
| 8 | 当選 | とば めぐみ | 日本共産党 | 4,061 |
| 9 | しずの 竜明 | 自由民主党 | 3,454 | |
| 10 | 青柳 しんじ | 日本共産党 | 2,884 | |
| 11 | かわの 正弘 | 無所属 | 2,328 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:さいたま市選挙管理委員会「平成31年4月7日執行 さいたま市議会議員一般選挙 得票数及び当選人・投票速報」(2026年10月14日確認)
中央区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 井原 ゆたか | 自由民主党 | 9,376 |
| 2 | 当選 | 高柳 としや | 立憲民主党 | 8,410 |
| 3 | 当選 | てるきな 弘志 | 公明党 | 4,818 |
| 4 | 当選 | たけこし 連 | 日本共産党 | 4,059 |
| 5 | 当選 | 中島 たかいち | 自由民主党 | 3,658 |
| 6 | 青羽 あきひと | 無所属 | 2,166 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:さいたま市選挙管理委員会「平成31年4月7日執行 さいたま市議会議員一般選挙 得票数及び当選人・投票速報」(2026年10月14日確認)
桜区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 久保 みき | 日本共産党 | 6,084 |
| 2 | 当選 | 土橋 ゆうじ | 自由民主党 | 5,531 |
| 3 | 当選 | 西沢 れいこ | 公明党 | 5,322 |
| 4 | 当選 | 島崎 ゆたか | 自由民主党 | 3,987 |
| 5 | 当選 | 阪本 かつみ | 国民民主党 | 3,907 |
| 6 | くすだ しんご | 無所属 | 3,365 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:さいたま市選挙管理委員会「平成31年4月7日執行 さいたま市議会議員一般選挙 得票数及び当選人・投票速報」(2026年10月14日確認)
浦和区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | そえの ふみ子 | 立憲民主党 | 10,506 |
| 2 | 当選 | ほあし かずゆき | 自由民主党 | 6,506 |
| 3 | 当選 | 小柳 よしふみ | 国民民主党 | 5,747 |
| 4 | 当選 | 青羽 けんじ | 自由民主党 | 5,708 |
| 5 | 当選 | 玉井 哲夫 | 自由民主党 | 5,636 |
| 6 | 当選 | とりうみ 敏行 | 日本共産党 | 5,342 |
| 7 | 当選 | やなか 信人 | 公明党 | 5,013 |
| 8 | 北岡 くじゅう | 日本維新の会 | 4,303 | |
| 9 | みねぎし 宗弘 | 無所属 | 2,829 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:さいたま市選挙管理委員会「平成31年4月7日執行 さいたま市議会議員一般選挙 得票数及び当選人・投票速報」(2026年10月14日確認)
南区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 浜口 けんじ | 立憲民主党 | 10,941 |
| 2 | 当選 | おけもと 大輔 | 自由民主党 | 7,496 |
| 3 | 当選 | 松下 そういち | 公明党 | 6,575 |
| 4 | 当選 | 野口 よしあき | 自由民主党 | 6,351 |
| 5 | 当選 | 金子 あきよ | 日本共産党 | 6,319 |
| 6 | 当選 | 萩原 あきひろ | 自由民主党 | 4,787 |
| 7 | 当選 | 冨田 かおり | 無所属 | 4,525 |
| 8 | 当選 | 川村 準 | 無所属 | 4,071 |
| 9 | 当選 | 土井 裕之 | 無所属 | 3,877 |
| 10 | 和田 えいじ | 無所属 | 434 | |
| 11 | ヤマグチ せつお | 無所属 | 181 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:さいたま市選挙管理委員会「平成31年4月7日執行 さいたま市議会議員一般選挙 得票数及び当選人・投票速報」(2026年10月14日確認)
緑区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | つづき 龍太 | 自由民主党 | 8,708 |
| 2 | 当選 | 石関 ひろおみ | 自由民主党 | 7,744 |
| 3 | 当選 | 神崎 いさお | 国民民主党 | 6,259 |
| 4 | 当選 | 松村 としお | 日本共産党 | 6,232 |
| 5 | 当選 | かみさか たつあき | 公明党 | 5,991 |
| 6 | 石井 やすし | 幸福実現党 | 599 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:さいたま市選挙管理委員会「平成31年4月7日執行 さいたま市議会議員一般選挙 得票数及び当選人・投票速報」(2026年10月14日確認)
岩槻区選挙区
選挙の結果
| 順位 | 当落 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | えはら だいすけ | 自由民主党 | 7,483 |
| 2 | 当選 | 吉田 ひとし | 公明党 | 6,351 |
| 3 | 当選 | 新井 もりお | 自由民主党 | 4,802 |
| 4 | 当選 | 高野 ひでき | 立憲民主党 | 4,569 |
| 5 | 当選 | 松本 しょう | 社会民主党 | 4,430 |
| 6 | 大木 学 | 日本共産党 | 3,550 |
議員・候補者の方へ:無料会員に登録すると、ご自身で用意した写真(無いときは公式サイトに公開されている顔写真)を、ここに掲載します。
出典:さいたま市選挙管理委員会「平成31年4月7日執行 さいたま市議会議員一般選挙 得票数及び当選人・投票速報」(2026年10月14日確認)
ほかの年の結果:2023年
次の選挙:さいたま市議会議員選挙(2027年4月11日(見込み))